Звiт про проходження виробничої практики на ДП ВАТ “Київхліб” “Булочно-кондитерський комбінат”

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 15 Мая 2013 в 15:46, отчет по практике

Краткое описание

На рівні підприємства створюється суспільний продукт та надаються відповідні послуги, тобто фактично існування підприємств забезпечує існуванню усієї економічної системи держави як такої.
Підприємства поєднують з виробничим процесом кваліфіковану робочу силу, використовують високопродуктивну техніку, здійснюють менеджмент та маркетинг.
В умовах функціонування виробничих підприємств в системі ринкових відносин найбільш важливої ваги набуває питання здійснення ефективного управління підприємством.
Серед питань управління виробничим підприємством найбільш важливими можливо вважати питання виробничого планування та формування виробничих ресурсів.

Содержание

Вступ
1. Техніко-економічна характеристика підприємства
1.1. Загальні відомості про підприємство
1.2. Організація виробництва на підприємстві
1.3. Аналіз основних показників роботи
2. Організація маркетингової діяльності
2.1. Організаційна будова служби маркетингу
2.2. Дослідження маркетингового середовища
2.3. Стратегічне маркетингове планування
2.4. Аналіз основних елементів комплексу маркетингу
3. Організація комерційної діяльності на підприємстві
3.1. Організаційна побудова служби збуту
3.2. Форми і методи збуту продукції
3.3. Комерційна робота з оптової закупівлі матеріальних ресурсів
3.4. Комерційна робота з оптового продажу товарів
3.5. Комерційна робота з роздрібного продажу товарів
4. Технологічна частина
4.1. Асортимент харчової продукції
4.2. Технологічна схема виробництва харчових продуктів
4.3. Нормативна документація на харчові продукти
4.4. Визначення комплексності товару згідно споживчих властивостей, відповідності якості, тари та пакування, маркування, наявності товарної інформації, ступінь екологічної безпеки харчових продуктів вимогам нормативно – технічної документації, сертифікату відповідності
4.5. Проведення приймання харчових продуктів за кількістю, якістю та умовами зберігання
4.6. Подальше використання харчової продукції із простроченим терміном зберігання
5. Інформація для виконання курсових робіт і проектів за обраною темою
5.1. Звіт про фінансові результати діяльності підприємства (форма №2) за два роки
5.2. Баланс підприємства за два роки
5.3. Обсяги виробництва і реалізації продукції в натуральному і вартісному виразі у розрізі асортиментних груп за 3 роки
Висновок
Список використаних джерел

Прикрепленные файлы: 1 файл

Документ Microsoft Office Word.docx

— 124.02 Кб (Скачать документ)

|                                             |Булочки„ Яблучко ” в/г 0,08 кг                                                                   |

|                                             |Булочки харківські                                                                               |

|                                             |Булочки бутербродні в/г 0.1 кг                                                                   |

|                                             |Булочки з висівками в/г 0.3 кг                                                                   |

|                                             |Здоба столична                                                                                   |

|                                             |Булки дніпропетровські                                                                           |

|                                             |Вироби здобні з повидлом                                                                         |

|                                             |Булки "Завиток"                                                                                  |

|Бараночні вироби                             |Сушки:                                                                                           |

|                                             |“Малятко” діабетичні в/г вагові                                                                  |

|                                             |“Малятко” діабетичні в/г 0,4кг  в п/к                                                             |

|                                             |“Малятко” діабетичні в/г 0,3кг  в п/к                                                             |

|                                             |“Малятко” макові в/г вагові                                                                      |

|                                             |“Малятко” макові в/г 0,4кг  в п/к                                                                 |

|                                             |“Малятко” гірчичні 1г. вагові                                                                    |

|                                             |“Малятко” гірчичні 1г. 0,4кг в  п/к                                                               |

|                                             |Сушки шкільні                                                                                    |

|                                             |Сушки здобні з ваніліном                                                                         |

|                                             |Сушки макові                                                                                     |

|                                             |Сушки студентські                                                                                |

|                                             |Баранки цукрові з маком в/г, вагові                                                              |

|                                             |Бублики "Українські"                                                                             |

|                                             |Сушки гірчичні                                                                                   |

|Тістечка у блістері                          |Перлина” 0,312кг                                                                                 |

|                                             |“Лісовий горішок” 0,48кг                                                                         |

|                                             |“Ніжний” 0,288кг                                                                                 |

|                                             |“Кавовий аромат” 0,48кг                                                                          |

|                                             |“Шоколадна корзинка” 0,528кг                                                                     |

|                                             |“Квітневі” 0,324кг                                                                               |

|                                             |Набір “Фуршет” 0,4кг                                                                             |

|                                             |Тістечка "Ніжність"                                                                              |

|                                             |Тістечка "Заварні з кокосом"                                                                     |

|                                             |Тістечка "Горіхово-фруктові"                                                                     |

|                                             |Набір тістечок "Фуршет"                                                                          |

 

 

      Продовж.  табл. 2.6.

|1                                             |2                                                                                               |

|                                              |Тістечка "Лісові сунички"                                                                       |

|                                              |Тістечка "На десерт"                                                                            |

|                                              |Тістечка "Насолода"                                                                             |

|                                              |Тістечка "Київські"                                                                             |

|                                              |Тістечка "Кокосові батончики"                                                                   |

|                                              |Тістечка "Кокосові"                                                                             |

|                                              |Медово-горіхові 0.36 кг                                                                         |

|                                              |Тістечка "Грецькі горішки" 0.28 кг                                                              |

|                                              |Тістечка "Горіхово-фруктові в  шоколаді" 0.42 кг                                                 |

|                                              |Тістечка "З любов’ю" 0.28 кг                                                                    |

|Торти                                         |“Візерунок” 0,25кг у бліст.                                                                     |

|                                              |“Горішок” 0,25кг у бл.                                                                          |

|                                              |“Вишенька” Діабетичний                                                                          |

|                                              |"Мигдалевий"                                                                                    |

|                                              |"Пташине молоко"                                                                                |

|                                              |“Київський”                                                                                     |

|                                              |“Княжий” порційний                                                                              |

|                                              |“Дарунок”                                                                                       |

|                                              |"Ювілейний"                                                                                     |

|                                              |“Київський”                                                                                     |

|                                              |Маса 0.5 кг                                                                                     |

|                                              |"Ніжний" порційний                                                                              |

|                                              |"Сувенірний"                                                                                    |

|                                              |"Урочистий"                                                                                     |

|                                              |"Карнавал" порційний                                                                            |

|                                              |"Торжество"                                                                                     |

|                                              |"Лимонний"                                                                                      |

|                                              |"Грильяжний в шоколаді"                                                                         |

|                                              |"Вишневий аромат"                                                                               |

|                                              |"Вишневий"                                                                                      |

|                                              |"Кияночка"                                                                                      |

|                                              |"Ліщина"                                                                                        |

|                                              |"Урочистий" порційний                                                                           |

|                                              |"Улюблений"                                                                                     |

|                                              |"Дитяча забава" порційний                                                                       |

Информация о работе Звiт про проходження виробничої практики на ДП ВАТ “Київхліб” “Булочно-кондитерський комбінат”