Специфика франчайзинга в ресторанном бизнесе

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 29 Апреля 2013 в 19:58, дипломная работа

Краткое описание

Вышеизложенная проблематика обусловила цель настоящего дипломного проекта – изучить: объект исследования – сетевой ресторан быстрого обслуживания Макдональдс. Предмет исследования – специфика франчайзинга в ресторанном бизнесе. В задачи проекта входит: - изучение теоретических основ организации ресторанного бизнеса; - анализ эволюции, основных тенденций развития и особенностей формирования российского рынка общественного питания; - исследование классификации и стандартизации предприятий общественного питания;
- обзор современной сферы общественного питания в России; - исследование франчайзинга как новой концепции развития сферы общественного питания;

Содержание

ВВЕДЕНИЕ………………………………………………………………………..3
Глава I. ТЕОРИТЕЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ОРГАНИЗАЦИИ РЕСТОРАННОГО БИЗНЕСА………………………………………………………………………….7
1.1.Эволюция, основные тенденции развития и особенности формирования российского рынка общественного питания…………………..7
1.2. Классификация и стандартизация предприятий общественного питания…………………………………………………………………………...12
1.3. Обзор франчайзинга в современной сфере общественного питания в России…………………………………………………………………………….17
Глава 2. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА РЕСТОРАНА БЫСТРОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ МАКДОНАЛЬДС ………………………………………..34
2.1 Анализ составляющих фирменного стиля ресторана быстрого обслуживания…………………………………………………………………….34
2.2 Экономическое обоснование работы ресторана быстрого обслуживания Макдональдс……………………………………………………………………..38
Глава 3. ФРАНЧАЙЗИНГ, КАК НОВАЯ КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ СФЕРЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ……………………………………………….57
3.1Сущность и основные направления франчайзинга…………………….…..57
3.2 Схема взаимоотношений участников франчайзинга……………………...64
ЗАКЛЮЧЕНИЕ………………………………………………………………….82
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ……………………………………………………....84
ПРИЛОЖЕНИЕ……………………………………………………………….....89

Прикрепленные файлы: 1 файл

Разработка макдональдса.docx

— 112.98 Кб (Скачать документ)

      Для создания  необходимых условий труда работников  в заготовочных цехах температура  16-18ºС, в горячем цехе 22-25ºС. Производственные  помещения снабжены приточно-вытяжной  вентиляцией, снабжены горячей  и холодной водой, канализацией. Вода подводится к ваннам, раковинам,  а также к плитам, котлам и  др. оборудованию. Важную роль в  организации рабочих мест играет  освещение. При искусственном  освещении предусмотрено равномерное  распределение светового потока  для освещения рабочего места.

      Продукция,  выпускаемая рестораном, скоропортящаяся  и требует быстрой ее реализации. Различные продукты и сырье,  используемое для приготовления  кулинарных изделий, тоже не  выдерживают длительного хранения. В связи с этим при организации  технологического процесса ресторан  обеспечивает максимально сокращенные  сроки хранения и обработки  сырья и сроков реализации  готовой продукции. В процессе  приготовления кулинарной продукции  строго соблюдаются санитарные  правила на производстве. Проектируемый  ресторан является предприятием  с полным циклом производства.

      Процесс  управления рестораном представляет  собой совокупность взаимосвязей  и действий, направленных на обеспечение  оптимального соотношения рабочей  силы, материальных и финансовых  ресурсов. Процесс управления направлен  на создание нормальных условий  в сфере производства, реализации  продукции собственного производства  и покупных товаров, а также  высокого уровня обслуживания. (Приложение 2).

      Рассмотрим  основные экономические показатели  хозяйственной деятельности ресторана  быстрого питания 150 мест за  год (таблица 2.1)

 

        Таблица  2.1  Экономические показатели  хозяйственной деятельности ресторана  быстрого питания на 150 мест за  год

 

|Наименование показателей                    |Единица измерения           |Сумма за год                       |Процент к товарообороту, %       |

|Розничный товарооборот, в том числе:        |руб.                        |30312900,00                        |100,00                           |

|Валовой доход                               |руб.                        |18088200,0                         |59.67                            |

|Издержки производства  и обращения           |руб.                        |15438390,00                        |50.92                            |

|Численность работников  предприятия          |чел.                        |29                                 |-                                |

|- в том числе работников  производства       |чел.                        |10                                 |-                                |

|Фонд заработной платы                       |руб.                        |3861000,00                         |12.73                            |

|Чистая прибыль                              |руб.                        |836051,20                          |2.76                             |

 

        Одним  из показателей производственно-торговой  деятельности предприятия общественного  питания является товарооборот. Он характеризует процесс обмена  товаров на деньги в соответствии  с требованиями рыночного механизма,  социальный процесс перехода  товарной массы в сферу потребления,  то есть удовлетворение потребительского  спроса, финансовый процесс формирования  денежной выручки.

 

        Расчет  товарооборота является базой  для исчисления уровней: издержек  производства и обращения, валового  дохода, заработной платы работников, рентабельности.

 

        Расчет  товарооборота и валового дохода  проектируемого предприятия за  день по продукции собственного  производства и по покупным  товарам представлен в таблице  2.2

 

  Таблица 2.2  Расчет  товарооборота и валового дохода  проектируемого ресторана на 150 мест  за день

 

|Наименование                      |Единица     |Количество  |Цена        |Стоимость  сырья по|Валовой доход (наценка)      |Товарооборот по        |

|сырья                             |измерения   |сырья       |поставщика, |ценам поставщика, |                             |продажным ценам, руб.  |

|                                  |            |            |руб.        |руб.              |                             |                       |

|                                  |            |            |            |                  |% наценки |Сумма наценки,    |                       |

|                                  |            |            |            |                  |          |руб.              |                       |

|1                                 |2           |3           |4           |5                 |6         |7                 |8                      |

|                                  |            |            |            |(3*4)             |          |(5*6/100)         |(5+7)                  |

|Сырье для продукции                                                                                                                                |

|Говядина                          |кг          |28,2        |105,0       |2961,0            |150       |4441,5            |7402,5                 |

|Майонез                           |кг          |9,3         |50,0        |465,0             |150       |697,5             |1162,5                 |

|Сыр Чеддер                        |кг          |10,3        |240,0       |2472,0            |150       |3708,0            |6180,0                 |

|Сыр Пармезан                      |кг          |2,8         |280,0       |784,0             |150       |1176,0            |1960,0                 |

|Яйцо                              |шт.         |430         |4,5         |1935,0            |150       |2902,5            |4837,5                 |

|Мороженое                         |кг          |20,3        |70,0        |1421,0            |150       |2131,5            |3552,5                 |

|Подсолнечное масло                |кг          |5,3         |50,0        |265,0             |150       |397,5             |662,5                  |

|Жир кулинарный                    |кг          |1,5         |60,0        |90,0              |150       |135,0             |225,0                  |

|Масло сливочное                   |кг          |3,6         |140,0       |504,0             |150       |756,0             |1260,0                 |

|Картофель                         |кг          |108,4       |20,0        |2168,0            |150       |3252,0            |5420,0                 |

|Лук репчатый                      |кг          |6,4         |25,0        |160,0             |150       |240,0             |400,0                  |

|Огурцы маринованные               |кг          |6,9         |50,0        |345,0             |150       |517,5             |862,5                  |

|Помидоры свежие                   |кг          |26,2        |45,0        |1179,0            |150       |1768,5            |2947,5                 |

|Морковь                           |кг          |1,0         |30,0        |30,0              |150       |45,0              |75,0                   |

|Салат зеленый                     |кг          |0,3         |90,0        |27,0              |150       |40,5              |67,5                   |

|Лук зеленый                       |кг          |3,0         |110,0       |330,0             |150       |495,0             |825,0                  |

|Рыбное филе                       |кг          |11,7        |130,0       |1521,0            |150       |2281,5            |3802,5                 |

|Свиная  котлета                   |кг          |19,8        |200,0       |4356,0            |150       |6534,0            |10890,0                |

|Куриная котлета                   |кг          |28,2        |105,0       |2961,0            |150       |4441,5            |7402,5                 |

|Ветчина                           |кг          |6,5         |160,0       |1040,0            |150       |1560,0            |2600,0                 |

|Бекон                             |кг          |1,5         |190,0       |285,0             |150       |427,5             |712,5                  |

|Мука пшеничная                    |кг          |1,3         |30,0        |39,0              |150       |58,5              |97,5                   |

|Крахмал картофельный              |кг          |0,5         |60,0        |30,0              |150       |45,0              |75,0                   |

|Сахар                             |кг          |12,3        |30,0        |369,0             |150       |553,5             |922,5                  |

|Соль                              |кг          |1,2         |10,0        |12,0              |150       |18,0              |30,0                   |

|Сироп шоколадный                  |л           |4,0         |125,0       |500,0             |150       |750,0             |1250,0                 |

|Сироп клубничный                  |л           |4,0         |125,0       |500,0             |150       |750,0             |1250,0                 |

|Сироп ванильный                   |л           |4,0         |125,0       |500,0             |150       |750,0             |1250,0                 |

|Сироп  карамельный                |л           |4,0         |125,0       |500,0             |150       |750,0             |1250,0                 |

|Кукуруза                          |кг          |1,5         |190,0       |285,0             |150       |427,5             |712,5                  |

|Кетчуп                            |л           |1,2         |60,0        |72,0              |150       |108,0             |180,0                  |

|Соус карри                        |л           |4,2         |85,0        |357,0             |150       |535,5             |892,5                  |

|Горчица                           |кг          |1,7         |80,0        |136,0             |150       |204,0             |340,0                  |

|Булочка ржаная                    |кг          |2,3         |60,0        |138,0             |150       |207,0             |345,0                  |

|Булочка  с кунжутом               |кг          |9,1         |70,0        |637,0             |150       |955,5             |1592,5                 |

|Чай Липтон                        |кг          |0,8         |370,0       |296,0             |150       |444,0             |740,0                  |

|Чай зеленый                       |кг          |0,5         |350,0       |175,0             |150       |262,5             |437,5                  |

|Кофе                              |кг          |0,9         |580,0       |522,0             |150       |783,0             |1305,0                 |

|Капучино                          |кг          |0,3         |80,0        |24,0              |150       |36,0              |60,0                   |

|Кофе гляссе                       |кг          |0,3         |80,0        |24,0              |150       |36,0              |60,0                   |

|Вода Бонаква                      |л           |10,0        |28,0        |280,0             |100       |280,0             |560,0                  |

|Соки Тропикана                    |л           |22,0        |55,0        |1210,0            |100       |1210,0            |2420,0                 |

|Пшеничные лепешки                 |кг          |17,0        |45,0        |765,0             |100       |765,0             |1530,0                 |

|Джем                              |кг          |7,0         |45,0        |315,0             |100       |315,0             |630,0                  |

|Винный уксус                      |кг          |5,0         |55,0        |275,0             |100       |275,0             |550,0                  |

|Молоко                            |л           |27,6        |35,0        |966,0             |150       |1449,0            |2415,0                 |

|Мед                               |кг          |1,3         |150,0       |195,0             |150       |292,5             |487,5                  |

|Итого                             |            |            |            |7100,0            |          |7100,0            |14200,0                |

|Всего                             |            |            |            |34445,0           |          |50245,0           |84202,5                |

 

        Сводный  расчет состава товарооборота  и валового дохода представлен  в таблице 2.3

 

Таблица 2.3 Сводный расчет товарооборота и его состава, валового дохода

|Показатели, %                                       |Сумма, руб.                                                             |Удельный вес, %        |

|                                                    |за день              |за месяц               |за год                    |                       |

|Товарооборот по товарам                             |84202,5              |2526075,0              |30312900,0                |100,00                 |

|Уровень валового дохода                                                                                                                             |

Информация о работе Специфика франчайзинга в ресторанном бизнесе