Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2014 в 17:57, курсовая работа
Целью разработки данного курсового проекта является овладение методикой обоснования организационных решений на примере жилищного строительства.
Задачи курсового проекта:
1. Овладение методов обоснования структурой организационной системы минимальными мощности для осуществления поточного строительства многоэтажных жилых домов в реальных климатических условиях.
2. Овладение методикой проектирования структуры аппарата управления строительной организации.
3. Овладение методикой проектирования структуры календарного графика выполнения программы жилищного строительства в реальном масштабе времени.
Введение………………………………………………………………….4
1. Обоснование структуры организационной системы минимальной мощности для строительства многоэтажных жилых домов поточным методом…………………………………………………………………………....5
2 Разработка вариантов организационно - технологических
моделей возведения объектов программы………………………………7
3. Вывод формулы для определения нормативной продолжительности работ…………...……………………....………………………………………….8
4. Расчет нормативной продолжительности выполнения работ...……9
5. Определение критерия «достаточной мощности»…………………..10
6. Обоснование количества бригад в ППП и количества рабочих
в бригаде………………………………………………………………………….12
7. Расчет мощности организационной системы………………………..14
8. Проектирование структуры организационной системы, осуществляющей застройку комплекса…………………………………………15
9. Проектирование аппарата управления строительной организации…17
Штатное расписание…………………………………………………21
Заключение………………………………………………………………. 23
Список литературы........................................
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||||||||||||||||
3 | № п/п | Наименование работ (технологических циклов) | Трудоемкость, чел.-дн. | Сред. смет. ст-ть СМР, тыс.р. за 1тыс.м2 | ед.изм. | дом | пусковой комплекс | Норма продолжительности | Ткг | Трг | Nmin | ||||||||||||||||||||
4 | дом | бл-сек | Тнi | Тбф | дом | бл-сек | |||||||||||||||||||||||||
5 | Общая площадь | м2 | 11320 | 2830 | |||||||||||||||||||||||||||
6 | Кол-во блок-секций | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | Кол-во этажей | 12 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||
8 | Трудозатраты | чел.-см | чел.-см | тыс.р. | чел.-см | тыс.р. | |||||||||||||||||||||||||
9 | сметная стоимость | тыс.р. | 24,722.88 | 39,529.44 | 6,180.72 | 9,882.36 | maх Nminpij | Nрацбрi | Nпппi | Nпппбр | Nрбрi | Nрппп | Nоргpi | αпл | t0 | Ψ | M0 | ||||||||||||||
10 | 1 | Комплекс работ по возведению ПЧ домов | 196 | 295 | 2,218.72 | 3,339.40 | 554.68 | 834.85 | 138 | 34.5 | 1.695 | 1.162 | 34.68 | 8.67 | 34.7 | 27 | 1 | 1 | 27 | 27 | 27 | 10.28 | 1.28453 | 215 | 215.3 | 136 | 27.00 | ||||
11 | 2 | Комплекс работ по возведению конструкций надземной части | 938 | 1946 | 10,618.16 | 22,028.72 | 2,654.54 | 5,507.18 | 276 | 69 | 1.733 | 1.173 | 85.65 | 21.41 | 85.7 | 34 | 2 | 3 | 34 | 102 | 204 | 6.72 | 2.51922 | 213 | 210.5 | 938 | 34.00 | ||||
12 | 3 | Плотничные работы | 84 | 169 | 950.88 | 1,913.08 | 237.72 | 478.27 | 138 | 34.5 | 1.515 | 1.152 | 13.17 | 3.29 | 13.2 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 6.59 | 0.82319 | 217 | 233.4 | 185 | 16.00 | ||||
13 | 4 | Сантехнические работы | 95 | 368 | 1,075.40 | 4,165.76 | 268.85 | 1,041.44 | 138 | 34.5 | 1.733 | 1.152 | 17.04 | 4.26 | 17.0 | 16 | 1 | 1 | 16 | 16 | 16 | 8.52 | 1.06495 | 217 | 240.9 | 174 | 16.00 | ||||
14 | 5 | Электромонтажные работы | 65 | 184 | 735.80 | 2,082.88 | 183.95 | 520.72 | 138 | 34.5 | 1.515 | 1.146 | 10.14 | 2.53 | 10.1 | 14 | 1 | 1 | 14 | 14 | 14 | 5.79 | 0.72420 | 217 | 240.9 | 44 | 14.00 | ||||
15 | 6 | Слаботочные работы | 24 | 50 | 271.68 | 566.00 | 67.92 | 141.50 | 138 | 34.5 | 1.515 | 1.152 | 3.76 | 0.94 | 3.8 | 10 | 1 | 1 | 10 | 10 | 10 | 3.01 | 0.37632 | 217 | 240.9 | 84 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 10.00 | |
16 | 7 | Штукатурные работы | 382 | 208 | 4,324.24 | 2,354.56 | 1,081.06 | 588.64 | 138 | 34.5 | 1.465 | 1.141 | 57.37 | 14.34 | 57.4 | 20 | 1 | 3 | 20 | 60 | 60 | 7.65 | 2.86835 | 219 | 249.1 | 382 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 20.00 | |
17 | 8 | Малярные работы | 235 | 134 | 2,660.20 | 1,516.88 | 665.05 | 379.22 | 138 | 34.5 | 1.465 | 1.168 | 36.13 | 9.03 | 36.1 | 25 | 1 | 2 | 25 | 50 | 50 | 5.78 | 1.44505 | 214 | 249.1 | 446 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 25.00 | |
18 | 9 | Устройство линолеумных полов | 104 | 98 | 1,177.28 | 1,109.36 | 294.32 | 277.34 | 138 | 34.5 | 1.465 | 1.141 | 15.62 | 3.90 | 15.6 | 12 | 1 | 1 | 12 | 12 | 12 | 10.41 | 1.30152 | 219 | 249.1 | 93 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 12.00 | |
19 | 10 | Монтаж лифтов | 61 | 40 | 690.52 | 452.80 | 172.63 | 113.20 | 138 | 34.5 | 1.733 | 1.152 | 10.94 | 2.74 | 10.9 | 7 | 1 | 1 | 7 | 7 | 7 | 12.50 | 1.56300 | 219 | 249.1 | 93 | 0.00 | 0.000 | 0.00 | 7.00 | |
20 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ткг/Тни | Трг/Тбф | |||||||||||||||
2 | |||||||||||||||||
3 | 136 | 810.8 | 1 | 810.8 | 103 | 1.69 | 1.16 | 17.0 | |||||||||
4 | 938 | 5592 | 2 | 5592.0 | 412 | 1.73 | 1.17 | 30.2 | |||||||||
5 | 185 | 1103 | 3 | 1103.0 | 206 | 1.56 | 1.15 | 10.6 | |||||||||
6 | 174 | 1037.3 | 4 | 1037.3 | 206 | 1.56 | 1.15 | 9.9 | |||||||||
7 | 44 | 262.3 | 5 | 262.3 | 206 | 1.56 | 1.15 | 2.5 | |||||||||
8 | 84 | 500.8 | 6 | 500.8 | 206 | 1.51 | 1.15 | 4.6 | |||||||||
9 | 382 | 2277.3 | 7 | 2277.3 | 103 | 1.46 | 1.14 | 40.5 | |||||||||
10 | 446 | 2659 | 8 | 2659.0 | 103 | 1.46 | 1.17 | 48.5 | |||||||||
11 | 93 | 554.4 | 9 | 554.4 | 103 | 1.46 | 1.14 | 9.9 | |||||||||
12 | |||||||||||||||||
13 | |||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||
15 | |||||||||||||||||
16 | 1-2-1-1 Д | ||||||||||||||||
17 | 1.1 | maх Nminpij | Nрацбрi | Nпппi | Nпппбр | Nрбрi | Nрппп | Nоргpi | αпл | t0 | Ψ | M0 | |||||
18 | 1 | 17.0 | 17 | 1 | 1 | 17 | 17 | 17 | 1.10 | 1 | 215 | 215.3 | 136 | 50.42 | 0.981 | 24.96 | 17.00 |
19 | 2 | 30.2 | 29 | 4 | 1 | 29 | 29 | 116 | 1.15 | 1.04207 | 213 | 210.5 | 938 | 197.44 | 0.995 | 25.30 | 29.00 |
20 | 3 | 10.6 | 10 | 2 | 1 | 10 | 10 | 20 | 1.16 | 1.05663 | 217 | 233.4 | 185 | 109.33 | 0.991 | 25.23 | 10.00 |
21 | 4 | 9.9 | 9 | 2 | 1 | 9 | 9 | 18 | 1.21 | 1.10410 | 217 | 240.9 | 174 | 109.33 | 0.991 | 26.03 | 9.00 |
22 | 5 | 2.5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1.38 | 1.25637 | 217 | 240.9 | 44 | 109.33 | 0.991 | 26.03 | 2.00 |
23 | 6 | 4.6 | 4 | 2 | 1 | 4 | 4 | 8 | 1.28 | 1.16093 | 217 | 240.9 | 84 | 112.95 | 0.991 | 25.21 | 4.00 |
24 | 7 | 40.5 | 20 | 1 | 2 | 20 | 40 | 40 | 1.11 | 2.02397 | 219 | 249.1 | 382 | 58.38 | 0.983 | 25.01 | 20.00 |
25 | 8 | 48.5 | 25 | 1 | 2 | 25 | 50 | 50 | 1.07 | 1.94032 | 214 | 249.1 | 446 | 58.22 | 0.983 | 25.08 | 25.00 |
26 | 9 | 9.9 | 9 | 1 | 1 | 9 | 9 | 9 | 1.20 | 1.09495 | 219 | 249.1 | 93 | 58.38 | 0.983 | 25.01 | 9.00 |
Информация о работе Проектирование организации строительства комплекса жилых зданий