Проектирование организации строительства комплекса жилых зданий
Курсовая работа, 20 Апреля 2014, автор: пользователь скрыл имя
Краткое описание
Целью разработки данного курсового проекта является овладение методикой обоснования организационных решений на примере жилищного строительства.
Задачи курсового проекта:
1. Овладение методов обоснования структурой организационной системы минимальными мощности для осуществления поточного строительства многоэтажных жилых домов в реальных климатических условиях.
2. Овладение методикой проектирования структуры аппарата управления строительной организации.
3. Овладение методикой проектирования структуры календарного графика выполнения программы жилищного строительства в реальном масштабе времени.
Содержание
Введение………………………………………………………………….4
1. Обоснование структуры организационной системы минимальной мощности для строительства многоэтажных жилых домов поточным методом…………………………………………………………………………....5
2 Разработка вариантов организационно - технологических
моделей возведения объектов программы………………………………7
3. Вывод формулы для определения нормативной продолжительности работ…………...……………………....………………………………………….8
4. Расчет нормативной продолжительности выполнения работ...……9
5. Определение критерия «достаточной мощности»…………………..10
6. Обоснование количества бригад в ППП и количества рабочих
в бригаде………………………………………………………………………….12
7. Расчет мощности организационной системы………………………..14
8. Проектирование структуры организационной системы, осуществляющей застройку комплекса…………………………………………15
9. Проектирование аппарата управления строительной организации…17
Штатное расписание…………………………………………………21
Заключение………………………………………………………………. 23
Список литературы........................................
Прикрепленные файлы: 7 файлов
для черчения.xls
— 72.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)Курсовой проект по ОСП мой.doc
— 352.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)пояснит. записка.doc
— 34.00 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)рамка.doc
— 40.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)расчет13вар.xls
— 90.50 Кб (Просмотреть файл, Скачать документ)расчет13вар_печ.xls
— 135.00 Кб (Скачать документ)| A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532.36812 | ||||||||
| 2 | 1649.76696 | ||||||||
| 3 | № п/п | Наименование работ (технологических циклов) | Трудоемкость, чел.-дн. | Сред. смет. ст-ть СМР, тыс.р. за 1тыс.м2 | ед.изм. | дом | пусковой комплекс | ||
| 4 | |||||||||
| 5 | Общая площадь | м2 | 11320 | 2830 | |||||
| 6 | Кол-во блок-секций | 4 | 1 | ||||||
| 7 | Кол-во этажей | 12 | 12 | ||||||
| 8 | Трудозатраты | чел.-см | чел.-см | тыс.р. | чел.-см | тыс.р. | |||
| 9 | сметная стоимость | тыс.р. | 24,722.88 | 39,529.44 | 6,180.72 | 9,882.36 | |||
| 10 | 1 | Комплекс работ по возведению ПЧ домов | 196 | 295 | 2,218.72 | 3,339.40 | 554.68 | 834.85 | |
| 11 | 2 | Комплекс работ по возведению конструкций надземной части | 938 | 1946 | 10,618.16 | 22,028.72 | 2,654.54 | 5,507.18 | |
| 12 | 3 | Плотничные работы | 84 | 169 | 950.88 | 1,913.08 | 237.72 | 478.27 | |
| 13 | 4 | Сантехнические работы | 95 | 368 | 1,075.40 | 4,165.76 | 268.85 | 1,041.44 | |
| 14 | 5 | Электромонтажные работы | 65 | 184 | 735.80 | 2,082.88 | 183.95 | 520.72 | |
| 15 | 6 | Слаботочные работы | 24 | 50 | 271.68 | 566.00 | 67.92 | 141.50 | |
| 16 | 7 | Штукатурные работы | 382 | 208 | 4,324.24 | 2,354.56 | 1,081.06 | 588.64 | |
| 17 | 8 | Малярные работы | 235 | 134 | 2,660.20 | 1,516.88 | 665.05 | 379.22 | |
| 18 | 9 | Устройство линолеумных полов | 104 | 98 | 1,177.28 | 1,109.36 | 294.32 | 277.34 | |
| 19 | 10 | Монтаж лифтов | 61 | 40 | 690.52 | 452.80 | 172.63 | 113.20 | |
| 20 | |||||||||
| 21 | |||||||||
| 22 | |||||||||
график_смр
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | ||||||||||||||||||
| 3 | 01/06 | 15/06 | 29/06 | 13/07 | 27/07 | 10/08 | 24/08 | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 28/12 | 11/01 | 25/01 | 08/02 | 22/02 | 08/03 | 22/03 | 05/04 | 19/04 | 03/05 | 17/05 | 31/05 | 14/06 | 28/06 | 12/07 | 26/07 | |
| 4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | |
| 5 | дни | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
| 6 | смр | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | подземная 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | надземная 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | плотничные 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | сантехнические 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | монтаж лифтов 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | электротехнические 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | слаботочные 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | штукатурные 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | малярные 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | линолеумные полы 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | смр | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | |||||||||||||||||
| 19 | 532.4 | 1,650 | 2,288 | 3,246 | 4,086 | 5,450 | 5,138 | 5,069 | 4,014 | 3,535 | 2,258 | 1,209 | 794.0 | 261.7 | ||||||||||||||||||
| 20 | 1 | 532.4 | 532.4 | 532.4 | 532.4 | 532.4 | 532.4 | 145.2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 3,339.4 | 3,339.40 | |||||||||||||||
| 21 | 2 | 0.0 | 1,117.4 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,117.4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,014.4 | 11,014.36 | |||||||||||||||
| 22 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 957.8 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,755.9 | 1,277.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 11,014.4 | 11,014.36 | |||||||||||||||
| 23 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 41.6 | 305.0 | 305.0 | 305.0 | 305.0 | 305.0 | 305.0 | 41.6 | 0.0 | 0.0 | 1,913.1 | 1,913.08 | |||||||||||||||
| 24 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 664.1 | 664.1 | 664.1 | 664.1 | 664.1 | 664.1 | 181.1 | 0.0 | 0.0 | 4,165.8 | 4,165.76 | |||||||||||||||
| 25 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 286.8 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | 332.1 | 135.8 | 0.0 | 0.0 | 2,082.9 | 2,082.88 | |||||||||||||||
| 26 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 77.9 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 90.2 | 36.9 | 0.0 | 0.0 | 566.0 | 566.00 | |||||||||||||||
| 27 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 17.1 | 375.4 | 375.4 | 375.4 | 375.4 | 375.4 | 375.4 | 85.3 | 2,354.6 | 2,354.56 | |||||||||||||||
| 28 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 219.8 | 241.8 | 241.8 | 241.8 | 241.8 | 241.8 | 87.9 | 1,516.9 | 1,516.88 | |||||||||||||||
| 29 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 136.7 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 176.9 | 88.4 | 1,109.4 | 1,109.36 | |||||||||||||||
| 30 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 72.2 | 19.7 | 0.0 | 0.0 | 452.8 | 452.80 | |||||||||||||||
| 31 | 532 | 2,182 | 4,470 | 7,716 | 11,802 | 17,252 | 22,390 | 27,459 | 31,472 | 35,007 | 37,265 | 38,474 | 39,268 | 39,529 | 39,529.44 | 39,529.44 | ||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | дни | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | |||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 517.37183 | |||||||||||||||
| 36 | 2 | 0 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1706.45014 | |||||||||||||||
| 37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 1706.45014 | |||||||||||||||
| 38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 3 | 0 | 0 | 138 | 296.39268 | |||||||||||||||
| 39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 138 | 645.39944 | |||||||||||||||
| 40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 138 | 322.69972 | |||||||||||||||
| 41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 0 | 0 | 138 | 87.69014 | |||||||||||||||
| 42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 5 | 138 | 364.79099 | |||||||||||||||
| 43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 8 | 138 | 235.00958 | |||||||||||||||
| 44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 11 | 138 | 171.87268 | |||||||||||||||
| 45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 6 | 0 | 0 | 138 | 70.15211 | |||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | смр | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | |||||||||||||||||
| 48 | 353.7 | 892 | 1,200 | 1,662 | 2,067 | 2,618 | 2,414 | 3,199 | 2,741 | 2,510 | 1,895 | 1,464 | 1,301.1 | 404.7 | ||||||||||||||||||
| 49 | 1 | 353.7 | 353.7 | 353.7 | 353.7 | 353.7 | 353.7 | 96.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 2,218.7 | 2,218.72 | |||||||||||||||
| 50 | 2 | 0.0 | 538.6 | 846.4 | 846.4 | 846.4 | 846.4 | 846.4 | 538.6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,309.1 | 5,309.08 | |||||||||||||||
| 51 | 2 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 461.7 | 846.4 | 846.4 | 846.4 | 846.4 | 846.4 | 615.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5,309.1 | 5,309.08 | |||||||||||||||
| 52 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 20.7 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 151.6 | 20.7 | 0.0 | 0.0 | 950.9 | 950.88 | |||||||||||||||
| 53 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 171.4 | 171.4 | 171.4 | 171.4 | 171.4 | 171.4 | 46.8 | 0.0 | 0.0 | 1,075.4 | 1,075.40 | |||||||||||||||
| 54 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 101.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 117.3 | 48.0 | 0.0 | 0.0 | 735.8 | 735.80 | |||||||||||||||
| 55 | 6 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 37.4 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 43.3 | 17.7 | 0.0 | 0.0 | 271.7 | 271.68 | |||||||||||||||
| 56 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 31.3 | 689.4 | 689.4 | 689.4 | 689.4 | 689.4 | 689.4 | 156.7 | 4,324.2 | 4,324.24 | |||||||||||||||
| 57 | 8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 385.5 | 424.1 | 424.1 | 424.1 | 424.1 | 424.1 | 154.2 | 2,660.2 | 2,660.20 | |||||||||||||||
| 58 | 9 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 145.0 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 187.7 | 93.8 | 1,177.3 | 1,177.28 | |||||||||||||||
| 59 | 10 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 110.1 | 30.0 | 0.0 | 0.0 | 690.5 | 690.52 | |||||||||||||||
| 60 | 354 | 1,246 | 2,446 | 4,108 | 6,175 | 8,793 | 11,208 | 14,406 | 17,147 | 19,658 | 21,553 | 23,017 | 24,318 | 24,723 | 24,722.88 | 24,722.88 | ||||||||||||||||
Лист2
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Организационная структура | Таблица 9 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||||
| 21 | ||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||
| 32 | ||||||||||||||||||
| 33 | ||||||||||||||||||
| 34 | ||||||||||||||||||
| 35 | ||||||||||||||||||
| 36 | ||||||||||||||||||
| 37 | ||||||||||||||||||
| 38 | ||||||||||||||||||
| 39 | ||||||||||||||||||
| 40 | ||||||||||||||||||
| 41 | ||||||||||||||||||
| 42 | ||||||||||||||||||
| 43 | ||||||||||||||||||
| 44 | ||||||||||||||||||
| 45 | Блок субподрядных организаций | |||||||||||||||||
| 46 | ||||||||||||||||||
| 47 | ||||||||||||||||||
| 48 | ||||||||||||||||||
| 49 |
график
| A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 532.36812 | КАЛЕНДАРНЫЙ ГРАФИК СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | 1649.76696 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | ||||||||||||||||||||
| 3 | 2288.28058 | 01/06 | 15/06 | 29/06 | 13/07 | 27/07 | 10/08 | 24/08 | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 28/12 | 11/01 | 25/01 | 08/02 | 22/02 | 08/03 | 22/03 | 05/04 | 19/04 | 03/05 | 17/05 | 31/05 | 14/06 | 28/06 | 12/07 | ||||
| 5 | 4085.78174 | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5450.16986 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 7 | II | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 8 | 5068.73507 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 9 | Наименование работ | дней | численность, чел. | ЦИКЛОГРАММА РАБОТ | |||||||||||||||||||||||||||||||
| 10 | Возведению ПЧ домов | 138 | 38 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Возведению НЧ | 138 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Возведению НЧ | 138 | 84 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 13 | Плотничные работы | 138 | 13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 14 | Сантехнические работы | 138 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 15 | Монтаж лифтов | 138 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 16 | Электромонтажные работы | 138 | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 17 | Слаботочные работы | 138 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 18 | Штукатурные работы | 138 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 19 | Малярные работы | 138 | 36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 20 | Устройство линолеумных полов | 138 | 14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 21 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 22 | ЭПЮРА ЧИСЛЕННОСТИ РАБОЧИХ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 23 | численность, чел. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 24 | 315 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 25 | 300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 26 | 285 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27 | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28 | 255 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 29 | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 30 | 225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 31 | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 32 | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 33 | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 34 | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 35 | Расшифровка работ | 150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 36 | Возведению ПЧ домов | 135 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 37 | Возведению НЧ | 120 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 38 | Плотничные работы | 105 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 39 | Сантехнические работы | 90 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 40 | Монтаж лифтов | 75 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 41 | Электромонтажные работы | 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 42 | Слаботочные работы | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 43 | Штукатурные работы | 30 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 44 | Малярные работы | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 45 | Линолеумных полы | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 47 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 48 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 50 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 51 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 52 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 53 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 55 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 56 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 58 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 59 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 62 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 63 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 64 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 65 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 66 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 67 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 68 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 69 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 71 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 72 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Лист1
| A | B | C | D | E | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | |||||
| 2 | |||||
| 3 | |||||
| 4 | |||||
| 5 | |||||
| 6 | № п/п | Тарифный разряд | Тарифный коэффициент | Месячная зарплата | |
| 7 | Наименование должности | Ткi | |||
| 8 | 1 | Руководство предприятия | |||
| 9 | - генеральный директор | 18 | 4,231 | 67696 | |
| 10 | - главный инженер | 17 | 3,778 | 60448 | |
| 11 | Итого | 128144 | |||
| 12 | 2 | Планово-экономический отдел | |||
| 13 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
| 14 | - ведущий инженер по труду | 11 | 2,297 | 36752 | |
| 15 | - экономист | 10 | 2,164 | 34624 | |
| 16 | Итого | 111888 | |||
| 17 | 3 | Производственно-технический отдел | |||
| 18 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
| 19 | - ведущий инженер | 11 | 2,297 | 36752 | |
| 20 | - инженер-технолог | 10 | 2,164 | 34624 | |
| 21 | Итого | 111888 | |||
| 22 | 4 | Отдел механики | |||
| 23 | - главный механик | 13 | 2,532 | 40512 | |
| 24 | Итого | 40512 | |||
| 25 | 5 | Отдел кадров | |||
| 26 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
| 27 | Итого | 40512 | |||
| 28 | 6 | Отдел ОТ и ТБ | |||
| 29 | - начальник отдела ОТ и ТБ | 13 | 2,532 | 40512 | |
| 30 | Итого | 40512 | |||
| 31 | 7 | Отдел МТС | |||
| 32 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
| 33 | - инженер | 9 | 2,084 | 33344 | |
| 34 | Итого | 73856 | |||
| 35 | 8 | Бухгалтерия | |||
| 36 | - главный бухгалтер | 14 | 2,785 | 44560 | |
| 37 | - старший бухгалтер | 9 | 2,084 | 33344 | |
| 38 | - бухгалтер | 8 | 1,984 | 31744 | |
| 39 | - кассир | 6 | 1,800 | 28800 | |
| 40 | Итого | 138448 | |||
| 41 | 9 | - секретарь | 5 | 1,542 | 24672 |
| 42 | Итого | 24672 | |||
| 43 | Итого АУП (17 человек) | 710432 | |||
| 44 | Линейные ИТР | ||||
| 45 | 9 | Старший прораб (2 человека) | 13 | 2,612 | 83584 |
| 46 | 10 | Прораб (4 человека) | 12 | 2,492 | 159488 |
| 47 | 11 | Мастер (2 человека) | 11 | 2,377 | 76064 |
| 48 | 12 | Мастер (8 человек) | 11 | 2,297 | 294016 |
| 49 | Итого | 613152 | |||
| 50 |