Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2014 в 17:57, курсовая работа
Целью разработки данного курсового проекта является овладение методикой обоснования организационных решений на примере жилищного строительства.
Задачи курсового проекта:
1. Овладение методов обоснования структурой организационной системы минимальными мощности для осуществления поточного строительства многоэтажных жилых домов в реальных климатических условиях.
2. Овладение методикой проектирования структуры аппарата управления строительной организации.
3. Овладение методикой проектирования структуры календарного графика выполнения программы жилищного строительства в реальном масштабе времени.
Введение………………………………………………………………….4
1. Обоснование структуры организационной системы минимальной мощности для строительства многоэтажных жилых домов поточным методом…………………………………………………………………………....5
2 Разработка вариантов организационно - технологических
моделей возведения объектов программы………………………………7
3. Вывод формулы для определения нормативной продолжительности работ…………...……………………....………………………………………….8
4. Расчет нормативной продолжительности выполнения работ...……9
5. Определение критерия «достаточной мощности»…………………..10
6. Обоснование количества бригад в ППП и количества рабочих
в бригаде………………………………………………………………………….12
7. Расчет мощности организационной системы………………………..14
8. Проектирование структуры организационной системы, осуществляющей застройку комплекса…………………………………………15
9. Проектирование аппарата управления строительной организации…17
Штатное расписание…………………………………………………21
Заключение………………………………………………………………. 23
Список литературы........................................
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||
2 | |||||||||
3 | № п/п | Наименование работ (технологических циклов) | Трудоемкость, чел.-дн. | Сред. смет. ст-ть СМР, тыс.р. за 1тыс.м2 | ед.изм. | дом | пусковой комплекс | ||
4 | |||||||||
5 | Общая площадь | м2 | 11320 | 2830 | |||||
6 | Кол-во блок-секций | 4 | 1 | ||||||
7 | Кол-во этажей | 12 | 12 | ||||||
8 | Трудозатраты | чел.-см | чел.-см | тыс.р. | чел.-см | тыс.р. | |||
9 | сметная стоимость | тыс.р. | 24,722.88 | 39,529.44 | 6,180.72 | 9,882.36 | |||
10 | 1 | Комплекс работ по возведению ПЧ домов | 196 | 295 | 2,218.72 | 3,339.40 | 554.68 | 834.85 | |
11 | 2 | Комплекс работ по возведению конструкций надземной части | 938 | 1946 | 10,618.16 | 22,028.72 | 2,654.54 | 5,507.18 | |
12 | 3 | Плотничные работы | 84 | 169 | 950.88 | 1,913.08 | 237.72 | 478.27 | |
13 | 4 | Сантехнические работы | 95 | 368 | 1,075.40 | 4,165.76 | 268.85 | 1,041.44 | |
14 | 5 | Электромонтажные работы | 65 | 184 | 735.80 | 2,082.88 | 183.95 | 520.72 | |
15 | 6 | Слаботочные работы | 24 | 50 | 271.68 | 566.00 | 67.92 | 141.50 | |
16 | 7 | Штукатурные работы | 382 | 208 | 4,324.24 | 2,354.56 | 1,081.06 | 588.64 | |
17 | 8 | Малярные работы | 235 | 134 | 2,660.20 | 1,516.88 | 665.05 | 379.22 | |
18 | 9 | Устройство линолеумных полов | 104 | 98 | 1,177.28 | 1,109.36 | 294.32 | 277.34 | |
19 | 10 | Монтаж лифтов | 61 | 40 | 690.52 | 452.80 | 172.63 | 113.20 | |
20 |
смр
смр
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
Buch-12
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | ||||||||||||||||||
3 | 01/06 | 15/06 | 29/06 | 13/07 | 27/07 | 10/08 | 24/08 | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 28/12 | 11/01 | 25/01 | 08/02 | 22/02 | 08/03 | 22/03 | 05/04 | 19/04 | 03/05 | 17/05 | 31/05 | 14/06 | 28/06 | 12/07 | 26/07 | |
4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | |
5 | дни | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | |||||||||||||||||
6 | смр | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | подземная 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | надземная 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | плотничные 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | сантехнические 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | монтаж лифтов 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | электротехнические 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | слаботочные 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | штукатурные 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | малярные 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | линолеумные полы 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | смр | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | |||||||||||||||||
19 | 517.4 | 1,603 | 2,224 | 3,155 | 3,971 | 5,297 | 5,087 | 5,236 | 3,900 | 3,745 | 2,194 | 1,434 | 771.7 | 394.6 | ||||||||||||||||||
20 | 1 | 517.4 | 517.4 | 517.4 | 517.4 | 517.4 | 517.4 | 235.2 | 3,339.4 | 3,339.40 | ||||||||||||||||||||||
21 | 2 | 1,086 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,396 | 11,014.3 | 11,014.36 | ||||||||||||||||||||||
22 | 2 | 931 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,706 | 1,551 | 11,014.4 | 11,014.36 | ||||||||||||||||||||||
23 | 3 | 40.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 296.4 | 94.28 | 1,913.1 | 1,913.08 | |||||||||||||||||||||
24 | 4 | 645.4 | 645.4 | 645.4 | 645.4 | 645.4 | 645.4 | 293.36 | 4,165.8 | 4,165.76 | ||||||||||||||||||||||
25 | 5 | 278.7 | 322.7 | 322.7 | 322.7 | 322.7 | 322.7 | 190.68 | 2,082.9 | 2,082.88 | ||||||||||||||||||||||
26 | 6 | 75.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 87.7 | 51.8 | 566.0 | 566.00 | ||||||||||||||||||||||
27 | 7 | 16.6 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 364.8 | 149.26 | 2,354.6 | 2,354.56 | |||||||||||||||||||||
28 | 8 | 213.6 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 235.0 | 128.18 | 1,516.9 | 1,516.88 | ||||||||||||||||||||||
29 | 9 | 132.8 | 171.9 | 171.9 | 171.9 | 171.9 | 171.9 | 117.16 | 1,109.3 | 1,109.36 | ||||||||||||||||||||||
30 | 10 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 70.2 | 31.9 | 452.8 | 452.80 | ||||||||||||||||||||||
31 | 39,529.44 | 39,529.44 | ||||||||||||||||||||||||||||||
32 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | дни | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | |||||||||||||||||
34 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 517.37183 | |||||||||||||||
36 | 2 | 0 | 14 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1706.45014 | |||||||||||||||
37 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 142 | 1706.45014 | |||||||||||||||
38 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 7 | 0 | 0 | 142 | 296.39268 | |||||||||||||||
39 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 142 | 645.39944 | |||||||||||||||
40 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 142 | 322.69972 | |||||||||||||||
41 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 13 | 0 | 0 | 142 | 87.69014 | |||||||||||||||
42 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 9 | 142 | 364.79099 | |||||||||||||||
43 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 12 | 142 | 235.00958 | |||||||||||||||
44 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 15 | 142 | 171.87268 | |||||||||||||||
45 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 10 | 0 | 0 | 142 | 70.15211 | |||||||||||||||
46 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | ||||||||||||||||||
3 | 01/06 | 15/06 | 29/06 | 13/07 | 27/07 | 10/08 | 24/08 | 07/09 | 21/09 | 05/10 | 19/10 | 02/11 | 16/11 | 30/11 | 14/12 | 28/12 | 11/01 | 25/01 | 08/02 | 22/02 | 08/03 | 22/03 | 05/04 | 19/04 | 03/05 | 17/05 | 31/05 | 14/06 | 28/06 | 12/07 | 26/07 | |
4 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 | 170 | 180 | 190 | 200 | 210 | 220 | 230 | 240 | 250 | 260 | 270 | 280 | 290 | 300 | 310 | |
5 | IV | |||||||||||||||||||||||||||||||
6 | III | |||||||||||||||||||||||||||||||
7 | II | |||||||||||||||||||||||||||||||
8 | I | |||||||||||||||||||||||||||||||
9 | подземная 27 | |||||||||||||||||||||||||||||||
10 | надземная 162 | |||||||||||||||||||||||||||||||
11 | плотничные 12 | |||||||||||||||||||||||||||||||
12 | сантехнические 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||
13 | монтаж лифтов 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
14 | электротехнические 10 | |||||||||||||||||||||||||||||||
15 | слаботочные 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||
16 | штукатурные 54 | |||||||||||||||||||||||||||||||
17 | малярные 34 | |||||||||||||||||||||||||||||||
18 | линолеумные полы 15 | |||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | 330 | |||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 315 | 317 | 317 | |||||||||||||||||||||||||||||
22 | 300 | 302 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
23 | 285 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 270 | 268 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | 255 | |||||||||||||||||||||||||||||||
26 | 240 | 241 | 241 | 54 | ||||||||||||||||||||||||||||
27 | 225 | 227 | 10+4 | 214 | ||||||||||||||||||||||||||||
28 | 210 | 201 | 16+10 | |||||||||||||||||||||||||||||
29 | 195 | 189 | 10+4 | |||||||||||||||||||||||||||||
30 | 180 | 12 | 16+10 | |||||||||||||||||||||||||||||
31 | 165 | 12 | 155 | |||||||||||||||||||||||||||||
32 | 150 | 15 | 143 | |||||||||||||||||||||||||||||
33 | 135 | 117 | ||||||||||||||||||||||||||||||
34 | 120 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
35 | 105 | 103 | 103 | |||||||||||||||||||||||||||||
36 | 90 | 162 | 15 | |||||||||||||||||||||||||||||
37 | 75 | 162 | 54 | |||||||||||||||||||||||||||||
38 | 60 | 34 | ||||||||||||||||||||||||||||||
39 | 45 | 49 | ||||||||||||||||||||||||||||||
40 | 30 | 27 | 10+4 | |||||||||||||||||||||||||||||
41 | 15 | 16+10 | 54 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||
42 | 0 | 27 | 12 | |||||||||||||||||||||||||||||
43 |
A | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||
2 | |||||||||||
3 | |||||||||||
4 | |||||||||||
5 | |||||||||||
6 | |||||||||||
7 | |||||||||||
8 | |||||||||||
9 | |||||||||||
10 | |||||||||||
11 | |||||||||||
12 | |||||||||||
13 | |||||||||||
14 | |||||||||||
15 | |||||||||||
16 | |||||||||||
17 | |||||||||||
18 | |||||||||||
19 | |||||||||||
20 | |||||||||||
21 | |||||||||||
22 | |||||||||||
23 | |||||||||||
24 | |||||||||||
25 | |||||||||||
26 | |||||||||||
27 | |||||||||||
28 | |||||||||||
29 | |||||||||||
30 | |||||||||||
31 | |||||||||||
32 | |||||||||||
33 | |||||||||||
34 | |||||||||||
35 | |||||||||||
36 | |||||||||||
37 | |||||||||||
38 | |||||||||||
39 |
A | B | C | D | E | |
---|---|---|---|---|---|
1 | |||||
2 | |||||
3 | |||||
4 | |||||
5 | |||||
6 | № п/п | Тарифный разряд | Тарифный коэффициент | Месячная зарплата | |
7 | Наименование должности | Ткi | |||
8 | 1 | Руководство предприятия | |||
9 | - генеральный директор | 18 | 4,231 | 67696 | |
10 | - главный инженер | 17 | 3,778 | 60448 | |
11 | Итого | 128144 | |||
12 | 2 | Планово-экономический отдел | |||
13 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
14 | - ведущий инженер по труду | 11 | 2,297 | 36752 | |
15 | - экономист | 10 | 2,164 | 34624 | |
16 | Итого | 111888 | |||
17 | 3 | Производственно-технический отдел | |||
18 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
19 | - ведущий инженер | 11 | 2,297 | 36752 | |
20 | - инженер-технолог | 10 | 2,164 | 34624 | |
21 | Итого | 111888 | |||
22 | 4 | Отдел механики | |||
23 | - главный механик | 13 | 2,532 | 40512 | |
24 | Итого | 40512 | |||
25 | 5 | Отдел кадров | |||
26 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
27 | Итого | 40512 | |||
28 | 6 | Отдел ОТ и ТБ | |||
29 | - начальник отдела ОТ и ТБ | 13 | 2,532 | 40512 | |
30 | Итого | 40512 | |||
31 | 7 | Отдел МТС | |||
32 | - начальник отдела | 13 | 2,532 | 40512 | |
33 | - инженер | 9 | 2,084 | 33344 | |
34 | Итого | 73856 | |||
35 | 8 | Бухгалтерия | |||
36 | - главный бухгалтер | 14 | 2,785 | 44560 | |
37 | - старший бухгалтер | 9 | 2,084 | 33344 | |
38 | - бухгалтер | 8 | 1,984 | 31744 | |
39 | - кассир | 6 | 1,800 | 28800 | |
40 | Итого | 138448 | |||
41 | 9 | - секретарь | 5 | 1,542 | 24672 |
42 | Итого | 24672 | |||
43 | Итого АУП (17 человек) | 710432 | |||
44 | Линейные ИТР | ||||
45 | 9 | Старший прораб (2 человека) | 13 | 2,612 | 83584 |
46 | 10 | Прораб (4 человека) | 12 | 2,492 | 159488 |
47 | 11 | Мастер (2 человека) | 11 | 2,377 | 76064 |
48 | 12 | Мастер (8 человек) | 11 | 2,297 | 294016 |
49 | Итого | 613152 | |||
50 |
Информация о работе Проектирование организации строительства комплекса жилых зданий