Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Ноября 2011 в 23:44, курсовая работа
Направление - обогащение полезных ископаемых. В данной курсовой работе предосталена схема гравитационного цеха углеобогатительной фабрики.
Определяем количество и зольность частиц размером менее и более 0,5 мм в надрешетном продукте №29
γ 290-0.5 = γ22ш0-0.5 – γ280-0.5 = 2,83 – 2,26 = 0,53 %; А290-0.5 = А22ш0-0.5 = 20,63 %
γ 29+0.5 = γ22ш+0.5 – γ28+0.5 = 23,44 – 0,11 = 23,33 %; А29+0.5 = А22ш+0.5= 6,22 % Зольность надрешетного продукта № 29 составит: А29 = (γ290-0.5 · А290-0.5 + γ29+0.5 · А29+0.5 )/ γ29
А29 = (0,53 · 20,63 + 23,33 · 6,22)/ 23,86 = 6,54 %
Проверка расчетов:
γ 28 + γ29 = γ22 = 2,23 + 23,86 = 26,10 % верно
(γ28 ·А28+ γ29 · А29)/( γ28 + γ29) = 7,69 % = А22ш верно
Аналогичным
образом рассчитываются операции предварительного
сброса некондиционной суспензии, отмывки
и обезвоживания магнетита для
остальных продуктов обогащения
тяжелосредных гидроциклонов. Результаты
расчета сведены в таблицу 2.5
2.8 Расчет выхода продуктов в абсолютных показателях.
Количество сухого твердого компонента в продукте № 1, рассматриваемого в примере технологической схемы составит:
Q1 = Q р/у × (100 - W р/у) / 100 = 500 × (100 – 5,9) / 100 = 470,5 т/ч
Для продуктов № 2 и 3:
Q2 = Q 1 × g 2 / 100 = 470,5 × 29,53 / 100 = 138,9 т/ч;
Q3 = Q 1 × g 3 / 100 = 470,5 × 70,47 / 100 = 331,6 т/ч .
Аналогично производится расчет содержания сухого твердого компонента в остальных продуктах схемы, и полученные данные заносим в табл. 2.5
Таблица 2.5 Результаты расчета технологической схемы | |||||||
№ продукта | Класс +0,5 мм | Класс 0-0,5 мм | Итого | ||||
γ, % | Аd,% | γ, % | Аd,% | γ, % | Аd,% | Q, т/ч | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
1. Мокрое грохочение | |||||||
Поступает: | |||||||
1+13 мм | 31,64 | 41,8 | 31,64 | 41,8 | |||
10,5-13 мм | 50,94 | 34,2 | 50,94 | 34,2 | |||
10-0,5 мм | 17,42 | 20,6 | 17,42 | 20,6 | |||
Итого: 1 | 82,58 | 37,1 | 17,42 | 20,6 | 100,00 | 34,24 | 470,5 |
С учетом шламообразования: | |||||||
1+13 мм ш | 30,69 | 41,8 | 0,95 | 41,8 | 31,64 | 41,8 | |
10,5-13 мм ш | 49,41 | 34,2 | 1,53 | 34,2 | 50,94 | 34,2 | |
10-0,5 мм ш | 17,42 | 20,6 | |||||
Итого: 1ш | 80,10 | 37,1 | 19,90 | 22,7 | 100,00 | 34,2 | 470,5 |
Выходит: | |||||||
2 | 28,85 | 41,4 | 0,68 | 22,7 | 29,53 | 40,93 | 138,9 |
3 | 51,25 | 34,7 | 19,22 | 22,7 | 70,47 | 31,43 | 331,6 |
Итого: 1ш | 80,10 | 37,1 | 19,90 | 22,7 | 100,00 | 33,8 | 470,50 |
2. Обесшламливание ГИСЛ | |||||||
Поступает: | |||||||
3 | 51,25 | 34,7 | 19,22 | 22,7 | 70,47 | 31,4 | 331,6 |
С учетом шламообразования: | |||||||
3ш | 49,71 | 34,7 | 20,76 | 23,6 | 70,47 | 31,4 | 331,6 |
Выходит: | |||||||
4 | 48,84 | 34,7 | 4,15 | 23,6 | 52,99 | 33,85 | 249,3 |
5 | 0,87 | 34,7 | 16,61 | 23,6 | 17,48 | 24,12 | 82,2 |
Итого: 3ш | 49,71 | 34,7 | 20,76 | 23,6 | 70,47 | 31,4 | 331,6 |
Продолжение таблицы 2.9
3. Обогащение в тяжелосредных сепараторах | |||||||
Поступает: | |||||||
2 | 28,85 | 41,4 | 0,68 | 22,7 | 29,53 | 40,9 | 138,9 |
С учетом шламообразования: | |||||||
2ш | 27,99 | 41,4 | 1,54 | 33,2 | 29,53 | 40,9 | 138,9 |
Выходит: | |||||||
6 | 14,48 | 6,9 | 1,39 | 33,2 | 15,87 | 9,23 | 74,7 |
7 | 13,50 | 78,3 | 0,15 | 33,2 | 13,66 | 77,79 | 64,3 |
Итого: 2ш | 27,99 | 41,4 | 1,54 | 33,2 | 29,53 | 40,9 | 138,9 |
4. Отделение суспензии, отмывка магнетита и обезвоживание | |||||||
Поступает: | |||||||
6 | 14,48 | 6,9 | 1,39 | 33,2 | 15,87 | 9,2 | 74,7 |
С учетом шламообразования: | |||||||
6ш | 14,05 | 6,9 | 1,82 | 26,9 | 15,87 | 9,2 | 74,7 |
Выходит: | |||||||
8 | - | - | - | - | - | - | - |
9 | 0,08 | 6,9 | 1,46 | 26,9 | 1,54 | 25,91 | 7,2 |
10 | 13,97 | 6,9 | 0,36 | 26,9 | 14,34 | 7,44 | 67,5 |
Итого: 6ш | 14,05 | 6,9 | 1,82 | 26,9 | 15,87 | 9,2 | 74,7 |
5. Отмывка магнетита и обезвоживание отходов | |||||||
Поступает: | |||||||
7 | 13,50 | 78,3 | 0,15 | 33,2 | 13,66 | 77,8 | 64,3 |
С учетом шламообразования: | |||||||
7ш | 13,10 | 78,3 | 0,56 | 65,8 | 13,66 | 77,8 | 64,3 |
Выходит: | |||||||
11 | 0,02 | 78,3 | 0,45 | 65,8 | 0,47 | 66,46 | 2,2 |
12 | 13,07 | 78,3 | 0,11 | 65,8 | 13,18 | 78,19 | 62,0 |
Итого: 7ш | 13,10 | 78,3 | 0,56 | 65,8 | 13,66 | 77,8 | 64,3 |
6. Магнитная сепарация | |||||||
Поступает: | |||||||
9 | 0,08 | 6,93 | 1,46 | 26,91 | 1,54 | 25,9 | 7,2 |
11 | 0,02 | 78,30 | 0,45 | 65,84 | 0,47 | 66,5 | 2,2 |
Итого: 15 | 0,10 | 23,68 | 1,91 | 36,04 | 2,01 | 35,43 | 9,4 |
Выходит: | |||||||
16 | - | - | - | - | - | - | |
17 | 0,10 | 23,68 | 1,91 | 36,04 | 2,01 | 35,4 | 9,4 |
18 | - | - | - | - | - | - | |
Итого:15 | 0,10 | 23,68 | 1,91 | 36,04 | 2,01 | 35,43 | 9,4 |
Продолжение таблицы 2.9
7.Обогащение в тяжелосредных гидроциклонах | |||||||
Поступает: | |||||||
4 | 48,84 | 34,72 | 4,15 | 23,57 | 52,99 | 33,8 | 249,3 |
С учетом шламообразования: | |||||||
4ш | 46,40 | 34,72 | 6,59 | 27,7 | 52,99 | 33,8 | 249,3 |
Выходит: | |||||||
19 | 24,76 | 6,2 | 5,93 | 27,7 | 30,69 | 10,37 | 144,4 |
20 | 5,78 | 33,7 | 0,26 | 27,7 | 6,04 | 33,46 | 28,4 |
21 | 15,87 | 79,6 | 0,40 | 27,7 | 16,26 | 78,29 | 76,5 |
Итого:4ш | 46,40 | 34,72 | 6,59 | 27,70 | 52,99 | 33,8 | 249,3 |
8. Предварительный сброс суспензии от концентрата | |||||||
Поступает: | |||||||
19 | 24,76 | 6,22 | 5,93 | 27,70 | 30,69 | 10,4 | 144,4 |
С учетом шламообразования: | |||||||
19ш | 24,26 | 6,2 | 6,43 | 26,0 | 30,69 | 10,4 | 144,4 |
Выходит: | |||||||
22 | 0,09 | 6,2 | 4,50 | 26,0 | 4,59 | 25,65 | 21,6 |
23 | 24,17 | 6,2 | 1,93 | 26,0 | 26,10 | 7,69 | 122,8 |
Итого:16ш | 24,26 | 6,2 | 6,43 | 26,0 | 30,69 | 10,4 | 144,4 |
11. Отмывка утяжелителя и обезвоживание концентрата | |||||||
Поступает: | |||||||
22 | 24,17 | 6,22 | 1,93 | 26,04 | 26,10 | 7,69 | 122,8 |
С учетом шламообразования: | |||||||
22ш | 23,44 | 6,22 | 2,65 | 20,63 | 26,10 | 7,69 | 122,8 |
Выходит: | |||||||
28 | 0,11 | 6,22 | 2,12 | 20,63 | 2,23 | 19,91 | 10,5 |
29 | 23,33 | 6,22 | 0,53 | 20,63 | 23,86 | 6,54 | 112,3 |
Итого:22ш | 23,44 | 6,22 | 2,65 | 20,63 | 26,10 | 7,69 | 122,8 |
9. Предварительный сброс суспензии от промпродукта | |||||||
Поступает: | |||||||
20 | 5,78 | 33,72 | 0,26 | 27,70 | 6,04 | 33,46 | 28,4 |
С учетом шламообразования: | |||||||
20ш | 5,55 | 33,7 | 0,49 | 30,5 | 6,04 | 33,5 | 28,4 |
Выходит: | |||||||
25 | 0,01 | 33,7 | 0,35 | 30,5 | 0,35 | 30,57 | 1,7 |
24 | 5,54 | 33,7 | 0,15 | 30,5 | 5,69 | 33,64 | 26,8 |
Итого:20ш | 5,55 | 33,7 | 0,49 | 30,5 | 6,04 | 33,5 | 28,4 |
Окончание таблицы 2.5
12. Отмывка утяжелителя и обезвоживание промпродукта | |||||||
Поступает: | |||||||
24 | 5,54 | 33,72 | 0,15 | 30,51 | 5,69 | 33,64 | 26,8 |
С учетом шламообразования: | |||||||
24ш | 5,37 | 33,72 | 0,31 | 32,21 | 5,69 | 33,64 | 26,8 |
Выходит: | |||||||
30 | 0,01 | 33,72 | 0,25 | 32,21 | 0,26 | 32,28 | 1,2 |
31 | 5,36 | 33,72 | 0,06 | 32,21 | 5,42 | 33,70 | 25,5 |
Итого:32ш | 5,37 | 33,72 | 0,31 | 32,21 | 5,69 | 33,64 | 26,8 |
10. Предварительный сброс суспензии от отходов | |||||||
Поступает: | |||||||
21 | 15,87 | 79,55 | 0,40 | 27,70 | 16,26 | 78,29 | 76,5 |
С учетом шламообразования: | |||||||
21ш | 15,23 | 79,6 | 1,03 | 59,6 | 16,26 | 78,3 | 76,5 |
Выходит: | |||||||
27 | 0,04 | 79,6 | 0,82 | 59,6 | 0,87 | 60,63 | 4,1 |
26 | 15,19 | 79,6 | 0,21 | 59,6 | 15,39 | 79,28 | 72,4 |
Итого:20ш | 15,23 | 79,6 | 1,03 | 59,6 | 16,26 | 78,3 | 76,5 |
13. Отмывка утяжелителя и обезвоживание отходов | |||||||
Поступает: | |||||||
26 | 15,19 | 79,55 | 0,21 | 59,64 | 15,39 | 79,28 | 72,4 |
С учетом шламообразования: | |||||||
26ш | 14,73 | 79,55 | 0,66 | 73,35 | 15,39 | 79,3 | 72,4 |
Выходит: | |||||||
32 | 0,03 | 79,55 | 0,53 | 73,35 | 0,56 | 73,66 | 2,6 |
33 | 14,70 | 79,55 | 0,13 | 73,35 | 14,84 | 79,49 | 69,8 |
Итого:32ш | 14,73 | 79,6 | 0,66 | 73,35 | 15,39 | 79,3 | 72,4 |
14. Магнитная сепарация | |||||||
Поступает: | |||||||
23 | 0,09 | 6,22 | 4,50 | 26,04 | 4,59 | 25,65 | 21,61 |
25 | 0,01 | 33,72 | 0,35 | 30,51 | 0,35 | 30,57 | 1,66 |
27 | 0,04 | 79,55 | 0,82 | 59,64 | 0,87 | 60,63 | 4,08 |
28 | 0,11 | 6,22 | 2,12 | 20,63 | 2,23 | 19,91 | 10,51 |
30 | 0,01 | 33,72 | 0,25 | 32,21 | 0,26 | 32,28 | 1,25 |
32 | 0,03 | 79,55 | 0,53 | 73,35 | 0,56 | 73,66 | 2,62 |
Итого: 34 | 0,30 | 25,81 | 8,57 | 31,21 | 8,87 | 31,03 | 41,7 |
Выходит: | |||||||
35 | - | - | - | - | - | - | |
36 | 0,30 | 25,81 | 8,57 | 31,21 | 8,87 | 31,0 | 41,7 |
37 | - | - | - | - | - | - | |
Итого:34 | 0,30 | 25,81 | 8,57 | 31,21 | 8,87 | 31,03 | 41,7 |