Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент
технологической карты возделывания и
уборки клевера на сенаж (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||
2 | Урожайность
: 1-й укос -- 6,5т/га 2-й укос -- 5,5т/га | ||||||||
3 | №операции | Наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | |
4 | марка трактора | марка с.х. машины | |||||||
5 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 25/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 14.4 | 0.42 |
6 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,50т/га) | т | 25/4 | 5 | э/д | СЗУ-20 | 14.4 | |
7 | 3 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,50т/га) | га | 25/4 | 5 | МТЗ-1021 | МВУ-5 | 6.2 | 1.7 |
8 | га | 25/4 | 5 | МТЗ- 1221 | РДУ-1,5 | 15,0* | 0.9 | ||
9 | га | 25/4 | 5 | МТЗ-820 | АВУ-0,7 | 6 | 1 | ||
10 | 4 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 20/6 | 15 | МТЗ-1021 | КП-310 | 1.1 | 9 |
11 | га | 20/6 | 15 | УЭС-2-250А | КПР-6 | 3.8 | 4.6 | ||
12 | 5 | Ворошение прокосов | га | 20/6 | 15 | МТЗ-320 | ГВР-320/420 | 2.3 | 1.5 |
13 | га | 20/6 | 15 | МТЗ-320 | ГВК-6 | 2.6 | 1.7 | ||
14 | га | 20/6 | 15 | МТЗ-800 | ГВР-630 | 3.6 | 3 | ||
15 | 6 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | Т | 20/6 | 15 | КСК-100А | 16.8 | 0.95 | |
16 | Т | 20/6 | 15 | КВК-800 | 47.9 | 0.72 | |||
17 | Т | 20/6 | 15 | УЭС-2-250А | КПК-3000 | 20.4 | 1.27 | ||
18 | 7 | Транспортировка (3км) сенажной массы к траншеям | т | 20/6 | 15 | МТЗ-1221 | ПС-30 | 12.6 | 1.41 |
19 | т | 20/6 | 15 | МТЗ-820 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 8.05 | 1.03 | ||
20 | ткм | 20/6 | 15 | ГАЗ-САЗ-3507 | 5.4 | 0.44 | |||
21 | 8 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее | т | 25/8 | 15 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 23 | 0.7 |
22 | 9 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 30/8 | 10 | вручную | 30 | ||
23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. Массы) | куб.м | 30/8 | 10 | МТЗ-1021 | БН-100А | 29 | 0.4 | |
24 | 10 | Погрузка хлористого калия в разбрасыватели (0,1т/га) | т | 25/6 | 10 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 14.4 | 0.42 |
25 | 11 | Транспортировка и внесение хлористого калия | га | 25/6 | 10 | МТЗ-820 | АВУ-0,7 | 6 | 1 |
26 | 10 | МТЗ- 1221 | РДУ-1,5 | 15,0* | 0.9 | ||||
27 | 10 | МТЗ-1021 | МВУ-5 | 6.2 | 1.7 | ||||
28 | 12 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | КП-310 | 1.2 | 8.3 |
29 | 15 | УЭС-2-250А | КПР-6 | 3.8 | 4.6 | ||||
30 | 15 | МТЗ-820 | КПП-4,2 | 1.3 | 3.8 | ||||
31 | 13 | Ворошение прокосов | га | 25/8 | 15 | МТЗ-320 | ГВР-320/420 | 2.3 | 1.5 |
32 | 15 | МТЗ-320 | ГВК-6 | 2.6 | 1.7 | ||||
33 | 15 | МТЗ-800 | ГВР-630 | 3.6 | 3 | ||||
34 | 14 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 25/8 | 15 | УЭС-2-250А | КПК-3000 | 20.4 | 1.27 |
35 | га | 25/8 | 15 | КСК-100А | 16.8 | 0.95 | |||
36 | 15 | КВК-800 | 47.9 | 0.72 | |||||
37 | 15 | Транспортировка (3км) сенажной массы к трашеям | т | 25/8 | 15 | МТЗ-1021 | ПСЕ-20 | 2.7 | 3 |
38 | ткм | 25/8 | 15 | ГАЗ-САЗ-53Б | 5.4 | 0.44 | |||
39 | 16 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее | т | 25/8 | 15 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 23 | 0.7 |
40 | 17 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 30/8 | 10 | вручную | 30 | ||
41 | 18 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. Массы) | куб.м | 30/8 | 10 | МТЗ-1021 | БН-100А | 29 | 0.4 |
42 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания картофеля | ||||||||
2 | Предшественник
-- зерновые культуры |
Урожайность
: 22,0 т/га | |||||||
3 | № операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | |
4 | марка трактора | марка с.х. машины | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
6 | 1 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + 6Л-302 |
6.3 | 3.9 |
7 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1021 | КСП-4 Л-302 |
2.6 | 3.8 | ||
8 | га | 15/4 | МТЗ- 1221 | КПН-5,6 | 3.63 | 3.4 | |||
9 | га | 15/4 | МТЗ-1522 | КШП-8 | 4.26 | 4.2 | |||
10 | 2 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,20т/га) | т | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 12.5 | 0.46 |
11 | 3 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры | т | 20/4 | 5 | э/д | АИР-20 | 12.5 | |
12 | 4 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 14.4 | 0.42 |
13 | 5 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,7т/га) | т | 20/4 | 5 | э/д | СЗУ-20 | 14.4 | |
14 | 6 | транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,7т/га) | га | 20/4 | 5 | МТЗ-820 | АВУ-0,8 | 6 | 1 |
15 | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1021 | МТТ-4У | 16 | 1 | ||
16 | га | 20/4 | 5 | МТЗ- 1221 | РДУ-1,5 | 15 | 0.9 | ||
17 | 7 | .Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (60т/га) | т | 25/4 | 10 | ТО-18Б | 165 | 0.07 | |
18 | 8 | .Разбрасывание огранических удобрений | га | 25/4 | 10 | МТЗ- 1522 | ПРТ-11 | 0.2 | 78 |
19 | га | 25/4 | 10 | МТЗ-1021 | ПРТ-7А | 0.15 | 59 | ||
20 | га | 25/4 | 10 | МТЗ- 1221 | ПРТ-7А | 0.16 | 56 | ||
21 | 9 | .Запашка органических удобрений | га | 25/4 | 10 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1.32 | 23.6 |
22 | га | 25/4 | 10 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б | 1.1 | 19.8 | ||
23 | га | 25/4 | 10 | МТЗ- 1221 | ПГП-3-40Б | 0.7 | 14.5 | ||
24 | 10 | Предпосевная культивация с боронованием | га | 30/4 | 10 | МТЗ-1522 |
КП-6 + 6Л-302 |
6.3 | 3.9 |
25 | га | 30/4 | 10 | МТЗ-1021 | КСП-4 Л-302 |
2.6 | 3.8 | ||
26 | га | 30/4 | 10 | МТЗ- 1221 | КПН-4+ 4Л-302 |
1.7 | 6.8 | ||
27 | 11 | Предпосевная нарезка гребней | га | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | КРН-4,2Г | 2.3 | 6.1 |
28 | га | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | КРН-5,6 | 2.7 | 5.3 | ||
29 | га | 5/5 | 5 | МТЗ-820 | АК-2,8 | 1.4 | 5.8 | ||
30 | 12 | Снятие земли с буртов семенного картофеля (1,1т земли на 1т картофеля) | т | 5/4 | 5 | ПЭА-1,0 | 40 | 0.2 | |
31 | 13 | Снятие остатков земли и соломы с буртов семенного картофеля (0,25т на 1т картофеля) | т | 15/4 | 10 | вручную | 0.6 | ||
32 | 14 | Переборка семенного картофеля (3,6т/га) | т | 20/4 | 10 | э/д | ПМСК-50 | 40 | |
33 | 15 | Отвоз отходов от сортировального пункта (0,1т/га) | т | 5/5 | 10 | МТЗ-320 | 1ПТС-2 | 1 | 2.2 |
34 | 16 | Погрузка семенного картофеля в транспортные средства (3,5т/га) | т | 5/5 | 10 | ПЭА-1,0 | 18 | 0.4 | |
35 | 17 | Транспортировка (3км) семян картофеля и загрузка картофелесажалок | т | 5/5 | 10 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 9.2 | 0.26 | |
36 | т | 5/5 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 7 | 0.23 | |||
37 | 18 | Погрузка минеральных удобрений (0,1т/га) | т | 5/5 | 10 | МТЗ-80 | ПКУ-0,8 | 12.5 | 0.46 |
38 | 19 | Транспортировка минеральных удобрений и загрузка картофелесажалок | т | 5/5 | 10 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 2 | 1.1 |
39 | 20 | Посадка картофеля | га | 5/5 | 10 | МТЗ-1021 | КСМ-4А | 1 | 13.8 |
40 | га | 5/5 | 10 | МТЗ-1221 | СК-4 | 1.8 | 7.5 | ||
41 | га | 5/5 | 10 | МТЗ-820 | Л-202 | 0.85 | 13.2 | ||
42 | 21 | Подвоз воды к пункту приготовления ядохимикатов | т | 10/5 | 10 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 9.2 | 0.8 |
43 | 22 | Приготовление рабочего раствора гербицида (0,4т/га) | т | 10/5 | 10 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 9.2 | 0.7 |
44 | 23 | Транспортировка(3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя | т | 10/5 | 10 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 2.7 | 2.6 |
45 | 24 | Слепое окучивание с внесением гербицидов и боронованием | га | 10/5 | 10 | МТЗ-1021 | АК-2,8 ПОМ-630 |
1.1 | 6.9 |
46 | 25 | Довсходовое рыхление с боронованием | га | 25/5 | 5 | МТЗ-1021 | АК-2,8 | 1.3 | 5.8 |
47 | 26 | Рыхление междурядий с боронованием по всходам | га | 5/6 | 5 | МТЗ-1021 | АК-2,8 | 1.3 | 5.8 |
48 | 27 | Рыхление междурядий | га | 10/6 | 5 | МТЗ-1021 | АК-2,8 | 1.3 | 5.8 |
49 | 28 | Первое окучивание картофеля | га | 15/6 | 5 | МТЗ-1021 | АК-2,8 | 1.2 | 6.3 |
50 | 29 | Подвоз воды к пункту приготовления ядохимикатов (0,4т/га) | т | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 9.2 | 0.8 |
51 | 30 | Приготовление рабочего раствора ядохимикатов (0,4т/га) | т | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 9.2 | 0.7 |
52 | 31 | Транспортировка(3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя | т | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 2.7 | 2.6 |
53 | 32 | Опрыскивание посевов картофеля против колорадского жука и фитофторы | га | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | ПОМ-630 | 5.7 | 1.6 |
54 | га | 20/6 | 5 | МТЗ-800 | Мекосан-2000-12 | 7.5 | 1.2 | ||
55 | 33 | 2-е окучивание картофеля | га | 25/6 | 5 | МТЗ-800 | АК-2,8 | 1.2 | 6.3 |
56 | 34 | Подвоз воды к пункту приготовления ядохимикатов (0,4т/га) | т | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 9.2 | 0.8 |
57 | 35 | Приготовление рабочего раствора ядохимикатов (0,4т/га) | т | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 9.2 | 0.7 |
58 | 36 | Транспортировка(3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя | т | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 2.7 | 2.6 |
59 | 37 | Опрыскивание посевов картофеля против колорадского жука и фитофторы | га | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | Мекосан-650-12 | 6.65 | 1.26 |
60 | га | 20/6 | 5 | МТЗ-800 | Мекосан-2000-12 | 7.5 | 1.2 | ||
61 | 38 | Уборка ботвы картофеля | га | 30/8 | 15 | МТЗ-1021 | КИР-1,5Б | 0.73 | 13.5 |
62 | 39 | Уборка картофеля комбайнами | га | 5/9 | 20 | МТЗ-1021 | Л-605 | 0.24 | 61.5 |
63 | га | 5/9 | 20 | МТЗ-1021 | КПК-2 | 0.25 | 60.4 | ||
64 | 40 | Транспортировка картофеля от комбайнов к сортировальному пункту | т | 5/9 | 20 | МТЗ-1021 | 2-ПТС-6 | 6.5 | 1.2 |
65 | 41 | Сортировка картофеля на три фракции с погрузкой в транспортные средства | т | 5/9 | 20 | э/д | ПМСК-50 | 40 | |
66 | т | 5/9 | 20 | э/д | КСП-15Б | 7.3 | |||
67 | 42 | Отвоз отходов от сортировального пункта | т | 5/9 | 20 | МТЗ-320 | 1ПТС-2 | 2 | 1.3 |
68 | 43 | Транспортировка семенной и кормовой фракции к буртам (16,5т/га | т | 5/9 | 20 | МТЗ-1021 | 2-ПТС-4 | 8.8 | 1 |
69 | т | 5/9 | 20 | ГАЗ-САЗ-3507 | 16.5 | 0.15 | |||
70 | 44 | Транспортировка продовольственного картофеля на реализацию (5,5т/га) (20км) | ткм | 5/9 | 20 | ГАЗ-САЗ-53Б | 28 | 0.2 | |
71 | 45 | Перепашка картофлянища | га | 20/9 | 20 | МТЗ-1021 | КСТ-1,4 | 0.45 | 26.2 |
72 | 46 | Подбор клубней | га | 20/9 | 20 | вручную | |||
73 | 47 | Транспортировка картофеля (2т/га) | т | 20/9 | 20 | МТЗ-1021 | ПСТ-6 | 8.8 | 1 |
74 | т | 20/9 | 20 | МТЗ-320 | 1ПТС-2 | 3 | 1 | ||
75 | 48 | Подготовка буртовой площадки (0,5кв.м на 1т картофеля) | кв.м | 30/8 | 5 | ПЭА-1,0 | 35 | 0.28 | |
76 | 49 | Самозагрузка и транспортировка соломы к буртам (1т соломы на 10т картофеля) | т | 5/9 | 20 | МТЗ-1021 | СТП-2 | 2.3 | 3.5 |
77 | 50 | Формирование буртов и укрытие картофеля соломой (16,5т/га) | т | 5/9 | 20 | вручную | 2.85 | ||
78 | 51 | Предварительное укрытие буртов землей (0,2куб.м земли на 1т картофеля) | куб.м | 10/9 | 20 | МТЗ-1021 | БН-100А | 25 | 0.4 |
79 | 52 | Укрытие буртов землей (0,5куб.м земли на 1т картофеля) | куб.м | 25/10 | 10 | МТЗ-1021 | БН-100А | 29 | 0.4 |
80 | 53 | Вспашка на зябь | га | 10/10 | 10 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б | 1.36 | 15.95 |
81 | га | 10/10 | 10 | МТЗ-1021 | ПГП-3-35 | 0.8 | 16.9 | ||
82 | га | 10/10 | 10 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 2.22 | 12.3 | ||
83 | га | 10/10 | 10 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1.36 | 11.69 | ||
84 | га | 10/10 | 10 | МТЗ- 1221 | ПКМ-5-40Р | 1.2 | 13.37 | ||
85 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания озимой пшеницы на тяжелых почвах | ||||||||
2 | Предшественник
-- многолетниетравы |
Урожайность
: зерна --- 4,5т/га | |||||||
3 | № операции | Наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | |
4 | марка трактора | марка с.х. машины | |||||||
5 | 1 | .Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (40т/га) | т | 25/7 | 10 | ТО-18Б | 165 | 0.07 | |
6 | 2 | Транспортировка (3 км) и разбрасывание огранических удобрений | га | 25/7 | 10 | МТЗ-1221 | ПРТ-7А | 0.23 | 40 |
7 | 25/7 | МТЗ-1021 | ПРТ-7А | 0.21 | 31.6 | ||||
8 | 3 | Запашка органических удобрений | га | 25/7 | 10 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б-2 | 1.1 | 19.8 |
9 | 25/7 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1.32 | 23.6 | ||||
10 | 4 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 30/7 | 5 | МТЗ-8000 | ПКУ-0,8А | 12.5 | 0.46 |
11 | 5 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры | т | 30/7 | 5 | э/д | АИР-20 | 12.5 | |
12 | 6 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 30/7 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 14.4 | 0.42 |
13 | 7 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,45т/га) | т | 30/7 | 5 | э/д МТЗ-800 |
СЗУ-20 УТМ-30 |
14,4 11,6 |
0,28 |
14 | 8 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,45т/га) | га | 30/7 | 5 | МТЗ-800 | МТТ-4У | 16 | 1 |
15 | 30/7 | МТЗ-1221 | РДУ-1,5 | 15 | 0.9 | ||||
16 | 9 | Культивация | 5/8 | МТЗ-1221 | КП-6 | 3.5 | 3 | ||
17 | МТЗ-1221 | КПН-5,6 | 3.63 | 3.4 | |||||
18 | 10 | Ппредпосевная культивация с боронованием | га | 20/8 | 10 | МТЗ-1522 |
КП-6 + 6Л-302 |
6.3 | 3.9 |
19 | 11 | Протравливание семян (0,25т/га) | т | 20/8 | 20 | э/д | ПС-10А | 7 | |
20 | 12 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 25/8 | 10 | э/д | ЗПС-100 | 75 | |
21 | 13 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 25/8 | 10 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 2.5 | 1 |
22 | 14 | Посев с технологической колеёй | га | 25/8 | 10 | МТЗ-800 | СПУ-4 | 2.2 | 5.6 |
23 | 25/8 | МТЗ-1221 | СПУ-6 | 4.2 | 3 | ||||
24 | 15 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,2т/га) | т | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 12.5 | 0.46 |
25 | 16 | Растаривание и измельчение | т | 20/4 | 5 | э/д | АИР-20 | 12.5 | 0 |
26 | 17 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели | т | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 14.4 | 0.42 |
27 | 18 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1021 | МТТ-4Ш | 7,0* | 1,3* |
28 | 19 | Боронование посева | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1021 | СП-11А + 12 БЗС-1 | 4.6 | 2.25 |
29 | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1021 | АБ-9 | 5.4 | 1.6 | ||
30 | 20 | Подвоз воды к пункту приготовления ядохимикатов | т | 10/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 9.2 | 0.8 |
31 | 21 | Приготовление рабочего раствора гербицида (0,4т/га) | т | 10/5 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 9.2 | 0.7 |
32 | 22 | Транспортировка(3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя | т | 10/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 2.7 | 2.6 |
33 | 23 | Обработка посева гербицидами | га | 10/5 | 5 | МТЗ-1021 | Мекосан 2000-12 | 7.5 | 1.2 |
34 | 24 | Погрузка мочевины(0,08т/га) | т | 20/5 | 6 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 14.4 | 0.42 |
35 | 25 | Транспортировка мочевины(5км) | ткм | 20/5 | 6 | ГАЗ-САЗ-53Б | 20 | 0.1 | |
36 | 26 | Подвоз воды к пункту приготовления раствора мочевины и ретарданта | т | 20/5 | 6 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 9.2 | 0.8 |
37 | 27 | Приготовление рабочего раствора (0,3т/га) | т | 20/5 | 6 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 9.2 | 0.7 |
38 | 28 | Транспортировка рабочего раствора (3км) и заправка | т | 20/5 | 6 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 2.7 | 2.6 |
39 | 29 | Обработка посевов против полегания с одновременной подкормкой | га | 20/5 | 6 | МТЗ-800 | Мекосан-2000-12 | 7.5 | 1.2 |
40 | 30 | Прямое комбайнирование с укладкой соламы в копны | га | 10/8 | 8 | ДОН-1500 | 2.1 | 17.1 | |
41 | 31 | Транспортировка зерна (5км) | ткм | 10/8 | 8 | ЗИЛ-130 | 15.2 | 0.24 | |
42 | 32 | Очистка сушка и сортирование зерна | т | 10/8 | 10 | э/д | КЗС-40 | 19 | 6.3 |
43 | 33 | Транспортировка соломы к месту скирдования | т | 10/8 | 10 | МТЗ-1522 | ВТН-8 | 8 | 4.5 |
44 | т | 10/8 | 10 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 3.4 | 2.7 | ||
45 | 34 | Подача соломы на скирду | т | 10/8 | 10 | МТЗ-800 | ПФ-0,5 | 7.1 | 1.3 |
46 | 35 | Лущение стерни | га | 10/8 | 15 | МТЗ-1221 | БДТ-3 | 2.49 | 4.9 |
47 | га | 10/8 | 15 | МТЗ-1522 | БПД-5 | 2.5 | 9.2 | ||
48 | 36 | Вспашка на зябь | га | 20/8 | 15 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1.54 | 20.2 |
49 | га | 20/8 | 15 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б-2 | 1.36 | 15.95 | ||
50 | га | 20/8 | 15 | МТЗ-1221 | ПГП-3-40Б | 0.82 | 15.75 | ||
51 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания озимой ржи на легких почвах | ||||||||
2 | Предшественник
-- однолетние травы |
Урожайность
: зерна --- 3,8т/га | |||||||
3 | № операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | |
4 | марка трактора | марка с.х. машины | |||||||
5 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 5/8 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 14.4 | 0.42 |
6 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,55т/га) | т | 5/8 | 5 | э/д | СЗУ-20 | 14.4 | |
7 | 3 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,55т/га) | га | 5/8 | 5 | МТЗ-800 | МТТ-4У | 16 | 1 |
8 | 5/8 | 5 | МТЗ-1221 | РДУ-1,5 | 15 | 0.9 | |||
9 | 5/8 | 5 | МТЗ-1021 | АВУ-0,8 | 5.2 | 1.8 | |||
10 | 4 | .Погрузка органических удобрений в разбрасыватели | т | 5/8 | 15 | ТО-18Б | 165 | 0.07 | |
11 | 5/8 | 15 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 102 | 0.17 | |||
12 | 5 | .Разбрасывание огранических удобрений (20 т/га) | га | 5/8 | 15 | МТЗ-1221 | ПРТ-7А | 0.23 | 40 |
13 | 5/8 | 15 | МТЗ-1021 | ПРТ-7А | 0.21 | 31.6 | |||
14 | 6 | .Запашка органических удобрений | га | 5/8 | 15 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1.32 | 23.6 |
15 | га | 5/8 | 15 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б | 1.1 | 19.8 | ||
16 | га | 5/8 | 15 | МТЗ- 1221 | ПГП-3-40Б | 0.7 | 14.5 | ||
17 | 7 | Культивация | га | 20/8 | 5 | МТЗ-1522 | ККС-8 | 4.2 | 5.7 |
18 | га | 20/8 | 5 | МТЗ-1021 | КСП-4 | 1.8 | 6.4 | ||
19 | 8 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | га | 25/8 | 5 | МТЗ-1522 | АКШ-6 | 3.75 | 6.35 |
20 | га | 25/8 | 5 | МТЗ-1221 | АКШ-3,6 | 2.2 | 5.82 | ||
21 | га | 25/8 | 5 | МТЗ-1021 | АКШ-3,6 | 1.6 | 8 | ||
22 | 9 | Протравливание семян (0,2т/га) | т | 25/8 | 10 | э/д | ПС-10А | 7 | |
23 | 10 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 30/8 | 10 | э/д | ЗПС-100 | 75 | |
24 | 11 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 30/8 | 10 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 2.5 | 1 |
25 | 12 | Посев с технологической колеёй | га | 30/8 | 10 | МТЗ-800 | СПУ-4 | 3 | 3.4 |
26 | 30/8 | МТЗ-1221 | СПУ-6 | 4.7 | 2.75 | ||||
27 | 13 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 15/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 12.5 | 0.46 |
28 | 14 | Растаривание и измельчение | т | 15/4 | 5 | э/д | АИР-20 | 12.5 | 0 |
29 | 15 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели | т | 15/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 14.4 | 0.42 |
30 | 16 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры | га | 15/4 | 5 | МТЗ-800/82 | РШУ-12 | 5 | 1.65 |
31 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1021 | МТТ-4Ш | 7,0* | 1,3* | ||
32 | 17 | Боронование посева | га | 15/4 | 6 | МТЗ-1021 | АБ-9 | 5.4 | 1.6 |
33 | га | МТЗ-320 | АБ-5 | 2.1 | 0.9 | ||||
34 | 18 | Подвоз воды к пункту приготовления ядохимикатов | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 9.2 | 0.8 |
35 | 19 | Приготовление рабочего раствора гербицида (0,4т/га) | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 9.2 | 0.7 |
36 | 20 | Транспортировка(3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 2.7 | 2.6 |
37 | 21 | Обработка посева гербицидами | га | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | Мекосан 2000-12 | 7.5 | 1.2 |
38 | 22 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 15/5 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 12.5 | 0.46 |
39 | 23 | Растаривание и измельчение | т | 15/5 | 5 | э/д | АИР-20 | 12.5 | 0 |
40 | 24 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели | т | 15/5 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 14.4 | 0.42 |
41 | 25 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры | га | 15/5 | 5 | МТЗ-800/82 | РШУ-12 | 5 | 1.65 |
42 | 26 | Прямое комбайнирование с укладкой соламы в копны | га | 30/7 | 10 | КЗС-7 | 1.78 | 10.7 | |
43 | 27 | Транспортировка зерна со взвешиванием и разгрузкой (5км) | ткм | 30/7 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 3.96 | 2.05 | |
44 | 28 | Очистка сушка и сортирование зерна | т | 30/7 | 10 | э/д | КЗС-40 | 19 | 6.3 |
45 | т | 30/7 | 10 | э/д | КЗС-20Ш | 15 | 4.3 | ||
46 | 29 | Транспортировка соломы к месту скирдования | т | 30/7 | 15 | МТЗ-1522 | ВТН-8 | 8 | 4.5 |
47 | т | 30/7 | 15 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 3.4 | 2.7 | ||
