Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) - (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Площадь поля - | 180 | га | Урожайность | 1-й укос - 3,5 т/га | ||||||||||||||||||||
3 | |
2-й укос - 6,5 т/га | |||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
5 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 18 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.44 | 0.04 | 8.28 | 1.44 | 81789.3 | 25167 | 9.8 | 71.9 | 16.0 | 13.8 | 111.4 |
8 | 2 | Растаривание и измельчение амиачной селитры (0,10 т/га) | т | 18 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.44 | 0.04 | - | 2.88 | 64449 | 17.8 | 46.3 | 349.9 | 414.0 | ||
9 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,50 т/га) | т | 90 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 6.25 | 0.16 | 37.8 | 6.25 | 81789.3 | 25167 | 42.5 | 328.0 | 69.4 | 60.0 | 499.9 |
10 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 90 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.25 | 0.16 | - | 7.75862 | 16200 | 48.7 | 87.0 | 315.0 | 1453.8 | ||
11 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 7.75862 | 0.19 | 25.2 | 12.5 | 81789.3 | 24867 | 85.0 | 218.7 | 425.0 | 274.4 | |||||||||||
12 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 3 | 16 | 1 | 11.25 | 0.28 | 180 | 11.25 | 94734 | 77319 | 75.3 | 1562.0 | 1215.0 | 901.1 | 3753.5 |
13 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 180 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 4 | 1.79 | 4.96 | 100.55866 | 0.84 | 892.8 | 100.55866 | 94734 | 21600 | 683.4 | 7747.7 | 1991.1 | 1116.2 | 11538.4 |
14 | 7 | Ворошение прокосов | га | 180 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.3 | 1.8 | 54.54545 | 0.45 | 324 | 54.54545 | 126796.5 | 36000 | 361.8 | 2811.7 | 1963.6 | 1276.4 | 6413.5 |
15 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 180 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3 | 3.1 | 3.6 | 58.06452 | 0.48 | 648 | 58.06452 | 126796.5 | 36000 | 388.9 | 5623.3 | 2090.3 | 1358.7 | 9461.2 |
16 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 630 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | - | 3 | 3 | 4.3 | 210 | 1.75 | 2709 | 210 | 126796.5 | 32724 | 1406.4 | 23508.7 | 11529.0 | 8127.0 | 44571.1 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 10 | Транспортировка (3км) тюков к месту хранения (3,5 т/га) | т | 630 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-6 | 1 | - | 2 | 1.5 | 5.5 | 420 | 3.50 | 3465 | 420 | 126796.5 | 21573 | 2785.9 | 30069.3 | 5544.0 | 6048.0 | 44447.1 |
19 | 11 | Укладка тюков в хранилище (3,5 т/га) | т | 630 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 2.3 | 180 | 1.5 | 1449 | 180 | 81789.3 | 25167 | 1223.3 | 12574.4 | 1998.0 | 1728.0 | 22416.8 |
20 | 720 | 4893.1 | |||||||||||||||||||||||
21 | 12 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 27 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.16 | 0.05 | 12.42 | 2.16 | 81789.3 | 25167 | 14.7 | 107.8 | 22.0 | 19.4 | 163.9 |
22 | 13 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,15 т/га) | т | 27 | 30/6 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 2.16 | 0.05 | - | 4.32 | 64449 | 26.7 | 69.4 | 524.9 | 621.0 | ||
23 | 14 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,25 т/га) | т | 45 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 3.125 | 0.08 | 18.9 | 3.125 | 81789.3 | 25167 | 21.2 | 164.0 | 31.9 | 28.1 | 245.3 |
24 | 15 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 90 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.25 | 0.16 | - | 7.75862 | 16200 | 48.7 | 87.0 | 315.0 | 1453.8 | ||
25 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 7.75862 | 0.19 | 25.2 | 12.5 | 81789.3 | 24867 | 85.0 | 218.7 | 425.0 | 274.4 | |||||||||||
26 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 3 | 16 | 1 | 11.25 | 0.28125 | 180 | 11.25 | 94734 | 77319 | 75.3 | 1562.0 | 1215.0 | 901.1 | 3753.5 |
27 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 180 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 4 | 1.79 | 4.96 | 100.55866 | 0.83799 | 892.8 | 100.55866 | 94734 | 21600 | 683.4 | 7747.7 | 1991.1 | 1116.2 | 11538.4 |
28 | 18 | Ворошение прокосов | га | 180 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.3 | 1.8 | 54.54545 | 0.45455 | 324 | 54.54545 | 126796.5 | 36000 | 361.8 | 2811.7 | 1963.6 | 1276.4 | 6413.5 |
29 | 19 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 180 | 25/8 | 15 | 8 | КСК-100 | 1 | - | 5 | 2.2 | 13.1 | 81.81818 | 0.68182 | 2358 | 81.81818 | 403560 | - | 567.0 | 20462.7 | 18998.2 | 11757.3 | 51785.2 | |
30 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 1170 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПС-30 | 1 | - | 4 | 4.7 | 1.7 | 248.93617 | 2.07447 | 1989 | 248.93617 | 126796.5 | 87849 | 1691.8 | 17260.5 | 5899.8 | 6273.2 | 31125.3 |
31 | 21 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее (6,5 т/га) | т | 1170 | 25/8 | 15 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0.4 | 50.86957 | 0.42391 | 468 | 50.86957 | 143208 | 1632.96 | 340.7 | 4061.3 | 839.3 | 930.9 | 6853.6 |
32 | 101.73913 | 681.3 | |||||||||||||||||||||||
33 | 22 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 1170 | 30/8 | 10 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 30 | 39 | 0.4875 | - | 78 | - | - | 482.2 | - | - | - | 482.2 | ||
34 | 23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. массы) | куб.м | 234 | 30/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | БН-100А | 1 | - | 4 | 29 | 0.4 | 8.06897 | 0.10086 | 93.6 | 8.06897 | 126796.5 | 18597.6 | 54.8 | 812.3 | 116.2 | 111.4 | 1094.6 |
35 | Итого | 2550.89700 | 17156.31535 | 140014.1835 | 59848.32868 | 43592.05200 | 260610.87953 | ||||||||||||||||||
36 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) - (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Площадь поля - | 180 | га |
Урожайность: |
|||||||||||||||||||||
3 | Новая технология | 2-й укос - 8,0 т/га | |||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
5 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 18 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.44 | 0.04 | 8.28 | 1.44 | 81789.3 | 25167 | 9.8 | 71.9 | 16.0 | 13.8 | 111.4 |
8 | 2 | Растаривание и измельчение амиачной селитры (0,10 т/га) | т | 18 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.44 | 0.04 | - | 2.88 | 64449 | 17.8 | 46.3 | 349.9 | 414.0 | ||
9 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,50 т/га) | т | 90 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 6.25 | 0.16 | 37.8 | 6.25 | 81789.3 | 25167 | 42.5 | 328.0 | 69.4 | 60.0 | 499.9 |
10 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 90 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.25 | 0.16 | - | 7.75862 | 16200 | 48.7 | 87.0 | 315.0 | 1453.8 | ||
11 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 7.75862 | 0.19 | 25.2 | 12.5 | 81789.3 | 24867 | 85.0 | 218.7 | 425.0 | 274.4 | |||||||||||
12 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 20 | 0.50 | 270 | 20 | 214818.75 | 5832 | 138.6 | 2343.1 | 348.0 | 378.0 | 3207.7 |
13 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 180 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 4 | 2.4 | 4 | 75 | 0.63 | 720 | 75 | 126796.5 | 29160 | 509.7 | 6248.2 | 1890.0 | 1507.5 | 10155.4 |
14 | 7 | Ворошение прокосов | га | 180 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2.3 | 1.5 | 78.26087 | 0.65 | 270 | 78.26087 | 49590 | 12636 | 519.1 | 2343.1 | 798.3 | 633.9 | 4294.3 |
15 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 180 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2 | 1.6 | 90 | 0.75 | 288 | 90 | 49590 | 12636 | 597.0 | 2499.3 | 918.0 | 729.0 | 4743.2 |
16 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (4,3 т/га) | т | 774 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | К-454 | 1 | - | 3 | 3.1 | 4.2 | 249.67742 | 2.08 | 3250.8 | 249.67742 | 126796.5 | 44955 | 1672.1 | 28210.4 | 13864.6 | 9100.7 | 52847.9 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 10 | Транспортировка (3км) тюков к месту хранения (4,3 т/га) | т | 774 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-6 | 1 | - | 2 | 1.5 | 5.5 | 516 | 4.30 | 4257 | 516 | 126796.5 | 21573 | 3422.6 | 36942.2 | 6811.2 | 7430.4 | 54606.5 |
19 | 11 | Укладка тюков в хранилище (4,3 т/га) | т | 774 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 2.3 | 221.14286 | 1.84286 | 1780.2 | 221.14286 | 81789.3 | 25167 | 1502.9 | 15448.6 | 2454.7 | 2123.0 | 27540.7 |
20 | 884.57143 | 6011.5 | |||||||||||||||||||||||
21 | 12 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 27 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.16 | 0.05 | 12.42 | 2.16 | 81789.3 | 25167 | 14.7 | 107.8 | 22.0 | 19.4 | 163.9 |
22 | 13 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,15 т/га) | т | 27 | 30/6 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 2 | 12.5 | 0 | 2.16 | 0.05 | - | 4.32 | 64449 | 28.7 | 69.4 | 524.9 | 622.9 | ||
23 | 14 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,25 т/га) | т | 45 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 3.125 | 0.08 | 18.9 | 3.125 | 81789.3 | 25167 | 21.2 | 164.0 | 31.9 | 28.1 | 245.3 |
24 | 15 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 90 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.25 | 0.16 | - | 7.75862 | 16200 | 48.7 | 87.0 | 315.0 | 1453.8 | ||
25 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 7.75862 | 0.19 | 25.2 | 12.5 | 81789.3 | 24867 | 85.0 | 218.7 | 425.0 | 274.4 | |||||||||||
26 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 20 | 0.5 | 270 | 20 | 214818.75 | 5832 | 138.6 | 2343.1 | 348.0 | 378.0 | 3207.7 |
27 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 180 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 4 | 2.4 | 4 | 75 | 0.625 | 720 | 75 | 126796.5 | 29160 | 509.7 | 6248.2 | 1890.0 | 1507.5 | 10155.4 |
28 | 18 | Ворошение прокосов | га | 180 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2.3 | 1.5 | 78.26087 | 0.65217 | 270 | 78.26087 | 49590 | 12636 | 519.1 | 2343.1 | 798.3 | 633.9 | 4294.3 |
29 | 19 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 180 | 25/8 | 15 | 8 | УЭС-2-250А | КПК-3000 | 1 | - | 5 | 20.4 | 1.27 | 8.82353 | 0.07353 | 228.6 | 8.82353 | 526560 | 341340 | 61.1 | 1983.8 | 2236.8 | 1691.5 | 5973.2 |
30 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (8,0 т/га) | т | 1440 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 1 | - | 4 | 4.5 | 1.85 | 320 | 2.66667 | 2664 | 320 | 81789.3 | 21921.84 | 2174.7 | 23118.2 | 4128.0 | 4320.0 | 33740.9 |
31 | 21 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее (8,0 т/га) | т | 1440 | 25/8 | 15 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0.4 | 62.60870 | 0.52174 | 576 | 62.60870 | 143208 | 1632.96 | 419.3 | 4998.5 | 1033.0 | 1145.7 | 8435.2 |
32 | 125.21739 | 838.6 | |||||||||||||||||||||||
33 | 22 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 1440 | 30/8 | 10 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 30 | 48 | 0.6 | - | 96 | - | - | 587.8 | - | - | - | 587.8 | ||
34 | 23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. массы) | куб.м | 288 | 30/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | БН-100А | 1 | - | 4 | 29 | 0.4 | 9.93103 | 0.12414 | 115.2 | 9.93103 | 126796.5 | 18597.6 | 67.5 | 999.7 | 143.0 | 137.0 | 1347.3 |
35 | Итого | 2991.18634 | 20091.84481 | 137468.0583 | 40155.91011 | 32386.43127 | 230102.24449 | ||||||||||||||||||
36 |
A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | N | O | S | V | W | X | Y | Z | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 12. Анализ предложенных мероприятий по ресурсосберегающей технологии | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Затраты труда, Зт, чел.-час | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | |||||||||||||||
5 | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
7 | Базовая технология | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 25/4 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 16 | 1 | 11.25 | 75.3 | 1562.0 | 1215.0 | 901.1 | 3753.5 | ||||||||
8 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 180 | 20/6 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 1.79 | 4.96 | 100.55866 | 683.4 | 7747.7 | 1991.1 | 1116.2 | 11538.4 | |||||||||
9 | 7 | Ворошение прокосов | га | 180 | 20/6 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.3 | 1.8 | 54.54545 | 361.8 | 2811.7 | 1963.6 | 1276.4 | 6413.5 | |||||||||
10 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 180 | 25/6 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.1 | 3.6 | 58.06452 | 388.9 | 5623.3 | 2090.3 | 1358.7 | 9461.2 | |||||||||
11 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 630 | 25/6 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | - | 3 | 4.3 | 210 | 1406.4 | 23508.7 | 11529.0 | 8127.0 | 44571.1 | |||||||||
12 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 30/6 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 16 | 1 | 11.25 | 75.3 | 1562.0 | 1215.0 | 901.1 | 3753.5 | |||||||||
13 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 180 | 25/6 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 1.79 | 4.96 | 100.55866 | 683.4 | 7747.7 | 1991.1 | 1116.2 | 11538.4 | |||||||||
14 | 18 | Ворошение прокосов | га | 180 | 25/8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.3 | 1.8 | 54.54545 | 361.8 | 2811.7 | 1963.6 | 1276.4 | 6413.5 | |||||||||
15 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 1170 | 25/8 | Беларус-1021 | ПС-30 | 1 | - | 4.7 | 1.7 | 248.93617 | 1691.8 | 17260.5 | 5899.8 | 6273.2 | 31125.3 | |||||||||
16 | Итого | 849.70891 | 5728.07407 | 70635.4488 | 29858.50545 | 22346.28067 | 128568.30899 | |||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
20 | Новая технология | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 25/4 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 9 | 1.5 | 20 | 138.6 | 2343.1 | 348.0 | 378.0 | 3207.7 | ||||||||
21 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 180 | 20/6 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 2.4 | 4 | 75 | 509.7 | 6248.2 | 1890.0 | 1507.5 | 10155.4 | |||||||||
22 | 7 | Ворошение прокосов | га | 180 | 20/6 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2.3 | 1.5 | 78.26087 | 519.1 | 2343.1 | 798.3 | 633.9 | 4294.3 | |||||||||
23 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 180 | 25/6 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 1.6 | 90 | 597.0 | 2499.3 | 918.0 | 729.0 | 4743.2 | |||||||||
24 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 630 | 25/6 | Беларус-1021 | К-454 | 1 | - | 3.1 | 4.2 | 203.22581 | 1361.0 | 22962.0 | 11285.1 | 7407.6 | 43015.7 | |||||||||
25 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 180 | 30/6 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 9 | 1.5 | 20 | 138.6 | 2343.1 | 348.0 | 378.0 | 3207.7 | |||||||||
26 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 180 | 25/6 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 2.4 | 4 | 75 | 509.7 | 6248.2 | 1890.0 | 1507.5 | 10155.4 | |||||||||
27 | 18 | Ворошение прокосов | га | 180 | 25/8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2.3 | 1.5 | 78.26087 | 519.1 | 2343.1 | 798.3 | 633.9 | 4294.3 | |||||||||
28 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 1170 | 25/8 | Беларус-80 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 1 | - | 4.5 | 1.85 | 260 | 1767.0 | 18783.5 | 3354.0 | 3510.0 | 27414.5 | |||||||||
29 | Итого | 899.74755 | 6059.74192 | 66113.343 | 21629.65077 | 16685.40673 | 110488.14242 | |||||||||||||||||||
30 |
A | B | C | F | G | I | J | Q | T | U | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 13. Расчет капитальных вложений по базовой и новой технологиям | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Агротех.срок выполнения работы | Количество рабочих днейСостав агрегата | Капиталовложения, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
5 | энергетическое средство | СХМ м орудия | энергетическое средство | с/х машины | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
7 | 5 | Транспортировка и вненсение минеральных удобрений | 25.4 | 5 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 0.28 | 94734 | 77319 | |||||||||||||||||
8 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | 20/6 | 15 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 0.84 | 21600 | ||||||||||||||||||
9 | Базовая технология | 7 | Ворошение прокосов | 20/6 | 15 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 0.45 | 126796.5 | 36000 | ||||||||||||||||
10 | 8 | Сгребание массы в валки | 25/6 | 15 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 0.48 | 126796.5 | 36000 | |||||||||||||||||
11 | 9 | Пресование сена с погрузкой в транспортные средства | 25/6 | 15 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1.75 | 253593 | 65448 | |||||||||||||||||
12 | 16 | Транспортровка и вненсение минеральных удобрений | 30/6 | 5 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 0.28 | 94734 | ||||||||||||||||||
13 | 17 | Скашивание втрого укоса трав с плющением | 25/8 | 15 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 0.84 | |||||||||||||||||||
14 | 18 | Ворошение прокосов | 25/8 | 15 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 0.45 | - | - | |||||||||||||||||
15 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | 25/8 | 15 | Беларус-1021 | ПС-30 | 2.07 | 175698 | ||||||||||||||||||
16 | Итого | 696654 | 412065 | |||||||||||||||||||||||
18 | Новая технология | |||||||||||||||||||||||||
19 | 5 | Транспортировка и вненсение минеральных удобрений | 25.4 | 5 | Беларус-1221 | АВУ-0,8 | 0.5 | 214818.75 | 5832 | |||||||||||||||||
