Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания кукурузы на силос | |||||||||
2 | Предшественник
-- зерновые культуры |
Урожайность: зеленой массы -- 35 т/га | ||||||||
3 | №операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 1 | Подвоз воды и заправка опрыскивателей (0,1 т/га) | т | 1/9 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 2.7 | 2.6 |
7 | 2 | Обработка почвы гербицидом | га | 1/9 | 5 | МТЗ-800 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 |
8 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в разбрасыватели (0,25т/га) | т | 15/9 | 5 | МТЗ-800 | ПФС-0,75 | 1 | 12.5 | 0.46 |
9 | 4 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений | га | 15/9 | 5 | МТЗ-820 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 |
10 | га | 15/9 | 5 | МТЗ-1021 | АВУ-0,8 | 1 | 6 | 1.8 | ||
11 | га | 15/9 | 5 | 1221 | РДУ-1,5 | 1 | 15 | 0.9 | ||
12 | 5 | .Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (40т/га) | т | 1/10 | 10 | ТО-18Б | 1 | 165 | 0.07 | |
13 | 6 | .Разбрасывание огранических удобрений | га | 1/10 | 10 | МТЗ- 1522 | ПРТ-11 | 1 | 0.2 | 78 |
14 | га | 1/10 | МТЗ-1021 | ПРТ-7А | 1 | 0.15 | 59 | |||
15 | 7 | .Запашка органических удобрений | га | 1/10 | 10 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1 | 1.32 | 23.6 |
16 | га | 1/10 | 10 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б | 1 | 1.1 | 19.8 | ||
17 | га | 1/10 | 10 | МТЗ-1021 | ПГП-3-35 | 1 | 0.8 | 16.9 | ||
18 | 8 | Осенняя культивация | га | 15/10 | 10 | МТЗ-1221 | КП-6 | 1 | 3.5 | 3 |
19 | га | 15/10 | 10 | МТЗ-1221 | КПН-5,6 | 1 | 3.63 | 3.4 | ||
20 | га | 15/10 | 10 | МТЗ-1021 | КСП-4 | 1 | 1.8 | 6.4 | ||
21 | 9 | Транспортировка
и внесение жидких минеральных удобрений (0,3 т/га) |
га | 20/4 | 5 | МТЗ-820 | АПЖ-12 | 1 | 9 | 1 |
22 | 10 | Культивация с боронованием | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
23 | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1021 | КПН-4 БЗС-1 |
1 4 |
1.61 | 7.6 | ||
24 | га | 20/4 | 5 | 1221 | КСП-4 Л-302 |
1 4 |
1.7 | 6.8 | ||
25 | 11 | Предпосевная подготовка почвы | га | 25/4 | 5 | 1522 | АКШ-6 | 1 | 3.5 | 6.8 |
26 | га | 25/4 | 5 | МТЗ-1221 | АКШ-3,6 | 1 | 2.2 | 5.82 | ||
27 | га | 25/4 | 5 | МТЗ-1021 | АКШ-3,6 | 1 | 1.6 | 7.9 | ||
28 | га | 25/4 | 5 | МТЗ-2102 | АКШ-6 | 1 | 4.4 | 4 | ||
29 | га | 25/4 | 5 | МТЗ-1522 | АКШ-7,2 | 1 | 4.27 | 4.49 | ||
30 | 12 | Погрузка и транспортировка семян и удобрений (0,09 т/га) | т | 25/4 | 5 | МТЗ-320 | 1ПТС-2 | 1 | 1.6 | 1.7 |
31 | 13 | Посев | га | 25/4 | 5 | МТЗ-1021 | СТВ-8К | 1 | 2.8 | 4.3 |
32 | 14 | Боронование посева до всходов | га | 1/5 | 5 | МТЗ-1021 | АБ-9 | 1 | 5.9 | 0.9 |
33 | 15 | Боронование посева до всходов | га | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | АБ-9 | 1 | 5.9 | 0.9 |
34 | 16 | Подвоз
воды, приготовление раствора гербицида
и заправка опрыскивателя (0,2 т/га) |
т | 15/5 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 1 | 9.2 | 0.7 |
35 | 17 | Междурядная
обработка с одновременным ленточ- ным внесением гербицида |
га | 15/5 | 5 | МТЗ-1021 | КРН-5,6 | 1 | 2.8 | 4 |
36 | 18 | 2-я междурядная обработка | га | 10/6 | 5 | МТЗ-1021 | КРН-5,6 | 1 | 2.8 | 4 |
37 | 19 | Скашивание с измельчением | га | 5/9 | 10 | МТЗ- 1522 | КДП-3000 | 1 | 1 | 19 |
38 | га | 5/9 | 10 | КСК-100А | 1.3 | 16.9 | ||||
39 | Т | 5/9 | 10 | КВК-800 | 1 | 52.7 | 0.75 | |||
40 | Т | 5/9 | 10 | УЭС-2-250 | КПК-3000 | 1 | 43.3 | 0.67 | ||
41 | 20 | Транспортировка силосной массы к траншеям(3км) | т | 5/9 | 10 | МТЗ-1021 | ПС-30 | 1 | 6.6 | 1.8 |
42 | т | 5/9 | 10 | МТЗ-820 | ПСЕ-Ф- 12,5Б |
1 | 8.05 | 1.03 | ||
43 | 21 | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее | т | 5/9 | 10 | ТО-18Б | 1 | 43 | 0.38 | |
44 | 22 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.м на1т массы) | кв.м | 5/9 | 10 | вручную | 30 | |||
45 | 23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т массы) | куб.м | 1/10 | 10 | МТЗ-1021 | БН-100А | 1 | 29 | 0.4 |
46 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания льна- долгунца | |||||||||
2 | Предшественник
-- зерновые культуры ,идущие по пласту
многолетних трав |
Урожайность
: семян -- 0,6 т/га соломки --- 4т/га или тресты --- 3,4т/га | ||||||||
3 | №операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 1 | Лущение стерни | га | 10/8 | 10 | МТЗ-1522 | БПД-7 | 1 | 5.3 | 7.6 |
7 | га | 10/8 | 10 | МТЗ-1221 | БПД-5 | 1 | 3.5 | 8.4 | ||
8 | га | 10/8 | 10 | МТЗ-1221 | КЧН-4,2 | 1 | 2.4 | 4.8 | ||
9 | 2 | Подвоз воды к и заправка опрыскивателей (0,40т/га) | т | 29/8 | 5 | МТЗ-1025 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
10 | 3 | Обработка почвы гербицидами(0,40т/га) | га | 29/8 | 5 | МТЗ-1025 | Мекосан-650-12 | 1 | 5.7 | 1.6 |
11 | га | 29/8 | 5 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 | ||
12 | 4 | Вспашка на зябь | га | 15/9 | 15 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | 2.22 | 12.3 |
13 | га | 15/9 | 15 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1 | 1.36 | 11.69 | ||
14 | га | 15/9 | 15 | МТЗ-1221 | ПКМ-5-40Р | 1 | 1.1 | 18.8 | ||
15 | 15/9 | 15 | МТЗ-1221 | ПГП-3-40Б | 1 | 0.82 | 15.75 | |||
16 | 5 | Погрузка комплексного минерального удобрения в разбрасыватель | т | 25/9 | 5 | МТЗ-820 | ПФС-0,75 | 1 | 12.1 | 0.4 |
17 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,55т/га) | га | 25/9 | 5 | МТЗ-820 | АВУ-0,8 | 1 | 6.96 | 0.9 | |
18 | МТЗ-820 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 | |||||
19 | га | 25/9 | 5 | МТЗ-1221 | АВУ-1,5 | 1 | 7.2 | 0.9 | ||
20 | 6 | Культивация (полупаровая обработка) | га | 5/10 | 5 | МТЗ-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 4 |
2.9 | 4.3 |
21 | га | 5/10 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 | ||
22 | 7 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 10/4 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
23 | га | 10/4 | 5 | МТЗ-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 4 |
2.9 | 4.3 | ||
24 | га | 10/4 | 5 | МТЗ-102 | КПН-4 Л-302 |
1 4 |
1.6 | 7.5 | ||
25 | 8 | Погрузка азотного удобрения в разбрасыватель | т | 15/4 | 5 | МТЗ-820 | ПФС-0,75 | 1 | 14.4 | 0.42 |
26 | 9 | Транспортировка и внесение азотных минеральных удобрений (0,1т/га) | га | 15/4 | 5 | МТЗ-820 | АВУ-1,5 | 1 | 7.2 | 0.9 |
27 | га | 15/4 | МТЗ-820 | АВУ-0,8 | 1 | 6.96 | 0.9 | |||
28 | 15/4 | МТЗ-820 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 | ||||
29 | 10 | Подвоз воды к и заправка опрыскивателей (0,40т/га) | т | 15/4 | 5 | МТЗ-1025 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
30 | 11 | Внесение микроудобрений(0,40т/га) | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1025 | Мекосан-650-12 | 1 | 5.7 | 1.6 |
31 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 | ||
32 | 12 | Предпосевная обработка почвы | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1522 | АКШ-6 | 1 | 3.6 | 6.8 |
33 | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1221 | АКШ-3,6 | 1 | 2 | 6.4 | ||
34 | 13 | Протравливание семян (0,12т/га) | т | 20/4 | 20 | э/д | ПС-10А | 1 | 7 | |
35 | 14 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 20/4 | 5 | э/д | ЗМ-30 | 1 | 25 | |
36 | 15 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 20/4 | 5 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 1 | 2.5 | 1 |
37 | 16 | Посев льна | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1025 | СЗЛ-3,6 | 1 | 2.1 | 4.8 |
38 | га | 20/4 | 5 | МТЗ-820 | СПУ-4Л | 1 | 2.4 | 2.6 | ||
39 | 17 | Подвоз воды к и заправка опрыскивателей (0,40т/га) | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1025 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
40 | 18 | Обработка посевов против вредителей | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1025 | Мекосан-650-12 | 1 | 5.7 | 1.6 |
41 | т | 5/5 | 5 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 | ||
42 | 19 | Подвоз воды и заправка опрыскивателей | т | 15/5 | 5 | МТЗ-1025 | МЖТ-6 | 1 | 2.7 | 2.6 |
43 | 20 | Обработка посевов гербицидами(0,40т/га) | га | 15/5 | 5 | МТЗ-1025 | Мекосан-650-12 | 1 | 5.7 | 1.6 |
44 | 15/5 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 | ||||
45 | Уборка комбайновым способом | |||||||||
46 | 21 | Уборка льна комбайнами с расстилом соломки на льнище | га | 25/7 | 10 | МТЗ-1025 | ЛК-4А ПСЕ-12,5Б |
1 1 |
0.57 | 16.1 |
47 | 22 | Транспортировка вороха от комбайнов (5км) (2,5т/га) | т | 25/7 | 10 | МТЗ-1025 | ПСЕ-12,5Б | 1 | 4.8 | 1.9 |
48 | 23 | Сушка и обмолот льновороха | т | 25/7 | 10 | э/д | КСПЛ-0,9 | 1 | 0.5 | 45 |
49 | 24 | Оборачивание льнотресты | га | 1/8 | 10 | МТЗ-320 | ОЛ-100 | 0.72 | 6.9 | |
50 | 25 | Вспушивание лент льна | га | 10/8 | 10 | МТЗ-320 | ВПН-1 | 1 | 0.8 | 6 |
51 | 26 | Подъем тресты с формированием рулонов | га | 10/8 | 10 | МТЗ-820 | ПРЛ-150 | 1 | 0.65 | 9.9 |
52 | 27 | Погрузка рулонов в транспортные средства | т | 10/8 | 10 | МТЗ-820 | ПФС-0,75 ППЛ-0,5 |
1 1 |
5.7 | 1.2 |
53 | 28 | Транспортировка рулонов на льнозавод (30 км) | ткм | 10/8 | 10 | ЗИЛ-133 | 0.78 | 5.35 | ||
54 | УБОРКА ЛЬНА РАЗДЕЛЬНЫМ СПОСОБОМ | |||||||||
55 | 21 | Теребление льна | га | 15/7 | 10 | Т-25А | ТЛН-1,5 | 1 | ||
56 | 22 | Подбор ленты с очесом и оборотом | га | 20/7 | 10 | МТЗ-820 | ПОО-1 | 1 | 0.6 | 9.5 |
57 | 23 | Транспортировка вороха (5км) (2,5т/га) | т | 25/7 | 10 | МТЗ-1025 | ПСЕ-12,5Б | 1 | 4.8 | 1.9 |
58 | 24 | Сушка и обмолот льновороха | т | 25/7 | 10 | э/д | КСПЛ-0,9 | 1 | 0.5 | 45 |
59 | 25 | Вспушивание лент льна | га | 1/8 | 10 | МТЗ-320 | ВПН-1 | 1 | 0.8 | 6 |
60 | 26 | Подъем тресты с формированием рулонов | га | 1/8 | 10 | МТЗ-820 | ПРЛ-150 | 1 | 0.65 | 9.9 |
61 | 27 | Погрузка рулонов в транспортные средства | т | 1/8 | 10 | МТЗ-820 | ПФС-0,75 ППЛ-0,5 |
1 1 |
5.7 | 1.2 |
62 | 28 | Транспортировка рулонов на льнозавод (30 км) | ткм | 1/8 | 10 | ЗИЛ-133 | 0.78 | 5.35 | ||
63 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания ячменя | |||||||||
2 | Предшественник
-- пропашные культуры |
Урожайность
: зерна --- 4,0т/га | ||||||||
3 | №операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | Культивация (чизелевание) | га | 30.09. | 20 | МТЗ-1522 | КЧ-5,1 | 1 | 2.33 | 8.24 |
6 | га | 30.09. | 20 | МТЗ-1221 | КПМ-4 | 1 | 1.9 | 8.63 | ||
7 | га | 30.09. | 20 | МТЗ-1522 | КЧН-5,4 | 1 | 3.9 | 10.1 | ||
8 | 2 | Ранневесенняя культивация | га | 15/4 | 20 | МТЗ-1221 | КСО-6 | 1 | 3.97 | 3.6 |
9 | га | 15/4 | 20 | МТЗ-1025 | КСП-4 | 1 | 1.71 | 6.8 | ||
10 | га | 15/4 | 20 | МТЗ-1522 | ККС-8 | 1 | 4.2 | 5.7 | ||
11 | 3 | Погрузка минеральных удобрений | т | 20.04. | 5 | МТЗ-800 | ПФС-0,75А | 1 | 14.4 | 0.42 |
12 | 4 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,9т/га) | га | 20.04. | 5 | МТЗ-1221 | АВУ-0,8 | 1 | 9 | 1.5 |
13 | га | 20.04. | МТЗ-82.1 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 | |||
14 | 5 | Предпосевная культивация с боронованием | га | 20.04. | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
15 | га | 20.04. | 5 | МТЗ-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 4 |
2.9 | 4.3 | ||
16 | 6 | Протравливание семян (0,2т/га) | т | 20/2 | 20 | э/д | ПС-10А | 1 | 7 | |
17 | 7 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 25/4 | 10 | э/д | ЗПС-100 | 1 | 75 | |
18 | 8 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 25/4 | 10 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 1 | 2.5 | 1 |
19 | 9 | Посев с технологической колеёй | га | 25/4 | 10 | МТЗ-1025 | СПУ-6 | 1 | 4.1 | 3.8 |
20 | га | 25/4 | МТЗ-820 | СПУ-4 | 1 | 2.8 | 3.6 | |||
21 | 10 | Подвоз воды и заправка опрыскивателей (0,40т/га) | т | 30/5 | 5 | МТЗ-1025 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
22 | 11 | Обработка посевов гербицидами(0,40т/га) | га | 30/5 | 5 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 |
23 | 12 | Прямое комбайнирование с измельчением соломы | га | 5/8 | 10 | КЗС-7 | 1 | 1.78 | 10.7 | |
24 | га | 5/8 | 10 | Дон-1500 | ПКН-1500 | 1 | 2 | 18 | ||
25 | га | 5/8 | 10 | КЗР-10 | 2.5 | 20.1 | ||||
26 | 13 | Транспортировка зерна от комбайнов(5км) | ткм | 5/8 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 28.7 | 0.16 | ||
27 | 14 | Очистка, сушка и сортировка зерна | т | 5/8 | 10 | э/д | КЗС-40 | 19 | 6.4 | |
28 | т | 10 | э/д | КЗС-20Ш | 15 | 4.3 | ||||
29 | 15 | Транспортировка (5км) измельченной соломы к месту хранения | т | 5/8 | 10 | МТЗ-1025 | ПС-30 | 1 | 4.6 | 2.7 |
30 | т | 5/8 | 10 | МТЗ-1025 | 2ПТС-4-887 | 1 | 4 | 2.2 | ||
31 | 16 | Скирдование | т | 5/8 | 10 | МТЗ-800 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 7.1 | 1.3 |
32 | 17 | Лущение стерни | га | 5/8 | 15 | МТЗ-2522 | БПД-7 | 5.3 | 7.6 | |
33 | га | 5/8 | 15 | МТЗ-1522 | БПД-5 | 1 | 2.5 | 9.2 | ||
34 | га | 5/8 | 15 | МТЗ-1221 | БДТ-3 | 1 | 1.6 | 8.8 | ||
35 | 18 | Вспашка на зябь | га | 15/8 | 15 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | 2.22 | 12.3 |
36 | га | 15/8 | 15 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1.36 | 11.69 | |||
37 | га | 15/8 | 15 | МТЗ-820 | ПГП-3-35 | 1 | 0.7 | 18.2 | ||
38 | га | 15/8 | 15 | МТЗ-1221 | ПНГ-4-40 | 1 | 0.92 | 18.72 | ||
39 | га | 16/8 | 15 | МТЗ-1221 | ПГП-3-40Б | 1 | 0.82 | 15.75 | ||
40 | ||||||||||
41 | ||||||||||
42 | ||||||||||
43 | ||||||||||
44 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) -- (2-й и последующие годы после посева) | |||||||||
2 | Урожайность
: 1-й укос --3,5т/га сена 2-й укос -- 6,5 т/га сенажа | |||||||||
3 | № операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | Погрузка минеральных удобрений | т | 25/4 | 5 | МТЗ-80 | ПФС-0,75 | 1 | 14.4 | 0.42 |
6 | 2 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,50т/га) | га | 25/4 | 5 | МТЗ-82.1 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 |
7 | га | 25/4 | 5 | МТЗ- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | 9 | 1.5 | ||
8 | 3 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 20/6 | 15 | МТЗ-1021 | КП-310 | 1 | 2.4 | 4 |
9 | га | 20/6 | 15 | УЭС-2-250А | КПР-6 | 1 | 3.8 | 4.6 | ||
10 | МТЗ-82.1 | КДН-210 | 1.79 | 4.96 | ||||||
11 | 4 | Ворошение прокосов | га | 20/6 | 15 | МТЗ-320 | ГВР-320/420 | 1 | 2.3 | 1.5 |
12 | га | 20/6 | 15 | МТЗ-1021 | ГВР-630 | 1 | 3.3 | 1.8 | ||
13 | 5 | Сгребание массы в валки | га | 25/6 | 15 | МТЗ-320 | ГВР-320/420 | 1 | 2 | 1.6 |
14 | га | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | ГВР-630 | 1 | 3.1 | 3.6 | ||
15 | формирование тюков | |||||||||
16 | 6 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | 3 | 4.3 |
17 | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | К-454 | 1 | 3.1 | 4.2 | ||
18 | 7 | Транспортировка тюков к месту хранения (3км) | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | 2ПТС-6 | 1.5 | 5.5 | |
19 | ткм | 25/6 | 15 | ГАЗ-САЗ-3507 | 5.2 | 0.56 | ||||
20 | 8 | Укладка тюков в хранилище | т | 25/6 | 15 | МТЗ-80 | ПФС-0,75 | 1 | 3.5 | 2.3 |
21 | формирование рулонов | |||||||||
22 | 9 | Подбор валков сена с прессованием в рулоны | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | ПР-Ф-145 | 1 | 3.5 | 3.7 |
23 | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | ПР-Ф-180 | 1 | 4.2 | 2.6 | ||
24 | 10 | Погрузка рулонов в транспортные средства | т | 25/6 | 15 | МТЗ-80 | ПФС-0,75 ППУ-0,5 |
1 1 |
5.7 | 1.2 |
25 | 11 | Транспортировка рулонов к месту хранения (5км) | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | 2ПТС-4 | 1 | 3 | 3 |
26 | ткм | 25/6 | 15 | ГАЗ-САЗ-3507 | 13 | 0.23 | ||||
27 | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1522 | ОЗТП-8573 | 4.5 | ||||
28 | 12 | Укладка рулонов в хранилище | т | 25/6 | 15 | МТЗ-800 | ПФС-0,75 ППУ-0,5 |
1 1 |
5.7 | 1.2 |
29 | 13 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 30/6 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 1 | 12.5 | 0.46 |
30 | 14 | Растаривание и измельчение | т | 30/6 | 5 | э/д | АИР-20 | 1 | 12.5 | 0 |
31 | 15 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 30/6 | 5 | МТЗ-800 | ПФС-0,75 | 1 | 14.4 | 0.42 |
32 | 16 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,30т/га) | т | 30/6 | 5 | э/д МТЗ-800 |
СЗУ-20 УТМ-30 |
14,4 11,6 |
0,28 | |
33 | 17 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,30т/га) | га | 30/6 | 5 | МТЗ-82.1 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 |
34 | га | 30/6 | 5 | МТЗ- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | 9 | 1.5 | ||
35 | 18 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | КП-310 | 1 | 2.4 | 4 |
36 | га | 25/6 | 15 | УЭС-2-250А | КПР-6 | 1 | 3.8 | 4.6 | ||
37 | га | 25/6 | 15 | МТЗ-82.1 | КДН-210 | 1.79 | 4.96 | |||
38 | 19 | Ворошение прокосов | га | 25/8 | 15 | МТЗ-320 | ГВР-320/420 | 1 | 2.3 | 1.5 |
39 | га | 25/8 | 15 | МТЗ-1021 | ГВР-630 | 1 | 3.3 | 1.8 | ||
40 | 20 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 25/8 | 15 | КСК-100 | 2.2 | 13.1 | ||
41 | т | 25/8 | 15 | УЭС-2-250А | КПК-3000 | 1 | 20.4 | 1.27 | ||
42 | 22 | Транспортировка (3км) сенажной массы к трашеям | т | 25/8 | 15 | МТЗ-1021 | ПС-30 | 1 | 4.7 | 1.7 |
43 | т | 25/8 | 15 | МТЗ-80 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 1 | 4.5 | 1.85 | ||
44 | ткм | 25/8 | 15 | ГАЗ-САЗ-3507 | 15.4 | 0.18 | ||||
45 | 23 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее | т | 25/8 | 15 | ТО-18Б | 1 | 23 | 0.4 | |
46 | 24 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 30/8 | 10 | вручную | 30 | |||
47 | 25 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. Массы) | куб.м | 30/8 | 10 | МТЗ-1021 | БН-100А | 1 | 29 | 0.4 |
48 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания сахарной свеклы | |||||||||
2 | Предшественник
--озимые зерновые культуры |
Урожайность
: корней-- 30 т/га ботвы -- 25т/га | ||||||||
3 | № операции | Наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 1 | Погрузка минеральных удобрений | т | 20/8 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 1 | 14.4 | 0.42 |
7 | 2 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,7т/га) | га | 20/8 | 5 | МТЗ-800 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 |
8 | 20/8 | 5 | МТЗ-1221 | РДУ-1,5 | 1 | 15 | 0.9 | |||
9 | 20/8 | 5 | 1221 | АВУ-0,8 | 1 | 9 | 1.5 | |||
10 | 3 | .Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (70т/га) | т | 20/8 | 10 | ТО-18Б | 42 | 0.13 | ||
11 | 4 | .Разбрасывание огранических удобрений | Т | 20/8 | 10 | МТЗ-1522 | ПРТ-11 | 1 | 0.2 | 78 |
12 | Т | 20/8 | 10 | МТЗ-1221 | ПРТ-7А | 1 | 0.16 | 56 | ||
13 | га | 20/8 | 10 | МТЗ-1025 | ПРТ-7А | 1 | 0.15 | 59 | ||
14 | 5 | .Запашка органических удобрений | га | 20/8 | 10 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1 | 1.32 | 23.6 |
15 | га | 20/8 | 10 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | 2.22 | 12.3 | ||
16 | га | 20/8 | 10 | МТЗ-1221 | ПНГ-4- 40 | 1 | 0.92 | 18.72 | ||
17 | га | 20/8 | 10 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1 | 1.36 | 11.69 | ||
18 | 6 | Культивация зяби с боронованием | га | 10/9 | 10 | МТЗ-1522 |
КП-6 + 6Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
19 | га | 10/9 | 10 | МТЗ- 1221 | КПН-4+ 4Л-302 |
1 4 |
1.7 | 6.8 | ||
20 | га | 10/9 | 10 | МТЗ-1025 | КПН-4 БЗС-1 |
1 4 |
1.61 | 7.6 | ||
21 | 7 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
22 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1025 | КП-4 Л-302 |
1 4 |
2.6 | 3.8 | ||
23 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 4 |
2.9 | 4.3 | ||
24 | 8 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели | т | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8 | 1 | 14.4 | 0.42 |
25 | 9 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,25 т/га) | га | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 |
26 | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1025 | АВУ-0,8 | 1 | 6 | 1.8 | ||
27 | га | 20/4 | 5 | МТЗ-1221 | РДУ-1,5 | 1 | 15,0* | 0,9* | ||
