Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) - (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Площадь поля - | 190 | га | Урожайность | 1-й укос - 3,5 т/га | ||||||||||||||||||||
3 | |
2-й укос - 6,5 т/га | |||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
5 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 19 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.52 | 0.04 | 8.74 | 1.52 | 81789.3 | 25167 | 10.3 | 75.8 | 16.9 | 14.6 | 117.6 |
8 | 2 | Растаривание и измельчение амиачной селитры (0,10 т/га) | т | 19 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.52 | 0.04 | - | 3.04 | 64449 | 18.8 | 48.8 | 369.4 | 437.0 | ||
9 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,50 т/га) | т | 95 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 6.59722 | 0.16 | 39.9 | 6.59722 | 81789.3 | 25167 | 44.8 | 346.3 | 73.2 | 63.3 | 527.6 |
10 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 95 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.59722 | 0.16 | - | 8.18966 | 16200 | 51.4 | 91.9 | 332.5 | 1534.5 | ||
11 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.18966 | 0.20 | 26.6 | 13.19444 | 81789.3 | 24867 | 89.7 | 230.8 | 448.6 | 289.7 | |||||||||||
12 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 3 | 16 | 1 | 11.875 | 0.30 | 190 | 11.875 | 94734 | 77319 | 79.5 | 1648.8 | 1282.5 | 951.2 | 3962.0 |
13 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 190 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 4 | 1.79 | 4.96 | 106.14525 | 0.88 | 942.4 | 106.14525 | 94734 | 21600 | 721.4 | 8178.1 | 2101.7 | 1178.2 | 12179.4 |
14 | 7 | Ворошение прокосов | га | 190 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.3 | 1.8 | 57.57576 | 0.48 | 342 | 57.57576 | 126796.5 | 36000 | 381.9 | 2967.9 | 2072.7 | 1347.3 | 6769.8 |
15 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 190 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3 | 3.1 | 3.6 | 61.29032 | 0.51 | 684 | 61.29032 | 126796.5 | 36000 | 410.5 | 5935.8 | 2206.5 | 1434.2 | 9986.9 |
16 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 665 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | - | 3 | 3 | 4.3 | 221.66667 | 1.85 | 2859.5 | 221.66667 | 126796.5 | 32724 | 1484.5 | 24814.7 | 12169.5 | 8578.5 | 47047.2 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 10 | Транспортировка (3км) тюков к месту хранения (3,5 т/га) | т | 665 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-6 | 1 | - | 2 | 1.5 | 5.5 | 443.33333 | 3.69 | 3657.5 | 443.33333 | 126796.5 | 21573 | 2940.6 | 31739.8 | 5852.0 | 6384.0 | 46916.4 |
19 | 11 | Укладка тюков в хранилище (3,5 т/га) | т | 665 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 2.3 | 190 | 1.58333 | 1529.5 | 190 | 81789.3 | 25167 | 1291.2 | 13273.0 | 2109.0 | 1824.0 | 23662.2 |
20 | 760 | 5165.0 | |||||||||||||||||||||||
21 | 12 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 28.5 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.28 | 0.06 | 13.11 | 2.28 | 81789.3 | 25167 | 15.5 | 113.8 | 23.3 | 20.5 | 173.0 |
22 | 13 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,15 т/га) | т | 28.5 | 30/6 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 2.28 | 0.06 | - | 4.56 | 64449 | 28.2 | 73.3 | 554.0 | 655.5 | ||
23 | 14 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,25 т/га) | т | 47.5 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 3.29861 | 0.08 | 19.95 | 3.29861 | 81789.3 | 25167 | 22.4 | 173.1 | 33.6 | 29.7 | 258.9 |
24 | 15 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 95 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.59722 | 0.16 | - | 8.18966 | 16200 | 51.4 | 91.9 | 332.5 | 1534.5 | ||
25 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.18966 | 0.20 | 26.6 | 13.19444 | 81789.3 | 24867 | 89.7 | 230.8 | 448.6 | 289.7 | |||||||||||
26 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 3 | 16 | 1 | 11.875 | 0.29688 | 190 | 11.875 | 94734 | 77319 | 79.5 | 1648.8 | 1282.5 | 951.2 | 3962.0 |
27 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 190 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 4 | 1.79 | 4.96 | 106.14525 | 0.88454 | 942.4 | 106.14525 | 94734 | 21600 | 721.4 | 8178.1 | 2101.7 | 1178.2 | 12179.4 |
28 | 18 | Ворошение прокосов | га | 190 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 2 | 3.3 | 1.8 | 57.57576 | 0.47980 | 342 | 57.57576 | 126796.5 | 36000 | 381.9 | 2967.9 | 2072.7 | 1347.3 | 6769.8 |
29 | 19 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 190 | 25/8 | 15 | 8 | КСК-100 | 1 | - | 5 | 2.2 | 13.1 | 86.36364 | 0.71970 | 2489 | 86.36364 | 403560 | - | 598.5 | 21599.5 | 20053.6 | 12410.5 | 54662.1 | |
30 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 1235 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПС-30 | 1 | - | 4 | 4.7 | 1.7 | 262.76596 | 2.18972 | 2099.5 | 262.76596 | 126796.5 | 87849 | 1785.8 | 18219.5 | 6227.6 | 6621.7 | 32854.5 |
31 | 21 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее (6,5 т/га) | т | 1235 | 25/8 | 15 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0.4 | 53.69565 | 0.44746 | 494 | 53.69565 | 143208 | 1632.96 | 359.6 | 4286.9 | 886.0 | 982.6 | 7234.3 |
32 | 107.39130 | 719.2 | |||||||||||||||||||||||
33 | 22 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 1235 | 30/8 | 10 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 30 | 41.16667 | 0.51458 | - | 82.33333 | - | - | 509.0 | - | - | - | 509.0 | ||
34 | 23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. массы) | куб.м | 247 | 30/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | БН-100А | 1 | - | 4 | 29 | 0.4 | 8.51724 | 0.10647 | 98.8 | 8.51724 | 126796.5 | 18597.6 | 57.9 | 857.4 | 122.6 | 117.5 | 1155.5 |
35 | Итого | 2692.61350 | 18109.44398 | 147792.74925 | 63173.23583 | 46013.83266 | 275089.26172 | ||||||||||||||||||
36 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) - (2-й и последующие годы после посева) | ||||||||||||||||||||||||
2 | Площадь поля - | 190 | га |
Урожайность: |
|||||||||||||||||||||
3 | Новая технология | 2-й укос - 8,0 т/га | |||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
5 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
7 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 19 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.52 | 0.04 | 8.74 | 1.52 | 81789.3 | 25167 | 10.3 | 75.8 | 16.9 | 14.6 | 117.6 |
8 | 2 | Растаривание и измельчение амиачной селитры (0,10 т/га) | т | 19 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.52 | 0.04 | - | 3.04 | 64449 | 18.8 | 48.8 | 369.4 | 437.0 | ||
9 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,50 т/га) | т | 95 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 6.59722 | 0.16 | 39.9 | 6.59722 | 81789.3 | 25167 | 44.8 | 346.3 | 73.2 | 63.3 | 527.6 |
10 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 95 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.59722 | 0.16 | - | 8.18966 | 16200 | 51.4 | 91.9 | 332.5 | 1534.5 | ||
11 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.18966 | 0.20 | 26.6 | 13.19444 | 81789.3 | 24867 | 89.7 | 230.8 | 448.6 | 289.7 | |||||||||||
12 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 21.11111 | 0.53 | 285 | 21.11111 | 214818.75 | 5832 | 146.3 | 2473.2 | 367.3 | 399.0 | 3385.9 |
13 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 190 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 4 | 2.4 | 4 | 79.16667 | 0.66 | 760 | 79.16667 | 126796.5 | 29160 | 538.0 | 6595.3 | 1995.0 | 1591.3 | 10719.5 |
14 | 7 | Ворошение прокосов | га | 190 | 20/6 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2.3 | 1.5 | 82.60870 | 0.69 | 285 | 82.60870 | 49590 | 12636 | 547.9 | 2473.2 | 842.6 | 669.1 | 4532.9 |
15 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 190 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2 | 1.6 | 95 | 0.79 | 304 | 95 | 49590 | 12636 | 630.1 | 2638.1 | 969.0 | 769.5 | 5006.7 |
16 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (4,3 т/га) | т | 817 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | К-454 | 1 | - | 3 | 3.1 | 4.2 | 263.54839 | 2.20 | 3431.4 | 263.54839 | 126796.5 | 44955 | 1765.0 | 29777.7 | 14634.8 | 9606.3 | 55783.9 |
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
18 | 10 | Транспортировка (3км) тюков к месту хранения (4,3 т/га) | т | 817 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | 2ПТС-6 | 1 | - | 2 | 1.5 | 5.5 | 544.66667 | 4.54 | 4493.5 | 544.66667 | 126796.5 | 21573 | 3612.8 | 38994.6 | 7189.6 | 7843.2 | 57640.2 |
19 | 11 | Укладка тюков в хранилище (4,3 т/га) | т | 817 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 4 | 4 | 3.5 | 2.3 | 233.42857 | 1.94524 | 1879.1 | 233.42857 | 81789.3 | 25167 | 1586.4 | 16306.8 | 2591.1 | 2240.9 | 29070.7 |
20 | 933.71429 | 6345.5 | |||||||||||||||||||||||
21 | 12 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 28.5 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.28 | 0.06 | 13.11 | 2.28 | 81789.3 | 25167 | 15.5 | 113.8 | 23.3 | 20.5 | 173.0 |
22 | 13 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры (0,15 т/га) | т | 28.5 | 30/6 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 2 | 12.5 | 0 | 2.28 | 0.06 | - | 4.56 | 64449 | 30.2 | 73.3 | 554.0 | 657.5 | ||
23 | 14 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,25 т/га) | т | 47.5 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 3.29861 | 0.08 | 19.95 | 3.29861 | 81789.3 | 25167 | 22.4 | 173.1 | 33.6 | 29.7 | 258.9 |
24 | 15 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0, 50т/га) | т | 95 | 25/4 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 4 | 14.4 | - | 6.59722 | 0.16 | - | 8.18966 | 16200 | 51.4 | 91.9 | 332.5 | 1534.5 | ||
25 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 8.18966 | 0.20 | 26.6 | 13.19444 | 81789.3 | 24867 | 89.7 | 230.8 | 448.6 | 289.7 | |||||||||||
26 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 30/6 | 5 | 8 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 21.11111 | 0.52778 | 285 | 21.11111 | 214818.75 | 5832 | 146.3 | 2473.2 | 367.3 | 399.0 | 3385.9 |
27 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 190 | 25/6 | 15 | 8 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 4 | 2.4 | 4 | 79.16667 | 0.65972 | 760 | 79.16667 | 126796.5 | 29160 | 538.0 | 6595.3 | 1995.0 | 1591.3 | 10719.5 |
28 | 18 | Ворошение прокосов | га | 190 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 2.3 | 1.5 | 82.60870 | 0.68841 | 285 | 82.60870 | 49590 | 12636 | 547.9 | 2473.2 | 842.6 | 669.1 | 4532.9 |
29 | 19 | Подбор провяленной массы с измельчением и погрузкой в транспортные средства | га | 190 | 25/8 | 15 | 8 | УЭС-2-250А | КПК-3000 | 1 | - | 5 | 20.4 | 1.27 | 9.31373 | 0.07761 | 241.3 | 9.31373 | 526560 | 341340 | 64.5 | 2094.0 | 2361.0 | 1785.4 | 6305.0 |
30 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (8,0 т/га) | т | 1520 | 25/8 | 15 | 8 | Беларус-80 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 1 | - | 4 | 4.5 | 1.85 | 337.77778 | 2.81481 | 2812 | 337.77778 | 81789.3 | 21921.84 | 2295.5 | 24402.5 | 4357.3 | 4560.0 | 35615.4 |
31 | 21 | Разравнивание и трамбовка сенажной массы в траншее (8,0 т/га) | т | 1520 | 25/8 | 15 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 2 | 3 | 23 | 0.4 | 66.08696 | 0.55072 | 608 | 66.08696 | 143208 | 1632.96 | 442.6 | 5276.2 | 1090.4 | 1209.4 | 8903.8 |
32 | 132.17391 | 885.2 | |||||||||||||||||||||||
33 | 22 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.метр на 1т массы) | кв.м | 1520 | 30/8 | 10 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 30 | 50.66667 | 0.63333 | - | 101.33333 | - | - | 620.5 | - | - | - | 620.5 | ||
34 | 23 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т. массы) | куб.м | 304 | 30/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | БН-100А | 1 | - | 4 | 29 | 0.4 | 10.48276 | 0.13103 | 121.6 | 10.48276 | 126796.5 | 18597.6 | 71.2 | 1055.2 | 151.0 | 144.7 | 1422.1 |
35 | Итого | 3157.36336 | 21208.05841 | 145105.17265 | 42386.79401 | 34185.67745 | 242885.70252 | ||||||||||||||||||
36 |
A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | N | O | S | V | W | X | Y | Z | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 12. Анализ предложенных мероприятий по ресурсосберегающей технологии | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Затраты труда, Зт, чел.-час | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | |||||||||||||||
5 | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
7 | Базовая технология | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 25/4 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 16 | 1 | 11.875 | 79.5 | 1648.8 | 1282.5 | 951.2 | 3962.0 | ||||||||
8 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 190 | 20/6 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 1.79 | 4.96 | 106.14525 | 721.4 | 8178.1 | 2101.7 | 1178.2 | 12179.4 | |||||||||
9 | 7 | Ворошение прокосов | га | 190 | 20/6 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.3 | 1.8 | 57.57576 | 381.9 | 2967.9 | 2072.7 | 1347.3 | 6769.8 | |||||||||
10 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 190 | 25/6 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.1 | 3.6 | 61.29032 | 410.5 | 5935.8 | 2206.5 | 1434.2 | 9986.9 | |||||||||
11 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 665 | 25/6 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | - | 3 | 4.3 | 221.66667 | 1484.5 | 24814.7 | 12169.5 | 8578.5 | 47047.2 | |||||||||
12 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 30/6 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 1 | - | 16 | 1 | 11.875 | 79.5 | 1648.8 | 1282.5 | 951.2 | 3962.0 | |||||||||
13 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 190 | 25/6 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 1 | - | 1.79 | 4.96 | 106.14525 | 721.4 | 8178.1 | 2101.7 | 1178.2 | 12179.4 | |||||||||
14 | 18 | Ворошение прокосов | га | 190 | 25/8 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 1 | - | 3.3 | 1.8 | 57.57576 | 381.9 | 2967.9 | 2072.7 | 1347.3 | 6769.8 | |||||||||
15 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 1235 | 25/8 | Беларус-1021 | ПС-30 | 1 | - | 4.7 | 1.7 | 262.76596 | 1785.8 | 18219.5 | 6227.6 | 6621.7 | 32854.5 | |||||||||
16 | Итого | 896.91496 | 6046.30041 | 74559.6404 | 31517.31131 | 23587.74071 | 135710.99283 | |||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | |||||||||
20 | Новая технология | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,10; суперфосфат-0,30; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 25/4 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 9 | 1.5 | 21.11111 | 146.3 | 2473.2 | 367.3 | 399.0 | 3385.9 | ||||||||
21 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 190 | 20/6 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 2.4 | 4 | 79.16667 | 538.0 | 6595.3 | 1995.0 | 1591.3 | 10719.5 | |||||||||
22 | 7 | Ворошение прокосов | га | 190 | 20/6 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2.3 | 1.5 | 82.60870 | 547.9 | 2473.2 | 842.6 | 669.1 | 4532.9 | |||||||||
23 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 190 | 25/6 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2 | 1.6 | 95 | 630.1 | 2638.1 | 969.0 | 769.5 | 5006.7 | |||||||||
24 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства (3,5 т/га) | т | 665 | 25/6 | Беларус-1021 | К-454 | 1 | - | 3.1 | 4.2 | 214.51613 | 1436.6 | 24237.7 | 11912.1 | 7819.1 | 45405.5 | |||||||||
25 | 16 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (аммиачная селитра-0,15; хлористый калий-0,10 т/га) | га | 190 | 30/6 | Беларус- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 9 | 1.5 | 21.11111 | 146.3 | 2473.2 | 367.3 | 399.0 | 3385.9 | |||||||||
26 | 17 | Скашивание второго укоса трав с плющением | га | 190 | 25/6 | Беларус-1021 | КП-310 | 1 | - | 2.4 | 4 | 79.16667 | 538.0 | 6595.3 | 1995.0 | 1591.3 | 10719.5 | |||||||||
27 | 18 | Ворошение прокосов | га | 190 | 25/8 | Беларус-320 | ГВР-320/420 | 1 | - | 2.3 | 1.5 | 82.60870 | 547.9 | 2473.2 | 842.6 | 669.1 | 4532.9 | |||||||||
28 | 20 | Транспортировка (3км) сенажной массы к сенажным трашеям (6,5 т/га) | т | 1235 | 25/8 | Беларус-80 | ПСЕ-Ф-12,5Б | 1 | - | 4.5 | 1.85 | 274.44444 | 1865.1 | 19827.1 | 3540.3 | 3705.0 | 28937.5 | |||||||||
29 | Итого | 949.73352 | 6396.39425 | 69786.3065 | 22831.29804 | 17612.37377 | 116626.37256 | |||||||||||||||||||
30 |
A | B | C | F | G | I | J | Q | T | U | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 13. Расчет капитальных вложений по базовой и новой технологиям | |||||||||||||||||||||||||
4 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Агротех.срок выполнения работы | Количество рабочих днейСостав агрегата | Капиталовложения, тыс.руб. | |||||||||||||||||||||
5 | энергетическое средство | СХМ м орудия | энергетическое средство | с/х машины | ||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |||||||||||||||||
7 | 5 | Транспортировка и вненсение минеральных удобрений | 25.4 | 5 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 0.3 | 94734 | 77319 | |||||||||||||||||
8 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | 20/6 | 15 | Беларус-82.1 | КДН-210 | 0.88 | 21600 | ||||||||||||||||||
9 | Базовая технология | 7 | Ворошение прокосов | 20/6 | 15 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 0.48 | 126796.5 | 36000 | ||||||||||||||||
10 | 8 | Сгребание массы в валки | 25/6 | 15 | Беларус-1021 | ГВР-630 | 0.51 | 126796.5 | 36000 | |||||||||||||||||
11 | 9 | Пресование сена с погрузкой в транспортные средства | 25/6 | 15 | Беларус-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1.85 | 253593 | 65448 | |||||||||||||||||
12 | 16 | Транспортровка и вненсение минеральных удобрений | 30/6 | 5 | Беларус-82.1 | МТТ-4У | 0.30 | 94734 | ||||||||||||||||||
