Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания кукурузы на силос | |||||||||
2 | Предшественник
-- зерновые культуры |
Урожайность: зеленой массы -- 35 т/га | ||||||||
3 | №операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 1 | Культивация зяби | га | 25/9 | 10 | МТЗ-1221 | КП-6 | 1 | 3.5 | 3 |
7 | га | 25/9 | 10 | МТЗ-1221 | КПН-5,6 | 1 | 3.63 | 3.4 | ||
8 | га | 25/9 | 10 | МТЗ-1021 | КСП-4 | 1 | 1.8 | 6.4 | ||
9 | 2 | Погрузка органических удобрений в транспортные средства(50т/га) | т | 10/12 | 50 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 102 | 0.17 |
10 | т | 10/12 | 50 | ТО-18Б | 165 | 0.07 | ||||
11 | 3 | Транспортировка навоза (3км) | т | 10/12 | 50 | МТЗ-2522 | ОЗТП-8572 | 1 | 10.8 | 2.8 |
12 | т | 10/12 | 50 | МТЗ-1522 | ОЗТП-9554 | 1 | 8.8 | 1.9 | ||
13 | т | 10/12 | 50 | МТЗ-1021 | 2ПТС-6 | 1 | 4.8 | 1.7 | ||
14 | т | 10/12 | 50 | МТЗ-820 | 2ПТС-6 | 1 | 4.3 | 1.9 | ||
15 | 4 | Укладка органических удобрений в бурты | т | 10/12 | 50 | ПЭА-1,0 | 1 | 45 | 0.18 | |
16 | 5 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
17 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 4 |
2.9 | 4.3 | ||
18 | 6 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,20т/га) | т | 20/4 | 5 | МТЗ-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 12.5 | 0.46 |
19 | 7 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры | т | 20/4 | 5 | э/д | АИР-20 | 1 | 12.5 | |
20 | 8 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 1 | 14.4 | 0.42 |
21 | 9 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,7т/га) | т | 20/4 | 5 | э/д | СЗУ-20 | 1 | 14.4 | |
22 | 10 | транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,7т/га) | га | 20/4 | 5 | МТЗ-820 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 |
23 | га | 20/4 | МТЗ-1021 | АВУ-0,8 | 1 | 6 | 1.8 | |||
24 | га | 20/4 | 1221 | РДУ-1,5 | 1 | 15 | 0.9 | |||
25 | 11 | .Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (50т/га) | т | 25/4 | 10 | ТО-18Б | 1 | 165 | 0.07 | |
26 | т | 25/4 | 10 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | 102 | 0.17 | ||
27 | 12 | .Разбрасывание огранических удобрений | га | 25/4 | 10 | МТЗ- 1522 | ПРТ-11 | 1 | 0.2 | 78 |
28 | га | 25/4 | МТЗ-1021 | ПРТ-7А | 1 | 0.15 | 59 | |||
29 | 13 | .Запашка органических удобрений | га | 25/4 | 10 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1 | 1.32 | 23.6 |
30 | га | 25/4 | 10 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б | 1 | 1.1 | 19.8 | ||
31 | га | 25/4 | 10 | МТЗ-1021 | ПГП3-35 | 1 | 0.8 | 16.9 | ||
32 | 14 | Предпосевная культивация с боронованием | га | 5/5 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
33 | га | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | КПН-4 БЗС-1 |
1 4 |
1.61 | 7.6 | ||
34 | га | 5/5 | 5 | 1221 | КСП-4 Л-302 |
1 4 |
1.7 | 6.8 | ||
35 | 15 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | га | 10/5 | 5 | 1522 | АКШ-6 | 1 | 3.5 | 6.8 |
36 | га | 10/5 | 5 | МТЗ-1221 | АКШ-3,6 | 1 | 2.2 | 5.82 | ||
37 | га | 10/5 | 5 | МТЗ-1021 | АКШ-3,6 | 1 | 1.6 | 7.9 | ||
38 | га | 10/5 | 5 | МТЗ-2102 | АКШ-6 | 1 | 4.4 | 4 | ||
39 | га | 10/5 | 5 | МТЗ-1522 | АКШ-7,2 | 1 | 4.27 | 4.49 | ||
40 | 16 | Загрузка семян в мешки | т | 15/5 | 5 | вручную | 1 | |||
41 | 17 | Погрузка семян в транспортные средства | т | 15/5 | 5 | вручную | 0.5 | |||
42 | 18 | Транспортировка семян в поле | т | 15/5 | 5 | МТЗ-320 | 1ПТС-2 | 1 | 1.6 | 1.7 |
43 | 19 | Подвоз воды к пункту приготовления ядохимикатов | т | 15/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
44 | 20 | Приготовление рабочего раствора гербицида (0,4т/га) | т | 15/5 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 1 | 9.2 | 0.7 |
45 | 21 | Транспортировка(3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя | т | 15/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 2.7 | 2.6 |
46 | 22 | Широкорядный посев с одновременным внесением гербицидов | га | 15/5 | 5 | МТЗ-1021 | КСУ-8 | 1 | 2.8 | 4.3 |
47 | 23 | Боронование посева до всходов | га | 20/5 | 5 | МТЗ-1021 | СП-11 3ОР-0,7 |
1 5 |
5.9 | 2 |
48 | 24 | Боронование посева после всходов | га | 5/6 | 5 | МТЗ-1021 | СП-11 3ОР-0,7 |
1 5 |
5.9 | 2 |
49 | 25 | 1-я междурядная обработка | га | 10/6 | 5 | МТЗ-1021 | КРН-5,6 | 1 | 2.8 | 4 |
50 | 26 | 2-я междурядная обработка | га | 20/6 | 5 | МТЗ-1021 | КРН-5,6 | 1 | 2.8 | 4 |
51 | 27 | 3-я междурядная обработка | га | 30/6 | 5 | МТЗ-1021 | КРН-5,6 | 1 | 2.8 | 4 |
52 | 28 | Скашивание с измельчением и погрузкой зеленой массы в транспортные средства | га | 10/9 | 10 | МТЗ- 1522 | КДП-3000 | 1 | 1 | 19 |
53 | га | 10/9 | 10 | КСК-100 | 1.3 | 16.9 | ||||
54 | Т | 10/9 | 10 | КВК-800 | 1 | 52.7 | 0.75 | |||
55 | Т | 10/9 | 10 | УЭС-2-250 | КПК-3000 | 1 | 43.3 | 0.67 | ||
56 | 29 | Транспортировка силосной массы к траншеям(3км) | т | 10/9 | 10 | МТЗ-1021 | ПС-30 | 1 | 6.6 | 1.8 |
57 | ткм | 10/9 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 12.8 | 0.2 | ||||
58 | т | 10/9 | 10 | МТЗ-820 | ПСЕ-Ф- 12,5Б |
1 | 8.05 | 1.03 | ||
59 | 30 | Разравнивание и трамбовка силосной массы в траншее | т | 10/9 | 10 | ДТ-75М | 1 | 43 | 0.38 | |
60 | 31 | Укрытие траншеи пленкой (1кв.м на1т массы) | кв.м | 15/9 | 10 | вручную | 30 | |||
61 | 32 | Укрытие траншеи землей (1куб.м на 5т массы) | куб.м | 15/9 | 10 | МТЗ-1021 | БН-100А | 1 | 29 | 0.4 |
62 | 33 | 32.Лущение стерни | га | 15/9 | 15 | 1221 | ЛДГ-5А | 1 | 3.37 | 2.6 |
63 | га | 15/9 | 15 | МТЗ-2522 | БПД-7 | 1 | 5.3 | 7.6 | ||
64 | га | 15/9 | 15 | МТЗ-2102 | БДТ-7 | 1 | 4.3 | 6.9 | ||
65 | га | 15/9 | 15 | МТЗ-820 | БНД-2,0 | 1.8 | 6.2 | |||
66 | га | 15/9 | 15 | 1221 | БДТ-3 | 1 | 2.49 | 4.9 | ||
67 | 34 | 33.Вспашка на зябь | га | 25/9 | 15 | МТЗ-1802 | ПО-5-35 | 1 | 1.24 | 21.1 |
68 | га | 25/9 | 15 | МТЗ-2102 | ПГП-7-40 | 1.54 | 20.2 | |||
69 | га | 25/9 | 15 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | 2.22 | 12.3 | ||
70 | га | 25/9 | 15 | МТЗ-1522 | ПГП-4-40Б | 1.36 | 15.95 | |||
71 | га | 25/9 | 15 | 1221 | ПКМ-5-40Р | 1 | 1.2 | 13.37 | ||
72 | га | 25/9 | 15 | 1522 | ПКМ-6-40Р | 1 | 1.36 | 11.69 | ||
73 | га | 25/9 | 15 | 1221 | ПГП-4-40 | 1 | 1.03 | 14.95 | ||
74 | га | 25/9 | 15 | МТЗ-1021 | ПГП-3-35 | 1 | 0.9 | 15.6 | ||
75 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания льна- долгунца | |||||||||
2 | Предшественник
-- зерновые культуры ,идущие по пласту
многолетних трав |
Урожайность
: семян -- 0,6 т/га соломки --- 4т/га или тресты --- 3,4т/га | ||||||||
3 | №операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
6 | 1 | Подвоз воды к пункту приготовления раствора ядохимикатов (0,40т/га) | т | 25/8 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
7 | 2 | Приготовление рабочего раствора гербицидов (0,40т/га) | т | 25/8 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 1 | 9.2 | 0.7 |
8 | 3 | Транспортировка рабочего раствора и заправка опрыскивателей | т | 25/8 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 2.7 | 2.6 |
9 | 4 | Обработка почвы гербицидами(0,40т/га) | га | 25/8 | 5 | МТЗ-1021 | Мекосан-650-12 | 1 | 5.7 | 1.6 |
10 | га | 25/8 | 5 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 | ||
11 | 5 | Вспашка на зябь | га | 30/8 | 15 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | 2.22 | 12.3 |
12 | 30/8 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1.36 | 11.69 | |||||
13 | МТЗ-1221 | ПГП-3-40Б | 1 | 0.82 | 15.75 | |||||
14 | 6 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
15 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 4 |
2.9 | 4.3 | ||
16 | га | 15/4 | 5 | МТЗ-102 | КПН-4 Л-302 |
1 4 |
1.6 | 7.5 | ||
17 | 7 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 20/4 | 5 | МТЗ-820 | ПКУ-0,8А | 1 | 12.5 | 0.46 |
18 | 8 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры | т | 20/4 | 5 | э/д | АИР-10 | 1 | 12.5 | |
19 | 9 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 20.04. | 5 | МТЗ-820 | ПКУ-0,8А | 1 | 14.4 | 0.42 |
20 | 10 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,9т/га) | т | 20.04. | 5 | э/д | СЗУ-20 | 14.4 | ||
21 | 11 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,9т/га) | га | 20.04. | 5 | Т-150К | МВУ-8 | 1 | 11 | 2 |
22 | га | МТЗ-1021 | СТТ-10 | 1 | 6 | 1.7 | ||||
23 | МТЗ-820 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 | |||||
24 | 12 | Предпосевная культивация с боронованием | га | 20.04. | 5 | Т-150 | СП-11 КСП-4 Л-302 |
1 2 8 |
3 | 6.6 |
25 | га | 20.04. | 5 | ДТ-75М | КСП-4 Л-302 |
1 2 |
1.7 | 6.9 | ||
26 | 13 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | га | 25/4 | 5 | Т-150К | АКШ-6 | 1 | 3.6 | 6.8 |
27 | га | 25/4 | 5 | МТЗ-1221 | АКШ-3,6 | 1 | 2 | 6.4 | ||
28 | 14 | Протравливание семян (0,12т/га) | т | 5/3 | 20 | э/д | ПС-10А | 1 | 7 | |
29 | 15 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 25/4 | 5 | э/д | ЗМ-30 | 1 | 25 | |
30 | 16 | Погрузка гранулированного суперфосфата в автомобильный загрузчик сеялок (0,10т/га) | т | 25/4 | 5 | МТЗ-820 | ПКУ-0,8А | 1 | 12.5 | 0.46 |
31 | 17 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 25/4 | 5 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 1 | 2.5 | 1 |
32 | 18 | Посев с технологической колеёй | га | 25/4 | 5 | МТЗ-1021 | СЗЛ-3,6 | 1 | 2.1 | 4.8 |
33 | га | 25/4 | 5 | МТЗ-820 | СПУ-4Л | 1 | 2.4 | 2.6 | ||
34 | 19 | Подвоз воды к пункту приготовления раствора ядохимикатов (0,05т/га) | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
35 | 20 | Приготовление рабочего раствора ядохимикатов (0,05т/га) | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 1 | 9.2 | 0.7 |
36 | 21 | Транспортировка рабочего раствора и заправка опрыскивателей | т | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 2.7 | 2.6 |
37 | 22 | Обработка посевов против вредителей | га | 5/5 | 5 | МТЗ-1021 | ПОМ-630 | 1 | 5.7 | 1.6 |
38 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 | |||||
39 | 23 | Подвоз воды к пункту приготовления раствора ядохимикатов (0,40т/га) | т | 25/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
40 | 24 | Приготовление рабочего раствора гербицидов (0,40т/га) | т | 25/5 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 1 | 9.2 | 0.7 |
41 | 25 | Транспортировка рабочего раствора и заправка опрыскивателей | т | 25/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 2.7 | 2.6 |
42 | 26 | Обработка посевов гербицидами(0,40т/га) | га | 25/5 | 5 | МТЗ-1021 | ПОМ-630 | 1 | 5.7 | 1.6 |
43 | Уборка на тресту | |||||||||
44 | 27 | Уборка льна комбайнами с расстилом соломки на льнище | га | 30/7 | 10 | МТЗ-1021 | ЛК-4А 2ПТС-6 |
1 1 |
0.57 | 16.1 |
45 | 28 | Транспортировка вороха от комбайнов (5км) (2,5т/га) | т | 30/7 | 10 | МТЗ-1021 | 2ПТС-6 | 1 | 4.8 | 1.9 |
46 | 29 | Загрузка вороха в сушильные камеры | т | 30/7 | 10 | Т-25А | ПГ-0,2 | 1 | 9.6 | 0.47 |
47 | 30 | Сушка и обмолот льновороха | т | 30/7 | 10 | э/д | КСПЛ-0,9 | 1 | 0.5 | 45 |
48 | 31 | |||||||||
49 | 32 | Погрузка семян в транспортные средства (0,6т/га) | т | 5/8 | 10 | вручную | 0.25 | |||
50 | 33 | Транспортировка семян на льносемстанцию (25 км) | ткм | 5/8 | 10 | ГАЗ-53А | 12 | 0.1 | ||
51 | 34 | Оборачивание льнотресты | га | 15/8 | 5 | Т-25А | ОЛ-1 | 0.72 | 6.9 | |
52 | сноповая технология | |||||||||
53 | 35 | Подъем тресты с вязкой в снопы | га | 30/8 | 10 | Т-25А | ПТН-1 | 0.27 | 18.5 | |
54 | 36 | Сортировка тресты | т | 30/8 | 10 | вручную | 0.2 | |||
55 | 37 | Погрузка и укладка снопов тресты в транспортные средства | т | 30/8 | 10 | МТЗ-1021 | ППС-3 | 2.4 | 3.4 | |
56 | 38 | Транспортировка льнотресты на льнозавод | ткм | 10 | ЗИЛ-130 | ГКБ-817 | 12.5 | 0.1 | ||
57 | рулонная технология | |||||||||
58 | 39 | Подъем тресты с формированием рулонов | га | 30/8 | 10 | МТЗ-820 | ПРЛ-150 | 1 | 0.8 | 4.5 |
59 | 40 | Погрузка рулонов в транспортные средства | т | 30/8 | 10 | МТЗ-820 | ПФ-0,5 ППЛ-0,5 |
1 1 |
0.65 | 6.4 |
60 | 41 | Транспортировка рулонов на льнозавод (30 км) | т | 30/8 | 10 | ЗИЛ-133 | 0.78 | 5.35 | ||
61 | 42 | Лущение стерни | га | 5/9 | 10 | МТЗ-2522 | БПД-7 | 5.3 | 7.6 | |
62 | 43 | га | 5/9 | 10 | МТЗ-1522 | БПД-5 | 1 | 2.5 | 9.2 | |
63 | 44 | Вспашка на зябь | га | 15/9 | 10 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1.36 | 11.69 | |
64 | 45 | га | 15/9 | 10 | МТЗ-1021 | ПГП3-35 | 1 | 0.8 | 16.9 | |
65 | 46 | Уборка на соломку | ||||||||
66 | 47 | Уборка льна комбайнами с вязкой соломки в снопы | га | 30/7 | 10 | МТЗ-1021 | ЛК-4А 2ПТС-6 |
1 1 |
0.57 | 16.1 |
67 | 48 | Транспортировка вороха от комбайнов (5км) (2,5т/га) | т | 30/7 | 10 | МТЗ-1021 | 2ПТС-6 | 1 | 4.8 | 1.9 |
68 | 49 | Загрузка вороха в сушильные камеры | т | 30/7 | 10 | Т-25А | ПГ-0,2 | 1 | 9.6 | 0.47 |
69 | 50 | Сушка вороха | т | 30/7 | 10 | э/д | ОСВ-60 | 1 | 0.4 | |
70 | 51 | Обмолот сухого вороха (1,7т/га) | т | 5/8 | 10 | э/д | МВ-2,5А | 1 | 1.2 | |
71 | 52 | Погрузка семян в транспортные средства (0,6т/га) | т | 5/8 | 10 | вручную | 0.25 | |||
72 | 53 | Транспортировка семян на льносемстанцию | ткм | 5/8 | 10 | ГАЗ-53А | 12 | 0.1 | ||
73 | 54 | Постановка снопов льносоломки в бабки для досушивания | га | 30/7 | 10 | вручную | 0.1 | |||
74 | 55 | Погрузка и укладка снопов льносоломки в транспортные средства | т | 5/8 | 10 | МТЗ-1021 | ППС-3 | 2.4 | 3.4 | |
75 | 56 | Транспортировка льносоломки на льнозавод | ткм | 5/8 | 10 | ЗИЛ-130 | ГКБ-817 | 12.5 | 0.1 | |
76 | 10 | ГАЗ-53А | 9.7 | |||||||
77 | 57 | Лущение стерни | га | 10/8 | 10 | МТЗ-2522 | БПД-7 | 5.3 | 7.6 | |
78 | га | 10/8 | 10 | МТЗ-2102 | БДТ-7 | 4.3 | 6.9 | |||
79 | га | 10/8 | 10 | МТЗ-1221 | БДТ-3 | 1 | 1.7 | 10.3 | ||
80 | га | 10/8 | 10 | МТЗ-1522 | БПД-5 | 1 | 2.5 | 9.2 | ||
81 | 58 | Вспашка на зябь | га | 20/8 | 10 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | 2.22 | 12.3 |
82 | га | 20/8 | 10 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1.36 | 11.69 | |||
83 | га | 20/8 | 10 | МТЗ-1221 | ПГП-3-40Б | 1 | 0.82 | 15.75 | ||
84 | га | 20/8 | 10 | МТЗ- 1221 | ПНГ-4-40 | 1 | 0.92 | 18.72 | ||
85 | га | 20/8 | 10 | МТЗ-1021 | ПГП-3-35 | 1 | 0.8 | 16.9 | ||
86 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания ячменя | |||||||||
2 | Предшественник
-- пропашные культуры |
Урожайность
: зерна --- 4,0т/га | ||||||||
3 | №операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | Культивация (чизелевание) | га | 30.09. | 20 | МТЗ-1522 | КЧ-5,1 | 1 | 2.33 | 8.24 |
6 | га | 30.09. | 20 | МТЗ-1221 | КПМ-4 | 1 | 1.9 | 8.63 | ||
7 | га | 30.09. | 20 | МТЗ-1522 | КЧН-5,4 | 1 | 3.9 | 10.1 | ||
8 | 2 | Ранневесенняя культивация | га | 15/4 | 20 | МТЗ-1221 | КСО-6 | 1 | 3.97 | 3.6 |
9 | га | 15/4 | 20 | МТЗ-1021 | КСП-4 | 1 | 1.71 | 6.8 | ||
10 | га | 15/4 | 20 | МТЗ-1522 | ККС-8 | 1 | 4.2 | 5.7 | ||
11 | 3 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,20т/га) | т | 20/4 | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 1 | 12.5 | 0.46 |
12 | 4 | Растаривание и измельчение аммиачной селитры | т | 20/4 | 5 | э/д | АИР-10 | 1 | 12.5 | |
13 | 5 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 20.04. | 5 | МТЗ-800 | ПКУ-0,8А | 1 | 14.4 | 0.42 |
14 | 6 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,9т/га) | т | 20.04. | 5 | э/д | СЗУ-20 | 14.4 | ||
15 | 7 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,9т/га) | га | 20.04. | 5 | МТЗ-1221 | АВУ-0,8 | 1 | 9 | 1.5 |
16 | га | 20.04. | МТЗ-82.1 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 | |||
17 | 8 | Предпосевная культивация с боронованием | га | 20.04. | 5 | МТЗ-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 6 |
6.3 | 3.9 |
18 | га | 20.04. | 5 | МТЗ-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 4 |
2.9 | 4.3 | ||
19 | 9 | Протравливание семян (0,2т/га) | т | 20/2 | 20 | э/д | ПС-10А | 1 | 7 | |
20 | 10 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок | т | 25/4 | 10 | э/д | ЗПС-100 | 1 | 75 | |
21 | 11 | Транспортировка семян в поле и загрузка сеялок | т | 25/4 | 10 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 1 | 2.5 | 1 |
22 | 12 | Посев с технологической колеёй | га | 25/4 | 10 | МТЗ-1021 | СПУ-6 | 1 | 4.1 | 3.8 |
23 | га | 25/4 | МТЗ-820 | СПУ-4 | 1 | 2.8 | 3.6 | |||
24 | 13 | Подвоз воды к пункту приготовления раствора ядохимикатов (0,40т/га) | т | 30/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 9.2 | 0.8 |
25 | 14 | Приготовление рабочего раствора гербицидов (0,40т/га) | т | 30/5 | 5 | МТЗ-1021 | АПЖ-12 | 1 | 9.2 | 0.7 |
26 | 15 | Транспортировка рабочего раствора и заправка опрыскивателей | т | 30/5 | 5 | МТЗ-1021 | МЖТ-6 | 1 | 2.7 | 2.6 |
27 | 16 | Обработка посевов гербицидами(0,40т/га) | га | 30/5 | 5 | МТЗ-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | 7.5 | 1.2 |
28 | 17 | Прямое комбайнирование с измельчением соломы | га | 5/8 | 10 | КЗС-7 | 1 | 1.78 | 10.7 | |
29 | га | 5/8 | 10 | Дон-1500 | ПКН-1500 | 1 | 2 | 18 | ||
30 | га | 5/8 | 10 | КЗР-10 | 2.5 | 20.1 | ||||
31 | 18 | Транспортировка зерна от комбайнов(5км) | ткм | 5/8 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 28.7 | 0.16 | ||
32 | 19 | Очистка, сушка и сортировка зерна | т | 5/8 | 10 | э/д | КЗС-40 | 19 | 6.4 | |
33 | т | 10 | э/д | КЗС-20Ш | 15 | 4.3 | ||||
34 | 20 | Транспортировка (5км) измельченной соломы к месту хранения | т | 5/8 | 10 | МТЗ-1021 | ПС-30 | 1 | 4.6 | 2.7 |
35 | т | 5/8 | 10 | МТЗ-1021 | 2ПТС-4-887 | 1 | 4 | 2.2 | ||
36 | 21 | Скирдование | т | 5/8 | 10 | МТЗ-800 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 7.1 | 1.3 |
37 | 22 | Лущение стерни | га | 5/8 | 15 | МТЗ-2522 | БПД-7 | 5.3 | 7.6 | |
38 | га | 5/8 | 15 | МТЗ-1522 | БПД-5 | 1 | 2.5 | 9.2 | ||
39 | га | 5/8 | 15 | МТЗ-1221 | БДТ-3 | 1 | 1.6 | 8.8 | ||
40 | 23 | Вспашка на зябь | га | 15/8 | 15 | МТЗ-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | 2.22 | 12.3 |
41 | га | 15/8 | 15 | МТЗ-1522 | ПКМ-6-40Р | 1.36 | 11.69 | |||
42 | га | 15/8 | 15 | МТЗ-820 | ПГП-3-35 | 1 | 0.7 | 18.2 | ||
43 | га | 15/8 | 15 | МТЗ-1221 | ПНГ-4-40 | 1 | 0.92 | 18.72 | ||
44 | га | 16/8 | 15 | МТЗ-1221 | ПГП-3-40Б | 1 | 0.82 | 15.75 | ||
45 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Фрагмент технологической карты возделывания и уборки многолетних трав (клеверо-тимофеечная смесь) -- (2-й и последующие годы после посева) | |||||||||
2 | Урожайность
: 1-й укос --3,5т/га сена 2-й укос -- 6,5 т/га сенажа | |||||||||
3 | № операции | наименование операций | Единица измерения | Ориентировочный срок начала работ | Количество рабочих дней | Состав агрегата | Часовая производительность агрегата | Расход топлива на единицу работы | ||
4 | марка трактора | марка с.х. машины | количество машин | |||||||
5 | 1 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,10т/га) | т | 25/4 | 5 | МТЗ-80 | ПКУ-0,8 | 1 | 12.5 | 0.46 |
6 | 2 | Растаривание и измельчение | т | 25/4 | 5 | э/д | АИР-20 | 1 | 12.5 | 0 |
7 | 3 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик | т | 25/4 | 5 | МТЗ-80 | ПКУ-0,8А | 1 | 14.4 | 0.42 |
8 | 4 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0 50т/га) | т | 25/4 | 5 | э/д МТЗ-80 |
СЗУ-20 УТМ-30 |
14,4 11,6 |
0,28 | |
9 | 5 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (0,50т/га) | га | 25/4 | 5 | МТЗ-82.1 | МТТ-4У | 1 | 16 | 1 |
10 | га | 25/4 | 5 | МТЗ- 1221 | АВУ-0,8 | 1 | 9 | 1.5 | ||
11 | 6 | Скашивание первого укоса трав с плющением | га | 20/6 | 15 | МТЗ-1021 | КП-310 | 1 | 2.4 | 4 |
12 | га | 20/6 | 15 | УЭС-2-250А | КПР-6 | 1 | 3.8 | 4.6 | ||
13 | МТЗ-82.1 | КДН-210 | 1.79 | 4.96 | ||||||
14 | 7 | Ворошение прокосов | га | 20/6 | 15 | МТЗ-320 | ГВР-320/420 | 1 | 2.3 | 1.5 |
15 | га | 20/6 | 15 | МТЗ-1021 | ГВР-630 | 1 | 3.3 | 1.8 | ||
16 | 8 | Сгребание массы в валки | га | 25/6 | 15 | МТЗ-320 | ГВР-320/420 | 1 | 2 | 1.6 |
17 | га | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | ГВР-630 | 1 | 3.1 | 3.6 | ||
18 | формирование тюков | |||||||||
19 | 9 | Прессование сена с погрузкой тюков в транспортные средства | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | ППЛ-Ф-1,6 | 1 | 3 | 4.3 |
20 | т | 25/6 | 15 | МТЗ-1021 | К-454 | 1 | 3.1 | 4.2 | ||
