Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания сахарной свеклы | ||||||||||||||||||||||||
2 | Предшественник - озимые зерновые культуры | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
3 | Площадь поля - | 110 | га | корней - 30 т/га | |||||||||||||||||||||
4 | Норма высева семян - 20 кг/га | ботвы - 25 т/га | |||||||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,75 т/га) | т | 82.5 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 5.72917 | 0.14 | 34.65 | 5.72917 | 92694.54 | 28522.6 | 42.03 | 311.85 | 66.23 | 58.44 | 478.55 |
9 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,75 т/га) | т | 82.5 | 20/8 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 5.72917 | 0.14 | 5.72917 | 18360 | 41.42 | 141.51 | 327.25 | 510.18 | |||
10 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 7.11207 | 0.18 | 23.1 | 14.22414 | 92694.2 | 28182.6 | 102.83 | 207.90 | 78.35 | 65.53 | 454.60 | ||||||||||
11 | 3 | Транспортировка (5 км) и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,45; хлористый калий - 0,3 т/га) | га | 110 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 12.22222 | 0.31 | 165 | 12.22222 | 243460.4 | 8721 | 91.43 | 1485.00 | 482.04 | 407.24 | 2465.72 |
12 | 4 | Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (70 т/га) | т | 7700 | 20/8 | 10 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | - | 5 | 102 | 0.17 | 75.49020 | 0.94 | 1309 | 75.49020 | 214149 | 2441.88 | 564.74 | 11781.00 | 2489.67 | 2207.33 | 17042.74 |
13 | 5 | Разбрасывание органических удобрений (70 т/га) | га | 110 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | ПРТ-7А | 1 | - | 5 | 0.15 | 59 | 733.33333 | 9.17 | 6490 | 733.33333 | 143702.7 | 48178 | 5486.07 | 58410.0 | 28673.33 | 30169.33 | 122738.73 |
14 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 110 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-2102 | ПГП-7-40 | 1 | - | 6 | 1.32 | 23.6 | 83.33333 | 1.04 | 2596 | 83.33333 | 416670 | 45736.8 | 633.67 | 23364.00 | 4788.33 | 6800.00 | 35586.00 |
15 | 7 | Культивация зяби с боронованием | га | 110 | 10/9 | 10 | 8 | Беларус-1021 | КПН-4+ БЗС-1 |
1 | - | 5 | 1.61 | 7.6 | 68.32298 | 0.85 | 836 | 68.32298 | 143704.4 | 10930.32 | 511.12 | 7524.00 | 1254.41 | 1300.87 | 10590.40 |
16 | 8 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 110 | 15/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 | - | 5 | 2.9 | 4.3 | 37.93103 | 0.95 | 473 | 37.93103 | 243460.4 | 18633.87 | 283.76 | 4257.00 | 885.99 | 915.66 | 6342.41 |
17 | 9 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.2 | 0.06 | 12.65 | 2.2 | 92694.54 | 28522.6 | 16.14 | 113.85 | 25.43 | 22.44 | 177.86 |
18 | 10 | Растаривание и измельчение (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | - | 2.2 | 0.06 | - | 4.4 | 73042.2 | 31.8076 | 125.4 | 605.88 | 763.09 | ||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20 | 11 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 5 | 14.4 | 0.42 | 1.90972 | 0.05 | 11.55 | 1.90972 | 92694.54 | 28522.6 | 14.29 | 103.95 | 22.08 | 19.48 | 159.79 |
21 | 12 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,25т/га) | га | 110 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 6 | 1.8 | 18.33333 | 0.46 | 198 | 18.33333 | 143704.4 | 8721 | 137.15 | 1782.00 | 691.90 | 168.67 | 2779.72 |
22 | 13 | Поперечно-диагональная культивация с боронованием | га | 110 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 | - | 5 | 2.9 | 4.3 | 37.93103 | 0.95 | 473 | 37.93103 | 243460.4 | 18633.87 | 283.76 | 4257.00 | 885.99 | 269.31 | 5696.07 |
23 | 14 | Предпосевная обработка почвы | га | 110 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АКШ-3,6 | 1 | - | 5 | 1.6 | 8 | 68.75 | 1.72 | 880 | 68.75 | 143704.4 | 40783 | 514.32 | 7920.00 | 2571.25 | 1210.00 | 12215.57 |
24 | 15 | Протравливание семян (0,02 т/га) | т | 2.2 | 20/3 | 10 | 8 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 3 | 3 | - | 0.73333 | 0.01 | - | 0.73333 | 4352 | 5.30127 | 6.54867 | 52.61 | 64.46 | ||
25 | 16 | Затаривание семян в мешки (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 2.2 | 0.06 | - | 4.4 | - | - | 31.81 | - | - | - | 31.81 | |
26 | 17 | Погрузка семян в транспортные средства (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 4.4 | 0.11 | - | 8.8 | - | - | 63.62 | - | - | - | 63.62 | |
27 | 18 | Транспортировка (5 км) семян в поле (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 1.375 | 0.03 | 3.74 | 1.375 | 56202 | 24449.4 | 10.29 | 33.66 | 11.22 | 3.58 | 58.74 |
28 | 19 | Затаривание нитрофоски в мешки (0,05т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 5.5 | 0.14 | - | 11 | - | - | 79.52 | - | - | - | 79.52 | |
29 | 20 | Погрузка нитрофоски в транспортные средства (0,05 т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 11 | 0.28 | - | 22 | - | - | 159.04 | - | - | - | 159.04 | |
30 | 21 | Транспортировка (5 км) нитрофоски в поле(0,05 т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 3.4375 | 0.09 | 9.35 | 3.4375 | 56202 | 24449.4 | 25.72 | 84.15 | 28.05 | 8.94 | 146.85 |
31 | 22 | Посев с внесением нитрофоски | га | 110 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СТВ-12 | 1 | - | 5 | 1.33 | 5.8 | 82.70677 | 2.07 | 638 | 82.70677 | 143704.4 | 63250.2 | 618.73 | 5742.00 | 6017.74 | 4246.17 | 16624.64 |
32 | 23 | Довсходовое боронование | га | 110 | 10/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СП-11 3ОР-0,7 |
1 | - | 5 | 5.9 | 2 | 18.64407 | 0.47 | 220 | 18.64407 | 143704.4 | 17136 | 139.48 | 1980.00 | 538.81 | 437.39 | 3095.68 |
33 | 24 | Послевсходовая шаровка междурядий | га | 110 | 20/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 1.7 | 8.3 | 64.70588 | 1.62 | 913 | 64.70588 | 143704.4 | 46240 | 484.06 | 1734.70 | 3432.00 | 3388.00 | 9038.76 |
34 | 25 | Подвоз воды (1 км) к пункту приготовления ядохимикатов (0,4 т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 9.2 | 0.8 | 4.78261 | 0.12 | 35.2 | 4.78261 | 143704.4 | 74279.8 | 34.57 | 316.80 | 110.57 | 117.08 | 579.03 |
35 | 26 | Приготовление рабочего раствора ядохимикатов (0,4т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АПЖ-12 | 1 | - | 5 | 9.2 | 0.7 | 4.78261 | 0.12 | 30.8 | 4.78261 | 143704.4 | 74024.8 | 35.78 | 277.20 | 323.59 | 339.85 | 976.42 |
36 | 27 | Транспортировка (3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя (0,4 т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 5 | 2.7 | 2.6 | 16.29630 | 0.41 | 114.4 | 16.29630 | 143704.4 | 74279.8 | 121.91 | 1029.60 | 376.77 | 398.93 | 1927.22 |
37 | 28 | Опрыскивание посева против матового мертвоеда и свекловичной блошки (0,4 т/га) | га | 110 | 25/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | ПОМ-630 | 1 | - | 5 | 5.7 | 1.6 | 19.29825 | 0.48 | 176 | 19.29825 | 143704.4 | 32283 | 144.37 | 1584.00 | 328.07 | 305.11 | 2361.55 |
38 | 29 | Вдольрядное прореживание всходов | га | 110 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | УСМП-5,4 | 1 | - | 5 | 1.7 | 8 | 64.70588 | 1.62 | 880 | 64.70588 | 143704.4 | 23868 | 484.06 | 7920.0 | 816.20 | 893.20 | 10113.46 |
39 | 30 | Проверка с прополкой и рыхлением в рядках | га | 110 | 30/5 | 10 | 8 | вручную | - | 1 | 3 | 0.01 | - | 137.5 | - | 0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.00 | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
41 | 31 | Рыхление междурядий | га | 110 | 10/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 143704.4 | 46240 | 411.46 | 6930.00 | 2917.20 | 2879.80 | 13138.46 |
42 | 32 | Прополка с рыхлением в рядках | га | 110 | 10/6 | 10 | 8 | вручную | 1 | 3 | 0.01 | 137.5 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | ||||
43 | 33 | Рыхление междурядий | га | 110 | 25/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 143704.4 | 46240 | 411.46 | 6930.00 | 2917.20 | 2879.80 | 13138.46 |
44 | 34 | Рыхление междурядий | га | 110 | 10/7 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 143704.4 | 46240 | 411.46 | 6930.00 | 2917.20 | 2879.80 | 13138.46 |
45 | 35 | Уборка ботвы | га | 110 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | МБШ-6 | 1 | - | 5 | 0.67 | 21 | 164.17910 | 1.37 | 2310 | 164.17910 | 143704.4 | 7344 | 1228.22 | 20790.00 | 2958.51 | 3181.79 | 28158.52 |
46 | 36 | Транспортировка (3км) ботвы к месту потребления (25 т/га) | т | 2750 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПСЕ-12,5Б | 1 | - | 5 | 5.3 | 2.2 | 518.86792 | 4.32 | 6050 | 518.86792 | 143704.4 | 32781.27 | 3881.65 | 54450.0 | 10408.49 | 11114.15 | 79854.29 |
47 | 37 | Уборка корней с погрузкой в транспортные средства | га | 110 | 30/9 | 15 | 8 | РКМ-6-02 | 1 | - | 5 | 0.7 | 20.8 | 157.14286 | 1.31 | 2288 | 157.14286 | 212211 | 1175.59 | 20592.00 | 18593.14 | 14853.14 | 55213.87 | ||
48 | 38 | Транспортировка (1 км) корней к временным кагатам | т | 3300 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПСТ-6 | 1 | - | 4 | 8.6 | 1.4 | 383.72093 | 3.20 | 4620 | 383.72093 | 143704.4 | 31686.3 | 2814.98 | 41580.00 | 6523.26 | 7045.12 | 57963.35 |
49 | 39 | Формирование кагатов | т | 3300 | 30/9 | 15 | 8 | вручную | - | 1 | 3 | 10 | - | 330 | 2.75 | - | 330 | - | - | 2385.57 | - | - | - | 2385.57 | |
50 | 40 | Погрузка корней в транспортные средства | т | 3300 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | СПС-4,2 | 1 | 2 | 3 | 70 | 0.12 | 47.14286 | 0.39 | 396 | 47.14286 | 143704.4 | 113373 | 340.80 | 3564.00 | 769.37 | 849.51 | 6205.27 |
51 | 94.28571 | 681.59 | |||||||||||||||||||||||
52 | 41 | Транспортировка (20 км) корней на приемный пункт | ткм | 66000 | 30/9 | 15 | 8 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1 | - | 3 | 32.5 | 0.22 | 2030.76923 | 16.92 | 14520 | 2030.76923 | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | 42 | Вспашка на зябь | га | 110 | 10/10 | 10 | 8 | Беларус-1221 | ПГП-3-40Б | 1 | - | 5 | 0.82 | 15.75 | 134.14634 | 1.68 | 1732.5 | 134.14634 | 243460.4 | 16996.26 | 1003.55 | 15592.50 | 3010.24 | 4241.71 | 23848.00 |
54 | Итого | 5522.76281 | 25939.09528 | 319851.61908 | 106898.39308 | 103677.35963 | 556366.46708 | ||||||||||||||||||
55 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания сахарной свеклы | ||||||||||||||||||||||||
2 | Предшественник - озимые зерновые культуры | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
3 | Площадь поля - | 110 | га | корней - 30 т/га | |||||||||||||||||||||
4 | Норма высева семян - 20 кг/га | ботвы - 25 т/га | |||||||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,75 т/га) | т | 82.5 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 5.72917 | 0.14 | 34.65 | 5.72917 | 92694.54 | 28522.6 | 7.81 | 65.84 | 19.48 | 17.19 | 110.31 |
9 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,75 т/га) | т | 82.5 | 20/8 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 5.72917 | 0.14 | 5.72917 | 18360 | 7.71 | 13.82 | 96.25 | 117.78 | |||
10 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 7.11207 | 0.18 | 23.1 | 14.22414 | 92694.2 | 28182.6 | 17.55 | 43.89 | 129.87 | 83.85 | 275.16 | ||||||||||
11 | 3 | Транспортировка (5 км) и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,45; хлористый калий - 0,3 т/га) | га | 110 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-800 | МТТ-4У | 1 | - | 5 | 16 | 1 | 6.875 | 0.17 | 110 | 6.875 | 92694.54 | 74884.32 | 9.71 | 209.00 | 50.88 | 53.63 | 323.21 |
12 | 4 | Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (70 т/га) | т | 7700 | 20/8 | 10 | 8 | ТО-18Б | 1 | - | 5 | 165 | 0.07 | 46.66667 | 0.58 | 539 | 46.66667 | 312018 | - | 65.94 | 1024.10 | 774.67 | 541.33 | 2406.04 | |
13 | 5 | Разбрасывание органических удобрений (70 т/га) | га | 110 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-1221 | ПРТ-7А | 1 | - | 5 | 0.23 | 40 | 478.26087 | 5.98 | 4400 | 478.26087 | 243460.4 | 63566.4 | 675.78 | 8360.00 | 4256.52 | 7317.39 | 20609.70 |
14 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 110 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | - | 6 | 2.22 | 12.3 | 49.54955 | 0.62 | 1353 | 49.54955 | 445740 | 47577.9 | 72.05 | 2570.70 | 852.25 | 1213.96 | 4708.96 |
15 | 7 | Культивация зяби с боронованием | га | 110 | 10/9 | 10 | 8 | Беларус-1522 |
КП-6 + 6Л-302 |
1 | - | 5 | 6.3 | 3.9 | 17.46032 | 0.22 | 429 | 17.46032 | 450585 | 14323.2 | 24.67 | 815.10 | 253.17 | 265.40 | 1358.34 |
16 | 8 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 110 | 15/4 | 5 | 8 | Беларус-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 | - | 5 | 6.3 | 3.9 | 17.46032 | 0.44 | 429 | 17.46032 | 450585 | 9512.2 | 24.67 | 815.10 | 253.17 | 265.40 | 1358.34 |
17 | 9 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.2 | 0.06 | 12.65 | 2.2 | 92694.54 | 28522.6 | 3.00 | 24.04 | 7.48 | 6.60 | 41.11 |
18 | 10 | Растаривание и измельчение (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | - | 2.2 | 0.06 | - | 4.4 | 73042.2 | 5.4296 | 12.2496 | 178.2 | 195.88 | ||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20 | 11 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 5 | 14.4 | 0.42 | 1.90972 | 0.05 | 11.55 | 1.90972 | 92694.54 | 28522.6 | 2.70 | 21.95 | 6.49 | 5.73 | 36.87 |
21 | 12 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,25т/га) | га | 110 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | МТТ-4У | 1 | - | 5 | 16 | 1 | 6.875 | 0.17 | 110 | 6.875 | 92694.54 | 74884.32 | 9.71 | 209.00 | 50.88 | 53.63 | 323.21 |
22 | 13 | Поперечно-диагональная культивация с боронованием | га | 110 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 | - | 5 | 6.3 | 3.9 | 17.46032 | 0.44 | 429 | 17.46032 | 450585 | 9512.2 | 24.67 | 815.10 | 253.17 | 265.40 | 1358.34 |
23 | 14 | Предпосевная обработка почвы | га | 110 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АКШ-6 | 1 | - | 5 | 2.6 | 5.3 | 42.30769 | 1.06 | 583 | 42.30769 | 243460.4 | 70108 | 59.78 | 1107.70 | 1252.31 | 1222.69 | 3642.48 |
24 | 15 | Протравливание семян (0,02 т/га) | т | 2.2 | 20/3 | 10 | 8 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 3 | 3 | - | 0.73333 | 0.01 | - | 0.73333 | 4352 | 0.90493 | 0.63970 | 15.47 | 17.02 | ||
25 | 16 | Затаривание семян в мешки (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 2.2 | 0.06 | - | 4.4 | - | - | 5.43 | - | - | - | 5.43 | |
26 | 17 | Погрузка семян в транспортные средства (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 4.4 | 0.11 | - | 8.8 | - | - | 10.86 | - | - | - | 10.86 | |
27 | 18 | Транспортировка (5 км) семян в поле (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 1.375 | 0.03 | 3.74 | 1.375 | 56202 | 24449.4 | 1.94 | 7.11 | 3.30 | 3.58 | 15.92 |
28 | 19 | Затаривание нитрофоски в мешки (0,05т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 5.5 | 0.14 | - | 11 | - | - | 13.57 | - | - | - | 13.57 | |
29 | 20 | Погрузка нитрофоски в транспортные средства (0,05 т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 11 | 0.28 | - | 22 | - | - | 27.15 | - | - | - | 27.15 | |
30 | 21 | Транспортировка (5 км) нитрофоски в поле(0,05 т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 3.4375 | 0.09 | 9.35 | 3.4375 | 56202 | 24449.4 | 4.86 | 17.77 | 8.25 | 8.94 | 39.81 |
31 | 22 | Посев с внесением нитрофоски | га | 110 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СТВ-12 | 1 | - | 5 | 1.33 | 5.8 | 82.70677 | 2.07 | 638 | 82.70677 | 143704.4 | 63250.2 | 116.86 | 1212.20 | 3655.64 | 2448.12 | 7432.82 |
32 | 23 | Довсходовое боронование | га | 110 | 10/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СП-11 3ОР-0,7 |
1 | - | 5 | 5.9 | 2 | 18.64407 | 0.47 | 220 | 18.64407 | 143704.4 | 17136 | 26.34 | 418.00 | 136.10 | 104.41 | 684.85 |
33 | 24 | Послевсходовая шаровка междурядий | га | 110 | 20/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 1.7 | 8.3 | 64.70588 | 1.62 | 913 | 64.70588 | 143704.4 | 46240 | 91.43 | 1734.70 | 996.47 | 795.88 | 3618.48 |
34 | 25 | Подвоз воды (1 км) к пункту приготовления ядохимикатов (0,4 т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 9.2 | 0.8 | 4.78261 | 0.12 | 35.2 | 4.78261 | 143704.4 | 74279.8 | 6.44 | 66.88 | 42.09 | 44.48 | 159.88 |
35 | 26 | Приготовление рабочего раствора ядохимикатов (0,4т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АПЖ-12 | 1 | - | 5 | 9.2 | 0.7 | 4.78261 | 0.12 | 30.8 | 4.78261 | 143704.4 | 74024.8 | 6.76 | 58.52 | 154.00 | 117.17 | 336.45 |
36 | 27 | Транспортировка (3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя (0,4 т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 5 | 2.7 | 2.6 | 16.29630 | 0.41 | 114.4 | 16.29630 | 143704.4 | 74279.8 | 23.03 | 217.36 | 143.41 | 151.56 | 535.35 |
37 | 28 | Опрыскивание посева против матового мертвоеда и свекловичной блошки (0,4 т/га) | га | 110 | 25/5 | 5 | 8 | Беларус-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | - | 5 | 7.5 | 1.2 | 14.66667 | 0.37 | 132 | 14.66667 | 107365.2 | 62985 | 20.72 | 250.8 | 239.1 | 249.3 | 759.92 |
38 | 29 | Вдольрядное прореживание всходов | га | 110 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПСА-5,4 | 1 | - | 5 | 1.6 | 8.1 | 68.75 | 1.72 | 891 | 68.75 | 92597.64 | 14688 | 97.14 | 1692.9 | 250.94 | 283.25 | 2324.23 |
39 | 30 | Проверка с прополкой и рыхлением в рядках | га | 110 | 30/5 | 10 | 8 | вручную | - | 1 | 3 | 0.01 | - | 0 | 137.5 | - | 0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.00 | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
41 | 31 | Рыхление междурядий | га | 110 | 10/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 143704.4 | 46240 | 77.72 | 1463.00 | 847.00 | 676.50 | 3064.22 |
42 | 32 | Прополка с рыхлением в рядках | га | 110 | 10/6 | 10 | 8 | вручную | 1 | 3 | 0.01 | 0 | 137.5 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | |||
43 | 33 | Рыхление междурядий | га | 110 | 25/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 143704.4 | 46240 | 77.72 | 1463.00 | 847.00 | 676.50 | 3064.22 |
44 | 34 | Рыхление междурядий | га | 110 | 10/7 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 143704.4 | 46240 | 77.72 | 1463.00 | 847.00 | 676.50 | 3064.22 |
45 | 35 | Уборка ботвы | га | 110 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | МБШ-6 | 1 | - | 5 | 0.67 | 21 | 164.17910 | 1.37 | 2310 | 164.17910 | 143704.4 | 7344 | 231.99 | 4389.00 | 870.15 | 935.82 | 6426.96 |
