Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания озимой ржи на легких почвах | ||||||||||||||||||||||||
2 | Предшественник - однолетние травы | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
3 | Площадь поля - | 130 | га | Проектный вариант | зерна - 5,1 т/га | ||||||||||||||||||||
4 | соломы - 6,1 т/га | ||||||||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,45 т/га) | т | 58.5 | 5/8 | 5 | 6 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 4.0625 | 0.14 | 24.57 | 4.0625 | 81789.3 | 25167 | 23.985 | 154.791 | 41.4375 | 36.5625 | 256.776 |
9 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,45 т/га) | т | 58.5 | 5/8 | 5 | 6 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | - | 2 | 3 | 14.4 | 4.0625 | 0.14 | 8.125 | 16200 | 47.33625 | 29.63309 | 129.43125 | 62.52188 | 268.92247 | |||
10 | 3 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,3; хлористый калий - 0,15 т/га) | га | 130 | 5/8 | 5 | 6 | Беларус-800 | МТТ-4У | 1 | - | 5 | 16 | 1 | 8.125 | 0.27 | 130 | 8.125 | 81789.3 | 50077.44 | 48.74188 | 819 | 180.375 | 190.125 | 1238.24188 |
11 | 4 | Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (25 т/га) | т | 3250 | 5/8 | 15 | 8 | ТО-18Б | 1 | - | 5 | 165 | 0.07 | 19.69697 | 0.16 | 227.5 | 19.69697 | 208656 | - | 118.16212 | 1433.25 | 980.90909 | 685.45455 | 3217.77576 | |
12 | 5 | Разбрасывание огранических удобрений (25 т/га) | га | 130 | 5/8 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПРТ-7А | 1 | - | 5 | 0.21 | 31.6 | 619.04762 | 5.16 | 4108 | 619.04762 | 126796.5 | 42510 | 3713.66667 | 25880.4 | 15600 | 16528.57143 | 61722.63810 |
13 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 130 | 5/8 | 15 | 8 | Беларус- 1221 | ПГП-3-40Б | 1 | - | 6 | 0.7 | 14.5 | 185.71429 | 1.55 | 1885 | 185.71429 | 214818.75 | 11365.92 | 1125.8 | 11875.5 | 3677.14286 | 5181.42857 | 21859.87143 |
14 | 7 | Культивация | га | 130 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КСП-4 | 1 | - | 5 | 1.8 | 6.4 | 72.22222 | 1.81 | 832 | 72.22222 | 126796.5 | 10886.4 | 433.26111 | 5241.6 | 1365 | 1408.33333 | 8448.19444 |
15 | 8 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | га | 130 | 25/8 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АКШ-3,6 | 1 | - | 5 | 2.2 | 5.82 | 59.09091 | 1.48 | 756.6 | 59.09091 | 214818.75 | 26179.2 | 354.48636 | 4766.58 | 2038.63636 | 3226.36364 | 10386.06636 |
16 | 9 | Протравливание семян (0,2т/га) | т | 26 | 25/8 | 10 | 6 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 3 | 7 | 3.71429 | 0.06 | 3.71429 | 3840 | 21.63943 | 9.79520 | 14812.20 | 14843.63463 | ||||
17 | 10 | Погрузка семян в автомобильный загрузчик сеялок (0,2 т/га) | т | 26 | 30/8 | 10 | 6 | э/д 10,5 кВт | ЗПС-100 | - | 1 | 3 | 75 | 0.34667 | 0.01 | 0.34667 | 4230 | 2.01968 | 2.04240 | 37.44 | 41.50208 | ||||
18 | 11 | Транспортировка семян (5 км) в поле и загрузка сеялок (0,2 т/га) | т | 26 | 30/8 | 10 | 8 | ГАЗ-53Б | ЗАЗ-1 | 1 | - | 1 | 2.5 | 1 | 10.4 | 0.13 | 26 | 10.4 | - | - | - | - | - | - | - |
19 | 12 | Посев с технологической колеёй | га | 130 | 30/8 | 10 | 8 | Беларус-800 | СПУ-4 | 1 | - | 6 | 3 | 3.4 | 43.33333 | 0.54 | 442 | 43.33333 | 81789.3 | 14094 | 262.68667 | 2784.6 | 858 | 637 | 4542.28667 |
20 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
21 | 13 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 19.5 | 15/4 | 5 | 6 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.56 | 0.05 | 8.97 | 1.56 | 81789.3 | 25167 | 9.21024 | 56.511 | 15.912 | 14.04 | 95.67324 |
22 | 14 | Растаривание и измельчение аммиачной семитры (0,15 т/га) | т | 19.5 | 15/4 | 5 | 6 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.56 | 0.05 | 3.12 | 64449 | 18.17712 | 26.25948 | 251.4564 | 120.4632 | 416.3562 | ||
23 | 15 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели (0,15 т/га) | т | 19.5 | 15/4 | 5 | 6 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 1.35417 | 0.05 | 8.19 | 1.35417 | 81789.3 | 25167 | 7.995 | 51.597 | 13.8125 | 12.1875 | 85.592 |
24 | 16 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,15 т/га) | га | 130 | 15/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МТТ-4Ш | 1 | - | 5 | 7 | 1.3 | 18.57143 | 0.46 | 169 | 18.57143 | 126796.5 | 37584 | 111.41 | 1064.7 | 434.57143 | 462.42857 | 2073.11 |
25 | 17 | Боронование посева | га | 130 | 15/4 | 6 | 8 | Беларус-320 | АБ-5 | 1 | - | 5 | 2.1 | 0.9 | 61.90476 | 1.29 | 117 | 61.90476 | 49590 | 4374 | 371.36667 | 737.1 | 575.71429 | 575.71429 | 2259.89524 |
26 | 18 | Подвоз воды (1 км) к пункту приготовления ядохимикатов (0,4 т/га) | т | 52 | 5/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 9.2 | 0.8 | 5.65217 | 0.14 | 41.6 | 5.65217 | 126796.5 | 41996.88 | 32.92957 | 262.08 | 115.30435 | 122.08696 | 532.40087 |
27 | 19 | Приготовление рабочего раствора гербицида (0,4т/га) | т | 52 | 5/5 | 5 | 6 | Беларус-1021 | АПЖ-12 | 1 | 1 | 5 | 9.2 | 0.7 | 5.65217 | 0.19 | 36.4 | 5.65217 | 126796.5 | 38556 | 33.90739 | 229.32 | 546 | 415.43478 | 1258.56957 |
28 | 5.65217 | 33.90739 | |||||||||||||||||||||||
29 | 20 | Транспортировка (3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя (0,4 т/га) | т | 52 | 5/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 2.7 | 2.6 | 19.25926 | 0.48 | 135.2 | 19.25926 | 126796.5 | 41997 | 112.20444 | 851.76 | 392.88889 | 416 | 1772.85333 |
30 | 21 | Обработка посева гербицидами (0,4 т/га) | га | 130 | 5/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | Мекосан 2000-12 | 1 | - | 6 | 7.5 | 1.2 | 17.33333 | 0.43 | 156 | 17.33333 | 126796.5 | 42120 | 105.07467 | 982.8 | 930.8 | 977.6 | 2996.27467 |
31 | 22 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,15т/га) | т | 19.5 | 15/5 | 5 | 6 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 1.56 | 0.05 | 8.97 | 1.56 | 81789.3 | 25194 | 9.21024 | 56.511 | 15.912 | 14.04 | 95.67324 |
32 | 23 | Растаривание и измельчение (0,15 т/га) | т | 19.5 | 15/5 | 5 | 6 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | 0 | 1.56 | 0.05 | 3.12 | 64449 | 18.17712 | 26.25948 | 251.4564 | 120.4632 | 416.3562 | ||
33 | 24 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели (0,15 т/га) | т | 19.5 | 15/5 | 5 | 6 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 1.35417 | 0.05 | 8.19 | 1.35417 | 81789.3 | 25167 | 7.995 | 51.597 | 13.8125 | 12.1875 | 85.592 |
34 | 25 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,15 т/га) | га | 130 | 15/5 | 5 | 8 | Беларус-800/82 | РШУ-12 | 1 | - | 5 | 5 | 1.65 | 26 | 0.65 | 214.5 | 26 | 81789.3 | 17807.1 | 155.974 | 1351.35 | 592.8 | 624 | 2724.124 |
35 | 26 | Прямое комбайнирование с укладкой соламы в копны | га | 130 | 30/7 | 10 | 10 | КЗС-7 | 1 | - | 8 | 1.78 | 10.7 | 73.03371 | 0.73 | 1391 | 73.03371 | 629280 | - | 449.44944 | 8763.3 | 37510.11236 | 23202.80899 | 69925.67079 | |
36 | 27 | Транспортировка зерна (5км) со взвешиванием и разгрузкой (5,1 т/га) | ткм | 3315 | 30/7 | 10 | 10 | ГАЗ-САЗ-3507 | 1 | - | 4 | 3.96 | 2.05 | 837.12121 | 8.37 | 6795.75 | 837.12121 | - | - | - | - | - | - | - | |
37 | 28 | Очистка сушка и сортирование зерна (5,1 т/га) | т | 663 | 30/7 | 10 | 10 | э/д 132 кВт | КЗС-20Ш | 1 | 8 | 3 | 15 | 4.3 | 44.2 | 0.44 | 2850.9 | 44.2 | 507600 | 257.5092 | 3273.68184 | 11862.396 | 2136.186 | 19589.84664 | |
38 | 353.6 | 2060.0736 | |||||||||||||||||||||||
39 | 29 | Транспортировка соломы к месту скирдования (6,1 т/га) | т | 793 | 30/7 | 15 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 3.4 | 2.7 | 233.23529 | 1.94 | 2141.1 | 233.23529 | 81789.3 | 25167 | 1377.02118 | 13488.93 | 2379 | 2099.11765 | 19344.06882 |
40 | 30 | Подача соломы на скирду (6,1 т/га) | т | 793 | 30/7 | 15 | 8 | Беларус-800 | ПУ-Ф-0,5 | 1 | 4 | 4 | 7.1 | 1.3 | 111.69014 | 0.93 | 1030.9 | 111.69014 | 27263,1*3 | 17172 | 659.41859 | 6494.67 | 938.19718 | 871.18310 | 11601.14324 |
41 | 446.76056 | 2637.67437 | |||||||||||||||||||||||
42 | 31 | Лущение стерни | га | 130 | 30/7 | 15 | 8 | Беларус-1522 | БПД-5 | 1 | - | 5 | 2.5 | 9.2 | 52 | 0.43 | 1196 | 52 | 397575 | 27507.6 | 311.948 | 7534.8 | 2605.2 | 2698.8 | 13150.748 |
43 | 32 | Вспашка на зябь | га | 130 | 10/8 | 15 | 8 | Беларус-1522 | ПКМ-6-40Р | 1 | - | 5 | 1.36 | 11.69 | 95.58824 | 0.80 | 1519.7 | 95.58824 | 397575 | 20347.2 | 573.43382 | 9574.11 | 4043.38235 | 5448.52941 | 19639.45559 |
44 | Итого | 3453.20158 | 15505.85220 | 107874.52850 | 103209.30071 | 68299.63203 | 294889.31345 | ||||||||||||||||||
45 |
A | B | C | D | E | F | I | J | K | L | N | O | S | T | U | V | W | X | Y | Z | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 12. Анализ предложенных мероприятий по ресурсосберегающей технологии | |||||||||||||||||||
2 | Предшественник - однолетние травы | |||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||
6 | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | 9 | 10 | 11 | 13 | 14 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | |
8 | Базовая технология | 3 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,3; хлористый калий - 0,15 т/га) | га | 130 | 5/8 | Беларус-1021 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5.2 | 1.8 | 25 | 126796.5 | 5832 | 149.975 | 1474.2 | 397.5 | 427.5 | 2449.175 |
9 | 5 | Разбрасывание огранических удобрений (25 т/га) | га | 130 | 5/8 | Беларус-1221 | ПРТ-7А | 1 | - | 0.23 | 40 | 565.21739 | 214818.75 | 42508.8 | 3390.73913 | 32760 | 15091.30435 | 16108.69565 | 67350.73913 | |
10 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 130 | 5/8 | Беларус-1522 | ПГП-4-40Б | 1 | - | 1.1 | 19.8 | 118.18182 | 397575 | 29341.44 | 716.41818 | 16216.2 | 5779.09091 | 8154.54545 | 30866.25455 | |
11 | 8 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | га | 130 | 25/8 | Беларус-1021 | АКШ-3,6 | 1 | - | 1.6 | 8 | 81.25 | 126796.5 | 26179.2 | 487.41875 | 6552 | 5679.375 | 8750.625 | 21469.41875 | |
12 | 28 | Очистка сушка и сортирование зерна (3,8 т/га) | т | 494 | 30/7 | э/д 160 кВт | КЗС-40 | 2 | 10 | 19 | 6.3 | 52 | 767232 | 302.952 | 2334.176 | 10544.04 | 1902.42 | 16598.348 | ||
13 | 260 | 1514.76 | ||||||||||||||||||
14 | 29 | Транспортировка соломы к месту скирдования (4,9 т/га) | т | 637 | 30/7 | Беларус-1522 | ВТН-8 | 1 | - | 8 | 4.5 | 79.625 | 397575 | 27216 | 470.106 | 18058.95 | 3129.2625 | 2985.9375 | 24644.256 | |
15 | Итого | 1181.27421 | 7032.36906 | 77395.526 | 40620.57276 | 38329.72361 | 163378.19143 | |||||||||||||
19 | Новая технология | 3 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,3; хлористый калий - 0,15 т/га) | га | 130 | 5/8 | Беларус-800 | МТТ-4У | 1 | - | 16 | 1 | 8.125 | 81789.3 | 50077.44 | 48.74188 | 819 | 180.375 | 190.125 | 1238.24188 |
20 | 5 | Разбрасывание огранических удобрений (25 т/га) | га | 130 | 5/8 | Беларус-1021 | ПРТ-7А | 1 | - | 0.21 | 31.6 | 619.04762 | 126796.5 | 42510 | 3713.66667 | 25880.4 | 15600 | 16528.57143 | 61722.63810 | |
21 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 130 | 5/8 | Беларус- 1221 | ПГП-3-40Б | 1 | - | 0.7 | 14.5 | 185.71429 | 214818.75 | 11365.92 | 1125.8 | 11875.5 | 3677.14286 | 5181.42857 | 21859.87143 | |
22 | 8 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | га | 130 | 25/8 | Беларус-1221 | АКШ-3,6 | 1 | - | 2.2 | 5.82 | 59.09091 | 214818.75 | 26179.2 | 354.48636 | 4766.58 | 2038.63636 | 3226.36364 | 10386.06636 | |
23 | 28 | Очистка сушка и сортирование зерна (5,1 т/га) | т | 663 | 30/7 | э/д 132 кВт | КЗС-20Ш | 1 | 8 | 15 | 4.3 | 44.2 | 507600 | 257.5092 | 3273.68184 | 11862.396 | 2136.186 | 19589.84664 | ||
24 | 353.6 | 2060.0736 | ||||||||||||||||||
25 | 29 | Транспортировка соломы к месту скирдования (6,1 т/га) | т | 793 | 30/7 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 3.4 | 2.7 | 233.23529 | 81789.3 | 25167 | 1377.02118 | 13488.93 | 2379 | 2099.11765 | 19344.06882 | |
26 | Итого | 1503.01311 | 8937.29888 | 60104.09184 | 35737.55022 | 29361.79228 | 134140.73323 | |||||||||||||
27 |
A | B | C | F | G | I | J | Q | T | U | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Таблица 13. Расчет капитальных вложений по базовой и новой технологии | |||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Агротех.срок выполнения работы | к-во рабочих дней, ДрСостав агрегата | Капиталовложения, тыс.руб. | |||||
6 | энергетическое средство | СХМ м орудия | энергетическое средство | с/х машины | ||||||
7 | 1 | 2 | 5 | 6 | 8 | 9 | 16 | 19 | 20 | |
8 | Базовая технология | 3 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,3; хлористый калий - 0,15 т/га) | 5/8 | 5 | Беларус-1021 | АВУ-0,8 | 0.83 | 126796.5 | 7830 |
9 | 5 | Разбрасывание огранических удобрений (25 т/га) | 5/8 | 15 | Беларус-1221 | ПРТ-7А | 4.71 | 1074093.75 | 212550 | |
10 | 6 | Запашка органических удобрений | 5/8 | 15 | Беларус-1522 | ПГП-4-40Б | 0.98 | 397575 | 29341.44 | |
11 | 8 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | 25/8 | 5 | Беларус-1021 | АКШ-3,6 | 2.03 | 126796.5 | 52358.4 | |
12 | 29 | Транспортировка соломы к месту скирдования (4,9 т/га) | 30/7 | 15 | Беларус-1522 | ВТН-8 | 0.66 | 27216 | ||
13 | Итого | 1725261.75 | 329295.84 | |||||||
17 | Новая технология | 3 | Транспортировка и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,3; хлористый калий - 0,15 т/га) | 5/8 | 5 | Беларус-800 | МТТ-4У | 0.27 | 81789.3 | 50077.44 |
18 | 5 | Разбрасывание огранических удобрений (25 т/га) | 5/8 | 15 | Беларус-1021 | ПРТ-7А | 5.16 | 633982.5 | 212550 | |
19 | 6 | Запашка органических удобрений | 5/8 | 15 | Беларус- 1221 | ПГП-3-40Б | 1.55 | 429637.5 | 11365.92 | |
20 | 8 | Рыхление, выравнивание и прикатывание почвы | 25/8 | 5 | Беларус-1221 | АКШ-3,6 | 1.48 | 52358.4 | ||
21 | 29 | Транспортировка соломы к месту скирдования (6,1 т/га) | 30/7 | 15 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1.94 | 163578.6 | 50334 | |
22 | Итого | 1308987.9 | 376685.76 | |||||||
23 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания сахарной свеклы | ||||||||||||||||||||||||
2 | Предшественник - озимые зерновые культуры | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
3 | Площадь поля - | 140 | га | корней - 30 т/га | |||||||||||||||||||||
4 | Норма высева семян - 20 кг/га | ботвы - 25 т/га | |||||||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,75 т/га) | т | 105 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 7.29167 | 0.18 | 44.1 | 7.29167 | 27263.1 | 8389 | 9.94 | 83.79 | 24.79 | 21.88 | 140.40 |
9 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,75 т/га) | т | 105 | 20/8 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 7.29167 | 0.18 | 7.29167 | 5400 | 9.81 | 17.59 | 122.50 | 149.91 | |||
10 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 9.05172 | 0.23 | 29.4 | 18.10345 | 27263 | 8289 | 22.34 | 55.86 | 165.28 | 106.72 | 350.20 | ||||||||||
11 | 3 | Транспортировка (5 км) и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,45; хлористый калий - 0,3 т/га) | га | 140 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 15.55556 | 0.39 | 210 | 15.55556 | 71606 | 2565 | 21.98 | 399.00 | 90.22 | 98.00 | 609.20 |
12 | 4 | Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (70 т/га) | т | 9800 | 20/8 | 10 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | - | 5 | 102 | 0.17 | 96.07843 | 1.20 | 1666 | 96.07843 | 62985 | 718.2 | 135.76 | 3165.40 | 528.43 | 586.08 | 4415.67 |
13 | 5 | Разбрасывание органических удобрений (70 т/га) | га | 140 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | ПРТ-7А | 1 | - | 5 | 0.15 | 59 | 933.33333 | 11.67 | 8260 | 933.33333 | 42265.5 | 14170 | 1318.80 | 15694.0 | 7840.00 | 8306.67 | 33159.47 |
14 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 140 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-2102 | ПГП-7-40 | 1 | - | 6 | 1.32 | 23.6 | 106.06061 | 1.33 | 3304 | 106.06061 | 122550 | 13452 | 154.21 | 6277.60 | 1696.97 | 2428.79 | 10557.57 |
15 | 7 | Культивация зяби с боронованием | га | 140 | 10/9 | 10 | 8 | Беларус-1021 | КПН-4+ БЗС-1 |
1 | - | 5 | 1.61 | 7.6 | 86.95652 | 1.09 | 1064 | 86.95652 | 42266 | 3214.8 | 122.87 | 2021.60 | 452.17 | 478.26 | 3074.90 |
16 | 8 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 140 | 15/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 | - | 5 | 2.9 | 4.3 | 48.27586 | 1.21 | 602 | 48.27586 | 71606 | 4957 | 68.21 | 1143.80 | 328.28 | 337.93 | 1878.22 |
17 | 9 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,25т/га) | т | 35 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.8 | 0.07 | 16.1 | 2.8 | 27263.1 | 8389 | 3.82 | 30.59 | 9.52 | 8.40 | 52.33 |
18 | 10 | Растаривание и измельчение (0,25т/га) | т | 35 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | - | 2.8 | 0.07 | - | 5.6 | 21483 | 6.9104 | 15.5904 | 226.8 | 249.30 | ||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20 | 11 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели (0,25т/га) | т | 35 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 5 | 14.4 | 0.42 | 2.43056 | 0.06 | 14.7 | 2.43056 | 27263.1 | 8389 | 3.43 | 27.93 | 8.26 | 7.29 | 46.92 |
21 | 12 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,25т/га) | га | 140 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 6 | 1.8 | 23.33333 | 0.58 | 252 | 23.33333 | 42266 | 2565 | 32.97 | 478.80 | 123.67 | 133.00 | 768.44 |
22 | 13 | Поперечно-диагональная культивация с боронованием | га | 140 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 | - | 5 | 2.9 | 4.3 | 48.27586 | 1.21 | 602 | 48.27586 | 71606 | 4957 | 68.21 | 1143.80 | 328.28 | 337.93 | 1878.22 |
23 | 14 | Предпосевная обработка почвы | га | 140 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АКШ-3,6 | 1 | - | 5 | 1.6 | 8 | 87.5 | 2.19 | 1120 | 87.5 | 42266 | 11995 | 123.64 | 2128.00 | 1601.25 | 1575.00 | 5427.89 |
24 | 15 | Протравливание семян (0,02 т/га) | т | 2.8 | 20/3 | 10 | 8 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 3 | 3 | - | 0.93333 | 0.01 | - | 0.93333 | 1280 | 1.15173 | 0.81417 | 19.69 | 21.66 | ||
25 | 16 | Затаривание семян в мешки (0,02 т/га) | т | 2.8 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 2.8 | 0.07 | - | 5.6 | - | - | 6.91 | - | - | - | 6.91 | |
26 | 17 | Погрузка семян в транспортные средства (0,02 т/га) | т | 2.8 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 5.6 | 0.14 | - | 11.2 | - | - | 13.82 | - | - | - | 13.82 | |
27 | 18 | Транспортировка (5 км) семян в поле (0,02 т/га) | т | 2.8 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 0.04 | 4.76 | 1.75 | 16530 | 7191 | 2.47 | 9.04 | 4.20 | 4.55 | 20.27 |
28 | 19 | Затаривание нитрофоски в мешки (0,05т/га) | т | 7 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 0.18 | - | 14 | - | - | 17.28 | - | - | - | 17.28 | |
29 | 20 | Погрузка нитрофоски в транспортные средства (0,05 т/га) | т | 7 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 14 | 0.35 | - | 28 | - | - | 34.55 | - | - | - | 34.55 | |
