Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Марта 2014 в 00:34, курсовая работа
Цель курсовой работы: предложить ресурсосберегающую и интенсивную технологию возделывания озимой ржи, которая позволит снизить трудоемкость работ по производству продукции, снизить себестоимость продукции, повысить рентабельность культуры и ее конкурентоспособность.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания сахарной свеклы | ||||||||||||||||||||||||
2 | Предшественник - озимые зерновые культуры | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
3 | Площадь поля - | 110 | га | корней - 30 т/га | |||||||||||||||||||||
4 | Норма высева семян - 20 кг/га | ботвы - 25 т/га | |||||||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,75 т/га) | т | 82.5 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 5.72917 | 0.14 | 34.65 | 5.72917 | 92694.54 | 8389 | 7.81 | 65.84 | 19.48 | 17.19 | 110.31 |
9 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,75 т/га) | т | 82.5 | 20/8 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 5.72917 | 0.14 | 5.72917 | 5400 | 7.71 | 13.82 | 96.25 | 117.78 | |||
10 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 7.11207 | 0.18 | 23.1 | 14.22414 | 27263 | 8289 | 17.55 | 43.89 | 129.87 | 83.85 | 275.16 | ||||||||||
11 | 3 | Транспортировка (5 км) и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,45; хлористый калий - 0,3 т/га) | га | 110 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 9 | 1.5 | 12.22222 | 0.31 | 165 | 12.22222 | 71606 | 2565 | 17.27 | 313.50 | 70.89 | 77.00 | 478.66 |
12 | 4 | Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (70 т/га) | т | 7700 | 20/8 | 10 | 8 | ДТ-75М | ПФП-1,2 | 1 | - | 5 | 102 | 0.17 | 75.49020 | 0.94 | 1309 | 75.49020 | 62985 | 718.2 | 106.67 | 2487.10 | 415.20 | 460.49 | 3469.45 |
13 | 5 | Разбрасывание органических удобрений (70 т/га) | га | 110 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-1021 | ПРТ-7А | 1 | - | 5 | 0.15 | 59 | 733.33333 | 9.17 | 6490 | 733.33333 | 42265.5 | 14170 | 1036.20 | 12331.0 | 6160.00 | 6526.67 | 26053.87 |
14 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 110 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-2102 | ПГП-7-40 | 1 | - | 6 | 1.32 | 23.6 | 83.33333 | 1.04 | 2596 | 83.33333 | 122550 | 13452 | 121.17 | 4932.40 | 1333.33 | 1908.33 | 8295.23 |
15 | 7 | Культивация зяби с боронованием | га | 110 | 10/9 | 10 | 8 | Беларус-1021 | КПН-4+ БЗС-1 |
1 | - | 5 | 1.61 | 7.6 | 68.32298 | 0.85 | 836 | 68.32298 | 42266 | 3214.8 | 96.54 | 1588.40 | 355.28 | 375.78 | 2416.00 |
16 | 8 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 110 | 15/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 | - | 5 | 2.9 | 4.3 | 37.93103 | 0.95 | 473 | 37.93103 | 71606 | 4957 | 53.60 | 898.70 | 257.93 | 265.52 | 1475.74 |
17 | 9 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.2 | 0.06 | 12.65 | 2.2 | 27263.1 | 8389 | 3.00 | 24.04 | 7.48 | 6.60 | 41.11 |
18 | 10 | Растаривание и измельчение (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | - | 2.2 | 0.06 | - | 4.4 | 21483 | 5.4296 | 12.2496 | 178.2 | 195.88 | ||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20 | 11 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели (0,25т/га) | т | 27.5 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 5 | 14.4 | 0.42 | 1.90972 | 0.05 | 11.55 | 1.90972 | 27263.1 | 8389 | 2.70 | 21.95 | 6.49 | 5.73 | 36.87 |
21 | 12 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,25т/га) | га | 110 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АВУ-0,8 | 1 | - | 5 | 6 | 1.8 | 18.33333 | 0.46 | 198 | 18.33333 | 42266 | 2565 | 25.91 | 376.20 | 97.17 | 104.50 | 603.77 |
22 | 13 | Поперечно-диагональная культивация с боронованием | га | 110 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | КП-4+ Л-302 |
1 | - | 5 | 2.9 | 4.3 | 37.93103 | 0.95 | 473 | 37.93103 | 71606 | 4957 | 53.60 | 898.70 | 257.93 | 265.52 | 1475.74 |
23 | 14 | Предпосевная обработка почвы | га | 110 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АКШ-3,6 | 1 | - | 5 | 1.6 | 8 | 68.75 | 1.72 | 880 | 68.75 | 42266 | 11995 | 97.14 | 1672.00 | 1258.13 | 1237.50 | 4264.77 |
24 | 15 | Протравливание семян (0,02 т/га) | т | 2.2 | 20/3 | 10 | 8 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 3 | 3 | - | 0.73333 | 0.01 | - | 0.73333 | 1280 | 0.90493 | 0.63970 | 15.47 | 17.02 | ||
25 | 16 | Затаривание семян в мешки (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 2.2 | 0.06 | - | 4.4 | - | - | 5.43 | - | - | - | 5.43 | |
26 | 17 | Погрузка семян в транспортные средства (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 4.4 | 0.11 | - | 8.8 | - | - | 10.86 | - | - | - | 10.86 | |
27 | 18 | Транспортировка (5 км) семян в поле (0,02 т/га) | т | 2.2 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 1.375 | 0.03 | 3.74 | 1.375 | 16530 | 7191 | 1.94 | 7.11 | 3.30 | 3.58 | 15.92 |
28 | 19 | Затаривание нитрофоски в мешки (0,05т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 5.5 | 0.14 | - | 11 | - | - | 13.57 | - | - | - | 13.57 | |
29 | 20 | Погрузка нитрофоски в транспортные средства (0,05 т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 11 | 0.28 | - | 22 | - | - | 27.15 | - | - | - | 27.15 | |
30 | 21 | Транспортировка (5 км) нитрофоски в поле(0,05 т/га) | т | 5.5 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 3.4375 | 0.09 | 9.35 | 3.4375 | 16530 | 7191 | 4.86 | 17.77 | 8.25 | 8.94 | 39.81 |
31 | 22 | Посев с внесением нитрофоски | га | 110 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СТВ-12 | 1 | - | 5 | 1.33 | 5.8 | 82.70677 | 2.07 | 638 | 82.70677 | 42266 | 18603 | 116.86 | 1212.20 | 3655.64 | 2448.12 | 7432.82 |
32 | 23 | Довсходовое боронование | га | 110 | 10/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СП-11 3ОР-0,7 |
1 | - | 5 | 5.9 | 2 | 18.64407 | 0.47 | 220 | 18.64407 | 42266 | 5040 | 26.34 | 418.00 | 136.10 | 104.41 | 684.85 |
33 | 24 | Послевсходовая шаровка междурядий | га | 110 | 20/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 1.7 | 8.3 | 64.70588 | 1.62 | 913 | 64.70588 | 42266 | 13600 | 91.43 | 1734.70 | 996.47 | 795.88 | 3618.48 |
34 | 25 | Подвоз воды (1 км) к пункту приготовления ядохимикатов (0,4 т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 9.2 | 0.8 | 4.78261 | 0.12 | 35.2 | 4.78261 | 42266 | 21847 | 6.44 | 66.88 | 42.09 | 44.48 | 159.88 |
35 | 26 | Приготовление рабочего раствора ядохимикатов (0,4т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АПЖ-12 | 1 | - | 5 | 9.2 | 0.7 | 4.78261 | 0.12 | 30.8 | 4.78261 | 42266 | 21772 | 6.76 | 58.52 | 154.00 | 117.17 | 336.45 |
36 | 27 | Транспортировка (3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя (0,4 т/га) | т | 44 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 5 | 2.7 | 2.6 | 16.29630 | 0.41 | 114.4 | 16.29630 | 42266 | 21847 | 23.03 | 217.36 | 143.41 | 151.56 | 535.35 |
37 | 28 | Опрыскивание посева против матового мертвоеда и свекловичной блошки (0,4 т/га) | га | 110 | 25/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | ПОМ-630 | 1 | - | 5 | 5.7 | 1.6 | 19.29825 | 0.48 | 176 | 19.29825 | 42266 | 9495 | 27.27 | 334.40 | 369.37 | 251.84 | 982.88 |
38 | 29 | Вдольрядное прореживание всходов | га | 110 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | УСМП-5,4 | 1 | - | 5 | 1.7 | 8 | 64.70588 | 1.62 | 880 | 64.70588 | 42266 | 7020 | 91.43 | 1672.0 | 452.29 | 500.82 | 2716.55 |
39 | 30 | Проверка с прополкой и рыхлением в рядках | га | 110 | 30/5 | 10 | 8 | вручную | - | 1 | 3 | 0.01 | - | 137.5 | - | 0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.00 | ||
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
41 | 31 | Рыхление междурядий | га | 110 | 10/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 42266 | 13600 | 77.72 | 1463.00 | 847.00 | 676.50 | 3064.22 |
42 | 32 | Прополка с рыхлением в рядках | га | 110 | 10/6 | 10 | 8 | вручную | 1 | 3 | 0.01 | 137.5 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | ||||
43 | 33 | Рыхление междурядий | га | 110 | 25/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 42266 | 13600 | 77.72 | 1463.00 | 847.00 | 676.50 | 3064.22 |
44 | 34 | Рыхление междурядий | га | 110 | 10/7 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 55 | 1.38 | 770 | 55 | 42266 | 13600 | 77.72 | 1463.00 | 847.00 | 676.50 | 3064.22 |
45 | 35 | Уборка ботвы | га | 110 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | МБШ-6 | 1 | - | 5 | 0.67 | 21 | 164.17910 | 1.37 | 2310 | 164.17910 | 42266 | 2160 | 231.99 | 4389.00 | 870.15 | 935.82 | 6426.96 |
46 | 36 | Транспортировка (3км) ботвы к месту потребления (25 т/га) | т | 2750 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПСЕ-12,5Б | 1 | - | 5 | 5.3 | 2.2 | 518.86792 | 4.32 | 6050 | 518.86792 | 42266 | 9641.55 | 733.16 | 11495.0 | 3061.32 | 3268.87 | 18558.35 |
47 | 37 | Уборка корней с погрузкой в транспортные средства | га | 110 | 30/9 | 15 | 8 | РКМ-6-02 | 1 | - | 5 | 0.7 | 20.8 | 157.14286 | 1.31 | 2288 | 157.14286 | 62415 | 222.04 | 4347.20 | 5468.57 | 4368.57 | 14406.39 | ||
48 | 38 | Транспортировка (1 км) корней к временным кагатам | т | 3300 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПСТ-6 | 1 | - | 4 | 8.6 | 1.4 | 383.72093 | 3.20 | 4620 | 383.72093 | 42266 | 9319.5 | 523.01 | 8778.00 | 1841.86 | 1956.98 | 13099.85 |
49 | 39 | Формирование кагатов | т | 3300 | 30/9 | 15 | 8 | вручную | - | 1 | 3 | 10 | - | 330 | 2.75 | - | 330 | - | - | 407.22 | - | - | - | 407.22 | |
50 | 40 | Погрузка корней в транспортные средства | т | 3300 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | СПС-4,2 | 1 | 2 | 3 | 70 | 0.12 | 47.14286 | 0.39 | 396 | 47.14286 | 42266 | 33345 | 63.45 | 752.40 | 226.29 | 240.43 | 1398.92 |
51 | 94.28571 | 116.35 | |||||||||||||||||||||||
52 | 41 | Транспортировка (20 км) корней на приемный пункт | ткм | 66000 | 30/9 | 15 | 8 | ЗИЛ-ММЗ-4502 | 1 | - | 3 | 32.5 | 0.22 | 2030.76923 | 16.92 | 14520 | 2030.76923 | - | - | - | - | - | - | - | |
53 | 42 | Вспашка на зябь | га | 110 | 10/10 | 10 | 8 | Беларус-1221 | ПГП-3-40Б | 1 | - | 5 | 0.82 | 15.75 | 134.14634 | 1.68 | 1732.5 | 134.14634 | 71606 | 4998.9 | 189.55 | 3291.75 | 885.37 | 1247.56 | 5614.23 |
54 | Итого | 5522.76281 | 4826.47630 | 68861.69863 | 31514.56523 | 29809.19087 | 135011.93104 | ||||||||||||||||||
55 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Технологическая карта возделывания сахарной свеклы | ||||||||||||||||||||||||
2 | Предшественник - озимые зерновые культуры | Урожайность: | |||||||||||||||||||||||
3 | Площадь поля - | 140 | га | корней - 30 т/га | |||||||||||||||||||||
4 | Норма высева семян - 20 кг/га | ботвы - 25 т/га | |||||||||||||||||||||||
5 | Шифр работ | Наименование работ, качественные показатели (условия работ,агротреб.) | Единица измерения | Объем работ, Uф | Агротех.срок выполнения работы | Режим работы | Состав агрегата | Обслуживающий персонал | Разряд работы | Производительность агрегата за час сменного времени, Wч | Расход топлива, g, кг/га (т,ткм) | Потребное к-во на весь объем работ | Затраты труда, Зт, чел.-час | Капиталовложения, тыс.руб. | Прямые эксплуатационные затраты, тыс.руб. | ||||||||||
6 | к-во рабочих дней, Др | продолжит. раб. дня,Тд, часов | энергетическое средство | СХМ м орудия | механизаторы | рабочие | к-во часов, Тр | агрегатов, nагр | топливо G, кг | энергетическое средство | с/х машины | зарплата,Sзп | ГСМ и электроэнергия, Sгсм | амортизация, Sа | ТР, ТО и хранение, Sтхр | Всего, Sо | |||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
8 | 1 | Погрузка минеральных удобрений в смеситель-загрузчик (0,75 т/га) | т | 105 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8А | 1 | - | 4 | 14.4 | 0.42 | 7.29167 | 0.18 | 44.1 | 7.29167 | 27263.1 | 8389 | 9.94 | 83.79 | 24.79 | 21.88 | 140.40 |
9 | 2 | Смешивание минеральных удобрений с погрузкой в разбрасыватели (0,75 т/га) | т | 105 | 20/8 | 5 | 8 | э/д 13 кВт | СЗУ-20 | 1 | 2 | 3 | 14.4 | - | 7.29167 | 0.18 | 7.29167 | 5400 | 9.81 | 17.59 | 122.50 | 149.91 | |||
10 | Беларус-80 | УТМ-30 | 11.6 | 0.28 | 9.05172 | 0.23 | 29.4 | 18.10345 | 27263 | 8289 | 22.34 | 55.86 | 165.28 | 106.72 | 350.20 | ||||||||||
11 | 3 | Транспортировка (5 км) и внесение минеральных удобрений (суперфосфат - 0,45; хлористый калий - 0,3 т/га) | га | 140 | 20/8 | 5 | 8 | Беларус-800 | МТТ-4У | 1 | - | 5 | 16 | 1 | 8.75 | 0.22 | 140 | 8.75 | 27263.1 | 22024.8 | 12.36 | 266.00 | 64.75 | 68.25 | 411.36 |
12 | 4 | Погрузка органических удобрений в разбрасыватели (70 т/га) | т | 9800 | 20/8 | 10 | 8 | ТО-18Б | 1 | - | 5 | 165 | 0.07 | 59.39394 | 0.74 | 686 | 59.39394 | 91770 | - | 83.92 | 1303.40 | 985.94 | 688.97 | 3062.23 | |
13 | 5 | Разбрасывание органических удобрений (70 т/га) | га | 140 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-1221 | ПРТ-7А | 1 | - | 5 | 0.23 | 40 | 608.69565 | 7.61 | 5600 | 608.69565 | 71606 | 18696 | 860.09 | 10640.00 | 5417.39 | 9313.04 | 26230.52 |
14 | 6 | Запашка органических удобрений | га | 140 | 20/8 | 10 | 8 | Беларус-2522 | ППН-8-30/50 | 1 | - | 6 | 2.22 | 12.3 | 63.06306 | 0.79 | 1722 | 63.06306 | 131100 | 13993.5 | 91.69 | 3271.80 | 1084.68 | 1545.05 | 5993.22 |
15 | 7 | Культивация зяби с боронованием | га | 140 | 10/9 | 10 | 8 | Беларус-1522 |
КП-6 + 6Л-302 |
1 | - | 5 | 6.3 | 3.9 | 22.22222 | 0.28 | 546 | 22.22222 | 132525 | 10248 | 31.40 | 1037.40 | 322.22 | 337.78 | 1728.80 |
16 | 8 | Ранневесенняя культивация с боронованием | га | 140 | 15/4 | 5 | 8 | Беларус-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 | - | 5 | 6.3 | 3.9 | 22.22222 | 0.56 | 546 | 22.22222 | 132525 | 8833 | 31.40 | 1037.40 | 322.22 | 337.78 | 1728.80 |
17 | 9 | Погрузка аммиачной селитры для растаривания и измельчения (0,25т/га) | т | 35 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 4 | 12.5 | 0.46 | 2.8 | 0.07 | 16.1 | 2.8 | 27263.1 | 8389 | 3.82 | 30.59 | 9.52 | 8.40 | 52.33 |
18 | 10 | Растаривание и измельчение (0,25т/га) | т | 35 | 20/4 | 5 | 8 | э/д 30 кВт | АИР-20 | - | 2 | 3 | 12.5 | - | 2.8 | 0.07 | - | 5.6 | 21483 | 6.9104 | 15.5904 | 226.8 | 249.30 | ||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
20 | 11 | Погрузка аммиачной селитры в разбрасыватели (0,25т/га) | т | 35 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПКУ-0,8 | 1 | - | 5 | 14.4 | 0.42 | 2.43056 | 0.06 | 14.7 | 2.43056 | 27263.1 | 8389 | 3.43 | 27.93 | 8.26 | 7.29 | 46.92 |
21 | 12 | Транспортировка (5км) и внесение аммиачной селитры (0,25т/га) | га | 140 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-800 | МТТ-4У | 1 | - | 5 | 16 | 1 | 8.75 | 0.22 | 140 | 8.75 | 27263.1 | 22024.8 | 12.36 | 266.00 | 64.75 | 68.25 | 411.36 |
22 | 13 | Поперечно-диагональная культивация с боронованием | га | 140 | 20/4 | 5 | 8 | Беларус-1522 |
КП-6 + Л-302 |
1 | - | 5 | 6.3 | 3.9 | 22.22222 | 0.56 | 546 | 22.22222 | 132525 | 8833 | 31.40 | 1037.40 | 322.22 | 337.78 | 1728.80 |
23 | 14 | Предпосевная обработка почвы | га | 140 | 25/4 | 5 | 8 | Беларус-1221 | АКШ-6 | 1 | - | 5 | 2.6 | 5.3 | 53.84615 | 1.35 | 742 | 53.84615 | 71606 | 20620 | 76.08 | 1409.80 | 1593.85 | 1556.15 | 4635.88 |
24 | 15 | Протравливание семян (0,02 т/га) | т | 2.8 | 20/3 | 10 | 8 | э/д 4,7 кВт | ПС-10А | - | 1 | 3 | 3 | - | 0.93333 | 0.01 | - | 0.93333 | 1280 | 1.15173 | 0.81417 | 19.69 | 21.66 | ||
25 | 16 | Затаривание семян в мешки (0,02 т/га) | т | 2.8 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 2.8 | 0.07 | - | 5.6 | - | - | 6.91 | - | - | - | 6.91 | |
26 | 17 | Погрузка семян в транспортные средства (0,02 т/га) | т | 2.8 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 5.6 | 0.14 | - | 11.2 | - | - | 13.82 | - | - | - | 13.82 | |
27 | 18 | Транспортировка (5 км) семян в поле (0,02 т/га) | т | 2.8 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 1.75 | 0.04 | 4.76 | 1.75 | 16530 | 7191 | 2.47 | 9.04 | 4.20 | 4.55 | 20.27 |
28 | 19 | Затаривание нитрофоски в мешки (0,05т/га) | т | 7 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 1 | - | 7 | 0.18 | - | 14 | - | - | 17.28 | - | - | - | 17.28 | |
29 | 20 | Погрузка нитрофоски в транспортные средства (0,05 т/га) | т | 7 | 30/4 | 5 | 8 | вручную | - | 2 | 3 | 0.5 | - | 14 | 0.35 | - | 28 | - | - | 34.55 | - | - | - | 34.55 | |
30 | 21 | Транспортировка (5 км) нитрофоски в поле(0,05 т/га) | т | 7 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-320 | 1ПТС-2 | 1 | - | 5 | 1.6 | 1.7 | 4.375 | 0.11 | 11.9 | 4.375 | 16530 | 7191 | 6.18 | 22.61 | 10.50 | 11.38 | 50.67 |
31 | 22 | Посев с внесением нитрофоски | га | 140 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СТВ-12 | 1 | - | 5 | 1.33 | 5.8 | 105.26316 | 2.63 | 812 | 105.26316 | 42266 | 18603 | 148.74 | 1542.80 | 4652.63 | 3115.79 | 9459.96 |
32 | 23 | Довсходовое боронование | га | 140 | 10/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | СП-11 3ОР-0,7 |
1 | - | 5 | 5.9 | 2 | 23.72881 | 0.59 | 280 | 23.72881 | 42266 | 5040 | 33.53 | 532.00 | 173.22 | 132.88 | 871.63 |
33 | 24 | Послевсходовая шаровка междурядий | га | 140 | 20/5 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 1.7 | 8.3 | 82.35294 | 2.06 | 1162 | 82.35294 | 42266 | 13600 | 116.36 | 2207.80 | 1268.24 | 1012.94 | 4605.34 |
34 | 25 | Подвоз воды (1 км) к пункту приготовления ядохимикатов (0,4 т/га) | т | 56 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 3 | 9.2 | 0.8 | 6.08696 | 0.15 | 44.8 | 6.08696 | 42266 | 21847 | 8.19 | 85.12 | 53.57 | 56.61 | 203.49 |
35 | 26 | Приготовление рабочего раствора ядохимикатов (0,4т/га) | т | 56 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | АПЖ-12 | 1 | - | 5 | 9.2 | 0.7 | 6.08696 | 0.15 | 39.2 | 6.08696 | 42266 | 21772 | 8.60 | 74.48 | 196.00 | 149.13 | 428.21 |
36 | 27 | Транспортировка (3км) рабочего раствора и заправка опрыскивателя (0,4 т/га) | т | 56 | 30/4 | 5 | 8 | Беларус-1021 | МЖТ-6 | 1 | - | 5 | 2.7 | 2.6 | 20.74074 | 0.52 | 145.6 | 20.74074 | 42266 | 21847 | 29.31 | 276.64 | 182.52 | 192.89 | 681.35 |
37 | 28 | Опрыскивание посева против матового мертвоеда и свекловичной блошки (0,4 т/га) | га | 140 | 25/5 | 5 | 8 | Беларус-820 | Мекосан-2000-12 | 1 | - | 5 | 7.5 | 1.2 | 18.66667 | 0.47 | 168 | 18.66667 | 31578 | 18525 | 26.38 | 319.2 | 304.3 | 317.3 | 967.18 |
38 | 29 | Вдольрядное прореживание всходов | га | 140 | 30/5 | 5 | 8 | Беларус-800 | ПСА-5,4 | 1 | - | 5 | 1.6 | 8.1 | 87.5 | 2.19 | 1134 | 87.5 | 27234.6 | 4320 | 123.64 | 2154.6 | 319.38 | 360.50 | 2958.11 |
39 | 30 | Проверка с прополкой и рыхлением в рядках | га | 140 | 30/5 | 10 | 8 | вручную | - | 1 | 3 | 0.01 | - | 0 | 175.0 | - | 0 | - | - | 0.0 | - | - | - | 0.00 | |
40 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
41 | 31 | Рыхление междурядий | га | 140 | 10/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 70 | 1.75 | 980 | 70 | 42266 | 13600 | 98.91 | 1862.00 | 1078.00 | 861.00 | 3899.91 |
42 | 32 | Прополка с рыхлением в рядках | га | 140 | 10/6 | 10 | 8 | вручную | 1 | 3 | 0.01 | 0 | 175.0 | - | 0 | - | - | 0.00 | - | - | - | 0.00 | |||
43 | 33 | Рыхление междурядий | га | 140 | 25/6 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 70 | 1.75 | 980 | 70 | 42266 | 13600 | 98.91 | 1862.00 | 1078.00 | 861.00 | 3899.91 |
44 | 34 | Рыхление междурядий | га | 140 | 10/7 | 5 | 8 | Беларус-1021 | КМС-5,4 | 1 | - | 5 | 2 | 7 | 70 | 1.75 | 980 | 70 | 42266 | 13600 | 98.91 | 1862.00 | 1078.00 | 861.00 | 3899.91 |
45 | 35 | Уборка ботвы | га | 140 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | МБШ-6 | 1 | - | 5 | 0.67 | 21 | 208.95522 | 1.74 | 2940 | 208.95522 | 42266 | 2160 | 295.25 | 5586.00 | 1107.46 | 1191.04 | 8179.76 |
46 | 36 | Транспортировка (3км) ботвы к месту потребления (25 т/га) | т | 3500 | 30/9 | 15 | 8 | Беларус-1021 | ПСЕ-12,5Б | 1 | - | 5 | 5.3 | 2.2 | 660.37736 | 5.50 | 7700 | 660.37736 | 42266 | 9641.55 | 933.11 | 14630.0 | 3896.23 | 4160.38 | 23619.72 |
