Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Августа 2012 в 17:03, курсовая работа
Целью курсовой работы является разработка предложений по совершенствованию системы управления ассортиментом продукции на предприятии.
Для достижения поставленной цели в курсовой работе будут решены следующие задачи:
определение понятия управления ассортиментом;
рассмотрение отечественных и зарубежных подходов к процессу разработки стратегии;
Введение
1. Теоретические аспекты разработки эффективных решений в области управления ассортиментом
1.1. Товар и его свойства
1.2. Товарная политика предприятия
1.3. Формирование и управление ассортиментом продукции
1.4. Ассортиментная политика промышленного предприятия
2. Анализ состояния предприятия и существующей системы управления ассортиментом
2.1 Краткая характеристика предприятия
2.2 Анализ основных конкурентов
2.3 Анализ экономического и финансового состояния предприятия
2.3.1 Анализ основных средств
2.3.2 Анализ персонала предприятия
2.3.3 Анализ финансовых результатов деятельности
2.3.4 Анализ финансовой устойчивости
2.4 Анализ производства и реализации продукции
3 Оптимизация процесса формирования ассортимента продукции на предприятии
3.1 Управление ассортиментом продукции
3.2 Методика проведения ABC и XYZ- анализа
3.3 Апробация ABC и XYZ- анализа на предприятии
3.4 Оценка эффективности внедрения ABC и XYZ- анализа в систему управления товарным ассортиментом на ОАО предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
Продолжение таблицы В.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Десерт йогуртный "Изюминка" 250 гр. | 11 075 | 3 323 | 1 994 | 1 661 | 4 209 | 0,370 |
Десерт йогуртный "Изюминка"180 гр. | 182 589 | 54 777 | 36 518 | 45 647 | 45 647 | 0,141 |
Йогурт "Изюминка" питьевой 1 л. | 249 781 | 74 934 | 64 943 | 37 467 | 72 436 | 0,238 |
Йогурт "Утро" | 72 926 | 14 585 | 14 585 | 18 232 | 25 524 | 0,245 |
Творог нежирный весовой | 1 091 210 | 327 363 | 218 242 | 120 033 | 425 572 | 0,420 |
Творог нежирный 250 гр. | 247 039 | 88 934 | 49 408 | 222 335 | 86 464 | 1,337 |
Творожок "Лакомка" ванильный | 30 882 | 9 265 | 8 956 | 4 632 | 8 029 | 0,238 |
Творожок "Лакомка" плодово-ягодный | 24 620 | 6 647 | 4 924 | 4 432 | 8 617 | 0,267 |
Десерт творожный "Минский" | 1 840 231 | 552 069 | 441 655 | 276 035 | 570 472 | 0,255 |
Напиток "Свежесть" | 4 004 | 1 522 | 480 | 601 | 1 401 | 0,464 |
Сыр плавленый "Атаман" | 40 902 | 12 271 | 8 180 | 10 226 | 10 226 | 0,141 |
Сыр плавленый "Сфинкс" | 246 268 | 51 716 | 71 418 | 36 940 | 86 194 | 0,305 |
Майонез "Легкий" | 84 627 | 8 463 | 16 925 | 29 619 | 29 619 | 0,424 |
Майонез "Провансаль" | 43 630 | 13 089 | 8 726 | 6 981 | 14 834 | 0,291 |
Майонез "Белорусский" | 49 600 | 13 888 | 10 912 | 7 440 | 17 360 | 0,295 |
Квас оригинальный | 20 156 | 6 047 | 4 031 | 3 830 | 6 248 | 0,221 |
Напиток "Био-ритм" яблоко п/эт. | 23 346 | 6 070 | 4 669 | 4 436 | 8 171 | 0,255 |
Напиток "Био-ритм" грейпфрут п/эт | 29 132 | 7 866 | 5 826 | 4 370 | 11 070 | 0,345 |
Напиток "Био-ритм" апельсин п/эт | 25 841 | 10 336 | 5 168 | 3 876 | 6 460 | 0,374 |
Напиток "Био-ритм" морковь п/эт | 38 791 | 7 758 | 11 637 | 5 819 | 13 577 | 0,316 |
Напиток "Био-ритм" яблоко п/эт. | 1 214 | 364 | 243 | 170 | 437 | 0,342 |
Напиток "Био-ритм" апельсин | 1 072 | 247 | 214 | 236 | 375 | 0,235 |
Напиток "Био-ритм" грейпфрут | 1 455 | 437 | 291 | 218 | 509 | 0,316 |
Напиток "Био-ритм" морковь | 1 634 | 490 | 376 | 245 | 523 | 0,267 |
Напиток "Био-ритм" 1 л. | 10 208 | 2 246 | 2 042 | 2 348 | 3 573 | 0,235 |
Сыворотка | 4 757 | 1 427 | 999 | 714 | 1 617 | 0,298 |
Масло крестьянское весовое | 1 561 483 | 484 060 | 312 297 | 234 222 | 530 904 | 0,311 |
Масло крестьянское 180 гр. | 590 504 | 177 151 | 135 816 | 88 576 | 188 961 | 0,267 |
Окончание таблицы В.1
Масло крестьянское 200 гр. | 820 371 | 246 111 | 205 093 | 123 056 | 246 111 | 0,245 |
Масло крестьянское 250 гр. | 552 174 | 182 217 | 110 435 | 66 261 | 193 261 | 0,378 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
62
Таблица Г.1 – Итоги анализа АВС
Наименование | Прибыль, тыс. руб. | Удельный вес | Ранжирование по убыванию | Расчет нарастающим итогом | АВС |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сметана 25% жирная фасованная 230 гр. | 196 895 | 3,757 | 9,226 | 9 | а |
Сметана 25% жирная фасованная 250 гр. п/эт | 4 870 | 0,093 | 7,717 | 17 | с |
Сметана 25% жирная фасованная 400 гр. | 12 240 | 0,234 | 6,987 | 24 | с |
Сметана 25% жирная фасованная 500 гр. | 167 864 | 3,203 | 5,538 | 29 | а |
Сметана 25% с лактулозой фасованная 250 гр. | 49 | 0,001 | 4,329 | 34 | с |
Сметана 25% с лактулозой фасованная 500 гр. | 8 124 | 0,155 | 4,207 | 38 | с |
Сметана 25% жирная фасованная 5,10 кг. | 5 571 | 0,106 | 4,192 | 42 | с |
Сметана 25% славянская традиционная 230 гр. | 13 599 | 0,259 | 3,757 | 46 | с |
Сметана 25% славянская традиционная 250 гр. | 14 | 0,000 | 3,479 | 49 | с |
Сметана 25% славянская традиционная 450 гр. | 162 | 0,003 | 3,445 | 53 | с |
Сметана 25% славянская традиционная 500 гр. | 14 686 | 0,280 | 3,132 | 56 | с |
Сметана "Белая Русь"16% фасованная 500 гр. | 1 270 | 0,024 | 3,023 | 59 | с |
Сметана 22% жирная фасованная 230 гр. | 1 975 | 0,038 | 2,710 | 62 | с |
Сметана 22% жирная фасованная 420 гр. | 7 492 | 0,143 | 2,674 | 64 | с |
Сметана с лактулозой 22% 420 гр. | 229 | 0,004 | 2,221 | 67 | с |
Творог зернистый 4% 1 кг. | 55 252 | 1,054 | 2,208 | 69 | в |
Творог зернистый 4% 450 гр. | 88 078 | 1,681 | 2,101 | 71 | в |
Творог 5% весовой | 74 734 | 1,426 | 1,952 | 73 | в |
Творог 5% 250 гр. | 33 474 | 0,639 | 1,853 | 75 | в |
Творог зернистый 5% 250 гр. | 102 269 | 1,952 | 1,681 | 76 | в |
Творог 5% сладкий 150 гр. | 115 695 | 2,208 | 1,668 | 78 | а |
Творог 5% 5 кг. | 222 | 0,004 | 1,495 | 80 | с |
Творог 9% весовой | 2 672 | 0,051 | 1,426 | 81 | с |
Творог 9% 250 гр. | 404 427 | 7,717 | 1,236 | 82 | а |
Продолжение таблицы Г.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Творог 9% 5 кг. | 423 | 0.008 | 1.054 | 83 | с |
Творог 18% весовой | 4 264 | 0.081 | 0.901 | 84 | с |
Творог 18% 250 гр. | 46 154 | 0.881 | 0.889 | 85 | в |
Десерт"Лакомка" 130 гр. | 684 | 0.013 | 0.881 | 86 | с |
Десерт"Лакомка" 250 гр. | 4 559 | 0.087 | 0.841 | 87 | с |
Молоко"Вкусно" 0.5 л. | 47 193 | 0.901 | 0.760 | 88 | в |
Молоко"Вкусно" 1 л. п/эт | 220 447 | 4.207 | 0.732 | 88 | а |
Молоко"Вкусно" 1 л. п/эт | 226 872 | 4.329 | 0.685 | 89 | а |
Кефир"Божья коровка" 0.5 л | 33 775 | 0.645 | 0.672 | 90 | в |
Биокефир"Бодрость" 1 л. | 15 616 | 0.298 | 0.660 | 90 | с |
Биокефир"Бодрость" 1 л. п/эт | 29 647 | 0.566 | 0.645 | 91 | с |
Кефир"Бодрость" 0.5 л. | 7 526 | 0.144 | 0.639 | 92 | с |
«Ацид» | 474 | 0.009 | 0.637 | 92 | с |
«Биоац» | 1 966 | 0.038 | 0.566 | 93 | с |
Сливки | 2 872 | 0.055 | 0.560 | 93 | с |
Сырки 8% сладкие | 110 116 | 2.101 | 0.552 | 94 | а |
Сырки 8% с изюмом | 164 154 | 3.132 | 0.550 | 94 | а |
Сырки 8% диабетические | 7 044 | 0.134 | 0.530 | 95 | с |
Сырки 16.5 %с цукатами | 432 | 0.008 | 0.451 | 95 | с |
Сырки 16.5 % с ванилином | 2 583 | 0.049 | 0.402 | 96 | с |
Сырки 4.5% Крестьянские | 180 547 | 3.445 | 0.298 | 97 | а |
Сырки глазированные 20% орех | 5 105 | 0.097 | 0.280 | 97 | с |
Сырки глазированные 20% кокос | 6 847 | 0.131 | 0.259 | 97 | с |
Сырки глазированные 20% сгущенка | 182 306 | 3.479 | 0.234 | 97 | а |
Сырки глазированные 20% фруктовые | 366 166 | 6.987 | 0.197 | 98 | а |
Сырки глазированные 20% карамель | 97 121 | 1.853 | 0.186 | 98 | в |
Сырки глазированные 20% карамель белая | 64 780 | 1.236 | 0.173 | 98 | в |
Сырки глазированные 20% кусочки шоколада | 2 587 | 0.049 | 0.155 | 98 | с |
Продолжение таблицы Г.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Сырки глазированные 26% 40 гр. | 483 470 | 9.226 | 0.155 | 98 | а |
Сырки глазированные 26% 50 гр. | 38 360 | 0.732 | 0.144 | 98 | в |
Сырки глазированные 23% 40 гр. | 219 684 | 4.192 | 0.143 | 98 | а |
Сырки глазированные 23% 50 гр. | 35 209 | 0.672 | 0.140 | 99 | в |
Сырки глазированные 20% с разной посыпкой | 46 598 | 0.889 | 0.134 | 99 | в |
Сырки глазированные 20% с печеньем 40 гр. | 290 243 | 5.538 | 0.131 | 99 | а |
Сырки глазированные 20% с печеньем 50 гр. | 140 120 | 2.674 | 0.119 | 99 | а |
Сырки глазированные 20% на вафле 40 гр. | 87 428 | 1.668 | 0.097 | 99 | в |
Сырки глазированные 20% с начинкой 25 гр. | 28 903 | 0.552 | 0.093 | 99 | с |
Сырки глазированные 20% на мармеладе | 78 335 | 1.495 | 0.087 | 99 | в |
Сырки глазированные 20% на вафле 50 гр. | 116 374 | 2.221 | 0.081 | 99 | а |
Крем"Солнышко" | 2 498 | 0.048 | 0.070 | 99 | с |
Масса"Московская"20% изюм 500 гр. | 20 172 | 0.385 | 0.067 | 99 | с |
Масса"Московская"20% изюм 250 гр. | 39 842 | 0.760 | 0.058 | 100 | в |
Масса"Московская"20% курага 450 гр. | 9 728 | 0.186 | 0.056 | 100 | с |
Масса"Московская"20% курага 200 гр. | 21 076 | 0.402 | 0.055 | 100 | с |
Масса"Московская"20% ванилин | 1 925 | 0.037 | 0.051 | 100 | с |
Масса"Московская"20% цукаты | 8 140 | 0.155 | 0.049 | 100 | с |
Йогурт"Изюминка" весовой | 36 | 0.001 | 0.048 | 100 | с |
Йогурт"Изюминка" 125 гр. | 44 058 | 0.841 | 0.045 | 100 | в |
Йогурт"Изюминка" 500 гр. | 29 360 | 0.560 | 0.038 | 100 | с |
Десерт йогуртный "Изюминка" 250 гр. | 1 627 | 0.031 | 0.038 | 100 | с |
Десерт йогуртный "Изюминка"180 гр. | 33 381 | 0.637 | 0.037 | 100 | с |
Йогурт"Изюминка" питьевой 1 л. | 34 572 | 0.660 | 0.031 | 100 | в |
Йогурт"Утро" | 2 960 | 0.056 | 0.029 | 100 | с |
Творог нежирный весовой | 35 879 | 0.685 | 0.024 | 100 | в |
Творог нежирный 250 гр. | 23 627 | 0.451 | 0.016 | 100 | с |
Творожок "Лакомка" плодово-ягодный | 1 535 | 0.029 | 0.016 | 100 | с |