Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Августа 2012 в 17:03, курсовая работа
Целью курсовой работы является разработка предложений по совершенствованию системы управления ассортиментом продукции на предприятии.
Для достижения поставленной цели в курсовой работе будут решены следующие задачи:
определение понятия управления ассортиментом;
рассмотрение отечественных и зарубежных подходов к процессу разработки стратегии;
Введение
1. Теоретические аспекты разработки эффективных решений в области управления ассортиментом
1.1. Товар и его свойства
1.2. Товарная политика предприятия
1.3. Формирование и управление ассортиментом продукции
1.4. Ассортиментная политика промышленного предприятия
2. Анализ состояния предприятия и существующей системы управления ассортиментом
2.1 Краткая характеристика предприятия
2.2 Анализ основных конкурентов
2.3 Анализ экономического и финансового состояния предприятия
2.3.1 Анализ основных средств
2.3.2 Анализ персонала предприятия
2.3.3 Анализ финансовых результатов деятельности
2.3.4 Анализ финансовой устойчивости
2.4 Анализ производства и реализации продукции
3 Оптимизация процесса формирования ассортимента продукции на предприятии
3.1 Управление ассортиментом продукции
3.2 Методика проведения ABC и XYZ- анализа
3.3 Апробация ABC и XYZ- анализа на предприятии
3.4 Оценка эффективности внедрения ABC и XYZ- анализа в систему управления товарным ассортиментом на ОАО предприятии
Заключение
Список использованных источников
Приложения
13. Кашуба В.М. Товарная политика предприятия. – М: МИУ,2006.
14. Ковалев А.И. Классификация товаров производственно-технического назначения.// Маркетинг,2000.
15. Ковалёв А.И., Войленко В.В. Маркетинговый анализ.- М.: Центр экономики и маркетинга, 2001.
16. Леманн Д.Р. Управление товаром. – М, 2004.
17. Мещеряков А.И. Управление товарным ассортиментом торговой компании. – М,2004.
18. Мяснянкина О.В. Формирование ассортиментной политики предприятия в условиях интенсивного обновления продукции // Маркетинг, 2003.
19. Савицкая Г.В. Экономический анализ. – М: 2003.
20. Песоцкая Е.В., Томилов В.В. Маркетинг в системе предпринимательства.- СПб.: «Геликон Плюс»,2000.
21. Пигунова О. Ассортиментная концепция предприятия торговли. // Маркетинг,2003. -№1. – С.68-74.
22. Прокопчук Л.О. Стратегический менеджмент. – Санкт-Петербург: 2004.
23. Прокопьев Н.А. Состояние и перспективы развития молочной отрасли и пути повышения эффективности ее функционирования // Маркетинг,2006.
24. Прыкин Б.В. – Технико-экономический анализ производства. – М: 2000.
25. Ржеусская М.И. Товароведение продовольственных товаров. – Мн: БГЭУ,2003.
26. Экономический словарь. – М.: Наука, 2006.
62
Таблица А.1 – Показатели эффективности труда
Наименование позиций | Единица измерения | 2006 год | 2007 год | 2008 год | Индексы измен., %2007 к 2006 | Индексы измен., % 2008 к 2007 |
Фонд заработной платы | млн. руб. | 2696,30 | 4116,20 | 5298,00 | 152,7 | 128,7 |
Среднесписочная численность | чел. | 448,00 | 500,00 | 532,00 | 111,6 | 106,4 |
Среднемесячная заработная плата | тыс. руб. | 498,97 | 681,70 | 825,70 | 136,6 | 121,1 |
Объем произведенной продукции | млн. руб. | 33530,50 | 54439,00 | 65374,00 | 155,6 | 129,1 |
Удельный объем произведенной продукции на 1 работника | млн. руб. | 74,84 | 108,88 | 122,88 | 145,5 | 112,9 |
Выручка от реализации продукции ( работ, услуг) | млн. руб. | 40681,00 | 64643,00 | 78097,00 | 158,9 | 120,8 |
Выручка от реализации в деньгах | млн. руб. | 36715,00 | 62537,00 | 81038,00 | 170,3 | 129,6 |
Объем дебиторской задолженности | млн. руб. | 956,00 | 1690,00 | 2280,00 | 176,8 | 135 |
Объем денежных поступлений на 1 работника | млн. руб. | 81,95 | 125,07 | 117,55 | 152,6 | 94 |
Прибыль от реализации на одного работника | млн. руб. | 7,50 | 9,02 | 9,16 | 120,2 | 101,6 |
Прибыль от реализации | млн. руб. | 3361,2 | 4508,00 | 4875,00 | 134,1 | 108,1 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
62
Приложение Б
Таблица Б.1 - Данные об изменении ассортимента и структуры продукции
Продукция | Объем производства по годам, млн. руб. | Количество по годам, тонн | Структура производства, % | Темп роста, % | Темп роста, % | ||||||
2006 | 2007 | 2008 | 2006 | 2007 | 2008 | ||||||
Масло сливочное | 808,0 | 4519,0 | 4635,0 | 156,0 | 816,0 | 678,0 | 0,83 | 3,68 | 2,53 | 523,08 | 83,09 |
Сыры плавленые | 2035,0 | 218,0 | 262,0 | 46,0 | 61,0 | 70,0 | 0,24 | 0,27 | 0,26 | 132,61 | 114,75 |
Цельное молоко | 1355,0 | 4118,0 | 6365,0 | 2931,0 | 6220,0 | 8910,0 | 15,54 | 28,02 | 33,27 | 212,21 | 143,25 |
Кисломолочная продукция | 116,0 | 1821,0 | 2275,0 | 1408,0 | 1934,0 | 2264,0 | 7,47 | 8,71 | 8,46 | 137,36 | 117,06 |
Сливки | 8842,0 | 63,0 | 32,0 | 2438,0 | 61,0 | 26,0 | 12,93 | 0,27 | 0,10 | 2,50 | 42,62 |
Сметана | 10105,0 | 10441,0 | 12351,0 | 3652,0 | 4092,0 | 4296,0 | 19,37 | 18,43 | 16,04 | 112,05 | 104,99 |
Сырки | 7618,0 | 16518,0 | 20228,0 | 3238,0 | 2547,0 | 2955,0 | 17,17 | 11,47 | 11,04 | 78,66 | 116,02 |
Творог жирный | 0,0 | 11062,0 | 12792,0 | 3998,0 | 5301,0 | 5999,0 | 21,20 | 23,88 | 22,40 | 132,59 | 113,17 |
Сухое молоко цельное | 0,0 | 1197,0 | 0,0 | 0,0 | 334,0 | 0,0 | 0,00 | 1,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Творог нежирный | 221,0 | 290,0 | 1260,0 | 654,0 | 202,0 | 661,0 | 3,47 | 0,91 | 2,47 | 30,89 | 327,23 |
Творожные десерты | 2101,0 | 1391,0 | 2815,0 | 160,0 | 457,0 | 822,0 | 0,85 | 2,06 | 3,07 | 285,63 | 179,87 |
Майонез | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 174,0 | 174,0 | 96,0 | 0,92 | 0,78 | 0,36 | 100,00 | 55,17 |
Всего | 33354,0 | 51638,0 | 63015,0 | 18855,0 | 22199,0 | 26777,0 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 117,74 | 120,62 |
Примечание – Источник: собственная разработка на основе данных предприятия
62
Таблица В.1 - Результаты анализа XYZ
Наименование | Объем продаж | Объем продаж по кварталам | Коэффициент вариации | |||
1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сметана 25% жирная фасованная 180 гр. | 9 492 | 2 658 | 2 088 | 1 424 | 3 322 | 0,295 |
Сметана 25% жирная фасованная 230 гр. | 4 929 419 | 1 478 826 | 985 884 | 739 413 | 1 725 297 | 0,316 |
Сметана 25% жирная фасованная 250 гр. | 107 410 | 32 223 | 22 556 | 16 112 | 36 519 | 0,298 |
Сметана 25% жирная фасованная 250 гр. п/эт | 237 306 | 35 596 | 47 461 | 35 596 | 118 653 | 0,583 |
Сметана 25% жирная фасованная 400 гр. | 360 951 | 108 285 | 72 190 | 54 143 | 126 333 | 0,316 |
Сметана 25% жирная фасованная 450 гр. | 282 441 | 84 732 | 56 488 | 42 366 | 98 854 | 0,316 |
Сметана 25% жирная фасованная 500 гр. | 4 008 834 | 801 767 | 801 767 | 1 002 209 | 1 403 092 | 0,245 |
Сметана 25% с лактулозой фасованная 250 гр. | 11 343 | 3 403 | 2 269 | 2 836 | 2 836 | 0,141 |
Сметана 25% с лактулозой фасованная 500 гр. | 368 740 | 36 874 | 110 622 | 55 311 | 165 933 | 0,548 |
Сметана 25% жирная фасованная 500 гр. | 132 899 | 39 870 | 26 580 | 19 935 | 46 515 | 0,316 |
Сметана 25% славянская традиционная 230 гр. | 336 398 | 117 739 | 67 280 | 50 460 | 117 739 | 0,361 |
Сметана 25% славянская традиционная 250 гр. | 291 | 87 | 58 | 44 | 116 | 0,387 |
Сметана 25% славянская традиционная 450 гр. | 203 509 | 61 053 | 40 702 | 30 526 | 71 228 | 0,316 |
Сметана 25% славянская традиционная 450 гр. | 2 687 | 806 | 537 | 403 | 940 | 0,316 |
Сметана 25% славянская традиционная 500 гр. | 451 291 | 135 387 | 112 823 | 67 694 | 135 387 | 0,245 |
Сметана "Белая Русь"16% фасованная 500 гр. | 27 302 | 4 095 | 5 460 | 8 191 | 9 556 | 0,316 |
Сметана 22% жирная фасованная 230 гр. | 483 427 | 145 028 | 48 343 | 120 857 | 169 199 | 0,374 |
Сметана 22% жирная фасованная 420 гр. | 535 520 | 160 656 | 107 104 | 80 328 | 187 432 | 0,316 |
Сметана с лактулозой 22% 230 гр. | 21 129 | 6 339 | 4 226 | 3 169 | 7 395 | 0,316 |
Сметана с лактулозой 22% 420 гр. | 26 074 | 3 911 | 5 215 | 3 911 | 13 037 | 0,583 |
Творог зернистый 4% 1 кг. | 934 053 | 280 216 | 186 811 | 140 108 | 326 919 | 0,316 |
Творог зернистый 4% 450 гр. | 3 351 479 | 1 173 018 | 670 296 | 670 296 | 1 173 018 | 0,316 |
Творог 5% весовой | 2 008 999 | 602 700 | 502 250 | 200 900 | 703 150 | 0,374 |
Творог 5% 250 гр. | 501 321 | 150 396 | 125 330 | 75 198 | 150 396 | 0,245 |
Продолжение таблицы В.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Творог зернистый 5% 250 гр. | 692 975 | 207 893 | 138 595 | 103 946 | 242 541 | 0,316 |
Творог 5% сладкий 150 гр. | 987 339 | 296 202 | 197 468 | 148 101 | 345 569 | 0,316 |
Творог 5% 0,5 кг. | 1 527 | 534 | 382 | 229 | 382 | 0,283 |
Творог 9% весовой | 114 032 | 34 210 | 22 806 | 20 526 | 36 490 | 0,243 |
Творог 9% 250 гр. | 4 243 637 | 1 273 091 | 976 037 | 636 546 | 1 357 964 | 0,267 |
Творог 9% 5 кг. | 2 680 | 804 | 590 | 402 | 884 | 0,281 |
Творог 18% весовой | 40 570 | 12 171 | 8 114 | 6 086 | 14 200 | 0,316 |
Творог 18% 250 гр. | 560 765 | 168 230 | 112 153 | 95 330 | 185 052 | 0,267 |
Десерт "Лакомка" 130 гр. | 7 833 | 2 507 | 1 567 | 1 175 | 2 585 | 0,309 |
Десерт "Лакомка" 250 гр. | 42 069 | 12 621 | 8 414 | 6 310 | 14 724 | 0,316 |
Молоко "Вкусно" 0,5 л. | 550 565 | 165 170 | 121 124 | 71 573 | 192 698 | 0,333 |
Молоко "Вкусно" 1 л. п/эт | 2 178 697 | 697 183 | 435 739 | 326 805 | 762 544 | 0,331 |
Молоко "Вкусно" 1 л. п/эт | 3 454 345 | 1 036 304 | 690 869 | 449 065 | 1 209 021 | 0,343 |
Молоко "Божья коровка" 0.5 л. | 555 138 | 155 439 | 122 130 | 83 271 | 194 298 | 0,295 |
Кефир "Божья коровка" 0.5 л | 512 146 | 143 401 | 102 429 | 87 065 | 179 251 | 0,281 |
Биокефир "Бодрость" 1 л. | 307 536 | 83 035 | 61 507 | 55 356 | 107 638 | 0,267 |
Биокефир"Бодрость" 1 л. п/эт | 423 938 | 127 181 | 84 788 | 63 591 | 148 378 | 0,316 |
Кефир"Бодрость" 0,5 л. | 218 705 | 43 741 | 43 741 | 54 676 | 76 547 | 0,245 |
«Ацид» | 5 983 | 1 795 | 1 795 | 897 | 1 496 | 0,245 |
«Биоац» | 8 445 | 2 534 | 2 111 | 1 267 | 2 534 | 0,245 |
Сливки | 35 142 | 12 300 | 5 271 | 5 271 | 12 300 | 0,400 |
Сырки 8% сладкие | 863 944 | 259 183 | 172 789 | 129 592 | 302 380 | 0,316 |
Сырки 8% с изюмом | 1 358 317 | 407 495 | 339 579 | 203 748 | 407 495 | 0,245 |
Сырки 8% диабетические | 68 298 | 20 489 | 13 660 | 10 245 | 23 904 | 0,316 |
Сырки 16.5 %с цукатами | 17 163 | 5 149 | 3 604 | 2 574 | 5 835 | 0,298 |
Сырки 16.5 % с ванилином | 33 526 | 10 058 | 6 705 | 5 029 | 11 734 | 0,316 |
Сырки 4.5% Крестьянские | 1 005 898 | 301 769 | 241 416 | 150 885 | 311 828 | 0,255 |
Сырки глазированные 20% орех | 38 361 | 9 590 | 7 672 | 7 672 | 13 426 | 0,245 |
Продолжение таблицы В.1
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
Сырки глазированные 20% кокос | 58 567 | 14 642 | 14 642 | 14 642 | 14 642 | 0,000 |
Сырки глазированные 20% сгущенка | 1 277 676 | 383 303 | 255 535 | 191 651 | 447 187 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% фруктовые | 3 475 462 | 1 042 639 | 695 092 | 521 319 | 1 216 412 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% карамель | 702 714 | 210 814 | 140 543 | 105 407 | 245 950 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% карамель белая | 647 486 | 194 246 | 129 497 | 97 123 | 226 620 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% кусочки шоколада | 49 766 | 14 930 | 9 953 | 7 465 | 17 418 | 0,316 |
Сырки глазированные 26% 40 гр. | 3 603 584 | 1 081 075 | 720 717 | 540 538 | 1 261 254 | 0,316 |
Сырки глазированные 26% 50 гр. | 290 597 | 87 179 | 58 119 | 43 590 | 101 709 | 0,316 |
Сырки глазированные 23% 40 гр. | 1 749 751 | 524 925 | 349 950 | 262 463 | 612 413 | 0,316 |
Сырки глазированные 23% 50 гр. | 232 322 | 69 697 | 46 464 | 34 848 | 81 313 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% с разной посыпкой | 258 088 | 77 426 | 51 618 | 38 713 | 90 331 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% с печеньем 40 гр. | 2 184 839 | 655 452 | 436 968 | 327 726 | 764 694 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% с печеньем 50 гр. | 987 763 | 296 329 | 197 553 | 148 164 | 345 717 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% на вафле 40 гр. | 609 583 | 182 875 | 121 917 | 91 437 | 213 354 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% с начинкой 25 гр. | 249 005 | 74 702 | 49 801 | 37 351 | 87 152 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% на мармеладе | 610 829 | 183 249 | 122 166 | 91 624 | 213 790 | 0,316 |
Сырки глазированные 20% на вафле 50 гр. | 821 254 | 246 376 | 164 251 | 123 188 | 287 439 | 0,316 |
Крем "Солнышко" | 83 946 | 27 702 | 16 789 | 12 592 | 26 863 | 0,309 |
Масса "Московская"20% изюм 500 гр. | 248 401 | 74 520 | 62 100 | 24 840 | 86 940 | 0,374 |
Масса "Московская"20% изюм 250 гр. | 591 498 | 189 279 | 118 300 | 88 725 | 195 194 | 0,309 |
Масса "Московская"20% курага 450 гр. | 105 739 | 31 722 | 28 550 | 15 861 | 29 607 | 0,235 |
Масса "Московская"20% курага 200 гр. | 236 379 | 75 641 | 47 276 | 30 729 | 82 733 | 0,357 |
Масса "Московская"20% ванилин | 57 221 | 14 305 | 11 444 | 11 444 | 20 027 | 0,245 |
Масса "Московская"20% чернослив | 83 902 | 20 976 | 16 780 | 16 780 | 29 366 | 0,245 |
Масса "Московская"20% цукаты | 103 684 | 29 032 | 20 737 | 17 626 | 36 289 | 0,281 |
Йогурт "Изюминка" весовой | 148 | 44 | 36 | 22 | 46 | 0,255 |
Йогурт "Изюминка" 125 гр. | 266 361 | 55 936 | 77 245 | 39 954 | 93 226 | 0,305 |
Йогурт "Изюминка" 500 гр. | 206 528 | 61 958 | 41 306 | 30 979 | 72 285 | 0,316 |