Автор работы: Пользователь скрыл имя, 14 Июня 2012 в 00:06, отчет по практике
Проект позволяет снизить стоимость 1 кв.м. жилья до 10 тысяч руб., начать массовый демонтаж ветхого и аварийного жилья (особо обратить внимание на список сейсмоопасных территорий России) и его утилизации в дорожное строительство. Привлечь уже сегодня, через инвестиции в человека (образование-переподготовка, жильё, средства производства, транспорт) на 15 – 25 лет трудовые ресурсы, внести ощутимый вклад в продовольственную безопасность России, (УКАЗ Президента России от 30.01.2010 г. №120).
ПСС ______________________________
ИНН___________________________
Телефон_______________________
E-mail ______________________________
Место жительства____________________
______________________________
Место фактического
проживания____________________
Наличие собственного
жилья_________________________
Место жительства
родителей_____________________
Наличие водительских
прав, категория_____________________
Стаж вождения_________________
Наличие ТС ______________________________
Образование:
№ п/п | Школа
где, когда |
ССУЗ
где, когда |
ВУЗ
где, когда |
Переподготовка
где, когда |
Тема дипломного
проекта_______________________
Профессия ______________________________
Специальность
______________________________
Трудовой стаж_________________
Трудовой стаж
по специальности_________________
Последнее место
работы ______________________________
Причина увольнения
______________________________
Период без
работы ______________________________
Основные интересы
______________________________
Предпочтения в
деятельности ______________________________
Желаемая сфера
деятельности__________________
Желание освоения
новых видов деятельности через
переподготовку________________
Возможность командировок__________________
Возможность работы
вахтовым методом_______________________
Семейное положение____________
Дети__________________________
Наличие проблем
социального характера (алкоголизм,
бедность, безработица, отсутствие жилья,
инвалидность, наркомания, нарушение
прав и свобод гражданина, положение
переселенцев, ограниченные возможности,
судимость, ВИЧ, уровень жизни, прочее)_______________________
Оставляю право проверки документов и сведений о себе, указанных мною в опроснике, службе безопасности ООО “МОК «Сибакадеминвест»,
«____»
____________ 2011 год
Приложение Р
Анкета «Удовлетворенность выбранной специальностью»
1. Представьте, что Вам 17 и Вы решаете, куда пойти учиться, Вы:
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) выбрал(а) бы то же учебное заведение и ту же специальность | 85 |
б) выбрал(а) то же учебное заведение, но другую специальность | 5 |
в) выбрал(а) бы другое учебное заведение и другую специальность | 5 |
г) затрудняюсь ответить | 5 |
2. В период адаптации на новом рабочем месте?
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) у меня был наставник, который помогал мне | 85 |
б) пришлось разбираться во всем самому (самой), хотя я был(а) бы рад(а), если бы у меня был наставник | 0 |
в) разбирался (разбиралась) во всем сам(а), и помощь наставника мне не требовалась | 15 |
г) у меня был наставник, но он скорее мешал, чем помогал | 0 |
3. Работа, которую я сейчас выполняю:
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) соответствует моему опыту и способностям | 80 |
б) я мог(ла) бы выполнять более сложную работу | 15 |
в) требует дополнительного опыта и знаний | 5 |
4.Возникают
ли у Вас идеи по
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) да, у меня много новых идей | 5 |
б) да, некоторые моменты в своей работе я бы изменил(а) | 90 |
в) нет, я не вижу ничего, что бы я мог(ла) изменить | 5 |
5. Завязались ли у Вас за время работы дружеские отношения с кем-либо из сотрудников?
Варианты ответов | Специалисты |
а) да, со всеми сотрудниками, с которыми я непосредственно работаю | 75 |
б) да, с несколькими сотрудниками | 25 |
в) да, с одним человеком | 0 |
г) нет, у меня нет времени на общение с коллегами | 0 |
д) нет, я не вижу в коллективе людей, с которыми мне было бы интересно общаться | 0 |
6. Как выражается Ваше отношение к предприятию?
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) я горжусь тем, что здесь работаю | 90 |
б) не всегда упоминаю, где я работаю | 0 |
в) нейтральное | 10 |
7. Работа, которую я выполняю:
Варианты ответов | Специалисты % |
а) скучна и неинтересна | 0 |
б) мало кому нужна | 5 |
в) результаты, которые я получаю, не соответствуют затраченным мной усилиям | 0 |
г) моя деятельность важна для организации | 85 |
д) я горжусь тем, чем я занимаюсь | 10 |
8. Через 2 года думаю, что я буду работать.
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) здесь же, в той же должности, с тем же окладом | 0 |
б) здесь же, в той же должности с более высоким окладом | 80 |
в) здесь же, в другой должности | 15 |
г) в другой организации | 5 |
9.
С какими проблемами на
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) недооценка со стороны руководства в силу возраста | 9 |
б) недостаток информации | 9 |
в) низкая заработная плата | 30 |
г) недостаток опыта работы на производстве | 13 |
д) вхождение в новый коллектив | 21 |
е) большой объем новой информации | 9 |
ж) отсутствие перспектив карьерного роста | 4 |
з) отсутствие грамотного наставника | 5 |
10.
С какими проблемами чаще
Варианты ответов | Специалисты, % |
а) несвоевременное предоставление информации | 48 |
б) отсутствие наставника | 0 |
в) вхождение в новый коллектив | 0 |
г) неудовлетворительные условия труда | 0 |
д) затягивание решений при появлении задач | 52 |
е) не устраивает содержание выполняемой работы | 0 |
11. В моей работе мне сейчас больше всего нравится то, что…
Варианты ответов | Специалисты,% |
а) есть
возможность проявлять и |
37 |
б) есть возможность профессионального роста | 5 |
в) хороший коллектив, отношения между сотрудниками | 26 |
г) могу совмещать работу с учебой | 5 |
д) она интересная | 26 |
е) устраивает заработная плата | 0 |
ж) условия работы достойные | 0 |
з) она моя работа | 0 |
Приложение С
Анкета «Аттестация»
Код | Характеристика | Годы аттестации | ||
2001 | 2005 | |||
1 Самостоятельность | ||||
1.1 | В сфере своей
ответственности принимает |
|||
1 2 | Любые вопросы, касающиеся его работы, старается решить самостоятельно, но не боится обратиться за советом | |||
1.3 | Стремится решать любые вопросы, даже вне сферы его ответственности и компетенции самостоятельно, иногда без особой надобности и не посоветовавшись | |||
1.4 | Может решать все вопросы, касающиеся его работы, самостоятельно, но не всегда на это идет | |||
1.5 | В большинстве случаев стремится устраниться от ответственности в принятии решений по более или менее сложным вопросам | |||
1 6 | Самостоятелен и ответственен только в решении не особо сложных вопросов | |||
1.7 | Всегда ждет указаний от руководителя, избегает самостоятельных решений | |||
2 Настойчивость | ||||
2.1 | Крайне настойчив, упорен и цепок, не останавливается, пока не достигнет цели или не разберется в каком-то деле досконально | |||
2.2 | Довольно настойчив, уверен и цепок, не любит останавливаться, пока не доведет дело до конца или не разберется в каком-либо вопросе | |||
2.3 | Хотя иногда упускает мелочи, но в основном проявляет настойчивость и упорство в достижении цели | |||
2.4 | В своей работе ему надо бы быть понастойчивее в достижении цели, но особых отклонений нет | |||
2.5 | Ему не всегда хватает цепкости и упорства для достижения цели, особенно если этому необходимо посвятить много времени | |||
2.6 | Обычно ему хватает упорства на решение оперативных вопросов, но довести дело, требующее затрат времени и усилий, до конца он малоспособен. Все начинает и бросает на самотек | |||
2.7 | Даже в простых случаях не способен проявить настойчивость и упорство в достижении цели | |||
3 Требовательность | ||||
3.1 | Очень требовательный. Иногда излишне придирчив как к подчиненным, так и к руководству | |||
3.2 | Требователен в меру и объективен как к подчиненным, так и к руководству, работать с ним легко | |||
3.3 | Требователен только к подчиненным, потребовать с руководства у него не всегда получается | |||
3.4 | Требовательный до мелочей и постоянных придирок, часто не объективен, работать с ним тяжело | |||
3.5 | Может требовать с подчиненных, но иногда закрывает глаза на их проступки, потребовать с руководства не способен | |||
3.6 | Излишне либеральничает
с подчиненными, в его действиях
не хватает жесткости и |
|||
3.7 | Крайне мягок, не может потребовать и приказать | |||
4 Отстаивание точки зрения | ||||
4.1 | Исключительно упрям, не изменит своей точки зрения, если уверен в своей логической правоте, будет отстаивать ее до конца | |||
4.2 | Довольно-таки упрям, неохотно меняет свое мнение, даже в тех случаях, когда оно идет вразрез с логикой дела | |||
4.3 | Несколько упрям,
неохотно меняет свое мнение, но, убедившись
в необходимости другого |
|||
4.4 | В своем мнении стремится к объективности, требуемой обстоятельствами, проявляя необходимую гибкость, но в то же время без особых причин его неменяет | |||
4.5 | Хотя без особых причин мнение не меняет, но если на него оказать определенное, аргументированное давление, отстаивать свое мнение не будет | |||
4.6 | Если на него оказать давление, он легко меняет свое мнение, даже осознавая неправильность принятого решения | |||
4.7 | Крайне легко соглашается с любым мнением даже без особого давления | |||
5 Принципиальность | ||||
5.1 | В своих поступках принципиален до максимализма, невзирая на лица, соблюдает всегда моральный кодекс | |||
5.2 | У него есть система положительных принципов, которой он твердо придерживается, требуя этого и от окружающих | |||
5.3 | В своих поступках принципиален, но другим не навязывает своих взглядов на жизнь, если это не затрагивает интересы дела | |||
5.4 | Принципиален, но только в своих действиях, потребовать с других не всегда способен | |||
5.5 | Принципиален больше по отношению к окружающим, чем к себе | |||
5.6 | В своем поведении и требованиях, предъявляемых к другим, далеко не всегда придерживается каких-либо принципов | |||
5.7 | Беспринципен. У него нет какой-либо устоявшейся системы принципов и моральных ценностей | |||
6 Умение разбираться в вопросах | ||||
6.1 | Может мгновенно схватить суть вопроса, не путаясь во второстепенном, и выделить главное | |||
6.2 | Способен быстро разобраться в вопросах, выделить узловые моменты | |||
6.3 | Всегда стремится понять суть дела, хотя и не быстро, но способен отделить главное от второстепенного, найти узловые проблемы и помочь подчиненным | |||
6.4 | Хотя и не всегда схватывает суть проблемы, но в процессе работы способен найти необходимый выход | |||
6.5 | Тороплив, иногда второстепенное принимает за главное, путается в мелочах | |||
6.6 | Обычно с трудом до него доходит суть дела, но и при этом постоянно путается в мелочах, опуская главное | |||
6.7 | Совершенно не может выделять узловые моменты. "Заклинивается" на второстепенных и мелких вопросах | |||
7
Умение координировать и | ||||
7.1 | Легко может установить необходимые контакты, скоординировать действия людей или подразделений, умело согласовать их интересы | |||
7.2 | Хороший координатор, способен находить приемлемые решения при согласовании интересов различных работников или подразделений | |||
7.3 | Не всегда способен самостоятельно установить необходимые контакты, но стремится все наладить и скоординировать, и у него это получается | |||
7.4 | В вопросах координации
стремится действовать в |
|||
7.5 | В вопросах координации действий стремится опираться на официальные документы, запросы, избегая контактов с работниками | |||
7.6 | Не может
справляться с вопросами |
|||
7.7 | Не способен координировать действия других людей. Типичный исполнитель | |||
8 Умение контролировать работу | ||||
8.1 | Способен держать под контролем массу дел и деталей, вовремя реагировать на любое отклонение | |||
8.2 | Способен и умеет осуществлять правильный контроль за узловыми вопросами, но и мелочей старается не упускать из виду | |||
8.3 | Обычно держит под контролем только основные вопросы, пренебрегая тем, что считает мелочью | |||
8.4 | Способен контролировать ход дел на основе регламентов и инструкций без особых отклонений | |||
8.5 | Не всегда способен осуществлять контроль за ходом дел, часто разбрасывается и упускает главное | |||
8.6 | В текучке постоянно упускает из виду вопросы, требующие постоянного контроля. Часто хватается за что попало | |||
8.7 | Сам требует постоянного контроля со стороны руководителя и коллег | |||
9
Поведение в напряженной | ||||
9.1 | Способен быстро сориентироваться в напряженной, сложной ситуации, принять необходимое решение и взять ответственность на себя | |||
9.2 | Способен к действиям в напряженной, сложной ситуации и может взять ответственность на себя | |||
9.3 | Способен отвечать и действовать по необходимости в напряженной, сложной ситуации | |||
9.4 | Способен к действиям в напряженной, сложной ситуации, но не всегда возьмет на себя ответственность | |||
9.5 | Не всегда способен к эффективным действиям в напряженной, сложной ситуации, хотя ответственности не избегает | |||
9.6 | Вряд ли рискнет
брать ответственность и |
|||
9.7 | Постарается всячески уклониться от участия или ответственности в такой ситуации | |||
10 Отношение к порядку на работе | ||||
10.1 | Рачительный хозяин. В его хозяйстве всегда полный порядок. У него все всегда предусмотрено, налажено | |||
10.2 | Стремится поддерживать в хозяйстве хороший порядок. Старается все предусмотреть, вплоть до мелочей | |||
10 3 | В его хозяйстве в основном поддерживается необходимый порядок | |||
10.4 | Порядок в его хозяйстве на удовлетворительном уровне. Хотя некоторые мелочи иногда портят общую картину | |||
10.5 | В его хозяйстве много мелких недостатков, упущений. Не доходят руки | |||
10.6 | В основном беспорядок, хотя пытается время от времени наводить порядок в своем хозяйстве | |||
10.7 | Халатно относится к наведению необходимого порядка в своем хозяйстве | |||
11 Отношение к работе | ||||
11.1 | Очень любит свою работу и болеет душой за свое дело. Отдает работе все свое время и силы | |||
11.2 | Болеет душой за свое дело, стремится к эффективному решению любых вопросов | |||
11.3 | К работе относится с интересом, старается все сделать добросовестно | |||
11.4 | К работе относится как к долгу и осознанной необходимости, особого старания не проявляет, но и не подводит | |||
11.5 | Отношение его к работе сложное и противоречивое, то загорается и готов на все, чтобы добиться результата, то равнодушен и пассивен | |||
116 | К работе относится без интереса, выполняет "от и до" | |||
11.7 | К работе равнодушен, смирился с ней как с необходимостью, пассивен | |||
12 Отношение к подчиненным | ||||
12.1 | Очень редко вмешивается в работу подчиненных без особой необходимости, решение вопроса оставляет за ними | |||
12 2 | Умело сочетает контроль за действиями подчиненных и предоставление им самостоятельности | |||
12.3 | Часто вмешивается в работу своих подчиненных, когда видит, что "дело валится", и стремится решать за них их вопросы | |||
12.4 | Постоянно вмешивается в работу подчиненных, стремится все делать сам, все вопросы решать единолично | |||
12.5 | Иногда перепоручает
подчиненным решение тех |
|||
12.6 | Часто перепоручает выполнение своих обязанностей подчиненным без всякого на то основания | |||
12.7 | Постоянно перекладывает выполнение своих дел на подчиненных | |||
13
Профессиональные знания и | ||||
13.1 | Профессионал, отлично знает свое дело. Постоянно стремится найти чтолибо новое, применить у себя. Расширяет не только свой кругозор, но заботится о культурном и профессиональном росте подчиненных | |||
13.2 | Хорошо знает свое дело. Никогда не упустит возможность узнать и попробовать что-либо новое. Следит за профессиональным ростом своих подчиненных | |||
13.3 | Неплохо разбирается
и действует в круге своих
обязанностей. Стараетсяподдерживать
необходимый профессиональный уровень.
По необходимости проявляет заботу о профессиональном росте подчиненных |
|||
13.4 | Его знания и навыки позволяют ему решать необходимые вопросы без особых отклонений. О профессиональном росте, повышении культурного уровня подчиненных особой заботы не проявляет | |||
13.5 | Свое дело знает. Старается поддерживать свои профессиональные знания и навыки на современном уровне. Но о подчиненных, их профессиональном и культурном росте не заботится | |||
13.6 | Особого стремления расширять свой профессиональный кругозор не проявляет. Живет старым багажом знаний. Хотя о подчиненных, их профессиональном росте заботится | |||
13.7 | Не думает ни о своем профессиональном росте, ни о росте подчиненных. Знания и умения устарели | |||
14 | Умение устанавливать и поддерживать связь с внешними организациями | |||
14-1 | Постоянно интересуется делами внешних организаций. Активно участвует в их деятельности. Всегда окажет необходимую помощь, прислушивается к их мнению | |||
14.2 | Учитывает в своей работе мнение общественных организаций. Привлекает их к решению разного рода проблем. По необходимости в помощи не отказывает | |||
14.3 | Откликается на просьбы о помощи, оказывает поддержку любым начинаниям, хотя сам в них не участвует, но следит за ними с интересом | |||
14.4 | Связь с внешними организациями поддерживает от случая к случаю. Особого интереса к их делам не проявляет, но в помощи не отказывает | |||
14.5 | Мало считается с общественными организациями. Не видит в них помощников. На просьбы об участии и помощи в основном отделывается обещаниями или просто отмахивается | |||
14 6 | Контактов с внешними организациями избегает. Не считает их помощь действенной. Если оказывает помощь, то только под нажимом | |||
14.7 | Полностью подавил своей властью активность общественных организаций. Связь с внешним миром минимальная | |||
15 Отношение к критике | ||||
15.1 | К критике относиться объективно, хотя иногда глух к замечаниям снизу | |||
15.2 | Самокритичен и к критике снизу относится объективно, хотя иногда не прислушивается к замечаниям снизу | |||
15 3 | Критику принимает, хотя если что и меняет, то с трудом | |||
15 4 | Критику воспринимает только от руководства. Критику снизу не терпит | |||
15.5 | К критике относится безразлично | |||
15.6 | Излишне самокритичен и принимает любую критику, даже необоснованную | |||
15.7 | К любой критике нетерпим и мстителен, злопамятен | |||
16 Порядочность и честность | ||||
16.1 | Очень порядочный и честный человек. Никогда не поступается правами человека и христианскими заповедями | |||
16 2 | Порядочный и честный человек в отношении работы, окружающих, денег | |||
16.3 | В общем-то порядочный человек, в чужой карман не залезет, внешне дисциплинирован | |||
16.4 | Его честность и порядочность зависят от обстановки и внешней оценки на работе и в семье | |||
16.5 | Порядочный только по отношению к себе и близким, "гребет все под себя" | |||
16.6 | Очень часто ведет себя непорядочно и нечестно как по отношению к людям, так и к деньгам | |||
16.7 | Крайне непорядочный, нечестный, лживый и недисциплинированный человек | |||
17 Использование рабочего времени | ||||
17.1 | Трудоголик. Вся жизнь его посвящена работе. Приходит на работу раньше, а уходит значительно позже окончания рабочего дня. Использует каждую минуту рабочего времени | |||
17.2 | Рационалист. Рационально использует рабочий день. Никогда не опаздывает на работу и не уходит с работы раньше времени. Задерживается, когда необходимо | |||
17.3 | Организованный. Приходит и уходит с работы строго по распорядку дня. Никогда не задерживается. В основном рационально использует рабочее время | |||
17.4 | Имитатор. Обычно не опаздывает на работу и уходит вовремя. В присутствие руководства имитирует трудовую деятельность, в отсутствие занимается личными делами, хотя чаще всего все успевает сделать в срок | |||
17.5 | Торопливый. Не всегда приходит на работу вовремя, бывает, уходит раньше времени домой. На работе все стремится сделать в спешке, нерационально использует рабочее время | |||
17.6 | Ленивый. Часто опаздывает на работу или уходит раньше времени, мало и неохотно занимается основными обязанностями. Работает "спустя рукава" | |||
17.7 | Бездельник. Практически не занимается основной работой, рассматривая ее как посягательство на личное время (курит, читает, играет, слушает радио и т.п.) | |||
18 Качество труда (работы) | ||||
18.1 | Выполняет любые плановые задания с высоким качеством работы и всегда без ошибок | |||
18 2 | Качество выполнения работы высокое, работает практически без ошибок | |||
18.3 | Качество работы хорошее, редко допускает в работе ошибки, да и то незначительные | |||
18.4 | Качество работы удовлетворительное, иногда допускает ошибки и небрежности, которые сам исправляет | |||
18.5 | Качество труда и плановых заданий ниже среднего, часто допускает в работе ошибки и небрежности | |||
18.6 | Качество труда низкое, в работе имеют место грубые ошибки. Требует постоянного контроля | |||
18.7 | Любые задания выполняет настолько небрежно, с таким низким качеством, что встает вопрос, стоило ли поручать ему работу и что с ним делать | |||
19 Уровень культуры | ||||
19.1 | Высокообразованный, эрудированный, интеллигентный человек | |||
19.2 | Высоким культурным уровень, обладает обширными знаниями в области искусства, живописи, поэзии, литературы | |||
19.3 | Культурный, интеллигентный человек, увлекающийся искусством | |||
19.4 | Имеет нормальный культурный уровень для своего коллектива, однако есть проблемы со светским этикетом | |||
19.5 | Уровень культуры довольно низкий, допускает много небрежности и неловкостей в быту, на работе, в общении с партнером | |||
19.6 | Уровень культуры весьма низок, практически не интересуется искусством, ограниченные потребности и интересы | |||
19.7 | Крайне низкий культурный уровень, примитивные интересы и потребности | |||
20 Здоровье и работоспособность | ||||
20.1 | Абсолютно здоровый человек от природы и по образу жизни. Поражает окружающих своей силой и работоспособностью | |||
20.2 | Человек завидного здоровья и работоспособности, ведет правильный образ жизни (спорт, физкультура, активный отдых) | |||
20.3 | Обладает хорошим здоровьем, практически никогда не бывает на больничном, хотя физкультурой активно не занимается. На работе не устает | |||
20.4 | Практически здоровый человек, редко бывает на больничном, ведет нормальный образ жизни, занимается физкультурой | |||
20.5 | Практически здоров, хотя несколько раз в году бывает на больничном, есть некоторые нарушения в организме. На работе устает | |||
20.6 | Больной человек, старается не говорить о своих болезнях с окружающими, хотя видно, что его работоспособность низкая. Пытается "залечить" свою болезнь | |||
20.7 | Очень больной человек ("болячка"), болезни отнимают у него массу рабочего и личного времени, постоянно сетует на свое здоровье | |||
21 Отношение к алкоголю | ||||
21.1 | Трезвенник. Ведет абсолютно трезвый образ жизни, никогда не употребляет спиртное, друзья и коллеги ему даже не предлагают выпить | |||
21.2 | Малопьющий. Выпивает крайне редко и в небольшом количестве, в основном легкие вина и шампанское, ведет здоровый образ жизни, полностью контролирует эмоции | |||
21.3 | Застенчивый. Выпивает немного ради поддержания компании и в официальных случаях. Чаше всего уходит не дождавшись окончания. В компании спокоен и умиротворен | |||
21.4 | Употребляющий. Выпивает много, предпочитает крепкие напитки. Чаще всего сохраняет контроль над собой, хотя иногда бывает агрессивен и обидчив | |||
21.5 | Выпивоха. Большой любитель и организатор разного рода выпивок (праздники, дни рождения, события), своим поведением разлагает коллектив. Работает хорошо, когда не выпивает | |||
216 | Пьяница. Слаб к спиртному, запивает несколько раз в году, по неделе не бывает на работе, хотя работает неплохо | |||
21.7 | Алкаш. Практически спившийся человек, очень слаб к спиртному, пьет с утра и один, коллектив от него отвернулся | |||
22 Отношение к противоположному полу | ||||
22.1 | Абсолютно сдержанное, всегда на большом расстоянии, никогда не проявляет сексуального интереса к другому полу. Весьма корректен к женщинам ("джентльмен") или к мужчинам ("леди") | |||
22.2 | Безразличное отношение к противоположному полу, вызывающее иногда недоумение и сомнения в сексуальной потенции | |||
22.3 | Нормальное, в рамках установленных в коллективе правил, хотя ничто человеческое ему (ей) не чуждо | |||
22.4 | В целом нормальное, хотя пытается флиртовать и ухаживать за представителями другого пола, чаще более молодыми, хотя внешне все сохраняется в рамках правил | |||
22.5 | Недружелюбное,
иногда грубое отношение к противоположному
полу в поведении, высказываниях, отношениях
внутри коллектива. Сказывается личная неприязнь или негативный опыт |
|||
22.6 | Развязное, не скрывает сексуального интереса к другому полу, вступает в интимные отношения на работе с сотрудниками | |||
22.7 | Очень развязное, постоянные сексуальные притязания к представителям другого пола в любом возрасте. В коллективе думают, как от него (нее) избавиться | |||
23 Отношение к деньгам | ||||
23.1 | "Монте-Кристо".
Абсолютно безразличное. Денег достаточно,
а главное для него - реализация
идей и самоутверждение |
|||
23.2 | Щедрый. Всегда имеет деньги, охотно трапп их на других, дает в долг, часто выступает спонсором различных мероприятий | |||
23.3 | "Барин". Хорошо
зарабатывает, деньги трапп в
основном на себя и |
|||
23.4 | Расчетливый. Знает цену деньгам, ведет приход и расход, редко занимает деньги в долг или дает их другим. Старается больше зарабатывать, по счету в ресторане оплачивает свою долю | |||
23.5 | Халявщик. Готов истратить быстро как служебные, так и личные деньги, вечно занимает деньги в долг, предпочитает всегда "прокрутиться" за чужой счет | |||
23.6 | Крохобор. Склонен к мелочной скупости, внимателен к мелким деньгам, расходам и доходам. Деньги в долг дает даже близким под процент | |||
23.7 | Скупердяй. Человек, копящий деньги или все вещи подряд, забивающий квартиру разным барахлом. Деньга в долг никогда не дает | |||
24 Опытность | ||||
24.1 | Исключительно большой государственный, жизненный и производственный опыт ("кладезь мудрости"), щедро помогает коллегам и подчиненным | |||
24.2 | Обладает большим опытом работы, практическими знаниями, какие имеет далеко не каждый, помогает другим |
Информация о работе Отчет по практике в ООО МОК «СибАкадемИнвест»