Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Июня 2012 в 14:18, курсовая работа
Цель – разработать производственную программу горячего цеха в ресторане люкс «Дассен»;
Задачи:
1. Разработать производственную программу горячего цеха в ресторане люкс «Дассен».
2. Изучить литературу.
3. Составить план – меню.
4. Произвести расчеты всего оборудования, расчет численности работников горячего цеха, количество блюд и напитков.
Введение…………………………………………………………………………3
1. Характеристика проектируемого предприятия…………………………….6
2. Характеристика проектируемого цеха (производства)…………………….9
3. Технологическая часть:
3.1.Составление таблицы и графика загрузки зала; определение количества потребителей………………………………………………………..11
3.2.Определение количества блюд и напитков, реализуемых в зале….13
3.3.Разработка плана-меню……………………………………………...15
3.4.Составление таблицы реализации блюд……………………………29
3.5.Расчет рабочей силы для цеха (производства)……………………..32
3.6.Разработка графика выхода на работу………………………………32
3.7.Расчет и подбор торгово-технологического и немеханического оборудования. …………………………………………………………………...33
3.8.Расчет полезной и общей площади цеха (производства)………….38
3.9.Контроль над качеством выпускаемой продукции………………...39
3.10.Сертификация продукции…………………………………………..41
3.11.Охрана труда и техника безопасности…………………………….45
Заключение……………………………………………………………………….48
Список литературы………………………………………………………………49
Приложение………………………………………………………………………51
1. График загрузки зала.
2. График выхода на работу.
3. План цеха, производства с размещением оборудования.
Ассортиментный минимум блюд ресторана люкс
Таблица №5
Блюда, напитки, кулинарные изделия | Количество блюд |
1 | 2 |
Холодные блюда и закуски | 30 |
Горячие закуски | 15 |
Первые блюда (супы) | 15 |
Вторые блюда | 55 |
Сладкие блюда | 15 |
Горячие напитки | 6 |
Холодные напитки | 9 |
Хлебобулочные и кондитерские изделия | 17 |
Фрукты | 5 |
Итого | 167 |
3.3. Разработка плана - меню
Организация: ЧП «Колибри»
Предприятие: французский ресторан люкс класса «Дассен»
План - меню
Таблица №6
№ по сборнику рецептур | Наименование блюд | Выход (гр.) | Количество блюд | Ответственный |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Холодные блюда и закуски | 1082 | Степанов В. С. | ||
43 | Икра зернистая (лососевая) | 79 | 30 |
|
47 | Закусочные консервы (шпроты, сардины, печень трески) | 100 | 15 |
|
134 | Сельдь с луком | 100 | 10 |
|
142 | Рыба отварная под майонезом | 200 | 20 |
|
150 | Ассорти рыбное | 185 | 13 |
|
148 | Студень рыбный | 200 | 5 |
|
37 | Волованы с икрой | 80 | 30 |
|
147 | Крабы под маринадом | 185 | 9 |
|
154 | Устрицы | 72+7 | 25 |
|
159 | Ассорти мясное | 175 | 55 |
|
170 | Студень говяжий | 150 | 35 |
|
39 | Волованы с окороком | 80 | 40 |
|
125 | Икра овощная | 100 | 38 |
|
126 | Икра грибная | 100 | 30 |
|
129 | Гогошары молдовенешть | 140 | 35 |
|
Салаты и винегреты | Дассен Д. А. | |||
72 | Салат картофельный с сельдью | 150 | 5 |
|
99 | Салат рыбный деликатесный | 150 | 20 |
|
97 | Салат с рыбой горячего копчения | 200 | 10 |
|
104 | Винегрет с сельдью | 200 | 30 |
|
107 | Винегрет с кальмарами | 150 | 50 |
|
106 | Винегрет с рыбой горячего копчения | 150 | 13 |
|
94 | Салат «Рассолс» | 235 | 35 |
|
100 | Салат мясной | 150 | 30 |
|
109 | Винегрет мясной | 150 | 45 |
|
102 | Салат с птицей или дичью | 150 | 40 |
|
101 | Салат столичный | 150 | 45 |
|
61 | Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 150 | 50 |
|
67 | Редис с огурцами и яйцами | 150 | 65 |
|
68 | Салат из цветной капусты, помидоров, зелени | 150 | 95 |
|
62 | Салат «Весна» | 150 | 120 |
|
Горячие закуски | Гурцкая Д. Г. | |||
ТК | Кокиль из рыбы | 250 | 3 |
|
540 | Солянка из рыбы на сковороде | 375 | 3 |
|
ТК | Осетрина паровая с крабами в томатном соусе | 350 | 3 |
|
ТК | Мидии, запеченные в раковинах | 10 шт. | 4 |
|
151 | Раки вареные | 10 шт. | 3 |
|
152 | Крабы со сметаной | 150 | 3 |
|
ТК | Раковые шейки под соусом | 250 | 7 |
|
684 | Солянка сборная мясная на сковороде | 332 | 5 |
|
ТК | Тефтели в томатном соусе | 150 | 3 |
|
ТК | Сосиски – малютки | 250 | 1 |
|
ТК | Жульен из птицы и дичи | 375 | 4 |
|
369 | Грибы в сметанном соусе | 150 | 5 |
|
118 | Баклажаны тушеные с помидорами | 150 | 2 |
|
123 | Икра баклажанная | 100 | 3 |
|
404 | Тыква, запеченная с яйцом | 205 | 5 |
|
Супы | 689 | Рудова Н. А. | ||
279 | Бульон мясной прозрачный | 300 | 69 |
|
280 | Бульон из кур или индеек прозрачный | 300 | 69 |
|
179 | Борщ московский | 500 | 50 |
|
204 | Щи по – уральски (с крупой) | 250 | 108 |
|
214 | Рассольник по – россошански | 250 | 108 |
|
239 | Суп рисовый с мясом | 500 | 108 |
|
255 | Солянка рыбная | 500 | 108 |
|
260 | Суп молочный с тыквой и крупой | 400 | 6 |
|
261 | Суп молочный с овощами | 500 | 9 |
|
298 | Окрошка мясная | 300 | 9 |
|
305 | Борщ холодный | 250 | 9 |
|
315 | Суп из цитрусовых | 500 | 9 |
|
317 | Суп из плодов или ягод сушеных | 250 | 9 |
|
318 | Суп из ревеня, кураги и яблок | 400 | 9 |
|
322 | Суп с пивом (сладкий) | 300 | 9 |
|
Вторые блюда | 1378 | Найтли К. К. | ||
505 | Рыба соленая отварная | 350 | 50 |
|
511 | Рыба по – русски | 382 | 25 |
|
513 | Филе из рыбы фаршированное (с креветками) | 390 | 35 |
|
517 | Рыба, тушенная в томате с овощами | 375 | 15 |
|
522 | Рыба жареная с луком по – Ленинградски | 315 | 30 |
|
526 | Рыба жареная с зеленым маслом | 397 | 10 |
|
531 | Поджарка из рыбы | 315 | 29 |
|
535 | Рыба, запеченная в сметанном соусе | 395 | 35 |
|
542 | Шницель рыбный натуральный | 285 | 20 |
|
554 | Морской гребешок отварной с соусом | 275 | 10 |
|
556 | Креветки с соусом | 225 | 25 |
|
559 | Кальмары в томатном соусе | 275 | 20 |
|
560 | Трепанги по – дальневосточному | 225 | 15 |
|
567 | Раки в пиве | 10 шт. | 25 |
|
587 | Бифштекс с луком | 290 | 55 |
|
589 | Филе с соусом | 365 | 75 |
|
593 | Лангет с помидорами | 330 | 54 |
|
601 | Шашлык из говядины | 325 | 45 |
|
621 | Мозги или сердце жареные во фритюре (с соусом) | 350 | 65 |
|
633 | Печень, тушенная в соусе | 350 | 60 |
|
643 | Почки по – русски | 325 | 55 |
|
682 | Говядина в луковом соусе, запеченная | 330 | 45 |
|
701 | Сациви из курицы или индейки | 300 | 55 |
|
702 | Рагу из птицы, дичи, кролика или из субпродуктов | 375 | 60 |
|
711 | Чахохбили | 300 | 55 |
|
724 | Кролик по – любительски | 335 | 65 |
|
472 | Омлет, смешанный с мясными продуктами | 200 | 50 |
|
475 | Омлет, фаршированный вареньем | 145 | 60 |
|
479 | Драчена | 145 | 18 |
|
480 | Яйца, запеченные под молочным соусом | 235 | 10 |
|
Гарниры | Атабадзе В. А. | |||
748 | Рис припущенный | 150 | 69 |
|
755 | Макароны отварные с овощами | 200 | 69 |
|
758 | Картофель в молоке | 200 | 3 |
|
762 | Картофель жареный во фритюре | 200 | 1 |
|
764 | Крокеты картофельные | 200 | 3 |
|
771 | Морковь, тушенная в сметанном соусе | 200 | 3 |
|
772 | Морковь, тушенная с черносливом | 200 | 1 |
|
774 | Капуста, тушенная с яблоками | 150 | 3 |
|
775 | Капуста жареная | 150 | 1 |
|
777 | Свекла, тушенная в сметанном соусе | 200 | 3 |
|
778 | Тыква, тушенная в сметане | 150 | 2 |
|
782 | Лук маринованный | 200 | 3 |
|
784 | Помидоры жареные | 150 | 5 |
|
785 | Кабачки, баклажаны жареные | 200 | 3 |
|
787 | Яблоки печеные | 200 | 5 |
|
Соусы | Васильев В. В. | |||
827 | Соус луковый | 80 | 5 |
|
836 | Соус перечный с уксусом | 80 | 5 |
|
857 | Соус томатный | 80 | 3 |
|
858 | Соус томатный с овощами | 80 | 5 |
|
863 | Соус сметанный | 80 | 3 |
|
871 | Соус польский | 80 | 3 |
|
878 | Соус сухарный | 80 | 5 |
|
892 | Маринад овощной с томатом | 80 | 2 |
|
896 | Заправка горчичная | 80 | 1 |
|
898 | Горчица столовая | 80 | 1 |
|
Сладкие блюда | 295 | Степанов М. С. | ||
981 | Суфле ванильное, шоколадное | 325 | 25 |
|
983 | Пудинг сухарный | 180 | 15 |
|
984 | Пудинг яблочный с орехами | 230 | 25 |
|
985 | Гренки с плодами и ягодами | 155 | 20 |
|
987 | Яблоки печеные с взбитыми сливками | 155 | 25 |
|
989 | Яблоки с рисом | 180 | 15 |
|
992 | Шарлотка с яблоками | 170 | 15 |
|
993 | Корзиночки с яблоками | 125 | 20 |
|
921 | Бананы со сливками или молоком | 205 | 15 |
|
923 | Яблоки или груши с сиропом | 200 | 30 |
|
929 | Компот из апельсинов | 200 | 10 |
|
939 | Кисель из кураги | 200 | 25 |
|
965 | Мусс лимонный | 150 | 15 |
|
970 | Самбук абрикосовый | 150 | 20 |
|
1003 | Мороженое «Северное сияние» | 260 | 20 |
|
Напитки (горячие) | 49 | Бродский И. В. | ||
1010 | Чай с лимоном | 200/22,5/9 | 4 |
|
1011 | Чай с молоком | 150/50/22,5 | 3 |
|
1014 | Кофе черный | 100 | 17 |
|
1021 | Кофе по – восточному | 100 | 17 |
|
1025 | Какао с молоком | 150 | 5 |
|
1033 | Чай с красным вином | 200 | 3 |
|
Холодные | 246 |
| ||
| Минеральная вода | 200 | 79 |
|
1023 | Кофе черный с мороженым | 150 | 21 |
|
1039 | Сливки с соком апельсиновым | 150 | 15 |
|
1040 | Сливки с ликером | 150 | 10 |
|
1041 | Напиток апельсиновый | 150 | 45 |
|
1043 | Напиток яблочный | 150 | 20 |
|
1048 | Квас хлебный из экстракта | 200 | 26 |
|
1049 | Напиток «Петровский» | 200 | 10 |
|
| Соки – фреш (ананасовый, апельсиновый, киви, грейпфрут, земляничный) | 200 | 20 |
|
Кондитерские изделия | 20 | Боярская Е. М. | ||
17/112 | Торт «Ягодка» | 100 | 1 |
|
29/* | Торт «Колизей» | 100 | 1 |
|
43/278 | Пирожное «Бисквитное» фруктовое | 48 | 2 |
|
46/291 | Пирожное «Песочное» с белковым кремом (нарезное) | 42 | 1 |
|
53/317 | Пирожное «Корзиночка» с кремом и фруктовой начинкой | 45 | 2 |
|
55/326 | Пирожное «Слойка» с кремом (нарезное) | 68 | 1 |
|
61/339 | Пирожное «Трубочка» с кремом | 42 | 2 |
|
62/340 | Пирожное «Трубочка» с заварным кремом | 42 | 1 |
|
65/356 | Пирожное «Воздушное» с кремом (двойное) | 39 | 2 |
|
66/360 | Пирожное «Миндальное» | 39 | 1 |
|
69/367 | Пирожное «Любительское» | 54 | 1 |
|
75/398 | Пирожное «Заварная» трубочка | 140 | 1 |
|
81/404 | Пирожное «Корзиночка» с кремом и желе | 60 | 2 |
|
85/435 | Кекс «Ореховый» | 85 | 1 |
|
93/471 | Рулет «Фруктовый» | 100 | 1 |
|
| Фрукты (яблоки, груши, апельсины, виноград, киви) | 100 | 49 |
|
| Хлеб пшеничный | 200 | 79 |
|
| Ржаной | 200 | 49 |
|
Организация: ЧП «Колибри»
Предприятие: французский ресторан люкс класса «Дассен»
Меню
Таблица №7
№ по сборнику рецептур | Наименование блюд и закусок | Выход (гр.) | Цена (руб., коп.) |
1 | 2 | 3 | 4 |
Холодные блюда и закуски | |||
43 | Икра зернистая (лососевая) | 79 | 150-00 |
47 | Закусочные консервы (шпроты, сардины, печень трески) | 100 | 90-00 |
134 | Сельдь с луком | 100 | 140-00 |
142 | Рыба отварная под майонезом | 200 | 80-00 |
150 | Ассорти рыбное | 185 | 120-00 |
148 | Студень рыбный | 200/150/100 | 160-00 |
37 | Волованы с икрой | 80 | 80-00 |
147 | Крабы под маринадом | 185 | 100-00 |
154 | Устрицы | 72+7 | 130-00 |
159 | Ассорти мясное | 175 | 150-00 |
170 | Студень говяжий | 100/150 | 180-00 |
39 | Волованы с окороком | 80 | 100-00 |
125 | Икра овощная | 75/100 | 70-00 |
126 | Икра грибная | 75/100 | 80-00 |
129 | Гогошары молдовенешть | 140 | 60-00 |
Салаты и винегреты | |||
72 | Салат картофельный с сельдью | 150 | 150-00 |
99 | Салат рыбный деликатесный | 150 | 130-00 |
97 | Салат с рыбой горячего копчения | 200 | 100-00 |
104 | Винегрет с сельдью | 200 | 90-00 |
107 | Винегрет с кальмарами | 150 | 120-00 |
106 | Винегрет с рыбой горячего копчения | 150 | 80-00 |
94 | Салат «Рассолс» | 235 | 130-00 |
100 | Салат мясной | 150 | 150-00 |
109 | Винегрет мясной | 150 | 90-00 |
102 | Салат с птицей или дичью | 150 | 70-00 |
101 | Салат столичный | 150 | 100-00 |
61 | Салат из свежих помидоров со сладким перцем | 150 | 60-00 |
67 | Редис с огурцами и яйцами | 150 | 50-00 |
68 | Салат из цветной капусты, помидоров, зелени | 150 | 90-00 |
62 | Салат «Весна» | 150 | 100-00 |
Горячие закуски | |||
ТК | Кокиль из рыбы | 250 | 130-00 |
540 | Солянка из рыбы на сковороде | 375 | 90-00 |
ТК | Осетрина паровая с крабами в томатном соусе | 350 | 200-00 |
ТК | Мидии, запеченные в раковинах | 10 шт. | 160-00 |
151 | Раки вареные | 10 шт. | 180-00 |
152 | Крабы со сметаной | 150 | 210-00 |
ТК | Раковые шейки под соусом | 250 | 160-00 |
684 | Солянка сборная мясная на сковороде | 332 | 100-00 |
ТК | Тефтели в томатном соусе | 150 | 150-00 |
ТК | Сосиски – малютки | 250 | 110-00 |
ТК | Жульен из птицы и дичи | 375 | 140-00 |
369 | Грибы в сметанном соусе | 150 | 120-00 |
118 | Баклажаны тушеные с помидорами | 100/150 | 100-00 |
123 | Икра баклажанная | 75/100 | 60-00 |
404 | Тыква, запеченная с яйцом | 205 | 120-00 |
Супы | |||
279 | Бульон мясной прозрачный | 300/400 | 90-00 |
280 | Бульон из кур или индеек прозрачный | 300/400 | 80-00 |
179 | Борщ московский | 500 | 50-00 |
204 | Щи по – уральски (с крупой) | 250/300 | 70-00 |
214 | Рассольник по – россошански | 250/500 | 100-00 |
239 | Суп рисовый с мясом | 500 | 155-00 |
255 | Солянка рыбная | 500 | 120-00 |
260 | Суп молочный с тыквой и крупой | 400 | 90-00 |
261 | Суп молочный с овощами | 500 | 60-00 |
298 | Окрошка мясная | 300 | 100-00 |
305 | Борщ холодный | 250 | 40-00 |
315 | Суп из цитрусовых | 500 | 90-00 |
317 | Суп из плодов или ягод сушеных | 250 | 50-00 |
318 | Суп из ревеня, кураги и яблок | 400 | 90-00 |
322 | Суп с пивом (сладкий) | 300 | 150-00 |
Вторые блюда | |||
505 | Рыба соленая отварная | 350 | 90-00 |
511 | Рыба по – русски | 382 | 100-00 |
513 | Филе из рыбы фаршированное (с креветками) | 390 | 120-00 |
517 | Рыба, тушенная в томате с овощами | 375 | 100-00 |
522 | Рыба жареная с луком по – Ленинградски | 315 | 130-00 |
526 | Рыба жареная с зеленым маслом | 397 | 150-00 |
531 | Поджарка из рыбы | 315 | 90-00 |
535 | Рыба, запеченная в сметанном соусе | 395 | 120-00 |
542 | Шницель рыбный натуральный | 285 | 100-00 |
554 | Морской гребешок отварной с соусом | 275 | 140-00 |
556 | Креветки с соусом | 225 | 180-00 |
559 | Кальмары в томатном соусе | 275 | 160-00 |
560 | Трепанги по – дальневосточному | 225 | 90-00 |
567 | Раки в пиве | 10 шт. | 100-00 |
587 | Бифштекс с луком | 290 | 90-00 |
589 | Филе с соусом | 365 | 70-00 |
593 | Лангет с помидорами | 330 | 60-00 |
601 | Шашлык из говядины | 325 | 90-00 |
621 | Мозги или сердце жареные во фритюре (с соусом) | 350 | 210-00 |
633 | Печень, тушенная в соусе | 350 | 230-00 |
643 | Почки по – русски | 325 | 210-00 |
682 | Говядина в луковом соусе, запеченная | 330 | 160-00 |
701 | Сациви из курицы или индейки | 300 | 120-00 |
702 | Рагу из птицы, дичи, кролика или из субпродуктов | 375 | 140-00 |
711 | Чахохбили | 300 | 110-00 |
724 | Кролик по – любительски | 335 | 150-00 |
472 | Омлет, смешанный с мясными продуктами | 200 | 140-00 |
475 | Омлет, фаршированный вареньем | 145 | 100-00 |
479 | Драчена | 145 | 180-00 |
480 | Яйца, запеченные под молочным соусом | 235 | 140-00 |
Гарниры | |||
748 | Рис припущенный | 150 | 100-00 |
755 | Макароны отварные с овощами | 200 | 150-00 |
758 | Картофель в молоке | 200 | 60-00 |
762 | Картофель жареный во фритюре | 150/200 | 70-00 |
764 | Крокеты картофельные | 200 | 90-00 |
771 | Морковь, тушенная в сметанном соусе | 200 | 60-00 |
772 | Морковь, тушенная с черносливом | 200 | 90-00 |
774 | Капуста, тушенная с яблоками | 150 | 100-00 |
775 | Капуста жареная | 150 | 80-00 |
777 | Свекла, тушенная в сметанном соусе | 200 | 110-00 |
778 | Тыква, тушенная в сметане | 150 | 100-00 |
782 | Лук маринованный | 200 | 90-00 |
784 | Помидоры жареные | 150 | 160-00 |
785 | Кабачки, баклажаны жареные | 200 | 150-00 |
787 | Яблоки печеные | 200 | 130-00 |
Соусы | |||
827 | Соус луковый | 80 | 55-00 |
836 | Соус перечный с уксусом | 80 | 60-00 |
857 | Соус томатный | 80 | 30-00 |
858 | Соус томатный с овощами | 80 | 50-00 |
863 | Соус сметанный | 80 | 90-00 |
871 | Соус польский | 80 | 80-00 |
878 | Соус сухарный | 80 | 30-00 |
892 | Маринад овощной с томатом | 80 | 60-00 |
896 | Заправка горчичная | 80 | 45-00 |
898 | Горчица столовая | 80 | 40-00 |
Сладкие блюда | |||
981 | Суфле ванильное, шоколадное | 300/325 | 130-00 |
983 | Пудинг сухарный | 180 | 130-00 |
984 | Пудинг яблочный с орехами | 230 | 160-00 |
985 | Гренки с плодами и ягодами | 155 | 60-00 |
987 | Яблоки печеные с взбитыми сливками | 155 | 110-00 |
989 | Яблоки с рисом | 180 | 100-00 |
992 | Шарлотка с яблоками | 170 | 90-00 |
993 | Корзиночки с яблоками | 125 | 80-00 |
921 | Бананы со сливками или молоком | 205 | 120-00 |
923 | Яблоки или груши с сиропом | 200 | 100-00 |
929 | Компот из апельсинов | 200 | 70-00 |
939 | Кисель из кураги | 150/200 | 40-00 |
965 | Мусс лимонный | 100/150 | 100-00 |
970 | Самбук абрикосовый | 100/150 | 120-00 |
1003 | Мороженое «Северное сияние» | 260 | 80-00 |
Напитки | |||
1010 | Чай с лимоном | 200/22,5/9 | 40-00 |
1011 | Чай с молоком | 150/50/22,5 | 50-00 |
1014 | Кофе черный | 100 | 70-00 |
1021 | Кофе по – восточному | 100 | 40-00 |
1025 | Какао с молоком | 150 | 90-00 |
1033 | Чай с красным вином | 200 | 120-00 |
| Минеральная вода | 200 | 30-00 |
1023 | Кофе черный с мороженым | 150 | 50-00 |
1039 | Сливки с соком апельсиновым | 150 | 70-00 |
1040 | Сливки с ликером | 150 | 100-00 |
1041 | Напиток апельсиновый | 150 | 50-00 |
1043 | Напиток яблочный | 150 | 50-00 |
1048 | Квас хлебный из экстракта | 200 | 90-00 |
1049 | Напиток «Петровский» | 200 | 60-00 |
| Соки – фреш (ананасовый, апельсиновый, киви, грейпфрут, земляничный) | 150/200 | 70-00 |
Кондитерские изделия | |||
17/112 | Торт «Ягодка» | 100 | 100-00 |
29/* | Торт «Колизей» | 100 | 150-00 |
43/278 | Пирожное «Бисквитное» фруктовое | 48 | 40-00 |
46/291 | Пирожное «Песочное» с белковым кремом (нарезное) | 42 | 50-00 |
53/317 | Пирожное «Корзиночка» с кремом и фруктовой начинкой | 45 | 130-00 |
55/326 | Пирожное «Слойка» с кремом (нарезное) | 68 | 70-00 |
61/339 | Пирожное «Трубочка» с кремом | 42 | 100-00 |
62/340 | Пирожное «Трубочка» с заварным кремом | 42 | 110-00 |
65/356 | Пирожное «Воздушное» с кремом (двойное) | 39 | 120-00 |
66/360 | Пирожное «Миндальное» | 39 | 80-00 |
69/367 | Пирожное «Любительское» | 54 | 60-00 |
75/398 | Пирожное «Заварная» трубочка | 140 | 100-00 |
81/404 | Пирожное «Корзиночка» с кремом и желе | 60 | 90-00 |
85/435 | Кекс «Ореховый» | 85 | 30-00 |
93/471 | Рулет «Фруктовый» | 100 | 55-00 |
| Фрукты (яблоки, груши, апельсины, виноград, киви) | 100 | 100-00 |
| Хлеб (пшеничный, ржаной) | 200 | 30-00 |
3.4. Составление таблицы реализации блюд
K = Ng : n, где
К – коэффициент перерасчета;
Ng – количество посетителей в час;
n – количество блюд
Наименование блюд |
Количество порций |
Часы реализации | |||||||||||||||||||||||||||||
11 - 12 | 12 - 13 | 13 - 14 | 14 - 15 | 15 - 16 | 16 - 17 | 17 - 18 | 18 - 19 | 19 - 20 | 20 - 21 | 21 - 22 | 22 - 23 | 23 - 24 | |||||||||||||||||||
Коэффициент перерасчета | |||||||||||||||||||||||||||||||
0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||||||||||
Количество блюд, реализуемых в течении 1 часа | |||||||||||||||||||||||||||||||
Кокиль из рыбы | 3 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||||
Солянка из рыбы на сковороде | 3 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||||
Осетрина паровая с крабами в томатном соусе | 3 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||||
Мидии, запеченные в раковинах | 4 | 0,24 | 0,32 | 0,48 | 0,56 | 0,4 | 0,4 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |||||||||||||||||
Раки вареные | 3 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||||
Крабы со сметаной | 3 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||||
Раковые шейки под соусом | 7 | 0,42 | 0,56 | 0,84 | 0,98 | 0,7 | 0,7 | 0,21 | 0,21 | 0,49 | 0,49 | 0,42 | 0,42 | 0,42 | |||||||||||||||||
Солянка сборная мясная на сковороде | 5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||
Тефтели в томатном соусе | 3 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||||
Сосиски – малютки | 1 | 0,06 | 0,08 | 0,12 | 0,14 | 0,10 | 0,10 | 0,03 | 0,03 | 0,07 | 0,07 | 0,06 | 0,06 | 0,06 | |||||||||||||||||
Жульен из птицы и дичи | 4 | 0,24 | 0,32 | 0,48 | 0,56 | 0,4 | 0,4 | 0,12 | 0,12 | 0,28 | 0,28 | 0,24 | 0,24 | 0,24 | |||||||||||||||||
Грибы в сметанном соусе | 5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||
Баклажаны тушеные с помидорами | 2 | 0,12 | 0,16 | 0,24 | 0,28 | 0,2 | 0,2 | 0,06 | 0,06 | 0,14 | 0,14 | 0,12 | 0,12 | 0,12 | |||||||||||||||||
Икра баклажанная | 3 | 0,18 | 0,24 | 0,36 | 0,42 | 0,3 | 0,3 | 0,09 | 0,09 | 0,21 | 0,21 | 0,18 | 0,18 | 0,18 | |||||||||||||||||
Тыква, запеченная с яйцом | 5 | 0,3 | 0,4 | 0,6 | 0,7 | 0,5 | 0,5 | 0,15 | 0,15 | 0,35 | 0,35 | 0,3 | 0,3 | 0,3 | |||||||||||||||||
Бульон мясной прозрачный | 69 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Бульон из кур или индеек прозрачный | 69 | 4 | 6 | 8 | 10 | 7 | 7 | 2 | 2 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | |||||||||||||||||
Борщ московский | 50 | 3 | 4 | 6 | 7 | 5 | 5 | 1,5 | 1,5 | 3,5 | 3,5 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
Щи по – уральски (с крупой) | 108 | 6 | 9 | 13 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Рассольник по – россошански | 108 | 6 | 9 | 13 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Суп рисовый с мясом | 108 | 6 | 9 | 13 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Солянка рыбная | 108 | 6 | 9 | 13 | 15 | 11 | 11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Суп молочный с тыквой и крупой | 6 | 0,36 | 0,48 | 0,72 | 0,84 | 0,6 | 0,6 | 0,18 | 0,18 | 0,42 | 0,42 | 0,36 | 0,36 | 0,36 | |||||||||||||||||
Суп молочный с овощами | 9 | 0,54 | 0,72 | 1,08 | 1,26 | 0,9 | 0,9 | 0,27 | 0,27 | 0,63 | 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |||||||||||||||||
Окрошка мясная | 9 | 0,54 | 0,72 | 1,08 | 1,26 | 0,9 | 0,9 | 0,27 | 0,27 | 0,63 | 0,63 | 0,54 | 0,54 | 0,54 | |||||||||||||||||
