Автор работы: Пользователь скрыл имя, 02 Апреля 2012 в 21:31, курсовая работа
Бизнес – план составляется для расчета эффективности деятельности создаваемого предприятия по выпуску хлебобулочных изделий. При написании бизнес – плана потребуется изучить ситуацию на рынке, проанализировать положение прямых конкурентов. Изучить «правила игры» в этом секторе бизнеса. Предполагается производство хлебобулочных изделий, а этот продукт имеет ограниченные сроки реализации. Поэтому нужно спланировать рынок сбыта продукции. Подобрать надежных поставщиков, чтобы не возникло проблемы простоя, или ненадлежащего качества.
Для организации производства не достаточно собственных средств, необходимо привлечь инвесторов, либо взять кредит в банке. При этом нужно правильно рассчитать сроки возврата долга, чтобы не остаться без прибыли, и тем самым не остановить производство.
РЕЗЮ-МЕ…………………………………………………………………………..3
ХАРАКТЕРИСТИКА ПРОДУК-ЦИИ..…………………………………………..4
АНАЛИЗ РЫН-КА………………………………………………………………....4
ПЛАН МАРКЕТИНГА ……………………………………….…………….........5
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН.…………….……………………………….5
ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН………….……………………………………...13
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН………………………………………………15
ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН………………………………………………………..16
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕК-ТА……………………………………22
АНАЛИЗ РИСКОВ ПРОЕК-ТА…………………………………………………24
СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ……………………………….25
Приложение 8- Шесть функций сложного процента
10,00%
Год | Будущая стоимость единицы | Накопление единицы за период | Фактор фонда возмещения | Текущая стоимость единицы | Текущая стоимость единичного аннуитета | Взнос за амортизацию единицы |
1 | 1,1 | 1 | 1 | 0,909091 | 0,909091 | 1,1 |
2 | 1,21 | 2,1 | 0,47619 | 0,826446 | 1,735537 | 0,57619 |
3 | 1,331 | 3,31 | 0,302115 | 0,751315 | 2,486852 | 0,402115 |
4 | 1,4641 | 4,641 | 0,215471 | 0,683013 | 3,169865 | 0,315471 |
5 | 1,61051 | 6,1051 | 0,163797 | 0,620921 | 3,790787 | 0,263797 |
6 | 1,771561 | 7,71561 | 0,129607 | 0,564474 | 4,355261 | 0,229607 |
7 | 1,948717 | 9,487171 | 0,105405 | 0,513158 | 4,868419 | 0,205405 |
8 | 2,143589 | 11,43589 | 0,087444 | 0,466507 | 5,334926 | 0,187444 |
9 | 2,357948 | 13,57948 | 0,073641 | 0,424098 | 5,759024 | 0,173641 |
10 | 2,593742 | 15,93742 | 0,062745 | 0,385543 | 6,144567 | 0,162745 |
18,00 %
Год | Будущая стоимость единицы | Накопление единицы за период | Фактор фонда возмещения | Текущая стоимость единицы | Текущая стоимость единичного аннуитета | Взнос за амортизацию единицы |
1 | 1,18 | 1 | 1 | 0,847458 | 0,847458 | 1,18 |
2 | 1,3924 | 2,18 | 0,458716 | 0,718184 | 1,565642 | 0,638716 |
3 | 1,643032 | 3,5724 | 0,279924 | 0,608631 | 2,174273 | 0,459924 |
4 | 1,938778 | 5,215432 | 0,191739 | 0,515789 | 2,690062 | 0,371739 |
5 | 2,287758 | 7,15421 | 0,139778 | 0,437109 | 3,127171 | 0,319778 |
6 | 2,699554 | 9,441968 | 0,10591 | 0,370432 | 3,497603 | 0,28591 |
7 | 3,185474 | 12,14152 | 0,082362 | 0,313925 | 3,811528 | 0,262362 |
8 | 3,758859 | 15,327 | 0,065244 | 0,266038 | 4,077566 | 0,245244 |
9 | 4,435454 | 19,08585 | 0,052395 | 0,225456 | 4,303022 | 0,232395 |
10 | 5,233836 | 23,52131 | 0,042515 | 0,191064 | 4,494086 | 0,222515 |
19%
Год | Будущая стоимость единицы | Накопление единицы за период | Фактор фонда возмещения | Текущая стоимость единицы | Текущая стоимость единичного аннуитета | Взнос за амортизацию единицы |
1 | 1,19 | 1 | 1 | 0,840336 | 0,840336 | 1,19 |
2 | 1,4161 | 2,19 | 0,456621 | 0,706165 | 1,546501 | 0,646621 |
3 | 1,685159 | 3,6061 | 0,277308 | 0,593416 | 2,139917 | 0,467308 |
4 | 2,005339 | 5,291259 | 0,188991 | 0,498669 | 2,638586 | 0,378991 |
5 | 2,386354 | 7,296598 | 0,13705 | 0,419049 | 3,057635 | 0,32705 |
6 | 2,839761 | 9,682952 | 0,103274 | 0,352142 | 3,409777 | 0,293274 |
7 | 3,379315 | 12,52271 | 0,079855 | 0,295918 | 3,705695 | 0,269855 |
8 | 4,021385 | 15,90203 | 0,062885 | 0,248671 | 3,954366 | 0,252885 |
9 | 4,785449 | 19,92341 | 0,050192 | 0,208967 | 4,163332 | 0,240192 |
10 | 5,694684 | 24,70886 | 0,040471 | 0,175602 | 4,338935 | 0,230471 |
20,0%
Год | Будущая стоимость единицы | Накопление единицы за период | Фактор фонда возмещения | Текущая стоимость единицы | Текущая стоимость единичного аннуитета | Взнос за амортизацию единицы |
1 | 1,2 | 1 | 1 | 0,833333 | 0,833333 | 1,2 |
2 | 1,44 | 2,2 | 0,454545 | 0,694444 | 1,527778 | 0,654545 |
3 | 1,728 | 3,64 | 0,274725 | 0,578704 | 2,106481 | 0,474725 |
4 | 2,0736 | 5,368 | 0,186289 | 0,482253 | 2,588735 | 0,386289 |
5 | 2,48832 | 7,4416 | 0,13438 | 0,401878 | 2,990612 | 0,33438 |
6 | 2,985984 | 9,92992 | 0,100706 | 0,334898 | 3,32551 | 0,300706 |
7 | 3,583181 | 12,9159 | 0,077424 | 0,279082 | 3,604592 | 0,277424 |
8 | 4,299817 | 16,49908 | 0,060609 | 0,232568 | 3,83716 | 0,260609 |
9 | 5,15978 | 20,7989 | 0,048079 | 0,193807 | 4,030967 | 0,248079 |
10 | 6,191736 | 25,95868 | 0,038523 | 0,161506 | 4,192472 | 0,238523 |
СТАВРОПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
Кафедра «Предпринимательство»
КУРСОВАЯ РАБОТА
по дисциплине «Организация предпринимательской деятельности»
Разработка бизнес-плана производства
хлебобулочных изделий
Выполнил: студент 4 курса
экономического факультета
Фролов М.Н.
Шифр 7.1.04.091
Проверил: профессор кафедры
Ермакова Н.Ю.
Ставрополь
2008
Информация о работе Разработка бизнес-плана производства хлебобулочных изделий