Автор работы: Пользователь скрыл имя, 25 Мая 2012 в 16:59, дипломная работа
Целью дипломного проектирования является разработка новых подходов в управления финансами предприятия, доведение теоретических разработок до уровня практических рекомендаций и их использование на примере МУП «Бытсервис» п. Сосновское.
Для достижения поставленной цели в работе необходимо решить следующие задачи:
- изучение методологии финансового анализа;
- анализ финансовых результатов деятельности предприятия;
- разработка мероприятий по улучшению финансово - хозяйственной деятельности предприятия, учитывающие специфику объекта исследования.
Приложение
Г
Отчет о прибылях и убытках за 2006год
тыс. руб.
Показатели |
Код
строки |
За
отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
Доходы
и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка от продажи товаров, услуг за минусом НДС |
010 |
17988 |
16033 |
011 | - | - | |
Себестоимость проданных товаров | 020 | 18810 | 17118 |
021 | - | - | |
Валовая прибыль | 029 | (822) | (1115) |
Коммерческие расходы | 030 | 41 | 37 |
Управленческие расходы | 040 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | (863) | (1152) |
Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
060 |
- |
- |
Проценты к уплате | 070 | - | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
Прочие доходы | 090 | 24 | 17 |
091 | - | - | |
Прочие расходы | 100 | 72 | 69 |
110 | - | - | |
Внереализационные доходы | 120 | - | 3 |
Внереализационные расходы | 130 | 223 | 217 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | (1134) | (1418) |
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
Налог на прибыль | 150 | - | - |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 180 | - | - |
Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | (1134) | (1418) |
Приложение
Д
Отчет о прибылях и убытках за 2007год
тыс. руб.
Показатели |
Код
строки |
За
отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
Доходы
и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка от продажи товаров, услуг за минусом НДС |
010 |
22027 |
17988 |
011 | - | - | |
Себестоимость проданных товаров | 020 | 21474 | 18810 |
021 | - | - | |
Валовая прибыль | 029 | 553 | (822) |
Коммерческие расходы | 030 | 47 | 41 |
Управленческие расходы | 040 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 506 | (863) |
Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
060 |
- |
- |
Проценты к уплате | 070 | - | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
Прочие доходы | 090 | 61 | 24 |
091 | - | - | |
Прочие расходы | 100 | 73 | 72 |
110 | - | - | |
Внереализационные доходы | 120 | 24 | - |
Внереализационные расходы | 130 | 203 | 223 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 315 | (1134) |
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
Налог на прибыль | 150 | 82 | - |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 180 | - | - |
Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | 233 | (1134) |
Приложение
Е
Отчет о прибылях и убытках за 2008год
тыс. руб.
Показатели |
Код
строки |
За
отчетный период |
За аналогичный период прошлого года |
Доходы
и расходы по обычным видам
деятельности
Выручка от продажи товаров, услуг за минусом НДС |
010 |
26998 |
22027 |
011 | - | - | |
Себестоимость проданных товаров | 020 | 26235 | 21474 |
021 | - | - | |
Валовая прибыль | 029 | 763 | 553 |
Коммерческие расходы | 030 | 52 | 47 |
Управленческие расходы | 040 | - | - |
Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 711 | 506 |
Прочие
доходы и расходы
Проценты к получению |
060 |
- |
- |
Проценты к уплате | 070 | - | - |
Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
Прочие доходы | 090 | 81 | 61 |
091 | - | - | |
Прочие расходы | 100 | 74 | 73 |
110 | - | - | |
Внереализационные доходы | 120 | 11 | 24 |
Внереализационные расходы | 130 | 92 | 203 |
Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 637 | 315 |
Отложенные налоговые активы | 141 | - | - |
Отложенные налоговые обязательства | 142 | - | - |
Налог на прибыль | 150 | 106 | 82 |
Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 180 | - | - |
Чистая прибыль (убыток) отчетного года | 190 | 531 | 233 |
Приложение Ж
Вертикальный анализ баланса МУП «Бытсервис»
Показатели | Абсолютные показатели, тыс. руб | Удельный
вес, %
отклонение | ||||||
2005г. | 2006г | 2007г | 2008г | 2005г | 2006г | 2007г | 2008г | |
Актив
I . Внеоборотные активы |
||||||||
Основные средства | 5411 | 5081 | 5090 | 5020 | 70,2 | 61,8 | 58,1 | 56,3 |
Незавершенное строительство | - | 119 | 287 | 397 | - | 1,5 | 3,3 | 4,5 |
Итого по разделу I | 5411 | 5200 | 5377 | 5417 | 70.2 | 63,3 | 61,4 | 60,8 |
II.
Оборотные активы
Запасы |
302 |
536 |
596 |
224 |
3.9 |
6,5 |
6,8 |
2,6 |
НДС | 93 | 141 | 137 | 98 | 1.3 | 1,7 | 1,6 | 1,2 |
Дебиторская задолженность | 1894 | 2293 | 2640 | 2839 | 24.6 | 27,9 | 30,1 | 31,9 |
Денежные средства | 3 | 47 | 17 | 338 | 0.0 | 0,6 | 0,1 | 3,5 |
Итого по разделу II | 2292 | 3017 | 3390 | 3499 | 29.8 | 36,7 | 38,6 | 39,2 |
Баланс (I+II) | 7703 | 8217 | 8767 | 8916 | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Пассив
III. Капитал и резервы |
||||||||
Уставный капитал | 6667 | 6667 | 6667 | 6667 | 88.6 | 81,1 | 70,3 | 76,0 |
Нераспределенная прибыль отчетного года | -1418 | -1134 | 315 | 637 | -19.1 | -12,4 | 3,6 | 7,1 |
Итого по разделу III | 5359 | 5643 | 7092 | 7414 | 69.5 | 68,7 | 73,9 | 83,1 |
IVДолгосрочные обязательства, кредиты | 248 |
467 |
254 |
211 |
3.2 |
5,7 |
2,9 |
2,4 |
Итого по разделу IV | 248 | 467 | 254 | 211 | 3.2 | 5,7 | 2,9 | 2,4 |
V
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты |
203 |
197 |
83 |
211 |
2.6 |
2,4 |
0,9 |
2,4 |
Кредиторская задолженность | 1893 | 1910 | 1338 | 1080 | 24.7 | 23,2 | 15,3 | 12,1 |
Итого по разделу V | 2096 | 2107 | 1421 | 1291 | 27.3 | 25,6 | 16,2 | 14,5 |
Баланс (III+IV+V) | 7703 | 8217 | 8767 | 8916 | 100.0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
Приложение З
Горизонтальный анализ баланса МУП «Бытсервис»
Показатели | 2005г | 2006г. | 2007г. | 2008г. | |||||
тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | тыс. руб | % | ||
Актив
I . Внеоборотные активы |
|||||||||
Основные средства | 5411 | 100,0 | 5081 | 93,9 | 5090 | 94,1 | 5020 | 92,8 | |
Незавершенное строительство | - | - | 119 | - | 287 | - | 397 | - | |
Итого по разделу I | 5411 | 100,0 | 5200 | 96,1 | 5377 | 99,4 | 5417 | 100,1 | |
II.
Оборотные активы
Запасы |
302 |
100,0 |
536 |
177,5 |
596 |
197,4 |
224 |
74,1 | |
НДС | 93 | 100,0 | 141 | 151,6 | 137 | 147,3 | 98 | 105,4 | |
Дебиторская задолженность | 1894 | 100,0 | 2293 | 121,1 | 2640 | 139,4 | 2839 | 149,9 | |
Денежные средства | 3 | 100,0 | 47 | 1566,7 | 17 | 566,7 | 338 | 11266 | |
Итого по разделу II | 2292 | 100,0 | 3017 | 131,6 | 3390 | 147,9 | 3499 | 152,7 | |
Баланс (I+II) | 7703 | 100,0 | 8217 | 106,7 | 8767 | 113,8 | 8916 | 115,7 | |
Пассив
III. Капитал и резервы |
|||||||||
Уставный капитал | 6667 | 100,0 | 6667 | 100,0 | 6667 | 100,0 | 6667 | 100,0 | |
Нераспределенная прибыль отчетного года | -1418 | 100,0 | -1134 | - | 315 | - | 637 | - | |
Итого по разделу III | 5359 | 100,0 | 5643 | 105.3 | 7092 | 132.3 | 7414 | 138.4 | |
IVДолгосрочные обязательства, кредиты | 248 |
100,0 |
467 |
188.3 |
254 |
102.4 |
211 |
85.0 | |
Итого по разделу IV | 248 | 100,0 | 467 | 188.3 | 254 | 102,4 | 211 | 85,0 | |
V
Краткосрочные обязательства
Займы и кредиты |
203 |
100,0 |
197 |
97,0 |
83 |
40,9 |
211 |
103,9 | |
Кредиторская задолженность | 1893 | 100,0 | 1910 | 100,9 | 1338 | 70,7 | 1080 | 57,0 | |
Итого по разделу V | 2096 | 100,0 | 2107 | 100,5 | 1421 | 67,7 | 1291 | 61,5 | |
Баланс (III+IV+V) | 7703 | 100,0 | 8217 | 106,7 | 8767 | 113,8 | 8916 | 115,7 |
Информация о работе Разработка новых подходов в управления финансами предприятия