Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Декабря 2010 в 23:04, курсовая работа
Метою написання цієї курсової роботи є розгляд безробіття як соціально-економічного явища та шляхів його вирішення в Україні. Для досягнення встановленої мети в роботі потрібно вирішити наступні завдання:
1. Визначити сутність та причини безробіття як соціально-економічного явища;
2. Надати класифікацію безробіття;
3. Визначити соціально-економічні наслідки безробіття як для суспільства, так і для країни в цілому та світові методи його подолання;
4. Проаналізувати стан безробіття в Україні;
5. Визначити шляхи його подолання в Україні.
Вступ
РОЗДІЛ 1. Теоретичні відомості про безробіття
1. Сутність та причини виникнення безробіття
2. Види безробіття та їх характеристика
3. Основні соціально-економічні наслідки безробіття та методи його подолання
РОЗДІЛ 2. Аналіз стану безробіття в Україні
2.1. Аналіз нормативно-правового регулювання зайнятості та безробіття в Україні
2.1. Аналіз динаміки безробіття в Україні
РОЗДІЛ 3. Шляхи подолання безробіття в Україні
ВисновКИ
Список використаних джерел
ДОдатки
Додаток В
Безробітне населення (за методологією МОП) за тривалістю пошуку роботи
2 008р. | 2 009р. | |
Безробітне населення у віці 15–70 років (за методологією МОП), тис. осіб | 1425,1 | 1958,8 |
у тому числі шукали роботу, намагались організувати власну справу, тис. | 1347,9 | 1896,6 |
з них за тривалістю пошуку роботи, відсотків | ||
до 3 місяців | 45,4 | 39,4 |
від 3 до 6 місяців | 19,9 | 26,9 |
від 6 до 9 місяців | 9 | 13,4 |
від 9 до 12 місяців | 5,1 | 6,3 |
12 місяців і більше | 20,6 | 14 |
Середня тривалість пошуку роботи, місяців | 6 | 6 |
Додаток Г
Зареєстроване
безробіття за регіонами
2008 рік | 2009 рік | |||||||
Середньомісячна кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, тис. осіб | У % до: | Середньомісячна кількість безробітних, зареєстрованих в державній службі зайнятості, тис. осіб | У % до: | |||||
економічно
активного населення |
населення працездатного віку | безробітних працездатного віку (за методологією МОП) | економічно активного населення працездатного віку | населення працездатного віку | безробітних працездатного віку (за методологією МОП) | |||
Україна | 596 | 2,9 | 2,1 | 41,9 | 693,1 | 3,4 | 2,5 | 35,4 |
Автономна Республіка Крим | 18,4 | 2,1 | 1,5 | 40,3 | 19,8 | 2,2 | 1,6 | 29,8 |
Вінницька | 29,2 | 4,1 | 3 | 59,2 | 31,9 | 4,6 | 3,3 | 38,6 |
Волинська | 17,9 | 4,1 | 2,9 | 45,2 | 18,6 | 4,3 | 3 | 41,8 |
Дніпропетровська | 31,8 | 2,1 | 1,5 | 37,9 | 47,2 | 3 | 2,3 | 36,8 |
Донецька | 36,1 | 1,7 | 1,3 | 28,1 | 56 | 2,7 | 2 | 27,2 |
Житомирська | 24,2 | 4,3 | 3,2 | 44,9 | 28,5 | 5,1 | 3,8 | 42,8 |
Закарпатська | 18,1 | 3,3 | 2,4 | 47,9 | 18,2 | 3,3 | 2,4 | 31,5 |
Запорізька | 22,9 | 2,8 | 2 | 42,5 | 32,3 | 3,9 | 2,9 | 44,2 |
Івано-Франківська | 24,8 | 4,6 | 3 | 53,3 | 24,2 | 4,5 | 2,9 | 46,7 |
Київська | 18,9 | 2,4 | 1,8 | 38,4 | 23,7 | 3,1 | 2,3 | 35,8 |
Кіровоградська | 17,5 | 3,8 | 2,9 | 43,6 | 20,5 | 4,7 | 3,4 | 43,1 |
Луганська | 24,1 | 2,3 | 1,7 | 32 | 26,8 | 2,6 | 1,9 | 31,4 |
Львівська | 32,8 | 3 | 2,1 | 36,6 | 36,4 | 3,3 | 2,4 | 36,2 |
Миколаївська | 18,5 | 3,3 | 2,5 | 37,2 | 20,8 | 3,9 | 2,8 | 38 |
Одеська | 22 | 2,2 | 1,5 | 43,8 | 22 | 2,1 | 1,5 | 29,2 |
Полтавська | 29 | 4,2 | 3,2 | 60,8 | 35,5 | 5,4 | 4 | 48 |
Рівненська | 25,1 | 5,1 | 3,7 | 54,3 | 24,7 | 5 | 3,6 | 36,9 |
Сумська | 20,9 | 3,7 | 2,9 | 47,8 | 25,2 | 5 | 3,5 | 40,5 |
Тернопільська | 25,3 | 5,9 | 3,9 | 61,6 | 21 | 4,8 | 3,3 | 39 |
Харківська | 33,1 | 2,6 | 1,9 | 45 | 39,3 | 3,1 | 2,3 | 37,3 |
Херсонська | 15,9 | 3,1 | 2,4 | 34,5 | 13,9 | 2,8 | 2,1 | 27,2 |
Хмельницька | 21,9 | 3,8 | 2,8 | 42,4 | 25 | 4,3 | 3,2 | 40,9 |
Черкаська | 25,9 | 4,5 | 3,4 | 49,9 | 31,5 | 5,4 | 4,1 | 46,3 |
Чернівецька | 14,9 | 4,1 | 2,8 | 42,7 | 13,4 | 3,8 | 2,5 | 34,4 |
Чернігівська | 20,5 | 4,2 | 3,2 | 49,4 | 24,2 | 5,1 | 3,8 | 40,2 |
м.Київ | 5 | 0,4 | 0,3 | 11 | 10,4 | 0,8 | 0,6 | 10,9 |
м.Севастополь | 1,3 | 0,7 | 0,5 | 18,3 | 2,1 | 1,2 | 0,9 | 16,3 |
Додаток Д
Тривалість зареєстрованого безробіття (на кінець року)
2 008р. | 2 009р. | |||
тис. осіб | у % до підсумку | тис. осіб | у % до підсумку | |
Мали статус безробітного, всього | 844,9 | 100 | 531,6 | 100 |
у т.ч. за тривалістю безробіття | ||||
до 3 місяців | 504,2 | 59,7 | 234,1 | 44 |
від 3 до 6 місяців | 125,2 | 14,8 | 104,8 | 19,7 |
від 6 до 9 місяців | 76,1 | 9 | 69,5 | 13,1 |
від 9 до 12 місяців | 76,7 | 9,1 | 69,4 | 13,1 |
12 місяців і більше | 62,7 | 7,4 | 53,8 | 10,1 |
Середня тривалість безробіття, місяців | 4 | х | 5 | х |