Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Апреля 2012 в 09:10, курсовая работа
Целью данной проектной разработки, является исследование теоретических и методических основ оценки эффективности комплекса мероприятий по совершенствованию технологии производства плавленых сыров.
Для достижения поставленной цели проекта сформулированы следующие задачи:
Экономия сырья;
Экономия энергетических ресурсов;
Повышение коэффициента использования оборудования;
Снижение производственных потерь сырья и готовой продукции;
Повышение производительности труда.
Введение……………………………………………………………………….3
Экономическая эффективность совершенствования технологии производства плавленых сыров……………………………………………..6
1.1. Экономическая эффективность……………………………………..6
1.2. Классификация экономической эффективности…………………..8
1.3. Показатели экономической эффективности………………………10
1.4. Статистические данные……………………………………………..14
2. Обоснование экономической эффективности совершенствования
технологии по переработки плавленых сыров…………………………19
2.1. Общая характеристика оцениваемой разработки…………………19
2.2. Основные средства по проекту……………………………………..20
3. Заключение……………………………………………………………..23
4. Список использованной литературы………………………………...19
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Данная оценка эффективности проекта используется в случае модернизации цеха или совершенствования его деятельности | |||||||||
2 | ||||||||||
3 | Приложение 12 | |||||||||
4 | Прибыль и инвестиционный эффект по проекту в случае улучшения работы цеха (модернизация, улучшение организации, повышение коэффициента смености, увеличение мощности и т. д.) | |||||||||
5 | ||||||||||
6 | ||||||||||
7 | Показатели | Вариант 1 (базовый) | Вариант 2 (по проекту) | |||||||
8 | Инвестиции в основные средства, т. р. | х | 655 | |||||||
9 | Инвестиции в оборотные средства, т. р. | х | 7264 | |||||||
10 | Чистая прибыль, т. р. | 197083 | 254468 | |||||||
11 | Амортизация инвестиц. вложений в основн. ср-ва, т. р. | 105 | ||||||||
12 | Инвестиционный эффект за год, т. р. | 57489 | ||||||||
13 | ||||||||||
14 | ||||||||||
15 | Приложение 13 | |||||||||
16 | Показатели эффективности проекта по вариантам ставки процента банка в случае совершенствования работы цеха | |||||||||
17 | Показатели | Ставка процента банка, % | ||||||||
18 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | ||
19 | Срок эксплуатации проекта, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
20 | Инвестиционные вложения, т. р. | 7918 | 7918 | 7918 | 7918 | 7918 | 7918 | 7918 | 7918 | |
21 | в т.ч.: в основные средства | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | 655 | |
22 | в оборотные средства | 7264 | 7264 | 7264 | 7264 | 7264 | 7264 | 7264 | 7264 | |
23 | Инвестиционный эффект за год, т. р. | 57489 | 57489 | 57489 | 57489 | 57489 | 57489 | 57489 | 57489 | |
24 | Эффект за срок эксплуатации, т. р. | 916231 | 1167246 | 1492346 | 1911686 | 2450165 | 3138350 | 4013538 | 6515266 | |
25 | Цена спроса на ресурсы для проекта, т. р. | 353247 | 288525 | 241022 | 205266 | 177730 | 156086 | 138754 | 112985 | |
26 | Коэффициент эффективности вложений | 0.608 | 0.648 | 0.689 | 0.731 | 0.774 | 0.819 | 0.864 | 0.957 | |
27 | Срок окупаемости, лет | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.17 | 0.18 | |
28 |
B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 14 | |||||||||||
2 | Прибыль и инвестиционный эффект по проекту в случае, когда варианты 1 и 2 являются независимыми или альтенративными вариантами в проектировании | |||||||||||
3 | ||||||||||||
4 | ||||||||||||
5 | Показатели | Вариант 1 (базовый) | Вариант 2 (по проекту) | |||||||||
6 | Инвестиции в основные средства, т. р. | 52809 | 53463 | |||||||||
7 | Инвестиции в оборотные средства, т. р. | 27708 | 34972 | |||||||||
8 | Чистая прибыль, т. р. | 259320 | 334826 | |||||||||
9 | Амортизация инвестиционных вложений в основные средства, т. р. | 2257 | 2362 | |||||||||
10 | Инвестиционный эффект за год, т. р. | 261577 | 337188 | |||||||||
11 | Приложение 15 | |||||||||||
12 | Показатели эффективности проекта - вариант 1 | |||||||||||
13 | Показатели | Ставка процента банка, % | ||||||||||
14 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80.52 | |
15 | Срок эксплуатации проекта, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
16 | Инвестиционные вложения, т. р. | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 | 80517 |
17 | в т.ч.: в основные средства | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 | 52809 |
18 | в оборотные средства | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 | 27708 |
19 | Инвестиционный эффект за год, т. р. | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 | 261577 |
20 | Эффект за срок эксплуатации, т. р. | 4168867 | 5310990 | 6790199 | 8698201 | 11148288.7 | 14279541 | 18261663 | 29644564 | 47498567 | 74960324 | 119060031 |
21 | Цена спроса на ресурсы для проекта, т. р. | 1607279 | 1312795 | 1096655 | 933962 | 808676 | 710193 | 631335 | 514082 | 431997 | 371828 | 323976 |
22 | Коэффициент эффективности вложений | 0.484 | 0.520 | 0.558 | 0.597 | 0.637 | 0.678 | 0.720 | 0.806 | 0.893 | 0.981 | 1.075 |
23 | Срок окупаемости, лет | 0.33 | 0.34 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.41 | 0.43 | 0.46 | 0.48 |
24 | ||||||||||||
25 | Приложение 16 | |||||||||||
26 | Показатели эффективности проекта - вариант 2 | |||||||||||
27 | Показатели | Ставка процента банка, % | ||||||||||
28 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 | 50 | 60 | 70 | 133.485 | |
29 | Срок эксплуатации проекта, лет | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
30 | Инвестиционные вложения, т. р. | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 | 88435 |
31 | в т.ч.: в основные средства | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 | 53463 |
32 | в оборотные средства | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 | 34972 |
33 | Инвестиционный эффект за год, т. р. | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 | 334826 |
34 | Эффект за срок эксплуатации, т. р. | 5336262 | 6798210 | 8691638 | 11133931 | 14270109 | 18278197 | 23375419 | 37945840 | 60799443 | 95951230 | 1207497267 |
35 | Цена спроса на ресурсы для проекта, т. р. | 2057360 | 1680413 | 1403748 | 1195497 | 1035127 | 909067 | 808126 | 658039 | 552968 | 475950 | 250782 |
36 | Коэффициент эффективности вложений | 0.507 | 0.544 | 0.582 | 0.622 | 0.663 | 0.704 | 0.747 | 0.833 | 0.922 | 1.012 | 1.591 |
37 | Срок окупаемости, лет | 0.28 | 0.29 | 0.30 | 0.31 | 0.31 | 0.32 | 0.33 | 0.35 | 0.37 | 0.39 | 0.51 |
38 |