Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 21:11, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении состояния и особенностей учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
В рамках названной цели поставлены следующие задачи:
изучить теоретические основы по выбранной теме исследования на базе нормативных документов, экономической литературы, периодических изданий;
дать краткую характеристику объекта исследования, оценить эффективность использования ресурсов, а также изучить основные показатели финансового состояния;
исследовать процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением БУИС
Введение 3
1 Теоретические основы учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6
2 Характеристика ООО «Красносельский хлеб» г. Кирова 25
2.1 Экономическая характеристика ООО «Красносельский хлеб» 25
2.2 Финансовое состояние ООО «Красносельский хлеб» 32
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»………………………………………………………………………………………....40
3.1 Анализ внутренних документов 40
3.2 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб» 42
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 51
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Внимание!
Оплата данного счета означает согласие
с условиями поставки товара. Уведомление
об оплате обязательно, в противном случае не гарантируется наличие товара на складе. Товар отпускается по факту прихода денег на р/с Поставщика, самовывозом, при наличии доверенности и паспорта. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | ОАО КБ Хлынов | БИК | 043304711 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Сч. № | 30101810100000000711 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Банк получателя | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | ИНН | 4348039396 | КПП | 434501001 | Сч. № | 40702818400000001811 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ООО Красносельский хлеб | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Получатель | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Счет на оплату № 1 от 21 июля 2012 г. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Поставщик: | ООО Красносельский хлеб, ИНН 4348039396, КПП 434501001, 610017, Волго-Вятский, Киров, Мира, дом № 102, тел.: 548698, факс: 548698 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Покупатель: | Магазин Глобус | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | № | Товары (работы, услуги) | Кол-во | Ед. | Цена | Сумма | ||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | мясо кролика | 200 | кг | 450.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 2 | мясо индейки | 300 | кг | 300.00 | 90,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Итого: | 180,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Сумма НДС: | 18,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Всего к оплате: | 198,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Всего наименований 2, на сумму 198 000,00 руб. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Сто девяносто восемь тысяч рублей 00 копеек | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Руководитель | Миронов И.С. | Бухгалтер | Мухина И.В. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 |
Информация о работе Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»