Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 21:11, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении состояния и особенностей учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
В рамках названной цели поставлены следующие задачи:
изучить теоретические основы по выбранной теме исследования на базе нормативных документов, экономической литературы, периодических изданий;
дать краткую характеристику объекта исследования, оценить эффективность использования ресурсов, а также изучить основные показатели финансового состояния;
исследовать процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением БУИС
Введение 3
1 Теоретические основы учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6
2 Характеристика ООО «Красносельский хлеб» г. Кирова 25
2.1 Экономическая характеристика ООО «Красносельский хлеб» 25
2.2 Финансовое состояние ООО «Красносельский хлеб» 32
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»………………………………………………………………………………………....40
3.1 Анализ внутренних документов 40
3.2 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб» 42
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 51
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Отчет комитенту № 1 от 31 июля 2012 г. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Комитент: | ООО Импульс | |||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Комиссионер: | ООО Красносельский хлеб | |||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | № | Товар | Мест | Количество | Цена поступления | Сумма поступления | |||||||||||||||||||||||||||||
9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | 1 | мясо кролика | 300 | кг | 200 | кг | 330.00 | 66,000.00 | |||||||||||||||||||||||||||
11 | 2 | мясо индейки | 500 | кг | 300 | кг | 275.00 | 82,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||
12 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Итого: | 148,500.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Всего наименований 2, на сумму 148 500,00 руб. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Сто сорок восемь тысяч пятьсот рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Сумма комиссионного вознаграждения составила Четырнадцать тысяч восемьсот пятьдесят рублей 00 копеек | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Отпустил | Получил | |||||||||||||||||||||||||||||||||
21 |
Информация о работе Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»