Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 21:11, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении состояния и особенностей учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
В рамках названной цели поставлены следующие задачи:
изучить теоретические основы по выбранной теме исследования на базе нормативных документов, экономической литературы, периодических изданий;
дать краткую характеристику объекта исследования, оценить эффективность использования ресурсов, а также изучить основные показатели финансового состояния;
исследовать процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением БУИС
Введение 3
1 Теоретические основы учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6
2 Характеристика ООО «Красносельский хлеб» г. Кирова 25
2.1 Экономическая характеристика ООО «Красносельский хлеб» 25
2.2 Финансовое состояние ООО «Красносельский хлеб» 32
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»………………………………………………………………………………………....40
3.1 Анализ внутренних документов 40
3.2 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб» 42
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 51
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение
№1 к Правилам ведения журналов учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж при расчетах по налогу на добавленную стоимость, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 2 декабря 2000 г. N 914 (в редакции постановлений Правительства Российской Федерации от 15 марта 2001 г. N 189, от 27 июля 2002 г. N 575, от 16 февраля 2004 г. N 84, от 11 мая 2006 г. N 283, от 26 мая 2009 г. N 451) | |||||||||||||||||||||||
2 | Счет-фактура № 5 от 15 июля 2012 г. | |||||||||||||||||||||||
3 | Продавец: ООО Импульс | |||||||||||||||||||||||
4 | Адрес: ---- | |||||||||||||||||||||||
5 | ИНН/КПП продавца: | |||||||||||||||||||||||
6 | Грузоотправитель и его адрес: он же | |||||||||||||||||||||||
7 | Грузополучатель и его адрес: ООО Красносельский хлеб,610017, Волго-Вятский, Киров, Мира, дом № 102 | |||||||||||||||||||||||
8 | К платежно-расчетному документу № от: | |||||||||||||||||||||||
9 | Покупатель: ООО Красносельский хлеб | |||||||||||||||||||||||
10 | Адрес: 610017, Волго-Вятский, Киров, Мира, дом № 102 | |||||||||||||||||||||||
11 | ИНН/КПП покупателя: 4348039396/434501001 | |||||||||||||||||||||||
12 | ||||||||||||||||||||||||
13 | Наименование товара (описание выполненных работ, оказанных услуг), имущественного права | Единица изме- рения |
Коли- чество |
Цена (тариф) за единицу измерения | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего без налога | В
том числе акциз |
Налоговая ставка | Сумма налога | Стоимость товаров (работ, услуг), имущественных прав, всего с учетом налога | Страна происхож- дения |
Номер таможенной декларации | |||||||||||||
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | |||||||||||||
15 | мясо кролика | кг | 300.000 | 300.00 | 90,000.00 | -- | 10% | 9,000.00 | 99,000.00 | -- | -- | |||||||||||||
16 | мясо индейки | кг | 500.000 | 250.00 | 125,000.00 | -- | 10% | 12,500.00 | 137,500.00 | -- | -- | |||||||||||||
17 | Всего к оплате | 21,500.00 | 236,500.00 | |||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | Руководитель организации | -- | Главный бухгалтер | -- | ||||||||||||||||||||
20 | (подпись) | (ф.и.о.) | (подпись) | (ф.и.о.) | ||||||||||||||||||||
21 | ||||||||||||||||||||||||
22 | Индивидуальный предприниматель |
-- | -- | |||||||||||||||||||||
23 | (подпись) | (ф.и.о.) | (реквизиты
свидетельства о государственной регистрации индивидуального предпринимателя) |
|||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | Примечание. Первый экземпляр - покупателю, второй экземпляр - продавцу |
Информация о работе Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»