Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 21:11, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении состояния и особенностей учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
В рамках названной цели поставлены следующие задачи:
изучить теоретические основы по выбранной теме исследования на базе нормативных документов, экономической литературы, периодических изданий;
дать краткую характеристику объекта исследования, оценить эффективность использования ресурсов, а также изучить основные показатели финансового состояния;
исследовать процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением БУИС
Введение 3
1 Теоретические основы учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6
2 Характеристика ООО «Красносельский хлеб» г. Кирова 25
2.1 Экономическая характеристика ООО «Красносельский хлеб» 25
2.2 Финансовое состояние ООО «Красносельский хлеб» 32
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»………………………………………………………………………………………....40
3.1 Анализ внутренних документов 40
3.2 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб» 42
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 51
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Унифицированная
форма № ТОРГ-12 Утверждена постановлением Госкомстата России от 25.12.98 № 132 |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ООО Импульс | Форма по ОКУД | 0330212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | организация-грузоотправитель, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | структурное подразделение | Вид деятельности по ОКДП | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Грузополучатель | ООО Красносельский хлеб, ИНН 4348039396,610017, Волго-Вятский, Киров, Мира, дом № 102, тел.: 548698, факс: 548698, р/с 40702818400000001811, в банке ООО КБ Хлынов, БИК 043304711, к/с 30101810100000000711 | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Поставщик | ООО Импульс | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Плательщик | ООО Красносельский хлеб, ИНН 4348039396, 610017, Волго-Вятский, Киров, Мира, дом № 102, тел.: 548698, факс: 548698, р/с 40702818400000001811, в банке ООО КБ Хлынов, БИК 043304711, к/с 30101810100000000711 | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | организация, адрес, телефон, факс, банковские реквизиты | номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Основание | договор комиссии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | договор, заказ-наряд | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Номер документа | Дата составления | Транспортная накладная | номер | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | ТОВАРНАЯ НАКЛАДНАЯ | дата | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Вид операции | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Страница 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Но- мер по по- рядку |
Товар | Единица измерения | Вид упаковки | Количество | Масса брутто | Коли- чество (масса нетто) |
Цена, руб. коп. |
Сумма
без учета НДС, руб. коп. |
НДС | Сумма
с учетом НДС, руб. коп. | ||||||||||||||||||||||||||||||
21 | наименование, характеристика, сорт, артикул товара | код | наиме- нование | код по ОКЕИ | в одном месте | мест, штук |
ставка, % | сумма, руб. коп. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||
23 | 1 | мясо кролика | 00000000037 | кг | 166 | 300.000 | 300.00 | 90,000.00 | 10% | 9,000.00 | 99,000.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
24 | 2 | мясо индейки | 00000000038 | кг | 166 | 500.000 | 250.00 | 125,000.00 | 10% | 12,500.00 | 137,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Итого | 800.000 | Х | 215,000.00 | Х | 21,500.00 | 236,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Всего по накладной | 800.000 | Х | 215,000.00 | Х | 21,500.00 | 236,500.00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Товарная накладная имеет приложение на | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | и содержит | Два | порядковых номеров записей | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Масса груза (нетто) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Всего мест | Масса груза (брутто) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | прописью | прописью | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Приложение (паспорта, сертификаты и т.п.) на | листах | По доверенности № | от | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Всего отпущено на сумму | выданной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Двести тридцать шесть тысяч пятьсот рублей 00 копеек | кем, кому (организация, должность, фамилия, и. о.) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | прописью | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Отпуск груза разрешил | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Главный (старший) бухгалтер | Груз принял | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | подпись | расшифровка подписи | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Отпуск груза произвел | Груз получил | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | должность | подпись | расшифровка подписи | грузополучатель | должность | подпись | расшифровка подписи | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | М.П. | " " | 20 года | М.П. | " " _____________ 20 года |
Информация о работе Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»