Автор работы: Пользователь скрыл имя, 21 Мая 2013 в 21:11, курсовая работа
Цель курсовой работы состоит в изучении состояния и особенностей учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами.
В рамках названной цели поставлены следующие задачи:
изучить теоретические основы по выбранной теме исследования на базе нормативных документов, экономической литературы, периодических изданий;
дать краткую характеристику объекта исследования, оценить эффективность использования ресурсов, а также изучить основные показатели финансового состояния;
исследовать процесс учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами с применением БУИС
Введение 3
1 Теоретические основы учета расчетов с разными дебиторами и кредиторами 6
2 Характеристика ООО «Красносельский хлеб» г. Кирова 25
2.1 Экономическая характеристика ООО «Красносельский хлеб» 25
2.2 Финансовое состояние ООО «Красносельский хлеб» 32
3 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»………………………………………………………………………………………....40
3.1 Анализ внутренних документов 40
3.2 Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб» 42
Заключение 47
Список литературы 49
Приложения 51
A | B | C | D | E | F | G | H | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Банковская выписка за период с 01.07.12 по 31.07.12 | |||||||
2 | Дата | Поступило | Списано | Назначение платежа | Контрагент | Вид операции | Вх. номер | Вх. дата |
3 | 7/10/12 | 1012 | Уплата налога за Декабрь 2012 г. | УФК МФ РФ по городу Кирову | Перечисление налога | 2 | 7/10/12 | |
4 | 7/10/12 | 1250 | Уплата налога за Декабрь 2012 г. | ФСС | Перечисление налога | 5 | 7/1/12 | |
5 | 7/10/12 | 72864 | Предоплата по договору 45 за товар | ОАО Вятка | Оплата от покупателя | 10 | 7/10/12 | |
6 | 7/10/12 | 22508 | Оплата по счету В т.ч. НДС (18%) 1908-00 | ООО Луч | Оплата поставщику | 2 | 7/10/12 | |
7 | 7/10/12 | 1278000 | Предоплата по счету В т.ч. НДС (10%) 116181-82 | Агрофирма Мечта | Оплата поставщику | 3 | 7/10/12 | |
8 | 7/14/12 | 146850 | Оплата по счету В т.ч. НДС (10%) 146850-00 | ООО Луч | Оплата поставщику | 7 | 7/14/12 | |
9 | 7/14/12 | 2124 | ООО Луч | Оплата поставщику | ||||
10 | 7/15/12 | 53100 | ООО Новь | Оплата поставщику | ||||
11 | 7/19/12 | 28710 | ТД Березка | Оплата от покупателя | ||||
12 | 7/20/12 | 198000 | Магазин Глобус | Оплата от покупателя | ||||
13 | 7/23/12 | 53500 | Инкассация | |||||
14 | 7/26/12 | 183755 | СПК к-з Лидер | Оплата от покупателя | ||||
15 | 7/31/12 | 133650 | ООО Импульс | Оплата поставщику | ||||
16 | 01.02.2011 | 35400 | ООО Аналит | Оплата поставщику | ||||
17 | 15.02.2011 | 11800 | ООО Реклама | Оплата поставщику | ||||
18 | 15.02.2011 | 11000 | КБ Хлынов | Расчеты по кредитам и займам | ||||
19 | 15.02.2011 | 11000 | Галкина Мария Олеговна | Перечисление подотчетному лицу | ||||
20 | 19.02.2011 | 11000 | КБ Хлынов | Прочее списание | ||||
21 | 20.02.2011 | 100300 | ООО Импорт | Оплата от покупателя | ||||
22 | 20.02.2011 | 100 | Оплата по счету Без налога (НДС) | КБ Хлынов | Оплата поставщику | 6 | 20.02.2011 | |
23 | 22.02.2011 | 53100 | М-н Техпром | Оплата поставщику | ||||
24 | 26.02.2011 | 7000 | КБ Хлынов | Расчеты по кредитам и займам | ||||
25 | 26.02.2011 | 7000 | Ширкин ВЮ | Перечисление подотчетному лицу | ||||
26 | 28.02.2011 | 200 | Оплата по счету Без налога (НДС) | КБ Хлынов | Оплата поставщику | 6 | 20.02.2011 | |
27 | 01.03.2011 | 7000 | КБ Хлынов | Прочее списание | ||||
28 | 01.03.2011 | 27000 | КБ Хлынов | Прочие расчеты с контрагентами | ||||
29 | 02.03.2011 | 1000 | КБ Хлынов | Приобретение иностранной валюты | ||||
30 | 12.04.2011 | 1923.4 | ООО Ремесла | Оплата поставщику | ||||
31 | 18.05.2011 | 49560 | М-н Офисная мебель | Оплата поставщику | ||||
32 | 18.05.2011 | 600 | М-н Офисная мебель | Оплата поставщику | ||||
33 | 01.06.2011 | 100000 | ООО Заемщик | Расчеты по кредитам и займам | ||||
34 | 02.06.2011 | 990990 | ООО Крокус | Оплата от покупателя | ||||
35 | 10.06.2011 | 14750 | ТД Экран | Оплата от покупателя | ||||
36 | 25.06.2011 | 3505 | СПК к-з Лидер | Оплата от покупателя | ||||
37 | 25.06.2011 | 8903.1 | М-н Все для ремонта | Оплата поставщику | ||||
38 | 31.07.2011 | 2349 | ООО Заемщик | Расчеты по кредитам и займам | 31.07.2011 | |||
39 | 31.07.2011 | 100000 | ООО Заемщик | Расчеты по кредитам и займам | ||||
40 |
Информация о работе Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами в ООО «Красносельский хлеб»