Исследование пассажиропотока в Дзержинском районе г.Харьков

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 10:13, научная работа

Краткое описание

В даний час пасажирські перевезення – це одна з найважливіших ланок господарства. Організація перевезень пасажирів міським транспортом має велике значення в розвитку і функціонуванні будь-якого міста. Основними задачами організації перевезень є: мінімальні витрати часу на проїзд, високий рівень комфорту, а також максимальний рівень безпеки пасажирів. Організація і планування пасажирських перевезень виступає як система діючих заходів, що сприяє їх впорядкованості та підвищенню якості. Подальший їх розвиток та удосконалення потребує підготовки кваліфікованих кадрів, що володіють прогресивними методами організації, планування, виконання, обліку та аналізу процесу перевезень.

Содержание

ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
1.1Аналіз методів організації пасажирських перевезень. 5
1.2 Характеристика Дзержинського району. 15
РОЗДІЛ 2 18
2.1 Аналіз транспортної системи пасажирських перевезень. 18
2.2 Аналіз пасажирських перевезень Дзержинського району міста Харкова 22
ВИСНОВОК 28
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29

Прикрепленные файлы: 1 файл

DONE.docx

— 773.44 Кб (Скачать документ)

37  38  2.1 38  47  1.4 39  40  3.2 40  38  2.9 41  40  3.7 42  41  4.2

43  50  4.1 44  45  2.7 45  46  2.1 46   8  1.7 47  48  0.9 48  49  0.5

49  49  0.0 50  62  2.3 51  43  5.0 52  43  4.9 53  54  5.1 54  55  4.4

55  56  3.8 56  57  3.3 57  50  2.8 58  57  3.2 59  58  3.6 60  57  3.4

61  60  3.8 62   8  1.6 63  62  2.0 64   9  1.8 65   9  1.7 66  65  2.2

67  69  1.2 68  69  1.2 69  49  0.7 70  71  1.2 71  49  0.6

                    Номер района отправления 50

  1   2 10.9  2  11  8.9  3  13  8.4  4  15  7.6  5  19  6.6  6  33  4.7

  7  46  2.0  8  62  1.1  9  69  3.7 10  21  8.5 11  12  8.4 12  14  8.0

13  14  7.9 14  15  7.6 15  17  7.0 16  18  8.2 17  19  6.6 18  17  7.5

19  20  6.2 20  24  5.9 21  22  7.5 22  23  7.1 23  28  6.7 24  26  5.7

25  32  5.4 26  29  5.3 27  29  5.4 28  37  4.9 29  36  4.8 30  29  5.2

31  32  5.2 32  33  4.7 33  53  4.2 34  35  5.1 35  33  4.8 36  39  4.3

37  38  4.4 38  47  3.7 39  40  3.8 40  44  3.5 41  42  2.7 42  43  2.2

43  50  1.8 44  45  2.6 45  46  2.0 46   8  1.6 47  48  3.2 48  49  2.8

49   8  2.3 50  50  0.0 51  43  2.7 52  43  2.6 53  54  2.8 54  55  2.1

55  56  1.5 56  57  1.0 57  50  0.5 58  57  0.9 59  58  1.3 60  57  1.1

61  60  1.5 62  50  0.7 63  62  1.1 64   9  4.1 65   9  4.0 66  65  4.5

67  69  3.5 68  69  3.5 69  49  3.0 70  71  3.5 71  49  2.9

                    Номер района отправления 51

  1   2  9.4  2  11  7.4  3  13  6.9  4  15  6.1  5  19  5.1  6  33  3.1

  7  44  4.1  8  62  3.8  9  69  6.4 10  21  7.5 11  12  6.9 12  14  6.5

13  14  6.4 14  15  6.1 15  17  5.5 16  18  6.7 17  19  5.1 18  17  6.0

19  20  4.7 20  24  4.4 21  18  6.5 22  21  6.9 23  28  6.9 24  25  4.2

25  32  3.8 26  29  4.4 27  29  4.5 28  27  5.1 29  36  3.9 30  31  4.1

31  32  3.6 32  33  3.1 33  53  2.6 34  35  3.5 35  33  3.2 36  39  3.4

37  38  4.8 38  40  4.1 39  40  2.9 40  41  2.6 41  42  1.8 42  43  1.3

43  51  0.9 44  40  3.5 45  44  4.1 46   8  4.3 47  38  4.6 48  47  5.0

49   8  5.0 50  43  2.7 51  51  0.0 52  51  0.6 53  52  1.2 54  53  1.9

55  54  2.5 56  55  3.0 57  50  3.2 58  57  3.6 59  58  4.0 60  57  3.8

61  60  4.2 62  50  3.4 63  62  3.8 64   9  6.8 65   9  6.7 66  65  7.2

67  69  6.2 68  69  6.2 69  49  5.7 70  71  6.2 71  49  5.6

                    Номер района отправления 52

  1   2  8.8  2  11  6.8  3  13  6.3  4  15  5.5  5  19  4.5  6  33  2.5

  7  44  4.0  8  62  3.7  9  69  6.3 10  21  6.9 11  12  6.3 12  14  5.9

13  14  5.8 14  15  5.5 15  17  4.9 16  18  6.1 17  19  4.5 18  17  5.4

19  20  4.1 20  24  3.8 21  18  5.9 22  21  6.3 23  22  6.7 24  25  3.6

25  32  3.2 26  24  4.0 27  29  4.4 28  27  5.0 29  36  3.8 30  31  3.5

31  32  3.0 32  33  2.5 33  53  2.0 34  35  2.9 35  33  2.6 36  39  3.3

37  38  4.7 38  40  4.0 39  40  2.8 40  41  2.5 41  42  1.7 42  43  1.2

43  52  0.8 44  40  3.4 45  44  4.0 46   8  4.2 47  38  4.5 48  47  4.9

49   8  4.9 50  43  2.6 51  52  0.6 52  52  0.0 53  52  0.6 54  53  1.3

55  54  1.9 56  55  2.4 57  56  2.9 58  57  3.3 59  58  3.7 60  57  3.5

61  60  3.9 62  50  3.3 63  62  3.7 64   9  6.7 65   9  6.6 66  65  7.1

67  69  6.1 68  69  6.1 69  49  5.6 70  71  6.1 71  49  5.5

                    Номер района отправления 53

  1   2  8.2  2  11  6.2  3  13  5.7  4  15  4.9  5  19  3.9  6  33  1.9

  7  44  4.6  8  62  3.9  9  69  6.5 10  21  6.3 11  12  5.7 12  14  5.3

13  14  5.2 14  15  4.9 15  17  4.3 16  18  5.5 17  19  3.9 18  17  4.8

19  20  3.5 20  24  3.2 21  18  5.3 22  21  5.7 23  22  6.1 24  25  3.0

25  32  2.6 26  24  3.4 27  29  3.9 28  27  4.5 29  30  3.3 30  31  2.9

31  32  2.4 32  33  1.9 33  53  1.4 34  35  2.3 35  33  2.0 36  39  3.6

37  28  5.0 38  40  4.6 39  35  3.1 40  41  3.1 41  42  2.3 42  43  1.8

43  52  1.4 44  40  4.0 45  44  4.6 46   8  4.4 47  38  5.1 48  47  5.5

49   8  5.1 50  57  2.8 51  52  1.2 52  53  0.6 53  53  0.0 54  53  0.7

55  54  1.3 56  55  1.8 57  56  2.3 58  57  2.7 59  58  3.1 60  57  2.9

61  60  3.3 62  50  3.5 63  62  3.9 64   9  6.9 65   9  6.8 66  65  7.3

67  69  6.3 68  69  6.3 69  49  5.8 70  71  6.3 71  49  5.7

                    Номер района отправления 54

  1   2  8.9  2  11  6.9  3  13  6.4  4  15  5.6  5  19  4.6  6  33  2.6

  7  46  4.1  8  62  3.2  9  69  5.8 10  21  7.0 11  12  6.4 12  14  6.0

13  14  5.9 14  15  5.6 15  17  5.0 16  18  6.2 17  19  4.6 18  17  5.5

19  20  4.2 20  24  3.9 21  18  6.0 22  21  6.4 23  22  6.8 24  25  3.7

25  32  3.3 26  24  4.1 27  29  4.6 28  27  5.2 29  30  4.0 30  31  3.6

31  32  3.1 32  33  2.6 33  53  2.1 34  35  3.0 35  33  2.7 36  39  4.3

37  28  5.7 38  40  5.3 39  35  3.8 40  41  3.8 41  42  3.0 42  43  2.5

43  52  2.1 44  45  4.7 45  46  4.1 46   8  3.7 47  48  5.3 48  49  4.9

49   8  4.4 50  57  2.1 51  52  1.9 52  53  1.3 53  54  0.7 54  54  0.0

55  54  0.6 56  55  1.1 57  56  1.6 58  57  2.0 59  58  2.4 60  57  2.2

61  60  2.6 62  50  2.8 63  62  3.2 64   9  6.2 65   9  6.1 66  65  6.6

67  69  5.6 68  69  5.6 69  49  5.1 70  71  5.6 71  49  5.0

                    Номер района отправления 55

  1   2  9.5  2  11  7.5  3  13  7.0  4  15  6.2  5  19  5.2  6  33  3.2

  7  46  3.5  8  62  2.6  9  69  5.2 10  21  7.6 11  12  7.0 12  14  6.6

13  14  6.5 14  15  6.2 15  17  5.6 16  18  6.8 17  19  5.2 18  17  6.1

19  20  4.8 20  24  4.5 21  18  6.6 22  21  7.0 23  22  7.4 24  25  4.3

25  32  3.9 26  24  4.7 27  29  5.2 28  27  5.8 29  30  4.6 30  31  4.2

31  32  3.7 32  33  3.2 33  53  2.7 34  35  3.6 35  33  3.3 36  39  4.9

37  38  5.9 38  47  5.2 39  35  4.4 40  41  4.4 41  42  3.6 42  43  3.1

43  52  2.7 44  45  4.1 45  46  3.5 46   8  3.1 47  48  4.7 48  49  4.3

49   8  3.8 50  57  1.5 51  52  2.5 52  53  1.9 53  54  1.3 54  55  0.6

55  55  0.0 56  55  0.5 57  56  1.0 58  57  1.4 59  58  1.8 60  57  1.6

61  60  2.0 62  50  2.2 63  62  2.6 64   9  5.6 65   9  5.5 66  65  6.0

67  69  5.0 68  69  5.0 69  49  4.5 70  71  5.0 71  49  4.4

                    Номер района отправления 56

  1   2 10.0  2  11  8.0  3  13  7.5  4  15  6.7  5  19  5.7  6  33  3.7

  7  46  3.0  8  62  2.1  9  69  4.7 10  21  8.1 11  12  7.5 12  14  7.1

13  14  7.0 14  15  6.7 15  17  6.1 16  18  7.3 17  19  5.7 18  17  6.6

19  20  5.3 20  24  5.0 21  18  7.1 22  21  7.5 23  28  7.7 24  25  4.8

25  32  4.4 26  24  5.2 27  29  5.7 28  37  5.9 29  30  5.1 30  31  4.7

31  32  4.2 32  33  3.7 33  53  3.2 34  35  4.1 35  33  3.8 36  39  5.3

37  38  5.4 38  47  4.7 39  40  4.8 40  44  4.5 41  42  3.7 42  43  3.2

43  50  2.8 44  45  3.6 45  46  3.0 46   8  2.6 47  48  4.2 48  49  3.8

49   8  3.3 50  57  1.0 51  52  3.0 52  53  2.4 53  54  1.8 54  55  1.1

55  56  0.5 56  56  0.0 57  56  0.5 58  57  0.9 59  58  1.3 60  57  1.1

61  60  1.5 62  50  1.7 63  62  2.1 64   9  5.1 65   9  5.0 66  65  5.5

67  69  4.5 68  69  4.5 69  49  4.0 70  71  4.5 71  49  3.9

                    Номер района отправления 57

  1   2 10.5  2  11  8.5  3  13  8.0  4  15  7.2  5  19  6.2  6  33  4.2

  7  46  2.5  8  62  1.6  9  69  4.2 10  21  8.6 11  12  8.0 12  14  7.6

13  14  7.5 14  15  7.2 15  17  6.6 16  18  7.8 17  19  6.2 18  17  7.1

19  20  5.8 20  24  5.5 21  18  7.6 22  23  7.6 23  28  7.2 24  25  5.3

25  32  4.9 26  24  5.7 27  29  5.9 28  37  5.4 29  36  5.3 30  31  5.2

31  32  4.7 32  33  4.2 33  53  3.7 34  35  4.6 35  33  4.3 36  39  4.8

37  38  4.9 38  47  4.2 39  40  4.3 40  44  4.0 41  42  3.2 42  43  2.7

43  50  2.3 44  45  3.1 45  46  2.5 46   8  2.1 47  48  3.7 48  49  3.3

49   8  2.8 50  57  0.5 51  43  3.2 52  53  2.9 53  54  2.3 54  55  1.6

55  56  1.0 56  57  0.5 57  57  0.0 58  57  0.4 59  58  0.8 60  57  0.6

61  60  1.0 62  50  1.2 63  62  1.6 64   9  4.6 65   9  4.5 66  65  5.0

67  69  4.0 68  69  4.0 69  49  3.5 70  71  4.0 71  49  3.4

                    Номер района отправления 58

  1   2 10.9  2  11  8.9  3  13  8.4  4  15  7.6  5  19  6.6  6  33  4.6

  7  46  2.9  8  62  2.0  9  69  4.6 10  21  9.0 11  12  8.4 12  14  8.0

13  14  7.9 14  15  7.6 15  17  7.0 16  18  8.2 17  19  6.6 18  17  7.5

19  20  6.2 20  24  5.9 21  18  8.0 22  23  8.0 23  28  7.6 24  25  5.7

25  32  5.3 26  24  6.1 27  29  6.3 28  37  5.8 29  36  5.7 30  31  5.6

31  32  5.1 32  33  4.6 33  53  4.1 34  35  5.0 35  33  4.7 36  39  5.2

37  38  5.3 38  47  4.6 39  40  4.7 40  44  4.4 41  42  3.6 42  43  3.1

43  50  2.7 44  45  3.5 45  46  2.9 46   8  2.5 47  48  4.1 48  49  3.7

49   8  3.2 50  57  0.9 51  43  3.6 52  53  3.3 53  54  2.7 54  55  2.0

55  56  1.4 56  57  0.9 57  58  0.4 58  58  0.0 59  58  0.4 60  57  1.0

61  60  1.4 62  50  1.6 63  62  2.0 64   9  5.0 65   9  4.9 66  65  5.4

67  69  4.4 68  69  4.4 69  49  3.9 70  71  4.4 71  49  3.8

                    Номер района отправления 59

  1   2 11.3  2  11  9.3  3  13  8.8  4  15  8.0  5  19  7.0  6  33  5.0

  7  46  3.3  8  62  2.4  9  69  5.0 10  21  9.4 11  12  8.8 12  14  8.4

13  14  8.3 14  15  8.0 15  17  7.4 16  18  8.6 17  19  7.0 18  17  7.9

19  20  6.6 20  24  6.3 21  18  8.4 22  23  8.4 23  28  8.0 24  25  6.1

25  32  5.7 26  24  6.5 27  29  6.7 28  37  6.2 29  36  6.1 30  31  6.0

31  32  5.5 32  33  5.0 33  53  4.5 34  35  5.4 35  33  5.1 36  39  5.6

37  38  5.7 38  47  5.0 39  40  5.1 40  44  4.8 41  42  4.0 42  43  3.5

43  50  3.1 44  45  3.9 45  46  3.3 46   8  2.9 47  48  4.5 48  49  4.1

49   8  3.6 50  57  1.3 51  43  4.0 52  53  3.7 53  54  3.1 54  55  2.4

55  56  1.8 56  57  1.3 57  58  0.8 58  59  0.4 59  59  0.0 60  57  1.4

61  60  1.8 62  50  2.0 63  62  2.4 64   9  5.4 65   9  5.3 66  65  5.8

67  69  4.8 68  69  4.8 69  49  4.3 70  71  4.8 71  49  4.2

                    Номер района отправления 60

  1   2 11.1  2  11  9.1  3  13  8.6  4  15  7.8  5  19  6.8  6  33  4.8

  7  46  3.1  8  62  2.2  9  69  4.8 10  21  9.2 11  12  8.6 12  14  8.2

13  14  8.1 14  15  7.8 15  17  7.2 16  18  8.4 17  19  6.8 18  17  7.7

19  20  6.4 20  24  6.1 21  18  8.2 22  23  8.2 23  28  7.8 24  25  5.9

25  32  5.5 26  24  6.3 27  29  6.5 28  37  6.0 29  36  5.9 30  31  5.8

31  32  5.3 32  33  4.8 33  53  4.3 34  35  5.2 35  33  4.9 36  39  5.4

37  38  5.5 38  47  4.8 39  40  4.9 40  44  4.6 41  42  3.8 42  43  3.3

43  50  2.9 44  45  3.7 45  46  3.1 46   8  2.7 47  48  4.3 48  49  3.9

49   8  3.4 50  57  1.1 51  43  3.8 52  53  3.5 53  54  2.9 54  55  2.2

55  56  1.6 56  57  1.1 57  60  0.6 58  57  1.0 59  58  1.4 60  60  0.0

61  60  0.4 62  50  1.8 63  62  2.2 64   9  5.2 65   9  5.1 66  65  5.6

67  69  4.6 68  69  4.6 69  49  4.1 70  71  4.6 71  49  4.0

                    Номер района отправления 61

  1   2 11.5  2  11  9.5  3  13  9.0  4  15  8.2  5  19  7.2  6  33  5.2

  7  46  3.5  8  62  2.6  9  69  5.2 10  21  9.6 11  12  9.0 12  14  8.6

13  14  8.5 14  15  8.2 15  17  7.6 16  18  8.8 17  19  7.2 18  17  8.1

19  20  6.8 20  24  6.5 21  18  8.6 22  23  8.6 23  28  8.2 24  25  6.3

25  32  5.9 26  24  6.7 27  29  6.9 28  37  6.4 29  36  6.3 30  31  6.2

31  32  5.7 32  33  5.2 33  53  4.7 34  35  5.6 35  33  5.3 36  39  5.8

37  38  5.9 38  47  5.2 39  40  5.3 40  44  5.0 41  42  4.2 42  43  3.7

43  50  3.3 44  45  4.1 45  46  3.5 46   8  3.1 47  48  4.7 48  49  4.3

49   8  3.8 50  57  1.5 51  43  4.2 52  53  3.9 53  54  3.3 54  55  2.6

55  56  2.0 56  57  1.5 57  60  1.0 58  57  1.4 59  58  1.8 60  61  0.4

61  61  0.0 62  50  2.2 63  62  2.6 64   9  5.6 65   9  5.5 66  65  6.0

67  69  5.0 68  69  5.0 69  49  4.5 70  71  5.0 71  49  4.4

                    Номер района отправления 62

  1   2 10.2  2  11  8.2  3  13  7.7  4  15  6.9  5  19  5.9  6  33  5.3

  7  46  1.3  8  62  0.4  9  69  3.0 10  21  7.8 11  12  7.7 12  14  7.3

13  14  7.2 14  15  6.9 15  17  6.3 16  18  7.5 17  19  5.9 18  17  6.8

19  20  5.5 20  24  5.2 21  22  6.8 22  23  6.4 23  28  6.0 24  26  5.0

25  24  5.4 26  29  4.6 27  29  4.7 28  37  4.2 29  36  4.1 30  29  4.5

31  30  5.0 32  33  5.3 33  35  4.8 34  35  4.5 35  39  4.2 36  39  3.6

37  38  3.7 38  47  3.0 39  40  3.1 40  44  2.8 41  42  3.4 42  43  2.9

43  50  2.5 44  45  1.9 45  46  1.3 46   8  0.9 47  48  2.5 48  49  2.1

49   8  1.6 50  62  0.7 51  43  3.4 52  43  3.3 53  54  3.5 54  55  2.8

55  56  2.2 56  57  1.7 57  50  1.2 58  57  1.6 59  58  2.0 60  57  1.8

61  60  2.2 62  62  0.0 63  62  0.4 64   9  3.4 65   9  3.3 66  65  3.8

67  69  2.8 68  69  2.8 69  49  2.3 70  71  2.8 71  49  2.2

                    Номер района отправления 63

  1   2 10.6  2  11  8.6  3  13  8.1  4  15  7.3  5  19  6.3  6  33  5.7

  7  46  1.7  8  62  0.8  9  69  3.4 10  21  8.2 11  12  8.1 12  14  7.7

13  14  7.6 14  15  7.3 15  17  6.7 16  18  7.9 17  19  6.3 18  17  7.2

19  20  5.9 20  24  5.6 21  22  7.2 22  23  6.8 23  28  6.4 24  26  5.4

25  24  5.8 26  29  5.0 27  29  5.1 28  37  4.6 29  36  4.5 30  29  4.9

31  30  5.4 32  33  5.7 33  35  5.2 34  35  4.9 35  39  4.6 36  39  4.0

37  38  4.1 38  47  3.4 39  40  3.5 40  44  3.2 41  42  3.8 42  43  3.3

43  50  2.9 44  45  2.3 45  46  1.7 46   8  1.3 47  48  2.9 48  49  2.5

49   8  2.0 50  62  1.1 51  43  3.8 52  43  3.7 53  54  3.9 54  55  3.2

55  56  2.6 56  57  2.1 57  50  1.6 58  57  2.0 59  58  2.4 60  57  2.2

61  60  2.6 62  63  0.4 63  63  0.0 64   9  3.8 65   9  3.7 66  65  4.2

67  69  3.2 68  69  3.2 69  49  2.7 70  71  3.2 71  49  2.6

                    Номер района отправления 64

  1   2 11.7  2  11  9.7  3  13  9.2  4  15  8.4  5  19  7.4  6  33  7.2

  7  46  3.9  8  49  3.0  9  64  0.4 10  21  8.0 11  12  9.2 12  14  8.8

13  14  8.7 14  15  8.4 15  17  7.8 16  18  8.2 17  19  7.4 18  21  7.5

19  20  7.0 20  24  6.7 21  22  7.0 22  23  6.6 23  28  6.2 24  26  6.5

25  24  6.9 26  29  6.1 27  28  5.0 28  37  4.4 29  27  5.6 30  29  6.0

31  30  6.5 32  31  7.0 33  35  6.7 34  35  6.4 35  39  6.1 36  39  5.5

37  38  3.9 38  47  3.2 39  40  5.0 40  38  4.7 41  40  5.5 42  41  6.0

43  50  5.9 44  45  4.5 45  46  3.9 46   8  3.5 47  48  2.7 48  49  2.3

49  69  1.8 50  62  4.1 51  43  6.8 52  43  6.7 53  54  6.9 54  55  6.2

55  56  5.6 56  57  5.1 57  50  4.6 58  57  5.0 59  58  5.4 60  57  5.2

61  60  5.6 62   8  3.4 63  62  3.8 64  64  0.0 65  64  0.4 66  65  0.9

67  69  1.6 68  69  1.6 69   9  1.1 70  71  3.0 71  49  2.4

                    Номер района отправления 65

  1   2 11.6  2  11  9.6  3  13  9.1  4  15  8.3  5  19  7.3  6  33  7.1

  7  46  3.8  8  49  2.9  9  65  0.3 10  21  7.9 11  12  9.1 12  14  8.7

13  14  8.6 14  15  8.3 15  17  7.7 16  18  8.1 17  19  7.3 18  21  7.4

19  20  6.9 20  24  6.6 21  22  6.9 22  23  6.5 23  28  6.1 24  26  6.4

25  24  6.8 26  29  6.0 27  28  4.9 28  37  4.3 29  27  5.5 30  29  5.9

31  30  6.4 32  31  6.9 33  35  6.6 34  35  6.3 35  39  6.0 36  39  5.4

37  38  3.8 38  47  3.1 39  40  4.9 40  38  4.6 41  40  5.4 42  41  5.9

43  50  5.8 44  45  4.4 45  46  3.8 46   8  3.4 47  48  2.6 48  49  2.2

49  69  1.7 50  62  4.0 51  43  6.7 52  43  6.6 53  54  6.8 54  55  6.1

55  56  5.5 56  57  5.0 57  50  4.5 58  57  4.9 59  58  5.3 60  57  5.1

61  60  5.5 62   8  3.3 63  62  3.7 64  65  0.4 65  65  0.0 66  65  0.5

67  69  1.5 68  69  1.5 69   9  1.0 70  71  2.9 71  49  2.3

                    Номер района отправления 66

  1   2 12.1  2  11 10.1  3  13  9.6  4  15  8.8  5  19  7.8  6  33  7.6

  7  46  4.3  8  49  3.4  9  65  0.8 10  21  8.4 11  12  9.6 12  14  9.2

13  14  9.1 14  15  8.8 15  17  8.2 16  18  8.6 17  19  7.8 18  21  7.9

19  20  7.4 20  24  7.1 21  22  7.4 22  23  7.0 23  28  6.6 24  26  6.9

25  24  7.3 26  29  6.5 27  28  5.4 28  37  4.8 29  27  6.0 30  29  6.4

31  30  6.9 32  31  7.4 33  35  7.1 34  35  6.8 35  39  6.5 36  39  5.9

37  38  4.3 38  47  3.6 39  40  5.4 40  38  5.1 41  40  5.9 42  41  6.4

43  50  6.3 44  45  4.9 45  46  4.3 46   8  3.9 47  48  3.1 48  49  2.7

49  69  2.2 50  62  4.5 51  43  7.2 52  43  7.1 53  54  7.3 54  55  6.6

55  56  6.0 56  57  5.5 57  50  5.0 58  57  5.4 59  58  5.8 60  57  5.6

61  60  6.0 62   8  3.8 63  62  4.2 64  65  0.9 65  66  0.5 66  66  0.0

67  69  2.0 68  69  2.0 69   9  1.5 70  71  3.4 71  49  2.8

                    Номер района отправления 67

  1   2 11.1  2  11  9.1  3  13  8.6  4  15  7.8  5  19  6.8  6  33  6.6

  7  46  3.3  8  49  2.4  9  69  1.2 10  21  7.4 11  12  8.6 12  14  8.2

13  14  8.1 14  15  7.8 15  17  7.2 16  18  7.6 17  19  6.8 18  21  6.9

19  20  6.4 20  24  6.1 21  22  6.4 22  23  6.0 23  28  5.6 24  26  5.9

25  24  6.3 26  29  5.5 27  28  4.4 28  37  3.8 29  27  5.0 30  29  5.4

31  30  5.9 32  31  6.4 33  35  6.1 34  35  5.8 35  39  5.5 36  39  4.9

37  38  3.3 38  47  2.6 39  40  4.4 40  38  4.1 41  40  4.9 42  41  5.4

43  50  5.3 44  45  3.9 45  46  3.3 46   8  2.9 47  48  2.1 48  49  1.7

49  69  1.2 50  62  3.5 51  43  6.2 52  43  6.1 53  54  6.3 54  55  5.6

55  56  5.0 56  57  4.5 57  50  4.0 58  57  4.4 59  58  4.8 60  57  4.6

61  60  5.0 62   8  2.8 63  62  3.2 64   9  1.6 65   9  1.5 66  65  2.0

67  67  0.0 68  69  1.0 69  67  0.5 70  71  2.4 71  49  1.8

                    Номер района отправления 68

  1   2 11.1  2  11  9.1  3  13  8.6  4  15  7.8  5  19  6.8  6  33  6.6

  7  46  3.3  8  49  2.4  9  69  1.2 10  21  7.4 11  12  8.6 12  14  8.2

13  14  8.1 14  15  7.8 15  17  7.2 16  18  7.6 17  19  6.8 18  21  6.9

19  20  6.4 20  24  6.1 21  22  6.4 22  23  6.0 23  28  5.6 24  26  5.9

25  24  6.3 26  29  5.5 27  28  4.4 28  37  3.8 29  27  5.0 30  29  5.4

31  30  5.9 32  31  6.4 33  35  6.1 34  35  5.8 35  39  5.5 36  39  4.9

37  38  3.3 38  47  2.6 39  40  4.4 40  38  4.1 41  40  4.9 42  41  5.4

43  50  5.3 44  45  3.9 45  46  3.3 46   8  2.9 47  48  2.1 48  49  1.7

49  69  1.2 50  62  3.5 51  43  6.2 52  43  6.1 53  54  6.3 54  55  5.6

55  56  5.0 56  57  4.5 57  50  4.0 58  57  4.4 59  58  4.8 60  57  4.6

61  60  5.0 62   8  2.8 63  62  3.2 64   9  1.6 65   9  1.5 66  65  2.0

67  69  1.0 68  68  0.0 69  68  0.5 70  71  2.4 71  49  1.8

                    Номер района отправления 69

  1   2 10.6  2  11  8.6  3  13  8.1  4  15  7.3  5  19  6.3  6  33  6.1

  7  46  2.8  8  49  1.9  9  69  0.7 10  21  6.9 11  12  8.1 12  14  7.7

13  14  7.6 14  15  7.3 15  17  6.7 16  18  7.1 17  19  6.3 18  21  6.4

19  20  5.9 20  24  5.6 21  22  5.9 22  23  5.5 23  28  5.1 24  26  5.4

25  24  5.8 26  29  5.0 27  28  3.9 28  37  3.3 29  27  4.5 30  29  4.9

31  30  5.4 32  31  5.9 33  35  5.6 34  35  5.3 35  39  5.0 36  39  4.4

37  38  2.8 38  47  2.1 39  40  3.9 40  38  3.6 41  40  4.4 42  41  4.9

43  50  4.8 44  45  3.4 45  46  2.8 46   8  2.4 47  48  1.6 48  49  1.2

49  69  0.7 50  62  3.0 51  43  5.7 52  43  5.6 53  54  5.8 54  55  5.1

55  56  4.5 56  57  4.0 57  50  3.5 58  57  3.9 59  58  4.3 60  57  4.1

61  60  4.5 62   8  2.3 63  62  2.7 64   9  1.1 65   9  1.0 66  65  1.5

67  69  0.5 68  69  0.5 69  69  0.0 70  71  1.9 71  49  1.3

                    Номер района отправления 70

  1   2 11.1  2  11  9.1  3  13  8.6  4  15  7.8  5  19  6.8  6  33  6.6

  7  46  3.3  8  49  2.4  9  69  2.6 10  21  7.4 11  12  8.6 12  14  8.2

13  14  8.1 14  15  7.8 15  17  7.2 16  18  7.6 17  19  6.8 18  21  6.9

Информация о работе Исследование пассажиропотока в Дзержинском районе г.Харьков