Автор работы: Пользователь скрыл имя, 11 Ноября 2013 в 10:13, научная работа
В даний час пасажирські перевезення – це одна з найважливіших ланок господарства. Організація перевезень пасажирів міським транспортом має велике значення в розвитку і функціонуванні будь-якого міста. Основними задачами організації перевезень є: мінімальні витрати часу на проїзд, високий рівень комфорту, а також максимальний рівень безпеки пасажирів. Організація і планування пасажирських перевезень виступає як система діючих заходів, що сприяє їх впорядкованості та підвищенню якості. Подальший їх розвиток та удосконалення потребує підготовки кваліфікованих кадрів, що володіють прогресивними методами організації, планування, виконання, обліку та аналізу процесу перевезень.
ВСТУП 3
РОЗДІЛ 1 5
1.1Аналіз методів організації пасажирських перевезень. 5
1.2 Характеристика Дзержинського району. 15
РОЗДІЛ 2 18
2.1 Аналіз транспортної системи пасажирських перевезень. 18
2.2 Аналіз пасажирських перевезень Дзержинського району міста Харкова 22
ВИСНОВОК 28
СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ 29
55 54 5.8 56 57 5.9 57 50 5.4 58 57 5.8 59 58 6.2 60 57 6.0
61 60 6.4 62 8 4.2 63 62 4.6 64 9 4.4 65 9 4.3 66 65 4.8
67 69 3.8 68 69 3.8 69 49 3.3 70 71 3.8 71 49 3.2
Номер района отправления 29
1 2 6.1 2 11 4.1 3 13 3.6 4 15 2.8 5 19 1.8 6 33 2.4
7 44 2.8 8 46 3.7 9 69 5.2 10 21 4.2 11 12 3.6 12 14 3.2
13 14 3.1 14 15 2.8 15 17 2.2 16 18 3.4 17 19 1.8 18 17 2.7
19 20 1.4 20 24 1.1 21 18 3.2 22 23 3.4 23 28 3.0 24 26 0.9
25 24 1.3 26 29 0.5 27 29 0.6 28 27 1.2 29 29 0.0 30 29 0.4
31 30 0.9 32 31 1.4 33 32 1.9 34 31 1.4 35 34 1.7 36 29 0.5
37 28 1.7 38 37 2.4 39 36 1.0 40 39 1.3 41 40 2.1 42 41 2.6
43 42 3.0 44 40 2.2 45 44 2.8 46 45 3.2 47 38 2.9 48 47 3.3
49 48 3.8 50 62 4.8 51 43 3.9 52 43 3.8 53 33 3.3 54 53 4.0
55 54 4.6 56 55 5.1 57 50 5.3 58 57 5.7 59 58 6.1 60 57 5.9
61 60 6.3 62 8 4.1 63 62 4.5 64 9 5.6 65 9 5.5 66 65 6.0
67 69 5.0 68 69 5.0 69 49 4.5 70 71 5.0 71 49 4.4
Номер района отправления 30
1 2 6.5 2 11 4.5 3 13 4.0 4 15 3.2 5 19 2.2 6 33 2.0
7 44 3.2 8 46 4.1 9 69 5.6 10 21 4.6 11 12 4.0 12 14 3.6
13 14 3.5 14 15 3.2 15 17 2.6 16 18 3.8 17 19 2.2 18 17 3.1
19 20 1.8 20 24 1.5 21 18 3.6 22 23 3.8 23 28 3.4 24 26 1.3
25 31 1.2 26 29 0.9 27 29 1.0 28 27 1.6 29 30 0.4 30 30 0.0
31 30 0.5 32 31 1.0 33 32 1.5 34 31 1.0 35 34 1.3 36 29 0.9
37 28 2.1 38 37 2.8 39 36 1.4 40 39 1.7 41 40 2.5 42 41 3.0
43 42 3.4 44 40 2.6 45 44 3.2 46 45 3.6 47 38 3.3 48 47 3.7
49 48 4.2 50 62 5.2 51 52 4.1 52 53 3.5 53 33 2.9 54 53 3.6
55 54 4.2 56 55 4.7 57 56 5.2 58 57 5.6 59 58 6.0 60 57 5.8
61 60 6.2 62 8 4.5 63 62 4.9 64 9 6.0 65 9 5.9 66 65 6.4
67 69 5.4 68 69 5.4 69 49 4.9 70 71 5.4 71 49 4.8
Номер района отправления 31
1 2 6.3 2 11 4.3 3 13 3.8 4 15 3.0 5 19 2.0 6 33 1.5
7 44 3.7 8 46 4.6 9 69 6.1 10 21 4.4 11 12 3.8 12 14 3.4
13 14 3.3 14 15 3.0 15 17 2.4 16 18 3.6 17 19 2.0 18 17 2.9
19 20 1.6 20 24 1.3 21 18 3.4 22 21 3.8 23 28 3.9 24 25 1.1
25 31 0.7 26 29 1.4 27 29 1.5 28 27 2.1 29 30 0.9 30 31 0.5
31 31 0.0 32 31 0.5 33 32 1.0 34 31 0.5 35 34 0.8 36 29 1.4
37 28 2.6 38 37 3.3 39 36 1.9 40 39 2.2 41 40 3.0 42 41 3.5
43 52 3.8 44 40 3.1 45 44 3.7 46 45 4.1 47 38 3.8 48 47 4.2
49 48 4.7 50 57 5.2 51 52 3.6 52 53 3.0 53 33 2.4 54 53 3.1
55 54 3.7 56 55 4.2 57 56 4.7 58 57 5.1 59 58 5.5 60 57 5.3
61 60 5.7 62 8 5.0 63 62 5.4 64 9 6.5 65 9 6.4 66 65 6.9
67 69 5.9 68 69 5.9 69 49 5.4 70 71 5.9 71 49 5.3
Номер района отправления 32
1 2 6.3 2 11 4.3 3 13 3.8 4 15 3.0 5 19 2.0 6 33 1.0
7 44 4.0 8 46 4.9 9 69 6.6 10 21 4.4 11 12 3.8 12 14 3.4
13 14 3.3 14 15 3.0 15 17 2.4 16 18 3.6 17 19 2.0 18 17 2.9
19 20 1.6 20 24 1.3 21 18 3.4 22 21 3.8 23 22 4.2 24 25 1.1
25 32 0.7 26 24 1.5 27 29 2.0 28 27 2.6 29 30 1.4 30 31 1.0
31 32 0.5 32 32 0.0 33 32 0.5 34 31 1.0 35 33 1.1 36 29 1.9
37 28 3.1 38 37 3.8 39 35 2.2 40 39 2.5 41 40 3.3 42 43 3.7
43 52 3.3 44 40 3.4 45 44 4.0 46 45 4.4 47 38 4.3 48 47 4.7
49 48 5.2 50 57 4.7 51 52 3.1 52 53 2.5 53 33 1.9 54 53 2.6
55 54 3.2 56 55 3.7 57 56 4.2 58 57 4.6 59 58 5.0 60 57 4.8
61 60 5.2 62 8 5.3 63 62 5.7 64 9 7.0 65 9 6.9 66 65 7.4
67 69 6.4 68 69 6.4 69 49 5.9 70 71 6.4 71 49 5.8
Номер района отправления 33
1 2 6.8 2 11 4.8 3 13 4.3 4 15 3.5 5 19 2.5 6 33 0.5
7 44 3.5 8 46 4.4 9 69 6.3 10 21 4.9 11 12 4.3 12 14 3.9
13 14 3.8 14 15 3.5 15 17 2.9 16 18 4.1 17 19 2.5 18 17 3.4
19 20 2.1 20 24 1.8 21 18 3.9 22 21 4.3 23 22 4.7 24 25 1.6
25 32 1.2 26 24 2.0 27 29 2.5 28 27 3.1 29 30 1.9 30 31 1.5
31 32 1.0 32 33 0.5 33 33 0.0 34 35 0.9 35 33 0.6 36 39 2.2
37 28 3.6 38 40 3.5 39 35 1.7 40 39 2.0 41 40 2.8 42 43 3.2
43 52 2.8 44 40 2.9 45 44 3.5 46 45 3.9 47 38 4.0 48 47 4.4
49 48 4.9 50 57 4.2 51 52 2.6 52 53 2.0 53 33 1.4 54 53 2.1
55 54 2.7 56 55 3.2 57 56 3.7 58 57 4.1 59 58 4.5 60 57 4.3
61 60 4.7 62 8 4.8 63 62 5.2 64 9 6.7 65 9 6.6 66 65 7.1
67 69 6.1 68 69 6.1 69 49 5.6 70 71 6.1 71 49 5.5
Номер района отправления 34
1 2 6.8 2 11 4.8 3 13 4.3 4 15 3.5 5 19 2.5 6 33 1.4
7 44 3.2 8 46 4.1 9 69 6.0 10 21 4.9 11 12 4.3 12 14 3.9
13 14 3.8 14 15 3.5 15 17 2.9 16 18 4.1 17 19 2.5 18 17 3.4
19 20 2.1 20 24 1.8 21 18 3.9 22 21 4.3 23 28 4.4 24 25 1.6
25 31 1.2 26 29 1.9 27 29 2.0 28 27 2.6 29 30 1.4 30 31 1.0
31 34 0.5 32 31 1.0 33 35 0.9 34 34 0.0 35 34 0.3 36 39 1.9
37 28 3.1 38 40 3.2 39 35 1.4 40 39 1.7 41 40 2.5 42 41 3.0
43 42 3.4 44 40 2.6 45 44 3.2 46 45 3.6 47 38 3.7 48 47 4.1
49 48 4.6 50 57 5.1 51 52 3.5 52 53 2.9 53 33 2.3 54 53 3.0
55 54 3.6 56 55 4.1 57 56 4.6 58 57 5.0 59 58 5.4 60 57 5.2
61 60 5.6 62 8 4.5 63 62 4.9 64 9 6.4 65 9 6.3 66 65 6.8
67 69 5.8 68 69 5.8 69 49 5.3 70 71 5.8 71 49 5.2
Номер района отправления 35
1 2 7.1 2 11 5.1 3 13 4.6 4 15 3.8 5 19 2.8 6 33 1.1
7 44 2.9 8 46 3.8 9 69 5.7 10 21 5.2 11 12 4.6 12 14 4.2
13 14 4.1 14 15 3.8 15 17 3.2 16 18 4.4 17 19 2.8 18 17 3.7
19 20 2.4 20 24 2.1 21 18 4.2 22 21 4.6 23 28 4.7 24 25 1.9
25 31 1.5 26 29 2.2 27 29 2.3 28 27 2.9 29 30 1.7 30 31 1.3
31 34 0.8 32 33 1.1 33 35 0.6 34 35 0.3 35 35 0.0 36 39 1.6
37 28 3.4 38 40 2.9 39 35 1.1 40 39 1.4 41 40 2.2 42 41 2.7
43 42 3.1 44 40 2.3 45 44 2.9 46 45 3.3 47 38 3.4 48 47 3.8
49 48 4.3 50 57 4.8 51 52 3.2 52 53 2.6 53 33 2.0 54 53 2.7
55 54 3.3 56 55 3.8 57 56 4.3 58 57 4.7 59 58 5.1 60 57 4.9
61 60 5.3 62 8 4.2 63 62 4.6 64 9 6.1 65 9 6.0 66 65 6.5
67 69 5.5 68 69 5.5 69 49 5.0 70 71 5.5 71 49 4.9
Номер района отправления 36
1 2 6.6 2 11 4.6 3 13 4.1 4 15 3.3 5 19 2.3 6 33 2.7
7 44 2.3 8 46 3.2 9 69 5.1 10 21 4.7 11 12 4.1 12 14 3.7
13 14 3.6 14 15 3.3 15 17 2.7 16 18 3.9 17 19 2.3 18 17 3.2
19 20 1.9 20 24 1.6 21 18 3.7 22 23 3.9 23 28 3.5 24 26 1.4
25 24 1.8 26 29 1.0 27 29 1.1 28 27 1.7 29 36 0.5 30 29 0.9
31 30 1.4 32 31 1.9 33 35 2.2 34 35 1.9 35 39 1.6 36 36 0.0
37 28 2.2 38 40 2.3 39 36 0.5 40 39 0.8 41 40 1.6 42 41 2.1
43 42 2.5 44 40 1.7 45 44 2.3 46 45 2.7 47 38 2.8 48 47 3.2
49 48 3.7 50 62 4.3 51 43 3.4 52 43 3.3 53 33 3.6 54 53 4.3
55 54 4.9 56 57 5.3 57 50 4.8 58 57 5.2 59 58 5.6 60 57 5.4
61 60 5.8 62 8 3.6 63 62 4.0 64 9 5.5 65 9 5.4 66 65 5.9
67 69 4.9 68 69 4.9 69 49 4.4 70 71 4.9 71 49 4.3
Номер района отправления 37
1 2 7.8 2 11 5.8 3 13 5.3 4 15 4.5 5 19 3.5 6 33 4.1
7 44 3.7 8 49 3.3 9 69 3.5 10 21 4.1 11 12 5.3 12 14 4.9
13 14 4.8 14 15 4.5 15 17 3.9 16 18 4.3 17 19 3.5 18 21 3.6
19 20 3.1 20 24 2.8 21 22 3.1 22 23 2.7 23 28 2.3 24 26 2.6
25 24 3.0 26 29 2.2 27 28 1.1 28 37 0.5 29 27 1.7 30 29 2.1
31 30 2.6 32 31 3.1 33 32 3.6 34 31 3.1 35 34 3.4 36 29 2.2
37 37 0.0 38 37 0.7 39 40 2.5 40 38 2.2 41 40 3.0 42 41 3.5
43 42 3.9 44 40 3.1 45 44 3.7 46 8 3.8 47 38 1.2 48 47 1.6
49 48 2.1 50 62 4.4 51 43 4.8 52 43 4.7 53 33 5.0 54 53 5.7
55 56 5.9 56 57 5.4 57 50 4.9 58 57 5.3 59 58 5.7 60 57 5.5
61 60 5.9 62 8 3.7 63 62 4.1 64 9 3.9 65 9 3.8 66 65 4.3
67 69 3.3 68 69 3.3 69 49 2.8 70 71 3.3 71 49 2.7
Номер района отправления 38
1 2 8.5 2 11 6.5 3 13 6.0 4 15 5.2 5 19 4.2 6 33 4.0
7 44 3.0 8 49 2.6 9 69 2.8 10 21 4.8 11 12 6.0 12 14 5.6
13 14 5.5 14 15 5.2 15 17 4.6 16 18 5.0 17 19 4.2 18 21 4.3
19 20 3.8 20 24 3.5 21 22 3.8 22 23 3.4 23 28 3.0 24 26 3.3
25 24 3.7 26 29 2.9 27 28 1.8 28 37 1.2 29 27 2.4 30 29 2.8
31 30 3.3 32 31 3.8 33 35 3.5 34 35 3.2 35 39 2.9 36 39 2.3
37 38 0.7 38 38 0.0 39 40 1.8 40 38 1.5 41 40 2.3 42 41 2.8
43 42 3.2 44 40 2.4 45 44 3.0 46 8 3.1 47 38 0.5 48 47 0.9
49 48 1.4 50 62 3.7 51 43 4.1 52 43 4.0 53 52 4.6 54 53 5.3
55 56 5.2 56 57 4.7 57 50 4.2 58 57 4.6 59 58 5.0 60 57 4.8
61 60 5.2 62 8 3.0 63 62 3.4 64 9 3.2 65 9 3.1 66 65 3.6
67 69 2.6 68 69 2.6 69 49 2.1 70 71 2.6 71 49 2.0
Номер района отправления 39
1 2 7.1 2 11 5.1 3 13 4.6 4 15 3.8 5 19 2.8 6 33 2.2
7 44 1.8 8 46 2.7 9 69 4.6 10 21 5.2 11 12 4.6 12 14 4.2
13 14 4.1 14 15 3.8 15 17 3.2 16 18 4.4 17 19 2.8 18 17 3.7
19 20 2.4 20 24 2.1 21 18 4.2 22 23 4.4 23 28 4.0 24 26 1.9
25 24 2.3 26 29 1.5 27 29 1.6 28 27 2.2 29 36 1.0 30 29 1.4
31 30 1.9 32 33 2.2 33 35 1.7 34 35 1.4 35 39 1.1 36 39 0.5
37 38 2.5 38 40 1.8 39 39 0.0 40 39 0.3 41 40 1.1 42 41 1.6
43 42 2.0 44 40 1.2 45 44 1.8 46 45 2.2 47 38 2.3 48 47 2.7
49 48 3.2 50 62 3.8 51 43 2.9 52 43 2.8 53 33 3.1 54 53 3.8
55 54 4.4 56 57 4.8 57 50 4.3 58 57 4.7 59 58 5.1 60 57 4.9
61 60 5.3 62 8 3.1 63 62 3.5 64 9 5.0 65 9 4.9 66 65 5.4
67 69 4.4 68 69 4.4 69 49 3.9 70 71 4.4 71 49 3.8
Номер района отправления 40
1 2 7.4 2 11 5.4 3 13 4.9 4 15 4.1 5 19 3.1 6 33 2.5
7 44 1.5 8 46 2.4 9 69 4.3 10 21 5.5 11 12 4.9 12 14 4.5
13 14 4.4 14 15 4.1 15 17 3.5 16 18 4.7 17 19 3.1 18 17 4.0
19 20 2.7 20 24 2.4 21 18 4.5 22 23 4.7 23 28 4.3 24 26 2.2
25 24 2.6 26 29 1.8 27 29 1.9 28 27 2.5 29 36 1.3 30 29 1.7
31 30 2.2 32 33 2.5 33 35 2.0 34 35 1.7 35 39 1.4 36 39 0.8
37 38 2.2 38 40 1.5 39 40 0.3 40 40 0.0 41 40 0.8 42 41 1.3
43 42 1.7 44 40 0.9 45 44 1.5 46 45 1.9 47 38 2.0 48 47 2.4
49 48 2.9 50 62 3.5 51 43 2.6 52 43 2.5 53 52 3.1 54 53 3.8
55 54 4.4 56 57 4.5 57 50 4.0 58 57 4.4 59 58 4.8 60 57 4.6
61 60 5.0 62 8 2.8 63 62 3.2 64 9 4.7 65 9 4.6 66 65 5.1
67 69 4.1 68 69 4.1 69 49 3.6 70 71 4.1 71 49 3.5
Номер района отправления 41
1 2 8.2 2 11 6.2 3 13 5.7 4 15 4.9 5 19 3.9 6 33 3.3
7 44 2.3 8 46 3.2 9 69 5.1 10 21 6.3 11 12 5.7 12 14 5.3
13 14 5.2 14 15 4.9 15 17 4.3 16 18 5.5 17 19 3.9 18 17 4.8
19 20 3.5 20 24 3.2 21 18 5.3 22 23 5.5 23 28 5.1 24 26 3.0
25 24 3.4 26 29 2.6 27 29 2.7 28 27 3.3 29 36 2.1 30 29 2.5
31 30 3.0 32 33 3.3 33 35 2.8 34 35 2.5 35 39 2.2 36 39 1.6
37 38 3.0 38 40 2.3 39 40 1.1 40 41 0.8 41 41 0.0 42 41 0.5
43 42 0.9 44 40 1.7 45 44 2.3 46 45 2.7 47 38 2.8 48 47 3.2
49 48 3.7 50 43 2.7 51 43 1.8 52 43 1.7 53 52 2.3 54 53 3.0
55 54 3.6 56 57 3.7 57 50 3.2 58 57 3.6 59 58 4.0 60 57 3.8
61 60 4.2 62 50 3.4 63 62 3.8 64 9 5.5 65 9 5.4 66 65 5.9
67 69 4.9 68 69 4.9 69 49 4.4 70 71 4.9 71 49 4.3
Номер района отправления 42
1 2 8.7 2 11 6.7 3 13 6.2 4 15 5.4 5 19 4.4 6 33 3.7
7 44 2.8 8 62 3.3 9 69 5.6 10 21 6.8 11 12 6.2 12 14 5.8
13 14 5.7 14 15 5.4 15 17 4.8 16 18 6.0 17 19 4.4 18 17 5.3
19 20 4.0 20 24 3.7 21 18 5.8 22 23 6.0 23 28 5.6 24 26 3.5
25 24 3.9 26 29 3.1 27 29 3.2 28 27 3.8 29 36 2.6 30 29 3.0
31 30 3.5 32 33 3.7 33 53 3.2 34 35 3.0 35 39 2.7 36 39 2.1
37 38 3.5 38 40 2.8 39 40 1.6 40 41 1.3 41 42 0.5 42 42 0.0
43 42 0.4 44 40 2.2 45 44 2.8 46 45 3.2 47 38 3.3 48 47 3.7
49 48 4.2 50 43 2.2 51 43 1.3 52 43 1.2 53 52 1.8 54 53 2.5
55 54 3.1 56 57 3.2 57 50 2.7 58 57 3.1 59 58 3.5 60 57 3.3
61 60 3.7 62 50 2.9 63 62 3.3 64 9 6.0 65 9 5.9 66 65 6.4
67 69 5.4 68 69 5.4 69 49 4.9 70 71 5.4 71 49 4.8
Номер района отправления 43
1 2 9.1 2 11 7.1 3 13 6.6 4 15 5.8 5 19 4.8 6 33 3.3
7 44 3.2 8 62 2.9 9 69 5.5 10 21 7.2 11 12 6.6 12 14 6.2
13 14 6.1 14 15 5.8 15 17 5.2 16 18 6.4 17 19 4.8 18 17 5.7
19 20 4.4 20 24 4.1 21 18 6.2 22 23 6.4 23 28 6.0 24 26 3.9
25 32 4.0 26 29 3.5 27 29 3.6 28 27 4.2 29 36 3.0 30 29 3.4
31 32 3.8 32 33 3.3 33 53 2.8 34 35 3.4 35 39 3.1 36 39 2.5
37 38 3.9 38 40 3.2 39 40 2.0 40 41 1.7 41 42 0.9 42 43 0.4
43 43 0.0 44 40 2.6 45 44 3.2 46 8 3.4 47 38 3.7 48 47 4.1
49 8 4.1 50 43 1.8 51 43 0.9 52 43 0.8 53 52 1.4 54 53 2.1
55 54 2.7 56 57 2.8 57 50 2.3 58 57 2.7 59 58 3.1 60 57 2.9
61 60 3.3 62 50 2.5 63 62 2.9 64 9 5.9 65 9 5.8 66 65 6.3
67 69 5.3 68 69 5.3 69 49 4.8 70 71 5.3 71 49 4.7
Номер района отправления 44
1 2 8.3 2 11 6.3 3 13 5.8 4 15 5.0 5 19 4.0 6 33 3.4
7 44 0.6 8 46 1.5 9 69 4.1 10 21 6.4 11 12 5.8 12 14 5.4
13 14 5.3 14 15 5.0 15 17 4.4 16 18 5.6 17 19 4.0 18 17 4.9
19 20 3.6 20 24 3.3 21 18 5.4 22 23 5.6 23 28 5.2 24 26 3.1
25 24 3.5 26 29 2.7 27 29 2.8 28 27 3.4 29 36 2.2 30 29 2.6
31 30 3.1 32 33 3.4 33 35 2.9 34 35 2.6 35 39 2.3 36 39 1.7
37 38 3.1 38 40 2.4 39 40 1.2 40 44 0.9 41 40 1.7 42 41 2.2
43 42 2.6 44 44 0.0 45 44 0.6 46 45 1.0 47 38 2.9 48 49 3.2
49 8 2.7 50 62 2.6 51 43 3.5 52 43 3.4 53 52 4.0 54 55 4.7
55 56 4.1 56 57 3.6 57 50 3.1 58 57 3.5 59 58 3.9 60 57 3.7
61 60 4.1 62 8 1.9 63 62 2.3 64 9 4.5 65 9 4.4 66 65 4.9
67 69 3.9 68 69 3.9 69 49 3.4 70 71 3.9 71 49 3.3
Номер района отправления 45
1 2 8.9 2 11 6.9 3 13 6.4 4 15 5.6 5 19 4.6 6 33 4.0
7 46 0.8 8 46 0.9 9 69 3.5 10 21 7.0 11 12 6.4 12 14 6.0
13 14 5.9 14 15 5.6 15 17 5.0 16 18 6.2 17 19 4.6 18 17 5.5
19 20 4.2 20 24 3.9 21 18 6.0 22 23 6.2 23 28 5.8 24 26 3.7
25 24 4.1 26 29 3.3 27 29 3.4 28 27 4.0 29 36 2.8 30 29 3.2
31 30 3.7 32 33 4.0 33 35 3.5 34 35 3.2 35 39 2.9 36 39 2.3
37 38 3.7 38 40 3.0 39 40 1.8 40 44 1.5 41 40 2.3 42 41 2.8
43 42 3.2 44 45 0.6 45 45 0.0 46 45 0.4 47 48 3.0 48 49 2.6
49 8 2.1 50 62 2.0 51 43 4.1 52 43 4.0 53 52 4.6 54 55 4.1
55 56 3.5 56 57 3.0 57 50 2.5 58 57 2.9 59 58 3.3 60 57 3.1
61 60 3.5 62 8 1.3 63 62 1.7 64 9 3.9 65 9 3.8 66 65 4.3
67 69 3.3 68 69 3.3 69 49 2.8 70 71 3.3 71 49 2.7
Номер района отправления 46
1 2 9.3 2 11 7.3 3 13 6.8 4 15 6.0 5 19 5.0 6 33 4.4
7 46 0.4 8 46 0.5 9 69 3.1 10 21 7.4 11 12 6.8 12 14 6.4
13 14 6.3 14 15 6.0 15 17 5.4 16 18 6.6 17 19 5.0 18 17 5.9
19 20 4.6 20 24 4.3 21 18 6.4 22 23 6.5 23 28 6.1 24 26 4.1
25 24 4.5 26 29 3.7 27 29 3.8 28 37 4.3 29 36 3.2 30 29 3.6
31 30 4.1 32 33 4.4 33 35 3.9 34 35 3.6 35 39 3.3 36 39 2.7
37 38 3.8 38 47 3.1 39 40 2.2 40 44 1.9 41 40 2.7 42 41 3.2
43 50 3.4 44 45 1.0 45 46 0.4 46 46 0.0 47 48 2.6 48 49 2.2
49 8 1.7 50 62 1.6 51 43 4.3 52 43 4.2 53 54 4.4 54 55 3.7
55 56 3.1 56 57 2.6 57 50 2.1 58 57 2.5 59 58 2.9 60 57 2.7
61 60 3.1 62 8 0.9 63 62 1.3 64 9 3.5 65 9 3.4 66 65 3.9
67 69 2.9 68 69 2.9 69 49 2.4 70 71 2.9 71 49 2.3
Номер района отправления 47
1 2 9.0 2 11 7.0 3 13 6.5 4 15 5.7 5 19 4.7 6 33 4.5
7 46 3.0 8 49 2.1 9 69 2.3 10 21 5.3 11 12 6.5 12 14 6.1
13 14 6.0 14 15 5.7 15 17 5.1 16 18 5.5 17 19 4.7 18 21 4.8
19 20 4.3 20 24 4.0 21 22 4.3 22 23 3.9 23 28 3.5 24 26 3.8
25 24 4.2 26 29 3.4 27 28 2.3 28 37 1.7 29 27 2.9 30 29 3.3
31 30 3.8 32 31 4.3 33 35 4.0 34 35 3.7 35 39 3.4 36 39 2.8
37 38 1.2 38 47 0.5 39 40 2.3 40 38 2.0 41 40 2.8 42 41 3.3
43 42 3.7 44 40 2.9 45 46 3.0 46 8 2.6 47 47 0.0 48 47 0.4
49 48 0.9 50 62 3.2 51 43 4.6 52 43 4.5 53 52 5.1 54 55 5.3
55 56 4.7 56 57 4.2 57 50 3.7 58 57 4.1 59 58 4.5 60 57 4.3
61 60 4.7 62 8 2.5 63 62 2.9 64 9 2.7 65 9 2.6 66 65 3.1
67 69 2.1 68 69 2.1 69 49 1.6 70 71 2.1 71 49 1.5
Номер района отправления 48
1 2 9.4 2 11 7.4 3 13 6.9 4 15 6.1 5 19 5.1 6 33 4.9
7 46 2.6 8 49 1.7 9 69 1.9 10 21 5.7 11 12 6.9 12 14 6.5
13 14 6.4 14 15 6.1 15 17 5.5 16 18 5.9 17 19 5.1 18 21 5.2
19 20 4.7 20 24 4.4 21 22 4.7 22 23 4.3 23 28 3.9 24 26 4.2
25 24 4.6 26 29 3.8 27 28 2.7 28 37 2.1 29 27 3.3 30 29 3.7
31 30 4.2 32 31 4.7 33 35 4.4 34 35 4.1 35 39 3.8 36 39 3.2
37 38 1.6 38 47 0.9 39 40 2.7 40 38 2.4 41 40 3.2 42 41 3.7
43 42 4.1 44 45 3.2 45 46 2.6 46 8 2.2 47 48 0.4 48 48 0.0
49 48 0.5 50 62 2.8 51 43 5.0 52 43 4.9 53 52 5.5 54 55 4.9
55 56 4.3 56 57 3.8 57 50 3.3 58 57 3.7 59 58 4.1 60 57 3.9
61 60 4.3 62 8 2.1 63 62 2.5 64 9 2.3 65 9 2.2 66 65 2.7
67 69 1.7 68 69 1.7 69 49 1.2 70 71 1.7 71 49 1.1
Номер района отправления 49
1 2 9.9 2 11 7.9 3 13 7.4 4 15 6.6 5 19 5.6 6 33 5.4
7 46 2.1 8 49 1.2 9 69 1.4 10 21 6.2 11 12 7.4 12 14 7.0
13 14 6.9 14 15 6.6 15 17 6.0 16 18 6.4 17 19 5.6 18 21 5.7
19 20 5.2 20 24 4.9 21 22 5.2 22 23 4.8 23 28 4.4 24 26 4.7
25 24 5.1 26 29 4.3 27 28 3.2 28 37 2.6 29 27 3.8 30 29 4.2
31 30 4.7 32 31 5.2 33 35 4.9 34 35 4.6 35 39 4.3 36 39 3.7
Информация о работе Исследование пассажиропотока в Дзержинском районе г.Харьков