Региональное счетоводство: понятие и проблемы становления

Автор работы: Пользователь скрыл имя, 04 Января 2011 в 11:27, курсовая работа

Краткое описание

Цель работы состоит в выработке подходов к решению проблем становления регионального счетоводства.
Для достижения поставленной цели потребовалось определить и решить следующие задачи:
1) Определить место региональных экономических счетов в системе национальных счетов (СНС) ООН;
2) рассмотреть проблемы разработки системы региональных счетов;
3) изучить существующие информационные ресурсы разработки региональных счетов.

Содержание

ВВЕДЕНИЕ 3
ГЛАВА 1. ПОНЯТИЕ РЕГИОНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ И ОБЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИХ ПОСТРОЕНИЯ 7
1.1. Место региональных счетов в Системе национальных счетов (СНС) ООН 7
1.2. Региональные счета Европейского Союза 11
1.3. Валовой региональный продукт как основной макроэкономический показатель региона 14
ГЛАВА 2. АНАЛИЗ ПРОБЛЕМ ФОРМИРОВАНИЯ СИСТЕМЫ РЕГИНАЛЬНЫХ СЧЕТОВ В РОССИИ 18
2.1. Характеристика существующих информационных ресурсов разработки региональных счетов 18
2.2. Направления совершенствования расчета региональных макроэкономических показателей в России 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 30
БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 32
ПРИЛОЖЕНИЯ 33

Прикрепленные файлы: 1 файл

Готовая курсовая полная.doc

— 424.50 Кб (Скачать документ)
 

 

Приложения

 
 
 
 
 

 

       

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Характеристика  методов регионализации макроэкономических показателей 

Вид деятельности Местная ЕВД, к  которой привязаны производственные операции Распределение валового выпуска Распределение основных средств при расчете валового накопления капитала
1 2 3 4
Строительство Строительный объект (строительная площадка) Регион резидентства местной ЕВД Регион резидентства местной ЕВД, за исключением мобильного оборудования (например строительных кранов), которое относится к региону резидентства центрального звена ЕВД
Транспорт, в том числе:      
сухопутный  и водный Единица базирования  оборудования Регион резидентства местной ЕВД Регион резидентства местной ЕВД
трубопроводный Единица, эксплуатирующая  сеть трубопроводов Регион резидентства местной ЕВД Регион резидентства местной ЕВД
железнодорожный и воздушный Рекомендуется регионализация национальных агрегатов  методом "сверху вниз":                                                                                        - оплата труда работающих по найму - между регионами, в которых работают наемные работники;                                                                 - валовая прибыль - между регионами пропорционально величине индикатора, характеризующего интенсивность деятельности соответствующего вида транспорта
Связь Единица, ответственная  за управление средствами связи ___ Регион резидентства местной ЕВД
Финансовое  посредничество Рекомендуется регионализация национальных агрегатов  методом "сверху вниз":                                                                                        - оплата труда работающих по найму - между регионами, в которых работают наемные работники;                                                                 - валовая прибыль кредитных институтов - между местными ЕВД пропорционально сумме суд и депозитов; - валовая прибыль страховых организаций - между местными ЕВД пропорционально сумме страховых взносов; - валовое накопление основного капитала - по регионам пропорционально приросту стоимости основного капитала (преимущественно зданий)
 

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 2

       Валовой региональный продукт

       (млн.  руб.)

N Регион Валовой региональный продукт
2003 2004 2005 2006 2007 2008
   Российская  Федерация 1408098.7 2228584.3 4149289.6 7741381.3 11586191.4 14555092.7
1 г. Москва 144370.3 317722.1 786592.2 1551178.9 2458482.7 2759100.9
2 Тюменская область 108885.1 202071.1 343147.7 817154.9 1211437 1898156.1
3 Ханты-мансийский автономный округ - Юрга ... ... ... 538308.1 773785.9 1276184.3
4 Московская область 47607.7 77904.8 155578.9 262087.4 452109.5 548642.3
5 г. Санкт-Петербург 47011.6 75735.5 150727.3 275030 435674.9 518885.3
6 Ямало-Ненецкий автономный округ ... ... ... 203517.6 311741 420933
7 Республика Татарстан 37829.5 64605.7 117108.6 219095.8 320132.1 410905.9
8 Красноярский край 44098.9 63076.4 127642.7 238277 280202.9 380403.5
9 Свердловская область 58097.9 74150.3 120494.2 211496.8 303587 366610.2
10 Самарская область 45031.6 73173.3 117258.9 202774.4 278182.5 349047.9
11 Республика Башкортостан 39435.9 64733.9 111518.9 185003.1 281062.2 336930.8
12 Краснодарский край 30943.4 45576.6 106033.1 190403.7 266863.1 325811.2
13 Челябинская область 33126.8 51921.4 83541.2 152477.5 229979.9 304326
14 Пермский край 37081 50039.5 93834.4 181768.4 227699.2 267976.1
15 Нижегородская область 35172.3 51145.9 78470 160701.4 224488.7 264625.8
16 Кемеровская область 36371.7 45553.7 67440.9 116325.9 171108.2 254606.6
17 Ростовская область 26338.6 35573.7 68504.2 126080.6 182738.4 224024.3
18 Иркутская область 34301.2 53972.2 81337.9 125366.2 176827.5 209690.7
19 Омская область 20762.4 32152.5 37258.6 66811.5 122591.1 209211
20 Новосибирская область 23025.2 36640.2 54913.2 106461.3 167142.1 200029.3
21 Оренбургская область 18136.1 29862.3 55184.8 91987.7 124684.3 175899.2
22 Ленинградская область 12507.1 18922.5 41175 81097 134121.9 174297.9
23 Республика Саха (Якутия) 20334.8 30181.1 61622.9 100730.6 131551.7 164245.7
24 Вологодская область 19326.8 19731 46527.9 67635.7 112110.3 163981.6
25 Волгоградская область 19629.8 31137.7 47654.7 90148.1 137257.8 161688.2
26 Архангельская область 14263.1 20907.8 36845.1 68205.9 105560 153856.7
27 Саратовская область 20425.6 30263.8 47878.8 90414 129917.3 153301.9
28 Приморский край 19290.2 28351.4 54848.2 73538.9 124938.6 147233.7
29 Томская область 12828.6 20407.2 28925.2 62126.8 103879.8 146968.1
30 Липецкая область 13794.7 15229.2 31867.9 51661.6 97698.3 143456.7
31 Республика Коми 19395.1 25393.9 46939.9 85672.5 116570 141163.9
32 Хабаровский край 15074.1 30866 41785.7 81961 120048.8 135039
33 Ставропольский край 18171.7 25356.6 40736.6 71843.3 108297.1 132820.8
34 Ярославская область 14763.1 19617.7 36268.8 71188.2 103422.9 121290.6
35 Мурманская область 14357.7 18191.2 41989.4 57324.8 81343.9 118165
36 Воронежская область 16535 23393.1 38968.5 64124.5 105382.3 116975.9
37 Белгородская область 12585.9 16905.3 33800.3 53043.1 79320.9 113181.1
38 Алтайский край 14887.6 20801.4 33666.8 63470.1 90252.2 111817.6
39 Удмуртская Республика 12452.1 19780.6 36976.7 69535.4 97419.4 107251.9
40 Сахалинская область 6929 11887.7 27283.5 48113.6 66070.2 88339.9
41 Тульская область 12436.9 16209 30028.9 55680.7 75404 88000.4
42 Тверская область 11618.3 15397.2 28268.6 50887.8 73508.4 87843.8
43 Курская область 9621 14414.8 23866.3 38747.3 59307.1 83059
44 Рязанская область 10428.2 14232.4 22954.9 43832.9 66359.4 79927.7
45 Республика Дагестан 4148.2 8636.1 13243.4 32042.5 58436.6 76082.8
46 Владимирская область 10679.3 14690.8 26213 44915.4 66681.4 74749.6
47 Кировская область 11753.6 16838.6 27246.4 44078.3 61990.4 73677.6
48 Ульяновская область 10695.8 16179.7 25509.8 41082.2 58364.4 68089.8
49 Амурская область 8326.3 15382 21057.3 38630.7 52973.4 66152.4
50 Калининградская область 5258.2 8113.7 16242.3 34001.5 49335.2 65580.5
51 Республика Бурятия 7737.3 11269.3 16991.7 30244.4 53109.3 64826.6

Продолжение приложения 2

N Регион Валовой региональный продукт
2003 2004 2005 2006 2007 2008
52 Калужская область 8124.4 10399.2 17226.4 34190.3 53300.4 64787.9
53 Забайкальский край 10037.1 12598.4 21177.9 36093.8 54159.3 63528.7
54 Пензенская область 7475.3 11898.4 19652.3 35226.7 51431.5 62654.4
55 Астраханская область 5746.6 9420.1 18026 36441.7 54693.4 62567.6
56 Чувашская Республика-Чувашия 7518.6 11138.2 18057 33330.4 49677 61971.6
57 Тамбовская область 6547.8 8931.2 17963.6 33132.1 49900 60163.6
58 Смоленская область 7848.2 11160.9 21569.7 38024.3 51354.4 57340.2
59 Республика Карелия 8065.3 9875.3 20232 33773.7 47293.7 55905.1
60 Брянская область 7801.5 11190 18042.1 32106.4 47255.4 55108.3
61 Республика Мордовия 5012 8676.8 13740.4 24600.7 36841.1 52265.1
62 Орловская область 6021.2 8316.3 17790.6 30618.8 46379.3 51588.4
63 Новгородская область 4407.9 7357.2 16304.3 28216.9 39301.1 47071.3
64 Курганская область 6342.5 8944.8 15311.1 26803.2 38537.6 44857.9
65 Ивановская область 6442.7 8023.6 12539 23292.6 35180.6 43303.2
66 Ненецкий автономный округ ... ... ... 12657.5 25219.4 42354
67 Костромская область 5918.2 8311.7 14301.9 23531.7 31395.8 38278.2
68 Псковская область 4618.3 6381.8 11962.3 20525.8 30422.4 36538.5
69 Республика Хакасия 5094 7867.8 13332.6 19840.2 29463.4 33962.5
70 Камчатский край 5415.2 7966.2 14764.3 23115.1 29278.6 33217.2
71 Кабардино-Балкарская Республика 2627.1 5003.5 10489.8 21251.2 26826.3 32064.8
72 Республика Марий Эл 3927.2 6113.7 9943.4 15996.3 24439.5 30338.4
73 Республика Северная Осетия - Алания 2329 3392.2 7631.3 14635.9 20598.8 25324
74 Магаданская область 3373.7 6230.8 10354.7 15748.4 22983.9 23670.5
75 Чукотский автономный округ 1344.6 2096.8 2958.2 7996.2 18388.8 15124.5
76 Карачаево-Черкесская Республика 1701.7 2713 4519.4 7633.6 11950.9 14467.8
77 Республика Адыгея 1840.5 2816.9 4902.2 6970 10476.3 13299.5
78 Еврейская автономная область 1188.9 1680.1 2964.4 4624.4 8600.7 11485.2
79 Республика Калмыкия 890.2 1659.9 2259.9 11633.2 9652.5 11347.4
80 Республика Тыва 1087.9 1640.7 2666.8 5006.6 8193.8 9767.2
81 Республика Алтай 906.1 1423.8 2564.8 5653.8 7736.3 9122
82 Республика Ингушетия 562.7 1055.1 2069 4906 4852.3 6022.2
83 Усть-ордынский Бурятский округ ... ... ... 3163.3 4181 4910.6
84 Корякский округ ... ... ... 3374.8 4337.6 4678.2
85 Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ ... ... ... 2698.3 2941.6 4204.5
86 Агинский Бурятский  автономный округ ... ... ... 1337.3 2016 2840.1
87 Эвенкийский автономный округ ... ... ... 944.1 1839.2 2498.4
88 Чеченская Республика ... ... ... ... ... ...

 

       

       ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

Разница между общим выпуском по России

       и суммой выпусков субъектов  Российской Федерации, млн. руб.

N Вид деятельности 2006 2007 2008
1 Элементы выпуска, рассчитываемые на федеральном уровне по экономике в целом 1 012 317,10 1 923 176,10 2 324 302,10
2 Из них:      
3 Торговля и коммерческая деятельность по реализации товаров  и услуг 413 983,70 623 390,40 671 894,00
4 Здравоохранение физическая культура и социальное обеспечение 10 933,90 7 861,10 22 213,40
5 Управление 179 049,20 373 230,00 482 950,50
6 Налоги на продукты 120 434,20 302 587,30 420 692,90
7 Субсидии на продукты 4 073,80 7 259,50 10 769,30
8 Прочие нераспределенные элементы 291 989,90 623 366,80 737 220,60
9 Доля чистых налогов  на продукты ((гр.6 - гр.7)/1), % 11,50 15,40 17,60

       Источник: По данным ФСГС.

 

        ПРИЛОЖЕНИЕ 4 

Разница между ВВП по России и суммой ВРП субъектов

       Российской  Федерации, млн. руб.

N Вид деятельности 2006 2007 2008
1 Элементы ВВП, рассчитываемые на федеральном уровне по экономике в целом 673 943, 9 1 086 392,50 1 202 201,10
2 Из них      
3 Торговля и коммерческая деятельность по реализации товаров  и услуг 349 723, 7 536 582,10 577 392,40
4 Здравоохранение физическая культура и социальное обеспечение 3 042,20 3 898,00 10 552,80
5 Управление 66 595,80 143 502,20 192 152,10
6 Налоги на продукты 120 434,20 302 587,30 420 692,90
7 Субсидии на продукты 4 073,80 7 259,50 10 769,30
8 Прочие нераспределенные элементы 138 221,80 107 082,40 12 180,20
9 Доля чистых налогов  на продукты ((гр.6 - гр.7)/1), % 17,30 27,20 34,10

       Источник: По данным ФСГС.

Информация о работе Региональное счетоводство: понятие и проблемы становления