Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Апреля 2012 в 10:30, курсовая работа
Необходимость налогового контроля определяется наличием весьма частого уклонения плательщиков от налогообложения. Это явление развивалось параллельно с самим налогообложением и приобрело форму устойчивой закономерности. Существует достаточно большое количество способов ухода от налогов. В итоге государство недополучает порой весьма значительные суммы налоговых платежей.
Задачей данной курсовой работы является систематизация знаний о таком понятии, как налоговое планирование, а так же рассмотреть и проанализировать налоговые поступления в федеральный бюджет РФ за 2005-2009 года.
ПРИЛОЖЕНИЕ 1
Налоговые поступления в федеральный бюджет
2006 г. | 2007 г. | 2008 г. | 2009 г. | |
Всего доходов | 6159,1/100,0 | 6965,3/100,0 | 6905,6/100 | 7464,0/100,0 |
Налог на прибыль организаций | 444,4/7,2 | 571,0/8,2 | 539,0/7,8 | 560,2/7,5 |
ЕСН | 310,4/5,0 | 368,8/5,3 | 422,1/6,1 | 475,5/6,4 |
НДС | 1534,5/24,9 | 2071,8/29,7 | 2168,5/34,0 | 2797/40,5 |
Акцизы | 107,5/1,7 | 126,7/1,8 | 140,1/2,0 | 155,8/2,1 |
Налог на добычу полезных ископаемых | 1127,7/18,3 | 1037,7/14,9 | 905,4/13,1 | 806,1/10,8 |
Внешние таможенные пошлины | 1935,9/31,4 | 1998,8/28,7 | 1681,8/24,4 | 1494,1/20,0 |
Ввозные таможенные пошлины | 325,6/5,3 | 395,3/5,7 | 475,7/6,9 | 559,1/7,5 |
Прочие доходы | 373,1/6,1 | 395,1/5,7 | 394,6/5,7 | 393,7/5,3 |
Показатели ВВП РФ
2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
26621,3 | 32988,6 | 41540,4 | 39016,1 |
Важнейшие экономические показатели России и отдельных зарубежных стран
Динамика
реального объема валового внутреннего
продукта, прирост (снижение):в % к предыдущему
периоду
2006г. | 2007г. | 2008г. | 2009г. | III квартал 2010г. в % к III кварталу 2009г. | |
Россия | 8,2 | 8,5 | 5,2 | -7,9 | 2,72) |
Бразилия | 3,9 | 6,1 | 5,2 | -0,2 | 8,73) |
Германия | 3,4 | 2,7 | 1,0 | -4,7 | 3,9 |
Индия | 9,6 | 9,9 | 6,4 | 5,7 | 8,83) |
Италия | 2,0 | 1,5 | -1,3 | -5,0 | 1,0 |
Канада | 2,8 | 2,2 | 0,5 | -2,5 | 4,14) |
Китай | 11,6 | 13,0 | 9,0 | 8,7 | 10,65) |
Соединенное Королевство (Великобритания) | 2,8 | 2,7 | -0,1 | -4,9 | 2,8 |
США | 2,7 | 1,9 | 0,0 | -2,6 | 3,1 |
Франция | 2,2 | 2,4 | 0,2 | -2,6 | 1,8 |
Исполнение федерального бюджета
млрд.рублей
Доходы | Расходы | Профицит, дефицит(-) | |
| |||
Январь | 772,0 | 395,5 | 376,5 |
Январь-февраль | 1220,3 | 1087,8 | 132,5 |
I квартал | 1732,7 | 1762,4 | -29,7 |
Январь-апрель | 2221,4 | 2573,2 | -351,8 |
Январь-май | 2641,4 | 3118,0 | -476,5 |
I полугодие | 3172,2 | 3893,8 | -721,7 |
Январь-июль | 3805,8 | 4698,8 | -893,1 |
Январь-август | 4645,8 | 5580,1 | -934,3 |
Январь-сентябрь | 5114,4 | 6441,7 | -1327,2 |
Январь-октябрь | 5787,6 | 7268,9 | -1481,3 |
Январь-ноябрь | 6445,9 | 8178,8 | -1732,9 |
Год | 7337,8 | 9660,1 | -2322,3 |
Январь | 772,0 | 395,5 | 376,5 |
Январь-февраль | 1220,3 | 1087,8 | 132,5 |
| |||
Январь | 737,6 | 650,5 | 87,1 |
Январь-февраль | 1308,3 | 1477,8 | -169,5 |
I квартал | 1954,9 | 2199,5 | -244,6 |
Январь-апрель | 2618,3 | 3030,5 | -412,2 |
Январь-май | 3195,7 | 3659,0 | -463,3 |
I полугодие | 3997,9 | 4386,2 | -388,3 |
Январь-июль | 4658,4 | 5171,2 | -512,7 |
Январь-август | 5300,5 | 5923,7 | -623,3 |
Информация о работе Налоговое планирование и прогнозирование