Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 11:00, курсовая работа
Цель работы - выявить основы маркетинга и маркетингового анализа. К задачам работы можно отнести:
- определение особенностей понятия конкурентоспособности;
- выявление сущности стратегического маркетинга;
- исследование объекта, предмета стратегического маркетинга;
- анализ конкурентоспособности фирмы на практическом примере.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГЕ 4
1.1 Теоретические аспекты сущности понятия конкурентоспособности российских предприятий в современной экономике 4
1.2 Особенности маркетинга 5
1.3 Основные виды современных стратегий предприятий. Стратегии бизнеса Майкла Портера и модель Ансоффа 6
2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 9
2.1 Краткая характеристика организации 9
2.2 Проведение анализа рынка 13
2.3 Формирование маркетингового инструментария согласно теме 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № направления | Наименование направление | Объем продаж за май 2010 г. | Объем продаж за июнй 2010 г. | Объем продаж за июль 2010 г. | Итого за период 2010 г. | Доля в обороте | Доля в обороте с накопительным итогом | Группа |
2 | в тыс.рублей | 15430 | 15625 | 15235 | 46290 | 100% | |||
3 | 1 | Турция | 1600 | 1700 | 1600 | 4900 | 10.59% | 10.59% | А |
4 | 2 | Египет | 1100 | 900 | 900 | 2900 | 6.26% | 16.85% | А |
5 | 3 | Объединенные Арабские Эмираты | 1360 | 900 | 950 | 3210 | 6.93% | 23.78% | А |
6 | 4 | Тунис | 940 | 900 | 900 | 2740 | 5.92% | 29.70% | А |
7 | 5 | Таиланд | 1000 | 1600 | 1400 | 4000 | 8.64% | 38.35% | А |
8 | 6 | Доминиканская Республика | 840 | 800 | 820 | 2460 | 5.31% | 43.66% | А |
9 | 7 | Вьетнам | 350 | 360 | 490 | 1200 | 2.59% | 46.25% | А |
10 | 8 | Шри-Ланка | 330 | 290 | 600 | 1220 | 2.64% | 48.89% | А |
11 | 9 | Мальдивские острова | 360 | 370 | 390 | 1120 | 2.42% | 51.31% | В |
12 | 10 | Сейшельские острова | 305 | 300 | 340 | 945 | 2.04% | 53.35% | В |
13 | 11 | Сингапур | 250 | 190 | 180 | 620 | 1.34% | 54.69% | В |
14 | 12 | Бали | 490 | 510 | 480 | 1480 | 3.20% | 57.89% | В |
15 | 13 | Испания | 1115 | 1300 | 1250 | 3665 | 7.92% | 65.80% | В |
16 | Израиль | 540 | 500 | 380 | 1420 | 3.07% | 68.87% | В | |
17 | 15 | Марокко | 700 | 660 | 420 | 1780 | 3.85% | 72.72% | В |
18 | 16 | Индия | 1100 | 1150 | 900 | 3150 | 6.80% | 79.52% | В |
19 | 17 | Куба | 1200 | 1250 | 960 | 3410 | 7.37% | 86.89% | С |
20 | 18 | Китай | 1000 | 1160 | 945 | 3105 | 6.71% | 93.59% | С |
21 | 19 | Камбоджа | 300 | 230 | 670 | 1200 | 2.59% | 96.19% | С |
22 | 20 | Танзания | 170 | 165 | 260 | 595 | 1.29% | 97.47% | С |
23 | 21 | Маврикий | 380 | 390 | 400 | 1170 | 2.53% | 100.00% | С |
24 |