Автор работы: Пользователь скрыл имя, 27 Мая 2013 в 11:00, курсовая работа
Цель работы - выявить основы маркетинга и маркетингового анализа. К задачам работы можно отнести:
- определение особенностей понятия конкурентоспособности;
- выявление сущности стратегического маркетинга;
- исследование объекта, предмета стратегического маркетинга;
- анализ конкурентоспособности фирмы на практическом примере.
ВВЕДЕНИЕ 3
1 ОСНОВНЫЕ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МАРКЕТИНГЕ 4
1.1 Теоретические аспекты сущности понятия конкурентоспособности российских предприятий в современной экономике 4
1.2 Особенности маркетинга 5
1.3 Основные виды современных стратегий предприятий. Стратегии бизнеса Майкла Портера и модель Ансоффа 6
2 МАРКЕТИНГОВЫЙ АНАЛИЗ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОММЕРЧЕСКОЙ КОМПАНИИ 9
2.1 Краткая характеристика организации 9
2.2 Проведение анализа рынка 13
2.3 Формирование маркетингового инструментария согласно теме 23
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 31
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 32
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | № направления | Наименование направление | Объем продаж за май 2010 г. | Объем продаж за июнй 2010 г. | Объем продаж за июль 2010 г. | Итого за период 2010 г. | Среднее значение | Значение подкоренного выражаения | Коэффициент относительной вариации | Значение подкоренного выражаения | Коэффициент относительной вариации | Коэффициент относительной вариации | По скольким периодам проводился расчет | XYZ группа |
2 | в тыс.рублей | 15430 | 15625 | 15235 | 46290 | 15430.0 | 1 вариант расчета | 2 вариант | 3 вариант | |||||
3 | 1 | Турция | 1600 | 1700 | 1600 | 4900 | 1633.3 | 2222.2 | 3% | 2222.2 | 3% | 3% | 3 | X |
4 | 2 | Египет | 1100 | 900 | 900 | 2900 | 966.7 | 8888.9 | 10% | 8888.9 | 10% | 10% | 3 | Y |
5 | 3 | Объединенные Арабские Эмираты | 1360 | 900 | 950 | 3210 | 1070.0 | 42466.7 | 19% | 42466.7 | 19% | 19% | 3 | Y |
6 | 4 | Тунис | 940 | 900 | 900 | 2740 | 913.3 | 355.6 | 2% | 355.6 | 2% | 2% | 3 | X |
7 | 5 | Таиланд | 1000 | 1600 | 1400 | 4000 | 1333.3 | 62222.2 | 19% | 62222.2 | 19% | 19% | 3 | Y |
8 | 6 | Доминиканская Республика | 840 | 800 | 820 | 2460 | 820.0 | 266.7 | 2% | 266.7 | 2% | 2% | 3 | X |
9 | 7 | Вьетнам | 350 | 360 | 490 | 1200 | 400.0 | 4066.7 | 16% | 4066.7 | 16% | 16% | 3 | Y |
10 | 8 | Шри-Ланка | 330 | 290 | 600 | 1220 | 406.7 | 18955.6 | 34% | 18955.6 | 34% | 34% | 3 | Z |
11 | 9 | Мальдивские острова | 360 | 370 | 390 | 1120 | 373.3 | 155.6 | 3% | 155.6 | 3% | 3% | 3 | X |
12 | 10 | Сейшельские острова | 305 | 300 | 340 | 945 | 315.0 | 316.7 | 6% | 316.7 | 6% | 6% | 3 | X |
13 | 11 | Сингапур | 250 | 190 | 180 | 620 | 206.7 | 955.6 | 15% | 955.6 | 15% | 15% | 3 | Y |
14 | 12 | Бали | 490 | 510 | 480 | 1480 | 493.3 | 155.6 | 3% | 155.6 | 3% | 3% | 3 | X |
15 | 13 | Испания | 1115 | 1300 | 1250 | 3665 | 1221.7 | 6105.6 | 6% | 6105.6 | 6% | 6% | 3 | X |
16 | Израиль | 540 | 500 | 380 | 1420 | 473.3 | 4622.2 | 14% | 4622.2 | 14% | 14% | 3 | Y | |
17 | 15 | Марокко | 700 | 660 | 420 | 1780 | 593.3 | 15288.9 | 21% | 15288.9 | 21% | 21% | 3 | Y |
18 | 16 | Индия | 1100 | 1150 | 900 | 3150 | 1050.0 | 11666.7 | 10% | 11666.7 | 10% | 10% | 3 | Y |
19 | 17 | Куба | 1200 | 1250 | 960 | 3410 | 1136.7 | 16022.2 | 11% | 16022.2 | 11% | 11% | 3 | Y |
20 | 18 | Китай | 1000 | 1160 | 945 | 3105 | 1035.0 | 8316.7 | 9% | 8316.7 | 9% | 9% | 3 | X |
21 | 19 | Камбоджа | 300 | 230 | 670 | 1200 | 400.0 | 37266.7 | 48% | 37266.7 | 48% | 48% | 3 | Z |
22 | 20 | Танзания | 170 | 165 | 260 | 595 | 198.3 | 1905.6 | 22% | 1905.6 | 22% | 22% | 3 | Y |
23 | 21 | Маврикий | 380 | 390 | 400 | 1170 | 390.0 | 66.7 | 2% | 66.7 | 2% | 2% | 3 | X |
24 |