Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2013 в 12:57, курсовая работа
Поэтому, целью написания курсовой работы является изучение и анализ кредитного рынка. Объектом исследования является кредит, предметом исследования послужит сущность кредита, его функции и принципы. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Установить сущность кредита.
Выявить функции и принципы кредита.
Выявить формы и виды кредита.
Описание идеи создания программы «Кредитный калькулятор».
45 01.05.2015 22244.45 21698.
46 01.06.2015 22244.45 21901.
47 01.07.2015 11829.2 11713.
Переплата по кредиту 235073.8 руб.
Приложение 7.
№ Дата Платеж долг Проценты Остаток Досрочн.
погашение
Σ - 1084302.21 1000000 284302.
0 01.09.2011 22244.45 12052.
1 01.10.2011 22244.45 12500.
2 01.11.2011 22244.45 12302.
3 01.12.2011 22244.45 12744.
4 01.01.2012 22244.45 12559.
5 01.02.2012 22244.45 12712.3
6 01.03.2012 22244.45 13448.
7 01.04.2012 22244.45 12978.2
8 01.05.2012 22244.45 13404.
9 01.06.2012 22244.45 13246.
10 01.07.2012 22244.45 13666.
11 01.08.2012 22244.45 13519.
12 01.09.2012 22244.45 13657.
13 01.10.2012 22244.45 14068.
14 01.11.2012 16803.27 10530.
15 01.12.2012 16803.27 10836.
16 01.01.2013 16803.27 10747.
17 01.02.2013 16803.27 10840.
18 01.03.2013 16803.27 11517.
19 01.04.2013 16803.27 11068.
20 01.05.2013 16803.27 11362.
21 01.06.2013 16803.27 11297.
22 01.07.2013 16803.27 11586.
23 01.08.2013 16803.27 11530.
24 01.09.2013 16803.27 11648.
25 01.10.2013 16803.27 11929.
26 01.11.2013 16803.27 11888.
27 01.12.2013 16803.27 12164.
28 01.01.2014 16803.27 12133.
29 01.02.2014 16803.27 12257.
30 01.03.2014 16803.27 12809.
31 01.04.2014 16803.27 12512.
32 01.05.2014 16803.27 12774.
33 01.06.2014 16803.27 12770.
34 01.07.2014 16803.27 13026.
35 01.08.2014 16803.27 13033.
36 01.09.2014 16803.27 13166.
37 01.10.2014 16803.27 13413.
38 01.11.2014 16803.27 13437.
39 01.12.2014 16803.27 13678.
40 01.01.2015 16803.27 13713.
41 01.02.2015 16803.27 13853.
42 01.03.2015 16803.27 14266.
43 01.04.2015 16803.27 14139.
44 01.05.2015 16803.27 14365.
45 01.06.2015 16803.27 14430.
46 01.07.2015 16803.27 14649.
47 01.08.2015 16803.27 14726.
48 01.09.2015 16803.27 14876.
49 01.10.2015 16803.27 15085.
50 01.11.2015 16803.27 15182.
51 01.12.2015 16803.27 15384.
52 01.01.2016 16803.27 15493.
53 01.02.2016 16803.27 15654.
54 01.03.2016 16803.27 15877.
55 01.04.2016 16803.27 15975.
56 01.05.2016 16803.27 16158.
57 01.06.2016 16803.27 16301.
58 01.07.2016 16803.27 16478.
59 01.08.2016 16732.85 16564.
Переплата по кредиту 284302.21руб.
Приложение 8.
№ Дата Платеж долг Проценты Остаток Досрочн.
погашение
Σ 1080811.47 1000000 280811.47
0 01.09.2011 22244.45 12052.
1 01.10.2011 22244.45 12500.
2 01.11.2011 22244.45 12302.
3 01.12.2011 22244.45 12744.
4 *01.01.2012 22244.45 12559.
5 01.02.2012 22244.45 12712.3
6 01.03.2012 22244.45 13448.
7 01.04.2012 22244.45 12978.2
8 01.05.2012 19772.68 11916.6
9 01.06.2012 19772.68 11775.
10 01.07.2012 19772.68 12149.
11 01.08.2012 19772.68 12019.
12 01.09.2012 19772.68 12141.
13 01.10.2012 19772.68 12506.
14 01.11.2012 17049.81 10685.
15 01.12.2012 17049.81 10995.
16 01.01.2013 17049.81 10905.
17 01.02.2013 17049.81 10999.
18 01.03.2013 17049.81 11686.
19 01.04.2013 17049.81 11231.
20 01.05.2013 17049.81 11529.
21 01.06.2013 17049.81 11463.
22 01.07.2013 17049.81 11756.
23 01.08.2013 17049.81 11699.
24 01.09.2013 17049.81 11818.
25 01.10.2013 17049.81 12104.
26 01.11.2013 17049.81 12062.
27 01.12.2013 17049.81 12342.
28 01.01.2014 17049.81 12311.
29 01.02.2014 17049.81 12437.
30 01.03.2014 17049.81 12997.9
31 01.04.2014 17049.81 12696.
32 01.05.2014 17049.81 12961.
33 01.06.2014 17049.81 12957.
34 01.07.2014 17049.81 13217.
35 01.08.2014 17049.81 13224.
36 01.09.2014 17049.81 13359.
37 01.10.2014 17049.81 13610.
38 01.11.2014 17049.81 13634.
39 01.12.2014 17049.81 13878.
40 01.01.2015 17049.81 13914.
41 01.02.2015 17049.81 14056.
42 01.03.2015 17049.81 14475.
43 01.04.2015 17049.81 14347.
44 01.05.2015 17049.81 14575.
45 01.06.2015 17049.81 14641.
46 01.07.2015 17049.81 14864.
47 01.08.2015 17049.81 14942.
48 01.09.2015 17049.81 15094.
49 01.10.2015 17049.81 15306.
50 01.11.2015 17049.81 15404.
51 01.12.2015 17049.81 15609.
52 01.01.2016 17049.81 15721.
53 01.02.2016 17049.81 15884.
54 01.03.2016 17049.81 16110.
55 01.04.2016 17049.81 16209.
56 01.05.2016 17049.81 16396.
57 01.06.2016 17049.81 16540.
58 01.07.2016 17049.81 16720.
59 01.08.2016 16978.36 16807.
Переплата по кредиту 280811.47руб.