Автор работы: Пользователь скрыл имя, 20 Сентября 2013 в 12:57, курсовая работа
Поэтому, целью написания курсовой работы является изучение и анализ кредитного рынка. Объектом исследования является кредит, предметом исследования послужит сущность кредита, его функции и принципы. Для достижения поставленной цели необходимо выполнить следующие задачи:
Установить сущность кредита.
Выявить функции и принципы кредита.
Выявить формы и виды кредита.
Описание идеи создания программы «Кредитный калькулятор».
Приложение 1.
Сумма кредита: 200000
Ставка процента: 20%
Срок кредита: 36
№ долг проценты Сумма Остаток основного долга
1 4099.3834 3333.3333 7432.
2 4167.7064 3265.0103 7432.
3 4237.1682 3195.5485 7432.
4 4307.7877 3124.9290 7432.
5 4379.5841 3053.1326 7432.
6 4452.5772 2980.1395 7432.
7 4526.7868 2905.9299 7432.
8 4602.2333 2830.4834 7432.
9 4678.9372 2753.7795 7432.
10 4756.9194 2675.7973 7432.
11 4836.2014 2596.5153 7432.
12 4916.8048 2515.9119 7432.
13 4998.7515 2433.9652 7432.
14 5082.0641 2350.6526 7432.
15 5166.7651 2265.9516 7432.
16 5252.8779 2179.8388 7432.
17 5340.4258 2092.2909 7432.
18 5429.4329 2003.2838 7432.
19 5519.9235 1912.7932 7432.
20 5611.9222 1820.7945 7432.
21 5705.4542 1727.2625 7432.
22 5800.5452 1632.1715 7432.
23 5897.2209 1535.4958 7432.
24 5995.5079 1437.2088 7432.
25 6095.4331 1337.2836 7432.
26 6197.0236 1235.6931 7432.
27 6300.3073 1132.4094 7432.
28 6405.3125 1027.4042 7432.
29 6512.0677 920.6490 7432.
30 6620.6021 812.1146 7432.
31 6730.9455 701.7712 7432.
32 6843.1279 589.5888 7432.
33 6957.18 475.5367 7432.7167
34 7073.133 359.5837 7432.
35 7191.0186 241.6981 7432.
36 7310.8689 121.8478 7432.
Итого 200000.0013 67577.7999
Дополнительная информация:
Сумма платежей: 267577.8012
Сумма кредита: 200000
Проценты: 67577.7999 33.7889%
Приложение 2
Сумма кредита: 200000
Ставка процента: 23%
Срок кредита: 36
№ долг проценты Сумма Остаток основного долга
1 3908.611 3833.3333 7741.
2 3983.526 3758.4183 7741.
3 4059.8769 3682.0674 7741.
4 4137.6912 3604.2531 7741.
5 4216.997 3524.9473 7741.
6 4297.8228 3444.1215 7741.
7 4380.1977 3361.7466 7741.
8 4464.1515 3277.7928 7741.
9 4549.7144 3192.2299 7741.
10 4636.9172 3105.0271 7741.
11 4725.7915 3016.1528 7741.
12 4816.3692 2925.5751 7741.
13 4908.6829 2833.2614 7741.
14 5002.766 2739.1783 7741.
15 5098.6523 2643.2920 7741.
16 5196.3765 2545.5678 7741.
17 5295.9737 2445.9706 7741.
18 5397.4799 2344.4644 7741.
19 5500.9316 2241.0127 7741.
20 5606.3661 2135.5782 7741.
21 5713.8215 2028.1228 7741.
22 5823.3364 1918.6079 7741.
23 5934.9503 1806.9940 7741.
24 6048.7035 1693.2408 7741.
25 6164.637 1577.3073 7741.
26 6282.7926 1459.1517 7741.
27 6403.2128 1338.7315 7741.
28 6525.941 1216.0033 7741.
29 6651.0215 1090.9228 7741.
30 6778.4994 963.4449 7741.
31 6908.4207 833.5236 7741.
32 7040.8321 701.1122 7741.
33 7175.7814 566.1629 7741.
34 7313.3172 428.6271 7741.
35 7453.4891 288.4552 7741.
36 7596.3476 145.5967 7741.
Итого 199999.9995 78709.9953
Дополнительная информация:
Сумма платежей: 278709.9948
Сумма кредита: 200000
Проценты: 78709.9953 39.3550%
Приложение 3.
Сумма кредита: 200000
Ставка процента: 20%
Срок кредита: 60
№ долг проценты Сумма Остаток основного долга
1 1965.4434 3333.3333 5298.
2 1998.2008 3300.5759 5298.776
3 2031.5041 3267.2726 5298.
4 2065.3625 3233.4142 5298.
5 2099.7852 3198.9915 5298.
6 2134.7816 3163.9951 5298.
7 2170.3613 3128.4154 5298.
8 2206.534 3092.2427 5298.
9 2243.3096 3055.4671 5298.
10 2280.6981 3018.0786 5298.
11 2318.7097 2980.0670 5298.
12 2357.3549 2941.4218 5298.
13 2396.6441 2902.1326 5298.
14 2436.5882 2862.1885 5298.
15 2477.198 2821.5787 5298.
16 2518.4846 2780.2921 5298.
17 2560.4594 2738.3173 5298.
18 2603.1337 2695.6430 5298.
19 2646.5193 2652.2574 5298.
20 2690.6279 2608.1488 5298.
21 2735.4717 2563.3050 5298.
22 2781.0629 2517.7138 5298.
23 2827.4139 2471.3628 5298.
24 2874.5375 2424.2392 5298.
25 2922.4465 2376.3302 5298.77
26 2971.1539 2327.6228 5298.
27 3020.6731 2278.1036 5298.
28 3071.0177 2227.7590 5298.
29 3122.2013 2176.5754 5298.
30 3174.238 2124.5387 5298.
31 3227.142 2071.6347 5298.
32 3280.9277 2017.8490 5298.
33 3335.6098 1963.1669 5298.
34 3391.2033 1907.5734 5298.
35 3447.7234 1851.0533 5298.
36 3505.1854 1793.5913 5298.
37 3563.6052 1735.1715 5298.
38 3622.9986 1675.7781 5298.
39 3683.3819 1615.3948 5298.
40 3744.7716 1554.0051 5298.
41 3807.1845 1491.5922 5298.
42 3870.6375 1428.1392 5298.
43 3935.1482 1363.6285 5298.
44 4000.734 1298.0427 5298.
45 4067.4129 1231.3638 5298.
46 4135.2031 1163.5736 5298.
47 4204.1231 1094.6536 5298.
48 4274.1919 1024.5848 5298.
49 4345.4284 953.3483 5298.
50 4417.8522 880.9245 5298.
51 4491.4831 807.2936 5298.
52 4566.3411 732.4356 5298.
53 4642.4468 656.3299 5298.
54 4719.8209 578.9558 5298.
55 4798.4846 500.2921 5298.
56 4878.4593 420.3174 5298.
57 4959.767 339.0097 5298.
58 5042.4298 256.3469 5298.
59 5126.4703 172.3064 5298.
60 5211.9114 86.8653 5298.
Итого 199999.9959 117926.6061
Дополнительная информация:
Сумма платежей: 317926.602
Сумма кредита: 200000
Проценты: 117926.6061 58.9633%
Приложение 4
Сумма кредита: 500000
Ставка процента: 16.5%
Срок кредита: 60
№ долг проценты Сумма Остаток основного долга Комиссии
1 5417.2605 6875 12292.2605
2 5491.7478 6800.5127 12292.
3 5567.2594 6725.0011 12292.
4 5643.8092 6648.4513 12292.
5 5721.4116 6570.8489 12292.
6 5800.081 6492.1795 12292.
7 5879.8321 6412.4284 12292.
8 5960.6798 6331.5807 12292.
9 6042.6391 6249.6214 12292.
10 6125.7254 6166.5351 12292.
11 6209.9541 6082.3064 12292.
12 6295.341 5996.9195 12292.
13 6381.9019 5910.3586 12292.
14 6469.6531 5822.6074 12292.
15 6558.6108 5733.6497 12292.
16 6648.7917 5643.4688 12292.
17 6740.2126 5552.0479 12292.
18 6832.8905 5459.3700 12292.
19 6926.8428 5365.4177 12292.
20 7022.0869 5270.1736 12292.
21 7118.6406 5173.6199 12292.
22 7216.5219 5075.7386 12292.
23 7315.749 4976.5115 12292.
24 7416.3406 4875.9199 12292.
25 7518.3153 4773.9452 12292.
26 7621.6921 4670.5684 12292.
27 7726.4904 4565.7701 12292.
28 7832.7296 4459.5309 12292.
29 7940.4296 4351.8309 12292.
30 8049.6106 4242.6499 12292.
31 8160.2927 4131.9678 12292.
32 8272.4967 4019.7638 12292.2
33 8386.2436 3906.0169 12292.
34 8501.5544 3790.7061 12292.
35 8618.4508 3673.8097 12292.
36 8736.9545 3555.3060 12292.
37 8857.0876 3435.1729 12292.
38 8978.8726 3313.3879 12292.
39 9102.3321 3189.9284 12292.
40 9227.4891 3064.7714 12292.
41 9354.3671 2937.8934 12292.
42 9482.9896 2809.2709 12292.
43 9613.3807 2678.8798 12292.
44 9745.5647 2546.6958 12292.
45 9879.5662 2412.6943 12292.
46 10015.4103 2276.8502 12292.
47 10153.1222 2139.1383 12292.
48 10292.7276 1999.5329 12292.
49 10434.2526 1858.0079 12292.
50 10577.7236 1714.5369 12292.
51 10723.1673 1569.0932 12292.
52 10870.6108 1421.6497 12292.
53 11020.0817 1272.1788 12292.
54 11171.6079 1120.6526 12292.
55 11325.2175 967.0430 12292.
56 11480.9392 811.3213 12292.
57 11638.8021 653.4584 12292.
58 11798.8356 493.4249 12292.
59 11961.0696 331.1909 12292.
60 12125.5343 166.7262 12292.
Итог: 499999.9957 237535.6343
Приложение 5.
№ Дата Платеж долг Проценты Остаток Досрочн.
погашение
Σ
1334827.36 1000000 334827.36
1 01.09.2011 22244.45 12052.
2 01.10.2011 22244.45 12500.
3 01.11.2011 22244.45 12302.
4 01.12.2011 22244.45 12744.
5 01.01.2012 22244.45 12559.
6 01.02.2012 22244.45 12712.3
7 01.03.2012 22244.45 13448.
8 01.04.2012 22244.45 12978.2
9 01.05.2012 22244.45 13404.
10 01.06.2012 22244.45 13246.
11 01.07.2012 22244.45 13666.
12 01.08.2012 22244.45 13519.
13 01.09.2012 22244.45 13657.
14 01.10.2012 22244.45 14068.
15 01.11.2012 22244.45 13939.
16 01.12.2012 22244.45 14344.
17 01.01.2013 22244.45 14225.
18 01.02.2013 22244.45 14349.
19 01.03.2013 22244.45 15245.
20 01.04.2013 22244.45 14651.
21 01.05.2013 22244.45 15040.
22 01.06.2013 22244.45 14953.
23 01.07.2013 22244.45 15336.
24 01.08.2013 22244.45 15262.
25 01.09.2013 22244.45 15418.
26 01.10.2013 22244.45 15790.
27 01.11.2013 22244.45 15736.
28 01.12.2013 22244.45 16101.
29 01.01.2014 22244.45 16060.
30 01.02.2014 22244.45 16224.
31 01.03.2014 22244.45 16956.
32 01.04.2014 22244.45 16562.
33 01.05.2014 22244.45 16909.
34 01.06.2014 22244.45 16903.
35 01.07.2014 22244.45 17242.
36 01.08.2014 22244.45 17251.
37 01.09.2014 22244.45 17427.
38 01.10.2014 22244.45 17754.
39 01.11.2014 22244.45 17786.
40 01.12.2014 22244.45 18105.
41 01.01.2015 22244.45 18151.
42 01.02.2015 22244.45 18336.
43 01.03.2015 22244.45 18883.
44 01.04.2015 22244.45 18716.
45 01.05.2015 22244.45 19014.
46 01.06.2015 22244.45 19100.
47 01.07.2015 22244.45 19390.
48 01.08.2015 22244.45 19493.
49 01.09.2015 22244.45 19691.
50 01.10.2015 22244.45 19968.
51 01.11.2015 22244.45 20095.
52 01.12.2015 22244.45 20363.
53 01.01.2016 22244.45 20508.
54 01.02.2016 22244.45 20721.
55 01.03.2016 22244.45 21016.
56 01.04.2016 22244.45 21145.
57 01.05.2016 22244.45 21389.
58 01.06.2016 22244.45 21578.
59 01.07.2016 22244.45 21811.
60 01.08.2016 22404.95 22179.
Приложение 6.
№ Дата Платеж долг Проценты Остаток Досрочн.
погашение
Σ
1035073.8 1000000 235073.8
1 01.09.2011 22244.45 12052.
2 01.10.2011 22244.45 12500.
3 01.11.2011 22244.45 12302.
4 01.12.2011 22244.45 12744.
5 01.01.2012 22244.45 12559.
6 01.02.2012 22244.45 12712.3
7 01.03.2012 22244.45 13448.
8 01.04.2012 22244.45 12978.2
9 01.05.2012 22244.45 13404.
10 01.06.2012 22244.45 13246.
11 01.07.2012 22244.45 13666.
12 01.08.2012 22244.45 13519.
13 01.09.2012 22244.45 13657.
14 01.10.2012 22244.45 16035.
15 01.11.2012 22244.45 15991.
16 01.12.2012 22244.45 16350.
17 01.01.2013 22244.45 16320.
18 01.02.2013 22244.45 16470.
19 01.03.2013 22244.45 17181.
20 01.04.2013 22244.45 16813.
21 01.05.2013 22244.45 17154.
22 01.06.2013 22244.45 17159.
23 01.07.2013 22244.45 17493.
24 01.08.2013 22244.45 17513.
25 01.09.2013 22244.45 17691.
26 01.10.2013 22244.45 18012.
27 01.11.2013 22244.45 18055.
28 01.12.2013 22244.45 18368.
29 01.01.2014 22244.45 18426.
30 01.02.2014 22244.45 18614.
31 01.03.2014 22244.45 19137.
32 01.04.2014 22244.45 18999.
33 01.05.2014 22244.45 19291.
34 01.06.2014 22244.45 19389.
35 01.07.2014 22244.45 19672.
36 01.08.2014 22244.45 19787.
37 01.09.2014 22244.45 19989.2
38 01.10.2014 22244.45 20259.
39 01.11.2014 22244.45 20399.
40 01.12.2014 22244.45 20660.
41 01.01.2015 22244.45 20817.
42 01.02.2015 22244.45 21030.
43 01.03.2015 22244.45 21341.
44 01.04.2015 22244.45 21461.