Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Июня 2012 в 00:25, курсовая работа
Цели данной курсовой работы:
1. Закрепление и обобщение теоретических знаний по курсу «Бухгалтерский учет в почтовой связи»;
2. Получение практических навыков по ведению учета кассовых операций в отделениях связи;
3. Закрепление получаемых навыков путем заполнения учетных документов (справки формы МС-42, книги кассира - операциониста, валютного отчета, СДО, журналов ордеров).
3. Движение квитанционного материала
Бланк строг. отчетн. | Остаток на | Поступило | Израсходовано | Аннулировано | Остаток на |
Ф.1 | 214 | - | 50 | - | 164 |
Ф.5 | ПО | - | 19 | - |
|
ТН - 2 | 14 | - | 5 | - | 9 |
|
|
|
|
|
|
4. Статистическая отчетность
Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение | Код | Значение |
01 |
| 16 |
| 46 |
| 65 |
|
02 |
| 17 |
| 47 |
| 67 |
|
03 |
| 18 |
| 48 |
| 68 |
|
04 |
| 20 |
| 49 |
| 70 |
|
05 |
| 21 |
| 51 |
|
|
|
06 |
| 26 |
| 54 |
|
|
|
07 |
| 29 |
| 55 |
|
|
|
08 |
| 41 |
| 56 |
|
|
|
10 |
| 42 |
| 57 |
|
|
|
11 |
| 43 |
| 58 |
|
|
|
12 |
| 44 |
| 59 |
|
|
|
14 |
| 45 |
| 64 |
|
|
|
Кассу проверил начальник ОС ОН Новик
4
2.5 Составление бухгалтерских проводок по операциям, осуществляемым отделениями связи
На основании операций, указанных в составленном сводном денежном отчете, составьте бухгалтерские проводки и занесите их в таблицу 7.
Таблица 7 - Составление бухгалтерских проводок
№ | Наименование операции | Проводка | Сумма, руб. | |
Дебет | Кредит | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
1 | Аванс на начало смены | 50/2 | 50/1 | 9320000 |
2 | Реализована маркированная продукция | 50/2 50/2 | 90 90 | 50900 67400 |
3 | Принята плата за перевод | 50/2 50/2 | 90 90 | 28800 25000 |
4 | Принята плата за перевод алиментов | 50/2 | 90 | 42000 |
5 | Принята плата за переводы в иностранной валюте | 50/2 | 90 | 190950 |
6 | Реализованы почтовые мешки | 50/2 | 90 | 11200 |
7 | Принята плата за ксерокопирование | 50/2 | 90 | 53900 |
8 | Приняты телеграммы по РБ | 50/2 | 90 | 45920 |
9 | Приняты телеграммы по СНГ | 50/2 | 90 | 10840 |
10 | Плата за электроэнергию | 50/2 | 90 | 44480 |
11 | Реализованы одноразовые телефонные карточки | 50/2 | 64/8 | 50240 |
12 | Реализованы лотерейные билеты | 50/2 | 64/5 | 27000 |
13 | Приняты платежи соцстраха | 50/2 | 64/5 | 367200 |
14 | Принята плата за охрану квартир | 50/2 | 64/5 | 775500 |
15 | Принята плата за разговор МТФ-2 | 50/2 | 64/8 | 316000 |
16 | Оплата мобильной телефонной связи | 50/2 | 64/8 | 315000 |
17 | Приняты платежи по страхованию автомобилей | 50/2 | 64/5 | 141500 |
18 | Принята плата за стоянку | 50/2 | 64/5 | 393800 |
19 | Принята плата за радиоточку | 50/2 | 64/8 | 13230 |
20 | Принята квартплата | 50/2 | 64/5 | 10466800 |
21 | Принята плата за электроэнергию | 50/2 | 64/5 | 257310 |
22 | Принята плата за электроэнергию | 50/2 | 64/5 | 479400 |
23 | Принята абонентская плата за холодильники | 50/2 | 64/5 | 90000 |
24 | Принята плата за детсад | 50/2 | 64/1 | 742360 |
25 | Принята плата за газ | 50/2 | 64/5 | 220200 |
26 | Принята плата за воду | 50/2 | 64/5 | 309040 |
27 | Принята плата за товары по почте | 50/2 50/2 | 90 90 | 35800 20000 |
28 | Принята подписка | 50/2 50/2 | 74 74 | 381400 253500 |
29 | Реализованы товары розничной торговли | 50/2 | 90 | 400000 |
30 | Поступление подкреплений из Главной кассы | 50/2 | 50/1 | 2400000 |
31 | Приняты переводы | 50/2 50/2 | 64/1 64/1 | 660000 500000 |
32 | Приняты переводы по выплате алиментов | 50/2 | 64/1 | 840000 |
33 | Приняты переводы в иностранной валюте | 50/2 50/2 | 64/1 64/1 | 2675000 1144000 |
34 | Сданы сверхлимитные остатки | 50/1 | 50/2 | 4800000 |
35 | Выплачены переводы | 64/2 | 50 | 800000 |
36 | Оплачены переводы в иностранной валюте | 64/2 64/2 | 50/2 50/2 | 2546600 1179200 |
37 | Выплачены пенсии | 64/4 | 50 | 20658200 |
38 | Курсовая разница | 92 | 50/2 | 140 |
39 | Сдан отчёт по платёжным документам | 50/1 | 50/2 | 1747900 |
2.6 Составление журнала-ордера № 2 и журнала-ордера №6
Обработанная по сводным денежным отчетам отделений связи информация формируется в выходные документы в виде справок и журналов-ордеров для бухгалтерии, планового отдела, инструкторского состава и начальников отделения связи.
На основании созданной информации по СДО за отчетный месяц формируются журнал-ордер №2 и журнал-ордер №6, которые затем передаются в бухгалтерию для сверки. Полученные журналы-ордера являются базовыми отчетными бухгалтерскими документами.
Журнал-ордер № 2 составляется нарастающим итогом по операциям, расчет по которым осуществляется наличными деньгами и расчетными чеками, т. е. учет ведется по операциям, осуществляемым с населением.
Журнал-ордер № 6 составляется нарастающим итогом по операциям, расчет по которым осуществляется платежными документами (платежное поручение, гарантийное письмо, акцептованное платежное поручение, авансовая квитанция, безналичный расчет), то есть. ведется по учету операций осуществляемых с предприятиями.
Журнал-ордер № 2 оформлен в таблицы 8, а журнал-ордер № 6 - в таблицы 9.
Таблица 8 — Журнал - ордер № 2
Корреспондирующий счет | Наименование операции | Код операции | Сумма, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
50/1 | Остаток на начало: | 000Н | 9424540 |
90 | ПРИХОД: |
|
|
90 | Доходы: |
|
|
90 | Реализована маркированная продукция | 111Н | 50900 |
90 | Принята плата за перевод | 131Н | 28800 |
90 | Принята плата за переводы в иностранной валюте | 137Н | 190950 |
90 | Реализованы почтовые мешки | 211Н | 11200 |
90 | Принята плата за ксерокопирование | 251Н | 53900 |
90 | Приняты телеграммы по РБ | 271Н | 45920 |
90 | Приняты телеграммы по СНГ | 273Н | 10840 |
90 | Плата за электроэнергию | 324Н | 44480 |
| Итого доходы: |
| 436990 |
| Принято: |
|
|
64/8 | Реализованы одноразовые телефонные карточки | 524Н | 50240 |
64/5 | Реализованы лотерейные билеты | 536Н | 27000 |
64/5 | Приняты платежи соцстраха | 559Н | 367200 |
64/5 | Принята плата за охрану квартир | 565Н | 775500 |
64/8 | Принята плата за разговор МТФ-2 | 573Н | 316000 |
64/8 | Оплата мобильной телефонной связи | 578Н | 315000 |
64/5 | Приняты платежи по страхованию автомобилей | 589Н | 141500 |
64/5 | Принята плата за стоянку | 595Н | 393800 |
64/5 | Принята плата за радиоточку | 611Н | 13230 |
64/5 | Принята квартплата | 621Н | 10466800 |
64/5 | Принята плата за электроэнергию | 624Н | 257310 |
64/5 | Принята плата за электроэнергию | 625Н | 479400 |
64/5 | Принята абонентская плата за холодильники | 627Н | 90000 |
64/1 | Принята плата за детсад | 632Н | 742360 |
64/5 | Принята плата за газ | 634Н | 220200 |
64/5 | Принята плата за воду | 635Н | 309040 |
90 | Принята плата за товары по почте | 641Н | 35800 |
74 | Принята подписка | 651Н | 381400 |
90 | Реализованы товары розничной торговли | 661Н | 400000 |
| Итого по принято: |
| 15781780 |
| Поступило: |
|
|
50/1 | Поступление подкреплений из Главной кассы | 811Н | 2400000 |
64/1 | Приняты переводы | 821Н | 660000 |
64/1 | Приняты переводы в иностранной валюте | 827Y 827S | 2675000 1144000 |
| Итого поступило: |
| 6879000 |
| ИТОГО ПО ПРИХОДУ: |
| 23097770 |
| РАСХОД: |
|
|
50/1 | Сданы сверхлимитные остатки | 911Н | 4800000 |
64/2 | Выплачены переводы | 922Н | 800000 |
64/2 | Оплачены переводы в иностранной валюте | 923Y 923S | 2546600 1179200 |
64/4 | Выплачены пенсии | 931Н | 20658200 |
92 | Курсовая разница | 979Y | 140 |
| Итого по расходу: |
| 29984140 |
| Остаток на конец: |
| 2538170 |
Таблица 9 - Журнал - ордер №6
Корреспондирующий счет | Наименование операции | Код операции | Сумма, руб. |
1 | 2 | 3 | 4 |
50/1 | Остаток на начало: | 000П | - |
| ПРИХОД: |
|
|
| Доходы: |
|
|
90 | Реализована маркированная продукция | 111П | 67400 |
90 | Принята плата за перевод | 131П | 25000 |
90 | Принята плата за перевод алиментов | 132П | 42000 |
| Итого доходы: |
| 134400 |
| Принято: |
|
|
90 | Принята плата за товары по почте | 641П | 20000 |
74 | Принята подписка | 651П | 253500 |
| Итого по принято: |
| 273500 |
| Поступило: |
|
|
64/1 |
| 821П | 500000 |
64/1 |
| 822П | 840000 |
| Итого поступило: |
| 1340000 |
| ИТОГО ПО ПРИХОДУ: |
| 1747900 |
| РАСХОД: |
|
|
50/1 | Сдан отчёт по платёжным документам | 981П | 1747900 |
| Итого по расходу: |
| 1747900 |
| Остаток на конец: |
| 0 |
Информация о работе Учет кассовых операций в отделениях почтовой связи