Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 12:10, курсовая работа
Основні територіальні умови для економічної незалежності місцевих громад були створені шляхом розмежування сільських, селищних та міських рад; запровадження податку на землю зробило його одним з основних джерел доходів для місцевих бюджетів. Зроблені перші кроки щодо запровадження оренди землі та механізмів продажу ділянок несільськогосподарського призначення як другого джерела доходів до місцевих та державного бюджетів. Земельна реформа спричинила до кардинальних змін у формах землеволодіння, структурі прав власності на землю; значні зміни сталися в землекористуванні та аграрному секторі.
|Особливо цінні ґрунти, всього |279546 | 25,74| 227611 | 31,17 | |
|-----------------------------
|у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | |
| |-----------------------------
| |регіонального значення |279546 | 25,74| 227611 | 31,17 | |
|-----------------------------
|РАЗОМ по провінції
Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Сухостепова Присиваська
| N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відміт.про|
| | |
| | |
|--+----+---------------------
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--+----+---------------------
| 1|71д |Чорноземи південні середньосуглинкові* | 11755 | 0,63 | 10345 | 0,65 | Р |
|--+----+---------------------
| 2|71е |Чорноземи південні важкосуглинкові* | 35162 | 1,88 | 33897 | 2,15 | Р |
|--+----+---------------------
| 3|71л |Чорноземи південні легкоглинисті* | 30647 | 1,64 | 29733 | 1,88 | Р |
|--+----+---------------------
| 4|71є |Чорноземи південні середньо- та | 2659 | 0,14 | 2525 | 0,16 | Р |
| | |важкоглинисті*
|--+----+---------------------
| 5|107е|Темно-каштанові ґрунти важкосуглинкові* |171851 | 9,17 | 163569 | 10,35 | Р |
|--+----+---------------------
| 6|107л|Темно-каштанові ґрунти легкоглинисті* |293921 | 15,68| 285296 | 18,06 | Р |
|--+----+---------------------
| 7|117е|Темно-каштанові і каштанові плантажовані | 2127 | 0,11 | 1350 | 0,09 | Р |
| | |ґрунти
важкосуглинкові
|--+----+---------------------
| 8|117л|Темно-каштанові і каштанові плантажовані | 18548 | 0,99 | 16082 | 1,02 | Р |
| | |ґрунти
легкоглинисті
|--+----+---------------------
| 9|214 |Sрунти рисових чеків | 51843 | 2,77 | 51478 | 3,26 | Р |
|-----------------------------
|Особливо цінні ґрунти, всього |618512 | 33,01| 594275 | 37,62 | |
|-----------------------------
|у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | |
| |-----------------------------
| |регіонального значення |618512 | 33,01| 594275 | 37,62 | |
|-----------------------------
|РАЗОМ по провінції
Перелік особливо
цінних груп ґрунтів провінції
| N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відміт. про|
| | |
| | |
|--+----+---------------------
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--+----+---------------------
| 1|13г |Підзолисто-дернові легкосуглинкові ґрунти | 7179 | 1,14 | 6464 | 1,53 | Р |
|--+----+---------------------
| 2|13д |Підзолисто-дернові середньосуглинкові ґрунти | 1442 | 0,23 | 1412 | 0,33 | Р |
|--+----+---------------------
| 3|27г |Дерново-підзолисті глейові, осушені | 6672 | 1,06 | 5964 | 1,41 | Р |
| | |легкосуглинкові ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
| 4|27д |Дерново-підзолисті глейові, осушені | 4288 | 0,68 | 3764 | 0,89 | Р |
| | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
| 5|28г |Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні, | 35205| 5,59 | 32957 | 7,79 | Р |
| | |осушені
легкосуглинкові ґрунти
|--+----+---------------------
| 6|28д |Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні, | 20650| 3,28 | 19520 | 4,61 | Р |
| | |осушені
середньосуглинкові ґрунти
|--+----+---------------------
| 7|28л |Дерново-підзолисті поверхнево-оглеєні, | 1375 | 0,22 | 1122 | 0,27 | Р |
| | |осушені ґрунти легкоглинисті | | | | | |
|--+----+---------------------
| 8|40г |Темно-сірі опідзолені легкосуглинкові ґрунти | 634 | 0,10 | 620 | 0,15 | Р |
|--+----+---------------------
| 9|40д |Темно-сірі опідзолені середньосуглинкові | 2333 | 0,37 | 2282 | 0,54 | Р |
| | |ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
|10|40е |Темно-сірі
|--+----+---------------------
|11|41д |Чорноземи опідзолені середньосуглинкові | 2739 | 0,43 | 2696 | 0,64 | Р |
|--+----+---------------------
|12|41е |Чорноземи опідзолені важкосуглинкові | 566 | 0,09 | 542 | 0,13 | Р |
|--+----+---------------------
|13|45г |Темно-сірі
| | |опідзолені
легкосуглинкові глеюваті
|--+----+---------------------
|14|45д |Темно-сірі
| | |опідзолені
глеюваті середньосуглинкові
|--+----+---------------------
|15|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 2771 | 0,44 | 162 | 0,08 | Р |
| | |середньорозкладені, осушені | | | | | |
|--+----+---------------------
|16|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 4272 | 0,68 | 150 | 0,06 | Р |
| | |сильнорозкладені, осушені
| |
| |
| |-----------------------------
|Особливо цінні ґрунти, всього | 95253| 15,11| 82390 | 19,53 | |
|-----------------------------
|у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | |
| |-----------------------------
| |регіонального значення | 95253| 15,11| 82390 | 19,53 | |
|-----------------------------
|РАЗОМ по провінції
Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Карпати
| N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відміт.про|
| | |
| | |
|--+----+---------------------
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--+----+---------------------
| 1|176г|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 1737 | 0,32 | 1702 | 0,88 | Р |
| | |та їх
опідзолені відміни
|--+----+---------------------
| 2|176д|Дернові глибокі неоглеєні і глеюваті ґрунти | 324 | 0,06 | 303 | 0,16 | Р |
| | |та їх
опідзолені відміни
|--+----+---------------------
| 3|185г|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 11686| 2,15 | 7097 | 3,68 | Р |
| | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | |
| | |легкосуглинкові
|--+----+---------------------
| 4|185д|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 4596 | 0,84 | 3433 | 1,78 | Р |
| | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | | | |середньосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
| 5|185е|Дерново-буроземні та лучно-буроземні ґрунти | 661 | 0,12 | 460 | 0,24 | Р |
| | |на алювіальних та делювіальних відкладах | | | | | |
| | |важкосуглинкові
|--+----+---------------------
| 6|192г|Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні | 5918 | 1,09 | 2555 | 1,33 | Р |
| | |глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти | | | | | |
| | |помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем | | | | | |
| | |моря) легкосуглинкові
|--+----+---------------------
| 7|192д|Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні | 14591| 2,68 | 3153 | 1,64 | Р |
| | |глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти | | | | | |
| | |помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем | | | | | |
| | |моря) середньосуглинкові
|--+----+---------------------
| 8|192е|Бурі гірсько-лісові та дерново-буроземні | 3760 | 0,69 | 317 | 0,16 | Р |
| | |глибокі і середньо-глибокі щебенюваті ґрунти | | | | | |
| | |помірного поясу (від 250 до 500 м над рівнем | | | | | |
| | |моря) важкосуглинкові
|-----------------------------
|Особливо цінні ґрунти, всього | 43273| 7,95 | 19020 | 9,87 | |
|-----------------------------
|у т.ч.:|загальнодержавного значення | - | - | - | - | |
| |-----------------------------
| |регіонального значення | 43273| 7,95 | 19020 | 9,87 | |
|-----------------------------
|РАЗОМ по провінції
Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Закарпаття
| N|Шифр| Повна назва
агровиробничої групи ґрунтів
| Площа сільгоспугідь, га/%
| | |
| | |