Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Октября 2013 в 12:10, курсовая работа
Основні територіальні умови для економічної незалежності місцевих громад були створені шляхом розмежування сільських, селищних та міських рад; запровадження податку на землю зробило його одним з основних джерел доходів для місцевих бюджетів. Зроблені перші кроки щодо запровадження оренди землі та механізмів продажу ділянок несільськогосподарського призначення як другого джерела доходів до місцевих та державного бюджетів. Земельна реформа спричинила до кардинальних змін у формах землеволодіння, структурі прав власності на землю; значні зміни сталися в землекористуванні та аграрному секторі.
| | |карбонатних порід (щільна порода - глибина | | | | | |
| | |150 см) важкосуглинкові
|--+----+---------------------
|24|121г|Лучно-чорноземні
|--+----+---------------------
|25|121д|Лучно-чорноземні
|--+----+---------------------
|26|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 42959 | 2,79 | 8662 | 0,88 | Р |
| | |середньорозкладені, осушені | | | | | |
|--+----+---------------------
|27|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 42468 | 3,33 | 8256 | 0,90 | Р |
| | |сильнорозкладені, осушені | | | | | |
|--+----+---------------------
|28|176г|Дернові глибокі
| | |та їх опідзолені відміни легкосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
|29|176д|Дернові глибокі
| | |та їх опідзолені відміни середньосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
|30|179г|Дернові глейові
| | |ґрунти
|--+----+---------------------
|31|179д|Дернові глейові
| | |ґрунти
|-----------------------------
|Особливо цінні ґрунти, всього |165629 | 9,16 | 88219 | 7,88 | |
|-----------------------------
| у т.ч.: |загальнодержавного значення | 2289 | 0,13 | 2001 | 0,18 | |
| |-----------------------------
| |регіонального значення |163340 | 9,04 | 86218 | 7,70 | |
|-----------------------------
|РАЗОМ по провінції
------------------------------
Перелік особливо цінних груп ґрунтів провінції Поліська Правобережна
| N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відміт.про|
| | |
| | |
|--+----+---------------------
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--+----+---------------------
| 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 2673 | 0,18 | 2422 | 0,25 | Р |
| | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
| 2| 8г |Дерново-підзолисті
| | |супіщаних відкладах легкосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
| 3| 9в |Дерново-підзолисті
| | |суглинкових відкладах супіщані | | | | | |
|--+----+---------------------
| 4| 9г |Дерново-підзолисті
| | |суглинкових відкладах легкосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
| 5|13в |Підзолисто-дернові
|--+----+---------------------
| 6|13г |Підзолисто-дернові
|--+----+---------------------
| 7|27г |Дерново-підзолисті
| | |легкосуглинкові ґрунти
|--+----+---------------------
| 8|29в |Ясно-сірі і сірі
|--+----+---------------------
| 9|29г |Ясно-сірі і сірі
| | |ґрунти
|--+----+---------------------
|10|29д |Ясно-сірі і сірі
| | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
|11|33в |Ясно-сірі і
сірі опідзолені глеюваті
| | |ґрунти
|--+----+---------------------
|12|33г |Ясно-сірі і сірі
| | |глеюваті ґрунти
|--+----+---------------------
|13|33д |Ясно-сірі і сірі опідзолені глеюваті | 224 | 0,02 | 212 | 0,02 | Р |
| | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
|14|40в |Темно-сірі
| | |супіщані ґрунти
|--+----+---------------------
|15|40д |Темно-сірі
| | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
|16|41в |Чорноземи опідзолені
| | |темно-сірі сильнореградовані супіщані ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
|17|41г |Чорноземи опідзолені
| | |темно-сірі сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | |
| | |ґрунти
|--+----+---------------------
|18|41д |Чорноземи опідзолені
| | |темно-сірі сильнореградовані
| | |середньосуглинкові ґрунти | | | | | |
|--+----+---------------------
|19|45в |Темно-сірі опідзолені ґрунти та чорноземи | 718 | 0,05 | 572 | 0,06 | Р |
| | |опідзолені глеюваті супіщані | | | | | |
|--+----+---------------------
|20|45г |Темно-сірі
| | |опідзолені легкосуглинкові глеюваті | | | | | |
|--+----+---------------------
|21|45д |Темно-сірі
| | |опідзолені
глеюваті середньосуглинкові
|--+----+---------------------
|22|52г |Чорноземи типові слабогумусовані та їх | 154 | 0,01 | 135 | 0,01 | Р |
| | |комплекси з осолоділими ґрунтами до 30% | | | | | |
| | |легкосуглинкові
|--+----+---------------------
|23|53г |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 905 | 0,06 | 814 | 0,08 | З |
| | |сильнореградовані легкосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
|24|53д |Чорноземи типові малогумусні та чорноземи | 115 | 0,01 | 110 | 0,01 | З |
| | |сильнореградовані середньосуглинкові | | | | | |
|--+----+---------------------
|25|121г|Лучно-чорноземні легкосуглинкові ґрунти* | 3501 | 0,24 | 3195 | 0,33 | Р |
|--+----+---------------------
|26|121д|Лучно-чорноземні середньосуглинкові ґрунти* | 1319 | 0,09 | 1201 | 0,12 | Р |
|--+----+---------------------
|27|151 |Торфовища середньоглибокі і глибокі слабо- і | 5215 | 0,35 | 2011 | 0,21 | Р |
| | |середньорозкладені, осушені | | | | | |
|--+----+---------------------
|28|153 |Торфовища середньоглибокі і глибокі | 5145 | 0,35 | 3033 | 0,31 | Р |
| | |сильнорозкладені, осушені | | | | | |
|--+----+---------------------
|29|179г|Дернові глейові осушені легкосуглинкові | 48220 | 3,26 | 33736 | 3,48 | Р |
| | |ґрунти
|--+----+---------------------
|30|179д|Дернові глейові осушені середньосуглинкові | 5491 | 0,37 | 4015 | 0,41 | Р |
| | |ґрунти
|-----------------------------
|Особливо цінні ґрунти, всього |170540 | 11,53| 135776 | 14,00 | |
|-----------------------------
|у т.ч.:|загальнодержавного значення | 9223 | 0,62 | 4474 | 0,46 | |
| |-----------------------------
| |регіонального значення |161317 | 10,91| 131302 | 13,54 | |
|-----------------------------
|РАЗОМ по провінції
------------------------------
------------------------------
| N|Шифр| Повна назва агровиробничої групи ґрунтів | Площа сільгоспугідь, га/% |Відміт.про|
| | |
| | |
|--+----+---------------------
| 1| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--+----+---------------------
| 1| 7г |Дерново-підзолисті неоглеєні ґрунти на | 13381 | 0,86 | 11936 | 1,33 | Р |
| | |суглинкових
відкладах легкосуглинкові