Автор работы: Пользователь скрыл имя, 08 Декабря 2011 в 10:19, дипломная работа
Цель исследования – выявление гендерных проявлений тревожности и стиля поведения в конфликтных ситуациях старшеклассников.
Объект исследования – тревожность и стили поведения в конфликтных ситуациях.
Предмет исследования - гендерных проявлений тревожности и стиля поведения в конфликтных ситуациях старшеклассников.
Содержание
ВВЕДЕНИЕ………………………...………………………………………...........3
ГЛАВА 1. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ПРОБЛЕМЫ ТРЕВОЖНОСТИ
И КОНФЛИКТА…………………………………………………………………..6
1.1. Тревожность как один из аспектов психологического состояния
личности ..6
1.2. Конфликт как психолого-педагогическая проблема …………………........9
1.3. Гендерные различия в проявлении конфликта и тревожности…………..20
Выводы по главе I………………………………………………………………..25
ГЛАВА 2. ЭМПИРИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ гендерных проявлений ТРЕВОЖНОСТИ И СТИЛЯ ПОВЕДЕНИЯ В КОНФЛИКТНЫХ СИТУАЦИЯХ У старшеклассников …………….27
2.1. Организация и методика исследования… ……………………………….27
2.2. Анализ результатов исследования…………………………………………30
Выводы по главе II ……………………………………………………………...39
ЗАКЛЮЧЕНИЕ……………………………………….…………………………40
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ……………...……………...42
ПРИЛОЖЕНИЕ………………………………………………………
Инструкция.
Прочитайте внимательно каждое из приведенных
ниже предложений и зачеркните цифру в
соответствующей графе справа в зависимости
от того, как вы себя чувствуете обычно.
Над вопросами долго не думайте, поскольку
правильных или неправильных ответов
нет.
№ п/п |
Суждение | Никогда | Почти никогда |
Часто | Почти всегда |
21 | У меня бывает приподнятое настроение | 1 | 2 | 3 | 4 |
22 | Я бываю раздражительным | 1 | 2 | 3 | 4 |
23 | Я легко расстраиваюсь | 1 | 2 | 3 | 4 |
24 | Я хотел бы быть таким же удачливым, как и другие | 1 | 2 | 3 | 4 |
25 | Я сильно переживаю неприятности и долго не могу о них забыть | 1 | 2 | 3 | 4 |
26 | Я чувствую прилив сил и желание работать | 1 | 2 | 3 | 4 |
27 | Я спокоен, хладнокровен и собран | 1 | 2 | 3 | 4 |
28 | Меня тревожат возможные трудности | 1 | 2 | 3 | 4 |
29 | Я слишком переживаю из-за пустяков | 1 | 2 | 3 | 4 |
30 | Я бываю вполне счастлив | 1 | 2 | 3 | 4 |
31 | Я все принимаю близко к сердцу | 1 | 2 | 3 | 4 |
32 | Мне не хватает уверенности в себе | 1 | 2 | 3 | 4 |
33 | Я чувствую себя беззащитным | 1 | 2 | 3 | 4 |
34 | Я стараюсь избегать критических ситуаций и трудностей | 1 | 2 | 3 | 4 |
35 | У меня бывает хандра | 1 | 2 | 3 | 4 |
36 | Я бываю доволен | 1 | 2 | 3 | 4 |
37 | Всякие пустяки отвлекают и волнуют меня | 1 | 2 | 3 | 4 |
38 | Бывает, что я чувствую себя неудачником | 1 | 2 | 3 | 4 |
39 | Я уравновешенный человек | 1 | 2 | 3 | 4 |
40 | Меня охватывает беспокойство, когда я думаю о своих делах и заботах | 1 | 2 | 3 | 4 |
Обработка результатов.
Определение
показателей ситуативной и
На основе оценки уровня тревожности составление рекомендаций для коррекции поведения испытуемого.
Вычисление среднегруппового показателя СТ и ЛТ и их сравнительный анализ в зависимости, например, от половой принадлежности испытуемых.
При
анализе результатов
Номера суждения |
Ответы | |||
Никогда | Почти никогда | Часто | Почти всегда | |
СТ | СТ | СТ | ||
1 | 4 | 1 | 4 | 1 |
2 | 4 | 2 | 4 | 2 |
3 | 1 | 3 | 1 | 3 |
4 | 1 | 4 | 1 | 4 |
5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
6 | 1 | 6 | 1 | 6 |
7 | 1 | 7 | 1 | 7 |
8 | 4 | 8 | 4 | 8 |
9 | 1 | 9 | 1 | 9 |
10 | 4 | 10 | 4 | 10 |
11 | 4 | 11 | 4 | 11 |
12 | 1 | 12 | 1 | 12 |
13 | 1 | 13 | 1 | 13 |
14 | 1 | 14 | 1 | 14 |
15 | 4 | 15 | 4 | 15 |
16 | 4 | 16 | 4 | 16 |
17 | 1 | 17 | 1 | 17 |
18 | 1 | 18 | 1 | 18 |
19 | 4 | 19 | 4 | 19 |
20 | 4 | 20 | 4 | 20 |
ЛТ | ЛТ | ЛТ | ||
21 | 4 | 21 | 4 | 21 |
22 | 1 | 22 | 1 | 22 |
23 | 1 | 23 | 1 | 23 |
24 | 1 | 24 | 1 | 24 |
25 | 1 | 25 | 1 | 25 |
26 | 4 | 26 | 4 | 26 |
27 | 4 | 27 | 4 | 27 |
28 | 1 | 28 | 1 | 28 |
29 | 1 | 29 | 1 | 29 |
30 | 4 | 30 | 4 | 30 |
31 | 1 | 31 | 1 | 31 |
32 | 1 | 32 | 1 | 32 |
33 | 1 | 33 | 1 | 33 |
34 | 1 | 34 | 1 | 34 |
35 | 1 | 35 | 1 | 35 |
36 | 4 | 36 | 4 | 36 |
37 | 1 | 37 | 1 | 37 |
38 | 1 | 38 | 1 | 38 |
39 | 4 | 39 | 4 | 39 |
40 | 1 | 40 | 1 | 40 |
По
каждому испытуемому следует
написать заключение, которое должно
включать оценку уровня тревожности
и при необходимости
Приложение 3
Таблица 1
Определение стиля поведения в конфликтных и предконфликтных ситуациях у девушек по тесту К.Томаса
№ | Ф.И. | Сотр. | Сопер. | Компр. | Избег. | Присп. |
1. | Г.Е. | 8 | 2 | 8 | 8 | 4 |
2. | П.Ю. | 11 | 5 | 7 | 5 | 2 |
3. | Д.Ю. | 8 | 2 | 8 | 7 | 5 |
4. | Д.Н. | 4 | 11 | 7 | 4 | 4 |
5. | Г.Л. | 9 | 3 | 9 | 6 | 3 |
6 | М.К. | 8 | 4 | 11 | 3 | 4 |
7 | И.К. | 5 | 10 | 6 | 2 | 7 |
8 | Х.З. | 6 | 9 | 4 | 7 | 4 |
9 | Д.Е. | 6 | 10 | 7 | 4 | 3 |
10 | Р.И. | 8 | 4 | 5 | 8 | 5 |
11 | Б.К. | 7 | 1 | 9 | 6 | 7 |
12 | П.Н. | 12 | 4 | 6 | 5 | 3 |
13 | К.Е. | 8 | 3 | 4 | 5 | 10 |
14 | Л.И. | 9 | - | 10 | 4 | 7 |
15 | Ф.А. | 7 | 1 | 10 | 7 | 5 |
16 | А.Л. | 8 | 3 | 10 | 6 | 3 |
17 | П.Е. | 9 | 5 | 12 | 2 | 2 |
18 | А.Е. | 6 | 11 | 6 | 6 | 1 |
19 | С.Т. | 6 | 12 | 7 | 2 | 3 |
20 | П.Ю. | 6 | 7 | 7 | 6 | 4 |
21 | Д.Ю. | 9 | 3 | 8 | 8 | 2 |
22 | Т.В. | 8 | 6 | 10 | 1 | 5 |
23 | К.К. | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 |
24 | П.П. | 3 | 11 | 6 | 9 | 1 |
25 | А.Е. | 8 | 5 | 3 | 8 | 6 |
26 | К.Л. | 5 | 8 | 4 | 8 | 5 |
27 | М.Л. | 6 | 9 | 5 | 7 | 3 |
28 | К.Г. | 10 | 2 | 8 | 4 | 6 |
Среднее значение | 7,39 | 5,70 | 5,07 | 5,5 | 4,32 | |
% | 26,4 | 20,4 | 18,1 | 19,6 | 15,4 |
Таблица 2
Определение
стиля поведения
в конфликтных
и предконфликтных ситуациях
у юношей по тесту К.Томаса
Ф.И. | Сотр. | Сопер. | Компр. | Избег. | Присп. | |
1. | Р.Я. | 9 | 4 | 8 | 5 | 4 |
2. | Б.В. | 8 | 9 | 6 | 0 | 7 |
3. | И.Э. | 8 | 6 | 7 | 4 | 5 |
4. | Б.А. | 10 | 6 | 8 | 0 | 6 |
5. | К.И. | 8 | 3 | 9 | 5 | 5 |
6 | Г.Л. | 6 | 8 | 6 | 4 | 6 |
7 | Т.Е. | 9 | 0 | 6 | 8 | 7 |
8 | Р.М. | 8 | 1 | 9 | 5 | 7 |
9 | П.К. | 8 | 0 | 8 | 6 | 8 |
10 | З.С. | 6 | 4 | 10 | 5 | 5 |
11 | М.Р. | 10 | 4 | 8 | 7 | 1 |
12 | Я.Р. | 9 | 1 | 8 | 5 | 7 |
13 | З.А. | 7 | 5 | 6 | 3 | 9 |
14 | Г.Д. | 9 | 7 | 3 | 5 | 6 |
15 | С.М. | 8 | 2 | 8 | 6 | 6 |
16 | М.К. | 7 | 4 | 9 | 5 | 5 |
17 | А.Д. | 12 | 6 | 8 | 2 | 2 |
18 | Ф.Ю. | 9 | 6 | 8 | 1 | 6 |
19 | Е.А. | 7 | 5 | 8 | 6 | 4 |
20 | К.А. | 8 | 10 | 3 | 7 | 2 |
21 | А.Р. | 9 | 4 | 4 | 5 | 8 |
22 | Б.В. | 5 | 8 | 7 | 8 | 2 |
23 | С.Н. | 6 | 10 | 4 | 7 | 3 |
24 | З.Р. | 9 | 2 | 9 | 7 | 3 |
25 | П.А. | 8 | 5 | 8 | 6 | 3 |
26 | Т.Р. | 7 | 9 | 1 | 6 | 7 |
27 | З.И. | 9 | 5 | 7 | 6 | 3 |
Среднее
значение |
8,11 | 4,96 | 6,88 | 4,96 | 5,07 | |
% | 30,0 | 18,3 | 25,4 | 18,3 | 18,7 |
Приложение
4
Таблица 3
Определение уровня тревожности у девушек
тесту Спилбергера-Ханина
№ | Ф.и. Дев. | СТ | ЛТ |
1 | Г.Е. | 42 | 43 |
2 | П.Ю. | 21 | 40 |
3 | Д.Ю. | 43 | 41 |
4 | Д.Н. | 49 | 47 |
5 | Г.Л. | 37 | 44 |
6 | М.К. | 32 | 36 |
7 | И.К. | 62 | 46 |
8 | Х.З. | 47 | 45 |
9 | Д.Е. | 44 | 45 |
10 | Р.И. | 33 | 33 |
11 | Б.К. | 35 | 35 |
12 | П.Н. | 34 | 43 |
13 | К.Е. | 28 | 41 |
14 | Л.И. | 29 | 37 |
15 | Ф.А. | 27 | 35 |
16 | А.Л. | 29 | 41 |
17 | П.Е. | 34 | 39 |
18 | А.Е. | 60 | 57 |
19 | С.Т. | 56 | 56 |
20 | П.Ю. | 44 | 45 |
21 | Д.Ю. | 44 | 39 |
22 | Т.В. | 37 | 39 |
23 | К.К. | 54 | 56 |
24 | П.П. | 62 | 68 |
25 | А.Е. | 37 | 36 |
26 | К.Л. | 51 | 53 |
27 | М.Л. | 44 | 52 |
28 | К.Г. | 35 | 41 |
низкий уровень | 5 | 0 | |
умеренный уровень | 15 | 16 | |
высокий уровень | 8 | 11 | |
среднее значение | 41,07 | 44,03 |