Автор работы: Пользователь скрыл имя, 23 Декабря 2010 в 15:23, курсовая работа
Международная миграция рабочей силы – явление сложное, неоднозначное, требующее пристального изучения в контексте тенденций развития мировой экономики, во взаимосвязи с другими процессами и явлениями экономической жизни общества. Вот почему сейчас ей уделяется первоочередное внимание как в национальной, так и в международной повестке дня.
Введение……………………………………………………………………….…..3
Глава 1. Миграционные процессы: современный аспект……………………....5
1.1. Сущность, причины, история развития миграционных процессов…….…5
1.2. Виды международной миграции рабочей силы…………………………...11
Глава 2. Основные направления развития миграционных процессов………..15
2.1. Современные центры притяжения рабочей силы, направления
миграции……………………………………………………………………..15
2.2. Россия на международном рынке труда………………………………...…23
2.3. Социально-политические последствия международной миграции населения……………………………………………………………………36
Заключение……………………………………………………………………….41
Приложение……………………………………………………………………....43
Список литературы………………………………………………………………49
Видно также, что миграция оказывает существенное влияние на социально–экономическое и демографическое развитие практически всех стран, участвующих в этом процессе. Это одно из самых сложных демографических явлений, так как на миграционное поведение населения воздействует целый комплекс межнациональных, политических, экономических и социальных факторов.
В самой группе основных мировых государств–экспортеров рабочей силы происходят определенные сдвиги, меняющие наши устойчивые представления о том, что экспорт рабочей силы — удел только слаборазвитых стран. Напротив, крупнейшие экспортеры — это среднеразвитые развивающиеся страны, а также промышленно развитые страны мира, которые поставляют рабочую силу в более промышленно развитые страны. Таким образом, эффективность участия в экспорте рабочей силы привлекательна для любого государства, независимо от уровня его развития. Миграция рабочей силы всегда была неотъемлемой частью интеграции.
Межгосударственные
отношения характеризуются
Таблица 1.
ОБЩИЕ
ИТОГИ
24
(человек)
Годы | Прибывшие – всего |
из них | Выбывшие
- всего |
||||
В пределах России |
в том числе | из
Зарубежных стран |
в пределах России | ||||
внутри регионов |
из других регионов | ||||||
1990 | 5176332 | 4263109 | 2415423 | 1847686 | 913223 | 4720270 | 3990803 |
1995 | 3997139 | 3130282 | 1650579 | 1479703 | 866857 | 3393941 | 3046603 |
2000 | 2662329 | 2302999 | 1284592 | 1018407 | 359330 | 2420574 | 2274854 |
2005 | 2088639 | 1911409 | 1095724 | 815685 | 177230 | 1981207 | 1911409 |
2006 | 2122071 | 1935691 | 1095693 | 839998 | 186380 | 1989752 | 1935691 |
2007 | 2284936 | 1997980 | 1137775 | 860205 | 286956 | 2044993 | 1997980 |
Продолжение.
из них | Миграционный прирост – всего | из него в результате | Годы | |||||
в том числе | в зарубежные страны | передвижений в пределах России | в том числе | миграци- онного обмена населении-ем с зару- бежными странами | ||||
внутри регионов | в другие регионы |
внутри регионов | между регионами | |||||
2303379 | 1687424 | 729467 | 456062 | 272306 | 112044 | 160262 | 183756 | 1990 |
1653255 | 1393348 | 347338 | 603198 | 83679 | -2676 | 86355 | 519519 | 1995 |
1284592 | 990262 | 145720 | 241755 | 28145 | - | 28145 | 213610 | 2000 |
1095724 | 815685 | 69798 | 107432 | - | - | - | 107432 | 2005 |
1095693 | 839998 | 54061 | 132319 | - | - | - | 132319 | 2006 |
1137775 | 860205 | 47013 | 239943 | - | - | - | 239943 | 2007 |
Таблица 2.
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ ПО СТРАНАМ25
(человек)
Страны | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Прибывшие в Российскую Федерацию - всего | 359330 |
193450 |
184612 |
129144 |
119157 |
177230 |
186380 | 286956 |
в том
числе из стран: |
||||||||
СНГ | 346774 | 183650 | 175068 | 119661 | 110374 | 168598 | 177657 | 273872 |
Азербайджан | 14906 | 5587 | 5635 | 4277 | 2584 | 4600 | 8900 | 20968 |
Армения | 15951 | 5814 | 6802 | 5124 | 3057 | 7581 | 12949 | 30751 |
Беларусь | 10274 | 6520 | 6841 | 5309 | 5650 | 6797 | 5619 | 6030 |
Грузия | 20213 | 9674 | 7128 | 5540 | 4886 | 5497 | 6806 | 10595 |
Казахстан | 124903 | 65226 | 55706 | 29552 | 40150 | 51945 | 38606 | 40258 |
Киргизия | 15536 | 10740 | 13139 | 6948 | 9511 | 15592 | 15669 | 24731 |
Республика Молдова | 11652 | 7569 | 7562 | 6391 | 4816 | 6569 | 8649 | 14090 |
Таджикистан | 11043 | 6742 | 5967 | 5346 | 3339 | 4717 | 6523 | 17309 |
Туркмения | 6738 | 4402 | 4531 | 6299 | 3734 | 4104 | 4089 | 4846 |
Узбекистан | 40810 | 24873 | 24951 | 21457 | 14948 | 30436 | 37126 | 52802 |
Украина | 74748 | 36503 | 36806 | 23418 | 17699 | 30760 | 32721 | 51492 |
дальнего зарубежья |
12556 |
9800 |
9544 |
9483 |
8783 |
8632 |
8723 |
13084 |
Австралия | 27 | 25 | 22 | 30 | 42 | 30 | 28 | 38 |
Афганистан | 288 | 171 | 107 | 82 | 55 | 60 | 86 | 212 |
Болгария | 245 | 255 | 238 | 212 | 125 | 118 | 109 | 207 |
Германия | 1753 | 1627 | 1962 | 2692 | 3117 | 3025 | 2900 | 3164 |
Греция | 182 | 124 | 150 | 224 | 182 | 200 | 176 | 260 |
Израиль | 1508 | 1373 | 1670 | 1808 | 1486 | 1004 | 1053 | 1094 |
Канада | 50 | 74 | 70 | 103 | 87 | 99 | 77 | 118 |
Китай | 1121 | 405 | 410 | 346 | 212 | 432 | 499 | 1687 |
Латвия | 1785 | 1283 | 990 | 906 | 819 | 726 | 766 | 887 |
Литва | 945 | 758 | 722 | 535 | 339 | 360 | 371 | 537 |
Польша | 61 | 56 | 53 | 39 | 48 | 55 | 48 | 96 |
США | 439 | 432 | 455 | 484 | 518 | 396 | 411 | 578 |
Финляндия | 83 | 97 | 136 | 125 | 141 | 129 | 137 | 172 |
Франция | 56 | 31 | 46 | 38 | 51 | 40 | 54 | 144 |
Чешская Республика |
65 | 40 | 43 | 37 | 38 | 24 | 39 | 62 |
Швеция | 14 | 28 | 19 | 22 | 16 | 23 | 32 | 39 |
Эстония | 786 | 535 | 534 | 445 | 446 | 432 | 347 | 508 |
другие | 3148 | 2486 | 1917 | 1355 | 1061 | 1479 | 1590 | 3281 |
Подолжение.
Страны | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Выбывшие
из Российской Федерации - всего |
145720 |
121166 |
106685 |
94018 |
79795 |
69798 |
54061 | 47013 |
в том
числе в страны: |
||||||||
СНГ | 82312 | 61570 | 52099 | 46081 | 37017 | 36109 | 35262 | 31329 |
Азербайджан | 3187 | 2170 | 1704 | 1771 | 1336 | 1274 | 1366 | 1355 |
Армения | 1519 | 1362 | 1114 | 1098 | 654 | 620 | 686 | 728 |
Беларусь | 13276 | 11175 | 8829 | 7016 | 5671 | 6034 | 6318 | 5302 |
Грузия | 1802 | 1339 | 964 | 939 | 740 | 691 | 593 | 603 |
Казахстан | 17913 | 15186 | 13939 | 14017 | 12504 | 12437 | 11948 | 10211 |
Киргизия | 1857 | 1333 | 1080 | 959 | 656 | 473 | 605 | 668 |
Республика Молдова | 2237 | 1660 | 1385 | 1234 | 907 | 786 | 636 | 629 |
Таджикистан | 1158 | 993 | 827 | 922 | 549 | 434 | 424 | 464 |
Туркмения | 676 | 352 | 272 | 251 | 168 | 125 | 112 | 111 |
Узбекистан | 3086 | 1974 | 1400 | 1130 | 717 | 595 | 648 | 722 |
Украина | 35601 | 24026 | 20585 | 16744 | 13115 | 12640 | 11926 | 10536 |
дальнего зарубежья |
63408 |
59596 |
54586 |
47937 |
42778 |
33689 |
18799 |
15684 |
Австралия | 176 | 184 | 144 | 146 | 167 | 209 | 167 | 139 |
Афганистан | 25 | 18 | 7 | 17 | 2 | 11 | 11 | 12 |
Болгария | 180 | 163 | 133 | 156 | 160 | 124 | 116 | 132 |
Германия | 40443 | 43682 | 42231 | 36928 | 31876 | 21458 | 8229 | 6486 |
Греция | 314 | 204 | 190 | 186 | 157 | 155 | 139 | 116 |
Израиль | 9407 | 4835 | 2764 | 2048 | 1733 | 1745 | 1408 | 1202 |
Канада | 841 | 812 | 725 | 701 | 783 | 628 | 552 | 571 |
Китай | 658 | 156 | 151 | 86 | 154 | 456 | 196 | 56 |
Латвия | 365 | 311 | 256 | 259 | 226 | 211 | 223 | 271 |
Литва | 376 | 262 | 293 | 268 | 282 | 213 | 228 | 276 |
Польша | 135 | 84 | 80 | 72 | 57 | 76 | 84 | 77 |
США | 4793 | 4527 | 3134 | 3199 | 2919 | 4040 | 3109 | 2108 |
Финляндия | 1142 | 980 | 1110 | 737 | 910 | 737 | 695 | 692 |
Франция | 139 | 140 | 212 | 174 | 190 | 204 | 209 | 221 |
Чешская Республика |
234 | 158 | 206 | 172 | 193 | 215 | 324 | 372 |
Швеция | 195 | 148 | 162 | 151 | 158 | 110 | 132 | 137 |
Эстония | 385 | 402 | 321 | 351 | 265 | 225 | 270 | 280 |
другие | 3600 | 2530 | 2467 | 2286 | 2546 | 2872 | 2707 | 2536 |
Продолжение.
Страны | 2000 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 |
Миграционный прирост –всего | 213610 |
72284 |
77927 |
35126 |
39362 |
107432 |
132319 | 239943 |
в том числе в результате миграционного обмена населением со странами: | ||||||||
СНГ | 264462 | 122080 | 122969 | 73580 | 73357 | 132489 | 142395 | 242543 |
Азербайджан | 11719 | 3417 | 3931 | 2506 | 1248 | 3326 | 7534 | 19613 |
Армения | 14432 | 4452 | 5688 | 4026 | 2403 | 6961 | 12263 | 30023 |
Беларусь | -3002 | -4655 | -1988 | -1707 | -21 | 763 | -699 | 728 |
Грузия | 18411 | 8335 | 6164 | 4601 | 4146 | 4806 | 6213 | 9992 |
Казахстан | 106990 | 50040 | 41767 | 15535 | 27646 | 39508 | 26658 | 30047 |
Киргизия | 13679 | 9407 | 12059 | 5989 | 8855 | 15119 | 15064 | 24063 |
Республика Молдова |
9415 | 5909 | 6177 | 5157 | 3909 | 5783 | 8013 | 13461 |
Таджикистан | 9885 | 5749 | 5140 | 4424 | 2790 | 4283 | 6099 | 16845 |
Туркмения | 6062 | 4050 | 4259 | 6048 | 3566 | 3979 | 3977 | 4735 |
Узбекистан | 37724 | 22899 | 23551 | 20327 | 14231 | 29841 | 36478 | 52080 |
Украина | 39147 | 12477 | 16221 | 6674 | 4584 | 18120 | 20795 | 40956 |
дальнего зарубежья |
-50852 |
-49796 |
-45042 |
-38454 |
-33995 |
-25057 |
-10076 |
-2600 |
Австралия | -149 | -159 | -122 | -116 | -125 | -179 | -139 | -101 |
Афганистан | 263 | 153 | 100 | 65 | 53 | 49 | 75 | 200 |
Болгария | 65 | 92 | 105 | 56 | -35 | -6 | -7 | 75 |
Германия | -38690 | -42055 | -40269 | -34236 | -28759 | -18433 | -5329 | -3322 |
Греция | -132 | -80 | -40 | 38 | 25 | 45 | 37 | 144 |
Израиль | -7899 | -3462 | -1094 | -240 | -247 | -741 | -355 | -108 |
Канада | -791 | -738 | -655 | -598 | -696 | -529 | -475 | -453 |
Китай | 463 | 249 | 259 | 260 | 58 | -24 | 303 | 1631 |
Латвия | 1420 | 972 | 734 | 647 | 593 | 515 | 543 | 616 |
Литва | 569 | 496 | 429 | 267 | 57 | 147 | 143 | 261 |
Польша | -74 | -28 | -27 | -33 | -9 | -21 | -36 | 19 |
США | -4354 | -4095 | -2679 | -2715 | -2401 | -3644 | -2698 | -1530 |
Финляндия | -1059 | -883 | -974 | -612 | -769 | -608 | -558 | -520 |
Франция | -83 | -109 | -166 | -136 | -139 | -164 | -155 | -77 |
Чешская Республика |
-169 | -118 | -163 | -135 | -155 | -191 | -285 | -310 |
Швеция | -181 | -120 | -143 | -129 | -142 | -87 | -100 | -98 |
Эстония | 401 | 133 | 213 | 94 | 181 | 207 | 77 | 228 |
другие | -452 | -44 | -550 | -931 | -1485 | -1393 | -1117 | 745 |