Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 17:14, курсовая работа
Управление современным бизнесом сопровождается необходимостью решения задач различной сложности. Все чаще организации и индивидуальные предприниматели сталкиваются с проблемой невозврата долгов со стороны недобросовестных контрагентов. Возникающие при этом конфликты интересов уже стали неотъемлемой частью жизни общества.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 8 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Товарооборот ООО «ЭКО - Стиль» за 2012 год и кредитный рейтинг клиентов по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2012 г. | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | № | Название дебитора | Объём продаж | на 31.12.2012 | |||||
9 | тыс. руб. | % | Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | % | текущая зад-ть,т.руб. | просроченная задолжен. | |||
10 | тыс.руб. | в т.ч. свыше года | |||||||
11 | 1 | ЗАО "Дедал" | 80,690.67 | 65.9% | 33,301.16 | 62.46% | 33301.16 | 0 | |
12 | 2 | ООО "Ультрамарин" | 16,723.67 | 13.7% | 8,108.18 | 15.21% | 8,108.18 | 0 | |
13 | 3 | ООО "Строн-М" | 10,772.57 | 8.8% | 4679.62 | 0.74% | 4679.62 | 0 | |
14 | 4 | ООО "Строитель" | 7,456.56 | 6.1% | 4,432.63 | 8.31% | 4,432.63 | 0 | |
15 | 5 | ООО "Строительная компания "Вектор" | 4,171.61 | 3.4% | 2551.18 | 4.79% | 2551.18 | 0 | |
16 | 6 | ПРОЧИЕ (10 компании) | 2,664.31 | 2.2% | 240.12 | 0.45% | 240.12 | 0.00 | |
17 | ВСЕГО | 122,479.39 | 100.0% | 53,313 | 91.5% | 53,313 | 0.00 | 0.00 | |
18 | |||||||||
19 | прочие: удельный вес каждого дебитора составляет не более 1% | ||||||||
20 |