Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 17:14, курсовая работа
Управление современным бизнесом сопровождается необходимостью решения задач различной сложности. Все чаще организации и индивидуальные предприниматели сталкиваются с проблемой невозврата долгов со стороны недобросовестных контрагентов. Возникающие при этом конфликты интересов уже стали неотъемлемой частью жизни общества.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 7 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Товарооборот ООО «ЭКО - Стиль» за 2011 год и кредитный рейтинг клиентов по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2011 г. | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | № | Название дебитора | Объём продаж | на 31.12.2011 | |||||
9 | тыс. руб. | % | Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | % | текущая зад-ть,т.руб. | просроченная задолжен. | |||
10 | тыс.руб. | в т.ч. свыше года | |||||||
11 | 1 | ЗАО "Дедал" | 40,741.07 | 52.2% | 51,564.50 | 65.19% | 51564.50 | 0 | |
12 | 2 | ООО "Ультрамарин" | 13,544.40 | 17.4% | 16,600.90 | 20.99% | 16,600.90 | 0 | |
13 | 3 | ООО "Строн-М" | 9,090.00 | 11.7% | 4,105.82 | 5.19% | 4,105.82 | 0 | |
14 | 4 | ООО "Строитель" | 7,583.00 | 9.7% | 4,572.40 | 5.78% | 4,572.40 | 0 | |
15 | 5 | ООО "Строительная компания "Вектор" | 6,258.85 | 8.0% | 2,071.95 | 2.62% | 2,071.95 | 0 | |
16 | 6 | ПРОЧИЕ (5 компании) | 758.87 | 1.0% | 181.03 | 0.23% | 181.03 | 0.00 | |
17 | ВСЕГО | 77,976.19 | 99.0% | 79,097 | 99.8% | 79,097 | 0.00 | 0.00 | |
18 | |||||||||
19 | прочие: удельный вес каждого дебитора составляет не более 1% | ||||||||
20 |