Автор работы: Пользователь скрыл имя, 12 Декабря 2013 в 17:14, курсовая работа
Управление современным бизнесом сопровождается необходимостью решения задач различной сложности. Все чаще организации и индивидуальные предприниматели сталкиваются с проблемой невозврата долгов со стороны недобросовестных контрагентов. Возникающие при этом конфликты интересов уже стали неотъемлемой частью жизни общества.
A | B | C | D | E | F | G | H | I | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение 6 | ||||||||
2 | |||||||||
3 | Товарооборот ООО «ЭКО - Стиль» за 2010 год и кредитный рейтинг клиентов по данным бухгалтерского баланса на 31.12.2010 г. | ||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | № | Название дебитора | Объём продаж | на 31.12.2010. | |||||
9 | тыс. руб. | % | Сумма дебиторской задолженности, тыс. руб. | % | текущая зад-ть,т.руб. | просроченная задолжен. | |||
10 | тыс.руб. | в т.ч. свыше года | |||||||
11 | 1 | ЗАО "Дедал" | 61,629.23 | 75.7% | 49,970.19 | 84.48% | 49,970.19 | 0 | |
12 | 2 | ООО "Ультрамарин" | 6,570.24 | 8.1% | 4000.24 | 0.74% | 4000.24 | 0 | |
13 | 3 | ООО "Строн-М" | 4,715.08 | 5.8% | 2,386.08 | 4.03% | 2,386.08 | 0 | |
14 | 4 | ООО "Строитель" | 4,187.00 | 5.1% | 1,460 | 2.47% | 1,460 | 0 | |
15 | 5 | ООО "Строительная компания "Вектор" | 2,419.16 | 3.0% | 889.20 | 1.50% | 889.20 | 0 | |
16 | 6 | ПРОЧИЕ (8 компании) | 1,868.29 | 2.3% | 444.85 | 0.75% | 444.85 | 0 | |
17 | ВСЕГО | 81,389.00 | 100.0% | 59,151 | 93.2% | 58,706 | 0.00 | 0.00 | |
18 | |||||||||
19 | прочие: удельный вес каждого дебитора составляет не более 1% | ||||||||
20 |