Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 12:37, отчет по практике
В современных условиях менеджмент предприятия должен соответствовать современным требованиям, намечать и эффективно решать как текущие, так и перспективные задачи. Вложения в внедрение и развитие современных технологий, маркетинговую политику, технологические процессы становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания любого предприятия данной отрасли экономики. Решить проблему повышения эффективности управления деятельностью предприятия в современных условиях невозможно без регулярного анализа деятельности предприятия и внедрения новейших технологий и современных методов управления. В условиях российской экономики, в настоящее время характеризующейся нестабильностью, а порой и непредсказуемостью развития, важность изучения вопросов антикризисного управления приобретает существенную значимость.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. История развития предприятия, характеристика
формы собственности……………………………………………………………..4
2. Ознакомление с организационной структурой предприятия,
организацией производства и его технологических процессов……………..6
3. Характеристика содержания, организации и методов аналитической работы на предприятии, а также необходимых для анализа источников информации………………………………………………………………………..8
4. Ознакомление с делопроизводством и работой кадровых служб предприятия, с методологией бухгалтерской учета и отчетности. ………..12
5. Рассмотрение порядка ценообразования на предприятии……………….16
6. Изучение особенностей налогообложения исследуемого предприятия…18
7. Анализ основных производственных и финансово - экономических показателей………………………………………………………………………..20
а) анализ динамики и структуры объема деятельности предприятия ..….26
б) оценка структуры, движения и эффективности использования
основных фондов предприятия ……………………………………………..…28
в) анализ состава, динамики и эффективности использования
оборотных средств предприятия ………………………………………………34
г) анализ показателей по труду и его оплате …………………………………36
д) анализ затрат предприятия ………………………………………………….38
е) анализ формирования финансовых результатов предприятия
и оценка рентабельности деятельности предприятия ……………………..41
8. Изучение инвестиционной и инновационной политики предприятия...46
Заключение………………………………………………………..…….……..51
Список использованной литературы…………………………….……..….52
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Отчет о прибылях и убытках | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | за | год | 20 | 11 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Показатель | За отчетный | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | наименование | код | период | период преды- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Доходы и расходы по обычным видам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, | 500600 | 496857 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | акцизов и аналогичных обязательных платежей) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Себестоимость проданных товаров, продукции, | 465944 | 472158 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | работ, услуг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Валовая прибыль | 34656 | 24699 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Коммерческие расходы | 14298 | 3077 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Управленческие расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Прибыль (убыток) от продаж | 20358 | 21622 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Прочие доходы и расходы | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Проценты к получению | 263 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Проценты к уплате | 10241 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Доходы от участия в других организациях | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Прочие доходы | 49126 | 95223 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Прочие расходы | 54074 | 104124 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Прибыль (убыток) до налогообложения | 5169 | 12984 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Отложенные налоговые активы | 4364 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | Отложенные налоговые обязательства | 797 | 680 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Текущий налог на прибыль | 3192 | 7549 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Чистая прибыль (убыток) отчетного | 941 | 8958 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | СПРАВОЧНО. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Постоянные налоговые обязательства (активы) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Базовая прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | Разводненная прибыль (убыток) на акцию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710002 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Расшифровка отдельных прибылей и убытков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | предыдущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Штрафы, пени и неустойки, приз- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | нанные или по которым получены | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | решения суда (арбитражного суда) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | об их взыскании | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Прибыль (убыток) прошлых лет | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Возмещение убытков, причиненных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | неисполнением или ненадлежащим | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | исполнением обязательств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Курсовые разницы по операциям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | в иностранной валюте | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Отчисления в оценочные резервы | х | х | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Списание дебиторских и кредитор- | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | ских задолженностей, по которым | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | истек срок исковой давности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | « | » | 20 | г. |
Информация о работе Отчет по практике в ООО ТД Торговый Дом "Агрегат"