Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 12:37, отчет по практике
В современных условиях менеджмент предприятия должен соответствовать современным требованиям, намечать и эффективно решать как текущие, так и перспективные задачи. Вложения в внедрение и развитие современных технологий, маркетинговую политику, технологические процессы становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания любого предприятия данной отрасли экономики. Решить проблему повышения эффективности управления деятельностью предприятия в современных условиях невозможно без регулярного анализа деятельности предприятия и внедрения новейших технологий и современных методов управления. В условиях российской экономики, в настоящее время характеризующейся нестабильностью, а порой и непредсказуемостью развития, важность изучения вопросов антикризисного управления приобретает существенную значимость.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. История развития предприятия, характеристика
формы собственности……………………………………………………………..4
2. Ознакомление с организационной структурой предприятия,
организацией производства и его технологических процессов……………..6
3. Характеристика содержания, организации и методов аналитической работы на предприятии, а также необходимых для анализа источников информации………………………………………………………………………..8
4. Ознакомление с делопроизводством и работой кадровых служб предприятия, с методологией бухгалтерской учета и отчетности. ………..12
5. Рассмотрение порядка ценообразования на предприятии……………….16
6. Изучение особенностей налогообложения исследуемого предприятия…18
7. Анализ основных производственных и финансово - экономических показателей………………………………………………………………………..20
а) анализ динамики и структуры объема деятельности предприятия ..….26
б) оценка структуры, движения и эффективности использования
основных фондов предприятия ……………………………………………..…28
в) анализ состава, динамики и эффективности использования
оборотных средств предприятия ………………………………………………34
г) анализ показателей по труду и его оплате …………………………………36
д) анализ затрат предприятия ………………………………………………….38
е) анализ формирования финансовых результатов предприятия
и оценка рентабельности деятельности предприятия ……………………..41
8. Изучение инвестиционной и инновационной политики предприятия...46
Заключение………………………………………………………..…….……..51
Список использованной литературы…………………………….……..….52
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Отчет о движении денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | за | год | 20 | 11 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Форма № 4 по ОКУД | 0710004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Организационно-правовая форма / форма собственности | Общество | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | с ограниченной ответственностью | по ОКОПФ/ОКФС | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Единица измерения: тыс. руб. / млн. руб. (ненужное зачеркнуть) | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Показатель | За отчетный | За аналогичный | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | наименование | код | год | период преды- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | дущего года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Остаток денежных средств | 19198 | 14256 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | на начало отчетного года | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Движение денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | по текущей деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | Средства, полученные от покупателей, заказчиков | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | 642523 | 507667 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Прочие доходы | 60845 | 4348 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Денежные средства, направленные: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, | 359999 | 348728 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | сырья и иных оборотных активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | на оплату труда | 169340 | 65373 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | на выплату дивидендов, процентов | 20448 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | на расчеты по налогам и сборам | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | 54905 | 52470 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | 10112 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | на прочие расходы | 12196 | 17173 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Чистые денежные средства от текущей деятельности | 42225 | 43935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Движение денежных средств | 20797 | 19882 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | по инвестиционной деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | Выручка от продажи объектов основных средств | 6115 | 17935 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | и иных внеоборотных активов | 7231 | 53481 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | Выручка от продажи ценных бумаг и иных | 32457 | 64929 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | финансовых вложений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Полученные дивиденды | 32457 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Полученные проценты | 78 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Поступления от погашения займов, предоставленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | другим организациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Приобретение дочерних организаций | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Приобретение объектов основных средств, доходных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | вложений в материальные ценности и | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | нематериальных активов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Приобретение ценных бумаг и иных финансовых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | вложений | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Займы, предоставленные другим организациям | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | Чистые денежные средства от инвестиционной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710004 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | Движение денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | по финансовой деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | Поступления от эмиссии акций или иных долевых | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | бумаг | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Поступления от займов и кредитов, предоставленных | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | другими организациями | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Погашение займов и кредитов (без процентов) | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | Погашение обязательств по финансовой аренде | () | () | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | () | () | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Чистые денежные средства от финансовой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | деятельности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | и их эквивалентов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Остаток денежных средств на конец отчетного | 30296 | 19198 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Величина влияния изменений курса иностранной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | валюты по отношению к рублю | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | « | » | 20 | г. |
Информация о работе Отчет по практике в ООО ТД Торговый Дом "Агрегат"