Автор работы: Пользователь скрыл имя, 30 Сентября 2013 в 12:37, отчет по практике
В современных условиях менеджмент предприятия должен соответствовать современным требованиям, намечать и эффективно решать как текущие, так и перспективные задачи. Вложения в внедрение и развитие современных технологий, маркетинговую политику, технологические процессы становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания любого предприятия данной отрасли экономики. Решить проблему повышения эффективности управления деятельностью предприятия в современных условиях невозможно без регулярного анализа деятельности предприятия и внедрения новейших технологий и современных методов управления. В условиях российской экономики, в настоящее время характеризующейся нестабильностью, а порой и непредсказуемостью развития, важность изучения вопросов антикризисного управления приобретает существенную значимость.
Введение…………………………………………………………………………...3
1. История развития предприятия, характеристика
формы собственности……………………………………………………………..4
2. Ознакомление с организационной структурой предприятия,
организацией производства и его технологических процессов……………..6
3. Характеристика содержания, организации и методов аналитической работы на предприятии, а также необходимых для анализа источников информации………………………………………………………………………..8
4. Ознакомление с делопроизводством и работой кадровых служб предприятия, с методологией бухгалтерской учета и отчетности. ………..12
5. Рассмотрение порядка ценообразования на предприятии……………….16
6. Изучение особенностей налогообложения исследуемого предприятия…18
7. Анализ основных производственных и финансово - экономических показателей………………………………………………………………………..20
а) анализ динамики и структуры объема деятельности предприятия ..….26
б) оценка структуры, движения и эффективности использования
основных фондов предприятия ……………………………………………..…28
в) анализ состава, динамики и эффективности использования
оборотных средств предприятия ………………………………………………34
г) анализ показателей по труду и его оплате …………………………………36
д) анализ затрат предприятия ………………………………………………….38
е) анализ формирования финансовых результатов предприятия
и оценка рентабельности деятельности предприятия ……………………..41
8. Изучение инвестиционной и инновационной политики предприятия...46
Заключение………………………………………………………..…….……..51
Список использованной литературы…………………………….……..….52
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Приложение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | к приказу Минфина РФ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | от 22 июля 2003 г. № 67н | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | Бухгалтерский баланс | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | на | 01 января | 20 | 11 | г. | Коды | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Форма № 1 по ОКУД | 0710001 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Дата (год, месяц, число) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Организация | по ОКПО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | Вид деятельности | по ОКВЭД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | Организационно-правовая форма / форма собственности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | по ОКОПФ/ОКФС | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384/385 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | Местонахождение (адрес) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Дата утверждения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | Дата отправки (принятия) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Актив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | казателя | отчетного года | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Нематериальные активы | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | Основные средства | 120 | 97008 | 108798 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | Незавершенное строительство | 130 | 8189 | 30592 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | Доходные вложения в материальные ценности | 135 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | Долгосрочные финансовые вложения | 140 | 1921 | 2172 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | Отложенные налоговые активы | 145 | 4401 | 4258 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | Прочие внеоборотные активы | 150 | 7679 | 5119 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | Итого по разделу I | 190 | 119198 | 150939 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ | 101777 | 159550 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | Запасы | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | в том числе: | 53398 | 94934 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | сырье, материалы и другие аналогичные ценности | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | животные на выращивании и откорме | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | затраты в незавершенном производстве | 29400 | 37113 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | готовая продукция и товары для перепродажи | 18685 | 22170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | товары отгруженные | 66 | 136 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | расходы будущих периодов | 228 | 5197 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | прочие запасы и затраты | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | Налог на добавленную стоимость по приобретенным | 4638 | 10056 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | ценностям | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | ожидаются более чем через 12 месяцев после | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | отчетной даты) | 230 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | в том числе покупатели и заказчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Дебиторская задолженность (платежи по которой | 102213 | 86907 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | даты) | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | в том числе покупатели и заказчики | 101068 | 84246 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | Краткосрочные финансовые вложения | 250 | 6270 | 274 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Денежные средства | 260 | 19198 | 30296 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | Прочие оборотные активы | 270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | Итого по разделу II | 290 | 234096 | 287083 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | БАЛАНС | 300 | 353294 | 438022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 |
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AV | AW | AX | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Форма 0710001 с. 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | Пассив | Код по- | На начало | На конец отчет- | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | казателя | отчетного периода | ного периода | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ | 61 | 61 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | Уставный капитал | 410 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | Собственные акции, выкупленные у акционеров | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8 | Добавочный капитал | 420 | 123799 | 123799 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9 | Резервный капитал | 430 | 15 | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10 | в том числе: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11 | резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12 | с законодательством | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13 | резервы, образованные в соответствии | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14 | с учредительными документами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15 | Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470 | 75717 | 74329 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16 | Итого по разделу III | 490 | 199592 | 198204 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17 | IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 24749 | 49578 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18 | Займы и кредиты | 510 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 | Отложенные налоговые обязательства | 515 | 4356 | 5011 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20 | Прочие долгосрочные обязательства | 520 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | Итого по разделу IV | 590 | 29105 | 54589 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22 | V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА | 34104 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23 | Займы и кредиты | 610 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24 | Кредиторская задолженность | 620 | 124160 | 150,738 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25 | в том числе: | 4950 | 7302 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
26 | поставщики и подрядчики | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27 | задолженность перед персоналом организации | 3061 | 1383 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28 | задолженность перед государственными | 2194 | 1241 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29 | внебюджетными фондами | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30 | задолженность по налогам и сборам | 13206 | 14880 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
31 | прочие кредиторы | 39907 | 32773 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32 | Задолженность перед участниками (учредителями) | 60842 | 93159 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33 | по выплате доходов | 630 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
34 | Доходы будущих периодов | 640 | 437 | 387 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
35 | Резервы предстоящих расходов | 650 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
36 | Прочие краткосрочные обязательства | 660 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
37 | Итого по разделу V | 690 | 124597 | 185229 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
38 | БАЛАНС | 700 | 353294 | 438022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
39 | СПРАВКА о наличии ценностей, | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
40 | учитываемых на забалансовых счетах | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
41 | Арендованные основные средства | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
42 | в том числе по лизингу | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
43 | Товарно-материальные ценности, принятые на | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
44 | ответственное хранение | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45 | Товары, принятые на комиссию | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
46 | Списанная в убыток задолженность | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
47 | неплатежеспособных дебиторов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
48 | Обеспечения обязательств и платежей полученные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
49 | Обеспечения обязательств и платежей выданные | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 | Износ жилищного фонда | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
51 | Износ объектов внешнего благоустройства и других | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
52 | аналогичных объектов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
53 | Нематериальные активы, полученные в пользование | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
54 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
55 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
56 | Руководитель | Главный бухгалтер | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
57 | (подпись) | (расшифровка подписи) | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
58 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
59 | « | » | 20 | г. |
Информация о работе Отчет по практике в ООО ТД Торговый Дом "Агрегат"