Автор работы: Пользователь скрыл имя, 06 Июня 2012 в 13:23, курсовая работа
Объектом данного бизнес-плана является магазина ООО «Music Auto Style», который занимается реализацией аудио и видео техникой для автомобилей.
Ассортимент товаров будут представлять только брэнды - лидеры в данной отрасли, преимущественно Японские и Германские, т.к. они являются главными новаторами в области производства музыкальной техники, обладают глубокими традициями и пользуются наибольшим уважением у потребителей. В магазине будет представлена такая продукция как акустические системы, усилители мощности, CD-проигрыватели, DVD-проигрыватели, сабвуферы и мультимедийные проигрыватели.
Магазин будет представлять такие известные марки как Yamaha, Shure, Behringer, Pioneer, Technics, Wharfedale, SONY.
Преимущества данного магазина:
• Возле магазина расположена автопарковка;
• Представленный товар высочайшего качества;
• Обслуживание покупателей производится высококвалифицированными менеджерами.
Для реализации проекта необходимо вложение средств в сумме 395576 руб. Для этого используется собственный капитал в размере 400000 руб
РЕЗЮМЕ 3
1. ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛУГИ 4
2. ОЦЕНКА РЫНКОВ СБЫТА 6
3. ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОВ 9
4. ПЛАН МАРКЕТИНГА 11
6. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН 15
7. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН 19
8. ЮРИДИЧЕСКИЙ ПЛАН 21
9. ОЦЕНКА РИСКОВ И СТРАХОВАНИЯ 23
10. ФИНАНСОВЫЙ ПЛАН 26
11. СТРАТЕГИЯ ФИНАНСИРОВАНИЯ 31
Таблица
15 План доходов
2008 | Итого 2008 г. | 2009 | Итого 2009 г. | Итого 2010 г. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
316000 | 345000 | 352000 | 373000 | 409000 | 462000 | 529000 | 454000 | 521000 | 554000 | 538000 | 593000 | 5446000 | 1142000 | 1300000 | 1598000 | 1841000 | 5881000 | 6505000 |
Для определения критического объема продаж необходимо распределение расходов на постоянные и переменные. К постоянным затратам предприятия будут отнесены амортизационные отчисления и арендная плата, к переменным – расходы по заработной плате персонала и отчисления по ней, расходы на покупку товара, его страхование и доставку, электроэнергию, рекламу
Прежде чем рассчитать критический объём продаж нужно рассчитать постоянные расходы (Е пост.), переменные расходы (Е перем ) и себестоимость продукции(С перем.). Расчет будет производится по годам.
Е пост. = 678600 руб.
Е перем.1 = 3904677 руб.
Е перем.2 = 3927177 руб.
Е перем.3 = 4972709 руб.
С переем = Е перем. / V
С перем. 1 = 3904677/377 = 10357 руб.
С перем. 2 = 3927177/363 = 10818 руб.
С перем. 3 = 4972709/409 = 12158 руб.
Расчёт
критического объёма продаж рассчитывается
по формуле:
V =
V1 = = 102
V2 = = 109
V3 = = 140
Цена
считалась как среднее значение
между суммой цен на каждый товар
и количеством наименований товара
Прибыль
от реализации по каждому периоду
определяется как разница между
доходами и расходами.
Таблица 16 Прибыль от реализации
2008 г. | Итого 2008 г. | 2009 г. | Итого 2009 г. | Итого 2010 г. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Доходы | 316000 | 345000 | 352000 | 373000 | 409000 | 462000 | 529000 | 454000 | 521000 | 554000 | 538000 | 593000 | 5446000 | 1142000 | 1300000 | 1598000 | 1841000 | 5881000 | 6505000 |
Расходы | 311111 | 326119 | 329741 | 340609 | 359239 | 386666 | 420339 | 381526 | 416199 | 433276 | 424996 | 453459 | 4583277 | 1056575 | 1138340 | 1292555 | 1418307 | 4905777 | 5351309 |
Прибыль | 4889 | 18881 | 22259 | 32391 | 49761 | 75334 | 108661 | 72474 | 104801 | 120724 | 113004 | 139541 | 862723 | 85425 | 161660 | 605445 | 422693 | 975223 | 1153691 |
Налог на прибыль взимается в размере 24% от налогооблагаемой прибыли. Чистая прибыль определяется как разница между прибылью от реализации и суммой всех налогов.
2008 г. | Итого 2008 г. | 2009 г. | Итого 2009 г. | Итого 2010 г. | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Доходы | 316000 | 345000 | 352000 | 373000 | 409000 | 462000 | 529000 | 454000 | 521000 | 554000 | 538000 | 593000 | 5446000 | 1142000 | 1300000 | 1598000 | 1841000 | 5881000 | 6505000 |
Расходы | 311111 | 326119 | 329741 | 340609 | 359239 | 386666 | 420339 | 381526 | 416199 | 433276 | 424996 | 453459 | 4583277 | 1056575 | 1138340 | 1292555 | 1418307 | 4905777 | 5351309 |
Прибыль | 4889 | 18881 | 22259 | 32391 | 49761 | 75334 | 108661 | 72474 | 104801 | 120724 | 113004 | 139541 | 862723 | 85425 | 161660 | 605445 | 422693 | 975223 | 1153691 |
Налог на прибыль | 1173 | 4531 | 5342 | 7774 | 11943 | 18080 | 26079 | 17394 | 25152 | 28974 | 27121 | 33490 | 207054 | 20502 | 38798 | 145307 | 101446 | 234054 | 276886 |
Чистая прибыль | 3716 | 14350 | 16917 | 24617 | 37818 | 57254 | 82582 | 55080 | 79649 | 91750 | 85883 | 106051 | 655669 | 64923 | 122862 | 460138 | 321247 | 741169 | 876805 |
Отчет
о движении денежных средств
Показатели | 2008 г. | Итого 2008 г. | 2009 г. | Итого 2009 г. | Итого 2010 г. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
Поступления | |||||||||||||||||||
Собственные средства | 400000 | 218889 | 237770 | 260029 | 292420 | 342181 | 417515 | 526176 | 598650 | 703451 | 824175 | 937179 | 1076720 | 1939443 | 2024868 | 2186528 | 2491973 | 2914666 | 3889889 |
Доходы от реализации | 316000 | 345000 | 352000 | 373000 | 409000 | 462000 | 529000 | 454000 | 521000 | 554000 | 538000 | 593000 | 5446000 | 1142000 | 1300000 | 1598000 | 1841000 | 5881000 | 6505000 |
Итого | 716000 | 563889 | 589770 | 633029 | 701420 | 804181 | 946515 | 980176 | 1119650 | 1257451 | 1362175 | 1530179 | 6522720 | 3081443 | 3324868 | 3784528 | 4332973 | 8795666 | 10394889 |
Расходы | |||||||||||||||||||
Единоврем. | 186000 | ||||||||||||||||||
Текущие | 311111 | 326119 | 329741 | 340609 | 359239 | 386666 | 420339 | 381526 | 416199 | 433276 | 424996 | 453459 | 4583277 | 1056575 | 1138340 | 1292555 | 1418307 | 4905777 | 5351309 |
Итого | 497111 | 326119 | 329741 | 340609 | 359239 | 386666 | 420339 | 381526 | 416199 | 433276 | 424996 | 453459 | 4583277 | 1056575 | 1138340 | 1292555 | 1418307 | 4905777 | 5351309 |
Остаток на конец периода | 218889 | 237770 | 260029 | 292420 | 342181 | 417515 | 526176 | 598650 | 703451 | 824175 | 937179 | 1076720 | 1939443 | 2024868 | 2186528 | 2491973 | 2914666 | 3889889 | 5043580 |
Определение
необходимых затрат на реализацию проекта
Источник | Сумма | Направление расходования средств | Сумма |
Собственные средства | 400000 | Оборудование | 161000 |
Закупка товара | 142200 | ||
Регистрация | 10000 | ||
Реклама | 3000 | ||
Аренда | 53400 | ||
Страхование продукции | 11376 | ||
Установка сигнализации | 15000 | ||
Итого | 395576 |
Рентабельность затрат = Прибыль/Расходы = 1163691/5351309 = 0,22
Рентабельность капитала = Прибыль/Капитал = 1163691/400000 = 2,09
Ток=
К/П = 400000/862723 = 0,46 (или 5,5 месяцев)