Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 00:30, реферат
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Горлiвський завод "Реммаш" за ЄДРПОУ 00176408
Територія Донецька д/н 84613 м. Горлiвка вул.Вавiлова, 2 за КОАТУУ 1410636300
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ за СПОДУ 1054
Вид економічної діяльності Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва за КВЕД 29.52.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
З рядка 920 графа 3 Балансова вартість запасів: відображених за чистою вартістю реалізації | (921) | 0 |
переданих у переробку | (922) | 0 |
оформлених в заставу | (923) | 0 |
переданих на комісію | (924) | 0 |
Активи на відповідальному зберіганні (позабалансовий рахунок 02) | (925) | 0 |
Балансу запаси, призначені для продажу | (926) | 0 |
IX. Дебіторська заборгованість |
Найменування показника | Код рядка | Всього на кінець року | у т.ч. за строками не погашення | ||
до 3 місяців | від 3 до 6 місяців | від 6 до 12 місяців | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 940 | 6617 | 6617 | 0 | 0 |
Інша
поточна дебіторська |
950 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Списано у звітному році безнадійної дебіторської заборгованості | (951) | 0 |
Із рядків 930 і 950 графа 3 заборгованість з пов’язаними сторонами | (952) | 0 |
X. Нестачі
і втрати від псування |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Виявлено (списано) за рік нестач і втрат | 960 | 0 |
Визнано заборгованістю винних осіб у звітному році | 970 | 0 |
Сума нестач і втрат, остаточне рішення щодо винуватців за якими на кінець року не прийнято (позабалансовий рахунок 072) | 980 | 0 |
XI. Будівельні контракти |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Дохід за будівельними контрактами за звітний рік | 1110 | 0 |
Заборгованість на кінець звітного року: | ||
- валова замовників | 1120 | 0 |
- валова замовникам | 1130 | 0 |
- з авансів отриманих | 1140 | 0 |
Сума затриманих коштів на кінець року | 1150 | 0 |
Вартість
виконаних субпідрядниками |
1160 | 0 |
XII. Податок на прибуток |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Поточний податок на прибуток | 1210 | 0 |
Відстрочені податкові активи: | ||
- на початок звітного року | 1220 | 0 |
- на кінець звітного року | 1225 | 0 |
Відстрочені податкові зобов’язання: | ||
- на початок звітного року | 1230 | 1235 |
- на кінець звітного року | 1235 | 1458 |
Включено до Звіту про фінансові результати - усього | 1240 | 0 |
у тому числі: | ||
- поточний податок на прибуток | 1241 | 0 |
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1242 | 0 |
- збільшення
(зменшення) відстрочених |
1243 | 0 |
Відображено у складі власного капіталу - усього | 1250 | 223 |
у тому числі: | ||
- поточний податок на прибуток | 1251 | 0 |
- зменшення (збільшення) відстрочених податкових активів | 1252 | 0 |
- збільшення
(зменшення) відстрочених |
1253 | 223 |
XIII. Використання амортизаційних відрахувань |
Найменування показника | Код рядка | Сума |
1 | 2 | 3 |
Нараховано за звітний рік | 1300 | 694 |
Використано за рік - усього | 1310 | 0 |
в тому числі на: | ||
- будівництво об’єктів | 1311 | 0 |
- придбання (виготовлення) та поліпшення основних засобів | 1312 | 0 |
- з них машини та обладнання | 1313 | 0 |
- придбання
(створення) нематеріальних |
1314 | 0 |
- погашення
отриманих на капітальні |
1315 | 0 |
1316 | 0 | |
1317 | 0 |
XIV. Біологічні активи |
Групи біологічних активів | Код рядка | Обліковуються за первісною вартістю | Обліковуються за справедливою вартістю | |||||||||||||
Залишок на початок року | Надійшло за рік | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності | Вигоди від відновлення корисності | Залишок на кінець року | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Зміни вартості за рік | Вибуло за рік | Залишок на кінець року | |||||
первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | первісна вартість | накопичена амортизація | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
Довгострокові
біологічні активи - усього у тому числі: |
1410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
робоча худоба | 1411 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
продуктивна худоба | 1412 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
багаторічні насадження | 1413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1414 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші довгострокові біологічні активи | 1415 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Поточні
біологічні активи - усього у тому числі: |
1420 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
тварини на вирощуванні та відгодівлі | 1421 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
біологічні
активи в стані біологічних |
1422 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1423 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
інші поточні біологічні активи | 1424 | 0 | X | 0 | 0 | X | X | 0 | 0 | 0 | X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 1430 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 1430 графа 5 і графа 14 вартість біологічних активів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (1431) | 0 |
З рядка 1430 графа 6 і графа 16 залишкова вартість довгострокових біологічних активів, первісна вартість поточних біологічних активів і справедлива вартість біологічних активів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (1432) | 0 |
З рядка 1430 графа 11 і графа 17 балансова вартість біологічних активів, щодо яких існують передбачені законодавством обмеження права власності | (1433) | 0 |
XV. Фінансові результати від первісного визнання та реалізації сільськогосподарської продукції та додаткових біологічних активів |
Найменування показника | Код рядка | Вартість первісного визнання | Витрати, пов'язані з біологічними перетвореннями | Результат від первісного визнання | Уцінка | Виручка від реалізації | Собівартість реалізації | Фінансовий результат (прибуток +, збиток -) від | ||
дохід | витрати | реалізації | первісного визнання та реалізації | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Продукція
та додаткові біологічні активи рослинництва
- усього у тому числі: |
1500 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
зернові і зернобобові | 1510 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
з них: пшениця | 1511 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
соя | 1512 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
соняшник | 1513 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
ріпак | 1514 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
цукрові буряки (фабричні) | 1515 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
картопля | 1516 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
плоди (зерняткові, кісточкові) | 1517 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
інша продукція рослинництва | 1518 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
додаткові біологічні активи рослинництва | 1519 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
Продукція
та додаткові біологічні активи тваринництва
- усього у тому числі: |
1520 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
приріст живої маси - усього | 1530 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
з нього: великої рогатої худоби | 1531 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
свиней | 1532 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | |
молоко | 1533 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
вовна | 1534 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
яйця | 1535 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
інша продукція тваринництва | 1536 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
додаткові біологічні активи тваринництва | 1537 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
продукція рибництва | 1538 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
1539 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | |
Сільськогосподарська продукція та додаткові біологічні активи - разом | 1540 | 0 | ( 0 ) | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 | ( 0 ) | 0 | 0 |
Керівник | Попов I.С. |
Головний бухгалтер | Савенок I.В. |