Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 00:30, реферат
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Горлiвський завод "Реммаш" за ЄДРПОУ 00176408
Територія Донецька д/н 84613 м. Горлiвка вул.Вавiлова, 2 за КОАТУУ 1410636300
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ за СПОДУ 1054
Вид економічної діяльності Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва за КВЕД 29.52.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
Стаття | Код рядка | За звітний період | За попередній період | ||
Надходження | Видаток | Надходження | Видаток | ||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності | |||||
Прибуток (збиток) від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | 0 | 858 | 0 | 434 |
Коригування на: | |||||
- амортизацію необоротних активів | 020 | 694 | X | 704 | X |
- збільшення (зменшення) забезпечень | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 |
- збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | 040 | 0 | 0 | 0 | 3 |
- збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Витрати на сплату відсотків | 060 | 0 | X | 0 | X |
Прибуток (збиток) від операційної діяльності до зміни в чистих оборотних активах | 070 | 0 | 164 | 267 | 0 |
Зменшення (збільшення): | |||||
- оборотних активів | 080 | 0 | 567 | 10889 | 0 |
- витрат майбутніх періодів | 090 | 4 | 0 | 0 | 5 |
Збільшення (зменшення): | |||||
- поточних зобов’язань | 100 | 769 | 0 | 0 | 11913 |
- доходів майбутніх періодів | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Грошові
кошти від операційної |
120 | 42 | 0 | 0 | 762 |
Сплачені: | |||||
- відсотки | 130 | X | 0 | X | 0 |
- податки на прибуток | 140 | X | 0 | X | 10 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 150 | 0 | 10 | ||
Рух коштів від надзвичайних подій | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від операційної діяльності | 170 | 42 | 0 | 0 | 772 |
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | |||||
Реалізація: | |||||
- фінансових інвестицій | 180 | 0 | X | 0 | X |
- необоротних активів | 190 | 0 | X | 0 | X |
- майнових комплексів | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Отримані: | |||||
- відсотки | 210 | 0 | X | 0 | X |
- дивіденди | 220 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 230 | 0 | X | 0 | X |
Придбання: | |||||
- фінансових інвестицій | 240 | X | 0 | X | 39 |
- необоротних активів | 250 | X | 0 | X | 39 |
- майнових комплексів | 260 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 270 | X | 0 | X | 0 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 280 | 0 | 0 | 0 | 39 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | 300 | 0 | 0 | 0 | 39 |
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | |||||
Надходження власного капіталу | 310 | 0 | X | 0 | X |
Отримані позики | 320 | 0 | X | 0 | X |
Інші надходження | 330 | 0 | X | 806 | X |
Погашення позик | 340 | X | 0 | X | 0 |
Сплачені дивіденди | 350 | X | 0 | X | 0 |
Інші платежі | 360 | X | 0 | X | 3 |
Чистий рух коштів до надзвичайних подій | 370 | 0 | 0 | 803 | 0 |
Рух коштів від надзвичайних подій | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Чистий рух коштів від фінансової діяльності | 390 | 0 | 0 | 803 | 0 |
Чистий рух коштів за звітній період | 400 | 42 | 0 | 0 | 8 |
Залишок коштів на початок року | 410 | 8 | X | 13 | X |
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | 420 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Залишок коштів на кінець року | 430 | 50 | X | 8 | X |
Примітки | Для формування "Звiту про рух грошових коштiв" пiдприємство застосувало непрямий метод формування Звiту. Непрямий метод передбачає коригування прибутку (збитку) вiд звичайної дiяльностi до оподаткування вiдповiдно до змiн: запасiв, дебiторської та кредиторської заборгованостi, що були протягом звiтного перiоду, таких "не грошових" статей, як: амортизацiя, нереалiзованi прибутки чи збитки вiд змiни курсу валют, усiх iнших статей, для яких грошовий потiк є результатом iнвестицiйної чи фiнансової дiяльностi. Звiт про рух грошових коштiв складається з трьох частин: 1. Рух грошових коштiв в результатi операцiйної дiяльностi Операцiйна дiяльнiсть - це основний вид дiяльностi пiдприємства з отримання доходу. Рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi виникає головним чином як результат основної дiяльностi пiдприємства, що приносить доходи, тобто: - грошовi надходження вiд продажу товарiв та надання послуг, ПРР; - грошовi виплати постачальникам за товари та послуги; - грошовi виплати службовцям, та iнше. Чистий рух грошових коштiв вiд операцiйної дiяльностi за звiтнiй перiод становив видаток 858тис грн. 2. Рух коштiв в результатi iнвестицiйної дiяльностi Iнвестицiйна дiяльнiсть - це придбання та продаж: необоротних активiв, у тому числi активiв, вiднесених до довгострокових фiнансових iнвестицiй, активiв, вiднесених до поточних фiнансових iнвестицiй, iнших вкладень, що не розглядаються як грошовi еквiваленти. Грошовий потiк вiд iнвестицiйної дiяльностi включає: - грошовi витрати на придбання необоротних активiв активiв. Вони становили 0 тис. грн.; Чистий рух грошових коштiв вiд iнвестицiйної дiяльностi за звiтнiй перiод становив 0 тис. грн. 3. Руху коштiв в результатi фiнансової дiяльностi становив 0 тис.грн.. Чистий рух грошових коштiв за звiтнiй перiод становив 0 тис. грн.(видаток). Пiдприємство станом на 31 грудня 2009 року мало залишок грошових коштiв в нацiональнiй валютi на поточному рахунку в банку в сумi 50,0 тис.грн. |
Керівник | Попов I.С. |
Головний бухгалтер |
Звіт про власний капітал за рік |
Стаття | Код | Статутний капітал | Пайовий капітал | Додатковий вкладений капітал | Інший додатковий капітал | Резервний капітал | Нерозподілений прибуток | Неоплачений капітал | Вилучений капітал | Разом |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
Залишок на початок року | 010 | 9136 | 0 | 0 | 23454 | 0 | -28900 | 0 | 0 | 3690 |
Коригування: | ||||||||||
Зміна облікової політики | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Виправлення помилок | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Скоригований залишок на початок року | 050 | 9136 | 0 | 0 | 23454 | 0 | -28900 | 0 | 0 | 3690 |
Переоцінка активів: | ||||||||||
Дооцінка основних засобів | 060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка основних засобів | 070 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка незавершеного будівництва | 080 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка незавершеного будівництва | 090 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
Дооцінка нематеріальних активів | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Уцінка нематеріальних активів | 110 | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) | ( 0 ) |
120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Чистий прибуток (збиток) за звітний період | 130 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -858 | 0 | 0 | -858 |
Розподіл прибутку: | ||||||||||
Виплати власникам (дивіденди) | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Спрямування прибутку до статутного капіталу | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Відрахування до резервного капіталу | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Внески учасників: | ||||||||||
Внески до капіталу | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Погашення заборгованості з капіталу | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Вилучення капіталу: | ||||||||||
Викуп акцій (часток) | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Перепродаж викуплених акцій (часток) | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Анулювання викуплений акцій (часток) | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Вилучення частки в капіталі | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Зменшення номінальної вартості акцій | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші зміни в капіталі: | ||||||||||
Списання невідшкодованих збитків | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Безкоштовно отримані активи | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -13236 | 0 | 0 | -13236 | |
Разом змін в капіталі | 290 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -14094 | 0 | 0 | -14094 |
Залишок на кінець року | 300 | 9136 | 0 | 0 | 23454 | 0 | -42994 | 0 | 0 | -10404 |
Примітки | До складу власного капiталу пiдприємства входить статутний капiтал, пайовий капiтал, додатковий вкладний капiтал, iнший додатковий капiтал, нерозподiлений прибуток (непокритий збиток), неоплачений капiтал, вилучений капiтал. ВАТ "Горлiвський завод "Реммаш" було створено в процесi корпоратизацiї державного пiдприємства в травнi 1996 роцi . Статутний капiтал ВАТ "Горлiвський завод "Реммаш" був сформований за рахунок простих iменних акцiй. Розмiр статутного капiталу ВАТ станом на 31 грудня 2008 року становив 9135,86 тис. грн., i складається з 36543451 штук акцiй номiнальною вартiстю 0,25 грн. Частка нереалiзованих акцiй становила 100 % статутного капiталу (володiє держава). № п/п Засновник Кiлькiсть акцiй Загальна сума 1. Мiнiстерство вугiльної промисловостi 36543451.Пiдприємство протягом звiтного року придбало 0 штук власних акцiй на суму 0 тис. грн. В 2009 роцi статутний фонд не змiнювався. Iнший додатковий капiтал. У складi iншого додаткового капiталу облiковується сума дооцiнки необоротних активiв, сума iндексацiї залишкової вартостi необоротних активiв, та вартiсть безкоштовно отриманих активiв. Розмiр iншого додаткового капiталу станом на 01.01.2009 року становила 23454 тис. грн., на 01.01.2010 року 23454 тис. грн. Нероздiлений прибуток (непокритий збиток) Нерозподiленний прибуток (збиток) на початок 2009 року становив -28900 тис. грн. Нерозподiлений прибуток (непокритий збиток) по балансу на 31.12.2009 рiк дорiвнює -42994 тис. грн. |
Керівник | Попов I.С. |
Головний бухгалтер | Савенок I.В. |
Примітки до річної фінансової звітності за рік |
I. Нематеріальні активи |
Середня кількість працівників (чол.): | 26 |
Групи нематеріальних активів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | |||||
первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | первісної (переоціненої вартості) | накопиченої амортизації | первісна (пероцінена) вартість | накопичена амортизація | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Права користування природними ресурсами | 010 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права користування майном | 020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на комерційні позначення | 030 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Права на об'єкти промислової властивості | 040 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Авторське право та суміжні з ним права | 050 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
060 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Інші нематеріальні активи | 070 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Разом | 080 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 |
Гудвіл | 090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 080 графа 14 вартість нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (081) | 0 |
вартість оформлених у заставу нематеріальних активів | (082) | 0 |
вартість
створених підприємством |
(083) | 0 |
З рядка 080 графа 5 вартість нематеріальних активів, отриманих за рахунок цільових асигнувань | (084) | 0 |
З рядка 080 графа 15 накопичена амортизація нематеріальних активів, щодо яких існує обмеження права власності | (085) | 0 |
II. Основні засоби |
Групи основних засобів | Код рядка | Залишок на початок року | Надійшло за рік | Переоцінка (дооцінка +, уцінка -) | Вибуло за рік | Нараховано амортизації за рік | Втрати від зменшення корисності за рік | Інші зміни за рік | Залишок на кінець року | у тому числі | ||||||||
одержані за фінансовою орендою | передані в оперативну оренду | |||||||||||||||||
первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісної (переоціненої вартості) | зносу | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | первісна (пероцінена) вартість | знос | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
Земельні ділянки | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвестиційна нерухомість | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Капітальні витрати на поліпшення земель | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Будинки, споруди та передавальні пристрої | 120 | 30006 | 19956 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 531 | 0 | 0 | 0 | 30006 | 20487 | 0 | 0 | 4474 | 1577 |
Машини та обладнання | 130 | 15439 | 14602 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139 | 0 | 0 | 0 | 15439 | 14741 | 0 | 0 | 1455 | 28 |
Транспортні засоби | 140 | 420 | 409 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 420 | 414 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інструменти, прилади, інвентар (меблі) | 150 | 584 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 584 | 536 | 0 | 0 | 11 | 0 |
Тварини | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Багаторічні насадження | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші основні засоби | 180 | 77 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 77 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Бібліотечні фонди | 190 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні необоротні матеріальні активи | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Тимчасові (нетитульні) споруди | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Природні ресурси | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інвентарна тара | 230 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Предмети прокату | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Інші необоротні матеріальні активи | 250 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Разом | 260 | 46558 | 35556 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 694 | 0 | 0 | 0 | 46558 | 36250 | 0 | 0 | 5940 | 1605 |