Автор работы: Пользователь скрыл имя, 19 Ноября 2011 в 00:30, реферат
Підприємство Вiдкрите акцiонерне товариство "Горлiвський завод "Реммаш" за ЄДРПОУ 00176408
Територія Донецька д/н 84613 м. Горлiвка вул.Вавiлова, 2 за КОАТУУ 1410636300
Організаційно-правова форма господарювання ВІДКРИТЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО за КОПФГ 231
Орган державного управління МІНІСТЕРСТВО ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНИ за СПОДУ 1054
Вид економічної діяльності Виробництво машин та устатковання для добувної промисловості й будівництва за КВЕД 29.52.1
Одиниця виміру: тис. грн. Контрольна сума
З рядка 260 графа 14 вартість основних засобів, щодо яких існують передбачені чинним законодавством обмеження права власності | (261) | 0 |
вартість оформлених у заставу основних засобів | (262) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, що тимчасово не використовуються (консервація, реконструкція тощо) | (263) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (264) | 7830 |
основні засоби орендованих цілісних майнових комплексів | (264.1) | 0 |
первісна (переоцінена) вартість повністю амортизованих основних засобів | (265) | 0 |
залишкова вартість основних засобів, утрачених унаслідок надзвичайних подій | (265.1) | 0 |
З рядка 260 графа 5 вартість основних засобів, придбаних за рахунок цільового фінансування | (266) | 0 |
Вартість основних засобів, що взяті в операційну оренду | (267) | 0 |
З рядка 260 графа 15 знос основних засобів, щодо яких існують обмеження права власності | (268) | 0 |
Вартість інвестиційної нерухомості, оціненої за справедливою вартістю | (269) | 0 |
III. Капітальні інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року |
1 | 2 | 3 | 4 |
Капітальне будівництво | 280 | 0 | 0 |
Придбання (виготовлення) основних засобів | 290 | 0 | 0 |
Придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних засобів | 300 | 0 | 7987 |
Придбання (створення) нематеріальних активів | 310 | 0 | 0 |
Придбання (вирощування) довгострокових біологічних активів | 320 | 0 | 0 |
Інші | 330 | 0 | 0 |
Разом | 340 | 0 | 7987 |
Капітальні інвестиції в інвестиційну нерухомість | (341) | 0 |
Фінансові витрати, включені до капітальних інвестицій | (342) | 0 |
IV. Фінансові інвестиції |
Найменування показника | Код рядка | За рік | На кінець року | |
довгострокові | поточні | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
А. Фінансові
інвестиції за методом участі в капіталі
в: асоційовані підприємства |
350 | 0 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 360 | 0 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 370 | 0 | 0 | 0 |
Б. Інші
фінансові інвестиції в: частки і паї у статутному капіталі інших підприємств |
380 | 0 | 0 | 0 |
акції | 390 | 0 | 0 | 0 |
облігації | 400 | 0 | 0 | 0 |
інші | 410 | 0 | 0 | 0 |
Разом (розд. А + розд. Б) | 420 | 0 | 0 | 0 |
З рядка 045 графа 4 Балансу Інші довгострокові фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (421) | 0 |
за справедливою вартістю | (422) | 0 |
за амортизованою вартістю | (423) | 0 |
З рядка 220 графа 4 Балансу Поточні фінансові інвестиції відображені: за собівартістю | (424) | 0 |
за справедливою вартістю | (425) | 0 |
за амортизованою собівартістю | (426) | 0 |
V. Доходи і витрати |
Найменування показника | Код рядка | Доходи | Витрати |
1 | 2 | 3 | 4 |
А. Інші
операційні доходи і витрати Операційна оренда активів |
440 | 1773 | 380 |
Операційна курсова різниця | 450 | 0 | 0 |
Реалізація інших оборотних активів | 460 | 3447 | 3269 |
Штрафи, пені, неустойки | 470 | 0 | 43 |
Утримання об'єктів житлово-комунального соціально-культурного призначення | 480 | 0 | 107 |
Інші операційні доходи і витрати | 490 | 145 | 1433 |
у тому
числі: відрахування до резерву сумнівних боргів |
491 | X | 696 |
непродуктивні витрати і втрати | 492 | X | 0 |
Б. Доходи
і втрати від участі в капіталі за інвестиціями
в: асоційовані підприємства |
500 | 0 | 0 |
дочірні підприємства | 510 | 0 | 0 |
спільну діяльність | 520 | 0 | 0 |
В. Інші
фінансові доходи і витрати Дивіденди |
530 | 0 | X |
Проценти | 540 | X | 0 |
Фінансова оренда активів | 550 | 0 | 0 |
Інші фінансові доходи і витрати | 560 | 0 | 0 |
Г. Інші
доходи та витрати Реалізація фінансових інвестицій |
570 | 0 | 0 |
Доходи від об'єднання підприємств | 580 | 0 | 0 |
Результат оцінки корисності | 590 | 0 | 0 |
Неопераційна курсова різниця | 600 | 0 | 0 |
Безоплатно одержані активи | 610 | 0 | X |
Списання необоротних активів | 620 | X | 0 |
Інші доходи і витрати | 630 | 0 | 0 |
Товарообмінні (бартерні) операції з продукцією (товарами, роботами, послугами) | (631) | 0 |
Частка доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за товарообмінними (бартерними) контрактами з пов'язаними сторонами | (632) | 0 % |
Фінансові витрати, включені до собівартості продукції основної діяльності | (633) | 0 |
VI. Грошові кошти |
Найменування показника | Код рядка | На кінець року |
1 | 2 | 3 |
Каса | 640 | 0 |
Поточний рахунок у банку | 650 | 50 |
Інші рахунки в банку (акредитиви, чекові книжки) | 660 | 0 |
Грошові кошти в дорозі | 670 | 0 |
Еквіваленти грошових коштів | 680 | 0 |
Разом | 690 | 50 |
З рядка 070 графа 4 Балансу Грошові кошти, використання яких обмежено | (691) | 0 |
VII. Забезпечення і резерви |
Види забезпечень і резервів | Код рядка | Залишок на початок року | Збільшення за звітний рік | Використано у звітному році | Сторновано використану суму у звітному році | Сума очікуваного відшкодування витрат іншою стороною, що врахована при оцінці забезпечення | Залишок на кінець року | |
нараховано (створено) | додаткові відрахування | |||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Забезпечення на виплату відпусток працівникам | 710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на додаткове пенсійне забезпечення | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання гарантійних зобов’язань | 730 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на реструктуризацію | 740 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Забезпечення наступних витрат на виконання зобов’язань щодо обтяжливих контрактів | 750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
760 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
770 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Резерв сумнівних боргів | 775 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
Разом | 780 | 0 | 696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 696 |
VIII. Запаси |
Найменування показника | Код рядка | Балансова вартість на кінець року | Переоцінка за рік | |
збільшення чистої вартості реалізації | уцінка | |||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Сировина і матеріали | 800 | 2286 | 0 | 0 |
Купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби | 810 | 343 | 0 | 0 |
Паливо | 820 | 4 | 0 | 0 |
Тара і тарні матеріали | 830 | 0 | 0 | 0 |
Будівельні матеріали | 840 | 0 | 0 | 0 |
Запасні частини | 850 | 276 | 0 | 0 |
Матеріали сільськогосподарського призначення | 860 | 0 | 0 | 0 |
Поточні біологічні активи | 870 | 0 | 0 | 0 |
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 880 | 170 | 0 | 0 |
Незавершене виробництво | 890 | 4046 | 0 | 0 |
Готова продукція | 900 | 1877 | 0 | 0 |
Товари | 910 | 17 | 0 | 0 |
Разом | 920 | 9019 | 0 | 0 |